年ごとの値
有珠山(胆振地方) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
373 ] | 37 ] | 9/17 | 11 ] | 8/12 24:00 | /// | /// | 50 ] | 14 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
382 ] | 43 ] | 8/04 | 19 ] | 8/04 14:00 | /// | /// | 37 ] | 14 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
637 ] | 41 ] | 6/12 | 15 ] | 6/12 17:00 | /// | /// | 79 ] | 22 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
658 ] | 74 ] | 8/27 | 16 ] | 8/27 10:00 | /// | /// | 63 ] | 23 ] | 5 ] | 1 ] | 1 ] | 0 ] | |
477 ] | 37 ] | 10/21 | 29 ] | 10/21 20:00 | /// | /// | 63 ] | 19 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
798 ] | 96 ] | 8/04 | 24 ] | 7/21 20:00 | /// | /// | 60 ] | 27 ] | 8 ] | 3 ] | 2 ] | 0 ] | |
302 ] | 32 ] | 10/20 | 10 ] | 8/21 13:00 | /// | /// | 45 ] | 10 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
582 ] | 77 ] | 8/11 | 30 ] | 8/11 10:00 | /// | /// | 71 ] | 19 ] | 3 ] | 1 ] | 1 ] | 0 ] | |
253 ] | 55 ] | 7/25 | 12 ] | 7/25 09:00 | /// | /// | 36 ] | 8 ] | 1 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。