年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

八甲田山(青森県) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
790 ]70 ] 8/1017 ] 8/09 22:00//////54 ]25 ]8 ]2 ]1 ]0 ]
787 ]238 ] 8/0537 ] 8/05 05:00//////54 ]17 ]6 ]3 ]3 ]1 ]
668 ]59 ] 9/1014 ] 9/10 10:00//////58 ]22 ]6 ]2 ]0 ]0 ]
1282 ]93 ] 8/2719 ] 8/27 21:00//////84 ]37 ]13 ]5 ]2 ]0 ]
825 ]177 ] 6/1736 ] 6/17 12:00//////57 ]23 ]7 ]2 ]1 ]1 ]
1196 ]112 ] 8/3042 ] 7/21 15:00//////69 ]32 ]12 ]5 ]5 ]1 ]
684 ]74 ] 9/1223 ] 9/12 24:00//////45 ]21 ]8 ]2 ]2 ]0 ]
711 ]47 ] 8/1918 ] 8/09 14:00//////68 ]29 ]4 ]0 ]0 ]0 ]
453 ]84 ] 7/0919 ] 7/09 20:00//////45 ]16 ]3 ]2 ]1 ]0 ]
590 ]80 ] 7/1510 ] 9/07 22:00//////48 ]20 ]4 ]3 ]1 ]0 ]
529 ]110 ] 8/0516 ] 8/30 08:00//////48 ]15 ]5 ]1 ]1 ]1 ]
930 ]84 ] 7/3125 ] 7/31 01:00//////67 ]30 ]7 ]4 ]2 ]0 ]
621 ]51 ] 8/2918 ] 9/20 06:00//////57 ]21 ]5 ]1 ]0 ]0 ]
829 ]76 ] 8/2821 ] 8/16 06:00//////65 ]24 ]10 ]2 ]1 ]0 ]
920 ]104 ] 9/2023 ] 7/25 22:00//////71 ]27 ]6 ]2 ]1 ]1 ]
1056 ]116 ] 9/1920 ] 8/01 16:00//////68 ]31 ]13 ]2 ]1 ]1 ]
766 ]83 ]10/0914 ]10/09 16:00//////63 ]25 ]5 ]1 ]1 ]0 ]
876 ]105 ] 8/2224 ] 8/22 10:00//////58 ]26 ]9 ]4 ]4 ]1 ]
833 ]107 ] 9/3025 ] 9/30 10:00//////61 ]22 ]9 ]5 ]2 ]1 ]
811 ]78 ] 8/0524 ] 8/25 07:00//////67 ]28 ]8 ]1 ]1 ]0 ]
715 ]47 ] 8/1516 ] 8/15 13:00//////64 ]24 ]7 ]0 ]0 ]0 ]
966 ]56 ] 6/2021 ] 8/04 01:00//////71 ]36 ]9 ]2 ]0 ]0 ]
1546 ]240 ] 9/1657 ] 9/16 11:00//////76 ]36 ]14 ]6 ]6 ]2 ]
1002 ]68 ] 8/3124 ] 9/20 13:00//////71 ]30 ]10 ]5 ]0 ]0 ]
655 ]117 ] 7/0821 ] 9/03 04:00//////45 ]17 ]7 ]3 ]2 ]1 ]
891 ]92 ]10/0123 ] 7/04 01:00//////71 ]26 ]9 ]3 ]2 ]0 ]
523 ]58 ] 6/2114 ] 6/02 04:00//////52 ]16 ]4 ]3 ]0 ]0 ]
326 ]36 ] 6/2011 ] 8/13 02:30//////45 ]13 ]1 ]0 ]0 ]0 ]
538 ]45 ] 7/1921 ] 8/09 14:10//////53 ]18 ]5 ]0 ]0 ]0 ]
290 ]43 ] 8/2213 ] 8/13 16:30//////29 ]11 ]2 ]0 ]0 ]0 ]
1003 ]191 ]10/0745 ] 8/18 16:30//////60 ]20 ]5 ]5 ]4 ]4 ]
1003 ]215 ] 9/0749 ] 9/07 14:50//////53 ]23 ]8 ]4 ]2 ]2 ]
746.5 ]72.5 ] 8/2935.0 ] 8/29 23:00//////53 ]23 ]6 ]5 ]1 ]0 ]
///////////////////////////////////////

このページのトップへ