年ごとの値
狩川(山形県) 年ごとの値 詳細(雪)
年 | 雪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降雪の深さ | 各階級の日数(降雪の深さ) | 最深積雪 | 各階級の日数(最深積雪) | |||||||||||||||
合計 (cm) | 日合計の最大 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | 値 (cm) | 月/日 時:分 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | ≧200cm | ||
値(cm) | 月/日 | |||||||||||||||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
541 ] | 32 ] | 2/03 | 58 ] | 35 ] | 17 ] | 5 ] | 0 ] | 0 ] | 125 ] | 2/15 21:00 | 92 ] | 85 ] | 82 ] | 75 ] | 49 ] | 17 ] | 0 ] | |
499 ] | 23 ] | 2/27 | 57 ] | 45 ] | 17 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | 107 ] | 3/01 10:00 | 101 ] | 100 ] | 94 ] | 84 ] | 64 ] | 11 ] | 0 ] | |
5 ] | 4 ] | 3/26 | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 57 ] | 3/12 09:00 | 12 ] | 12 ] | 9 ] | 7 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | |
573 | 40 | 2/12 | 60 | 38 | 17 | 3 | 0 | 0 | 77 ] | 2/21 21:00 | 72 | 67 | 51 | 44 | 16 | 0 | 0 | |
874 | 39 | 1/16 | 88 | 63 | 31 | 6 | 0 | 0 | 125 | 2/06 09:00 | 122 | 121 | 116 | 109 | 84 | 48 | 0 | |
507 | 30 | 12/24 | 53 | 34 | 20 | 6 | 0 | 0 | 65 | 2/01 05:00 | 79 | 78 | 74 | 67 | 4 | 0 | 0 | |
1241 | 44 | 2/28 | 102 | 81 | 55 | 17 | 0 | 0 | 134 | 2/28 11:00 | 116 | 115 | 112 | 104 | 76 | 28 | 0 | |
554 | 28 | 3/02 | 47 | 38 | 20 | 8 | 0 | 0 | 27 ] | 1/11 12:00 | 52 | 45 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
681 | 61 | 1/11 | 54 | 41 | 22 | 10 | 1 | 0 | 88 ] | 2/22 09:00 | 67 | 66 | 62 | 55 | 40 | 0 | 0 | |
271 | 30 | 1/28 | 28 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1/29 13:00 | 32 | 30 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
505 | 48 | 12/31 | 38 | 28 | 22 | 9 | 0 | 0 | 62 | 1/28 03:00 | 55 | 53 | 48 | 39 | 8 | 0 | 0 | |
882 ] | 45 ] | 1/18 | 68 ] | 51 ] | 35 ] | 15 ] | 0 ] | 0 ] | 65 ] | 2/25 01:00 | 72 ] | 70 ] | 66 ] | 62 ] | 13 ] | 0 ] | 0 ] | |
622 | 30 | 1/18 | 50 | 40 | 23 | 11 | 0 | 0 | 37 | 2/08 18:00 | 58 | 54 | 48 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
460 | 32 | 1/23 | 33 | 30 | 21 | 6 | 0 | 0 | 29 | 1/23 05:00 | 41 | 32 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
765 | 43 | 1/23 | 63 | 50 | 32 | 9 | 0 | 0 | 56 | 1/31 23:00 | 69 | 66 | 58 | 42 | 8 | 0 | 0 | |
577 | 37 | 12/15 | 63 | 44 | 22 | 3 | 0 | 0 | 64 | 12/18 16:00 | 92 | 91 | 87 | 67 | 10 | 0 | 0 | |
645 | 37 | 1/30 | 71 | 45 | 22 | 4 | 0 | 0 | 94 ] | 2/10 14:00 | 95 | 93 | 88 | 85 | 45 | 0 | 0 | |
522 ] | 27 ] | 1/21 | 60 ] | 45 ] | 18 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | 56 ] | 1/25 08:00 | 83 ] | 71 ] | 59 ] | 41 ] | 6 ] | 0 ] | 0 ] | |
443 | 37 | 1/26 | 43 | 36 | 14 | 4 | 0 | 0 | 101 | 1/28 15:00 | 64 | 58 | 51 | 42 | 26 | 2 | 0 | |
521 | 37 | 1/29 | 59 | 41 | 13 | 3 | 0 | 0 | 83 | 2/06 01:00 | 83 | 81 | 72 | 67 | 36 | 0 | 0 | |
414 | 27 | 1/26 | 42 | 30 | 19 | 1 | 0 | 0 | 68 ] | 3/02 15:00 | 77 | 73 | 69 | 60 | 20 | 0 | 0 | |
607 ] | 46 ] | 2/11 | 67 | 38 ] | 26 ] | 4 ] | 0 ] | 0 ] | 126 ] | 2/11 21:00 | 89 | 88 | 84 | 81 | 63 | 17 ] | 0 ] | |
435 | 38 | 12/17 | 50 | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 50 | 12/17 21:00 | 79 | 77 | 74 | 66 | 1 | 0 | 0 | |
472 | 25 | 1/04 | 52 | 39 | 15 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1/31 24:00 | 83 | 79 | 73 | 57 | 3 | 0 | 0 | |
344 ] | 31 ] | 1/22 | 37 ] | 23 ] | 13 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | 70 ] | 2/08 16:00 | 58 ] | 52 ] | 44 ] | 34 ] | 9 ] | 0 ] | 0 ] | |
631 | 44 | 2/21 | 63 | 50 | 22 | 5 | 0 | 0 | 118 | 2/22 16:00 | 93 | 93 | 90 | 80 | 52 | 12 | 0 | |
965 | 36 | 1/19 | 90 | 72 | 41 | 10 | 0 | 0 | 162 | 2/12 21:00 | 116 | 116 | 116 | 104 | 84 | 43 | 0 | |
194 | 19 | 3/14 | 20 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3/08 09:00 | 33 | 31 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
516 | 30 | 2/24 | 59 | 44 | 16 | 4 | 0 | 0 | 78 | 2/24 15:00 | 77 | 73 | 67 | 60 | 30 | 0 | 0 | |
347 | 29 | 2/17 | 44 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1/26 03:00 | 56 | 52 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
530 | 51 | 12/16 | 65 | 42 | 17 | 1 | 1 | 0 | 69 | 12/18 14:00 | 79 | 77 | 75 | 52 | 7 | 0 | 0 | |
689 | 33 | 3/10 | 82 | 58 | 22 | 4 | 0 | 0 | 149 ] | 2/01 19:00 | 108 | 107 | 104 | 95 | 82 | 36 | 0 | |
822 | 27 | 1/13 | 89 | 63 | 30 | 9 | 0 | 0 | 133 | 2/12 11:00 | 112 | 111 | 110 | 103 | 86 | 42 | 0 | |
722 | 43 | 2/10 | 82 | 52 | 23 | 2 | 0 | 0 | 133 | 2/25 22:00 | 107 | 106 | 101 | 90 | 65 | 23 | 0 | |
511 | 23 | 2/21 | 64 | 48 | 16 | 3 | 0 | 0 | 53 | 2/23 07:00 | 86 | 81 | 72 | 52 | 3 | 0 | 0 | |
514 | 27 | 12/21 | 62 | 36 | 16 | 5 | 0 | 0 | 71 | 1/11 18:00 | 83 | 82 | 76 | 68 | 30 | 0 | 0 | |
402 | 26 | 1/20 | 44 | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 79 | 1/24 20:00 | 61 | 57 | 50 | 42 | 25 | 0 | 0 | |
356 | 29 | 1/13 | 39 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1/15 23:00 | 68 | 65 | 56 | 52 | 11 | 0 | 0 | |
589 | 38 | 1/10 | 53 | 38 | 22 | 8 | 0 | 0 | 107 | 2/08 07:00 | 105 | 101 | 90 | 67 | 37 | 3 | 0 | |
360 | 56 | 12/08 | 39 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 56 | 12/09 02:00 | 70 | 68 | 67 | 41 | 4 | 0 | 0 | |
130 | 17 | 2/07 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2/11 08:00 | 20 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
466 | 41 | 2/03 | 49 | 32 | 14 | 6 | 0 | 0 | 90 ] | 1/09 13:00 | 72 | 68 | 61 | 54 | 29 | 0 | 0 | |
646 | 29 | 12/26 | 60 | 45 | 23 | 8 | 0 | 0 | 149 | 2/05 05:00 | 95 | 92 | 90 | 87 | 69 | 43 | 0 | |
390 | 44 | 12/19 | 41 | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 65 | 12/20 02:00 | 73 | 71 | 65 | 49 | 2 | 0 | 0 | |
159 ] | 36 ] | 12/22 | 14 ] | 12 ] | 6 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 46 ] | 12/22 19:00 | 30 ] | 20 ] | 11 ] | 4 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。