年ごとの値
八木沢(福島県) 年ごとの値 詳細(降水量)
| 年 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
| 降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
| 1294 ] | 108 ] | 9/04 | 16 ] | 9/03 13:00 | /// | /// | 73 ] | 34 ] | 13 ] | 6 ] | 5 ] | 1 ] | |
| 968 ] | 202 ] | 9/19 | 32 ] | 9/19 18:00 | /// | /// | 71 ] | 30 ] | 7 ] | 3 ] | 2 ] | 1 ] | |
| 640 ] | 59 ] | 7/08 | 44 ] | 7/08 16:00 | /// | /// | 46 ] | 22 ] | 8 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 828 ] | 86 ] | 10/19 | 49 ] | 9/03 15:00 | /// | /// | 59 ] | 25 ] | 7 ] | 3 ] | 2 ] | 0 ] | |
| 941 ] | 73 ] | 8/26 | 11 ] | 9/07 24:00 | /// | /// | 71 ] | 30 ] | 8 ] | 2 ] | 1 ] | 0 ] | |
| 438 ] | 149 ] | 8/23 | 40 ] | 8/23 07:00 | /// | /// | 30 ] | 7 ] | 4 ] | 3 ] | 2 ] | 1 ] | |
| 1407 ] | 224 ] | 9/12 | 45 ] | 9/12 19:00 | /// | /// | 66 ] | 36 ] | 12 ] | 8 ] | 3 ] | 2 ] | |
| 1040 ] | 88 ] | 9/28 | 54 ] | 9/07 12:00 | /// | /// | 75 ] | 33 ] | 10 ] | 4 ] | 2 ] | 0 ] | |
| 473 ] | 69 ] | 10/13 | 14 ] | 10/13 06:00 | /// | /// | 53 ] | 16 ] | 3 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 997 ] | 130 ] | 9/29 | 15 ] | 7/01 06:00 | /// | /// | 59 ] | 26 ] | 14 ] | 4 ] | 1 ] | 1 ] | |
| 1013 ] | 267 ] | 8/05 | 45 ] | 8/05 03:00 | /// | /// | 35 ] | 17 ] | 8 ] | 5 ] | 4 ] | 4 ] | |
| 813 ] | 124 ] | 6/20 | 43 ] | 8/09 16:00 | /// | /// | 62 ] | 19 ] | 6 ] | 3 ] | 2 ] | 2 ] | |
| 532 ] | 61 ] | 7/27 | 21 ] | 6/14 17:00 | /// | /// | 33 ] | 16 ] | 6 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 1494 ] | 353 ] | 8/06 | 57 ] | 8/06 19:00 | /// | /// | 67 ] | 27 ] | 10 ] | 4 ] | 3 ] | 3 ] | |
| 1052 ] | 166 ] | 11/04 | 41 ] | 11/04 18:00 | /// | /// | 55 ] | 22 ] | 12 ] | 7 ] | 2 ] | 2 ] | |
| 1879 ] | 124 ] | 9/19 | 26 ] | 8/07 11:00 | /// | /// | 82 ] | 42 ] | 24 ] | 12 ] | 6 ] | 3 ] | |
| 813 ] | 239 ] | 6/21 | 22 ] | 6/21 16:00 | /// | /// | 49 ] | 15 ] | 6 ] | 3 ] | 2 ] | 2 ] | |
| 214 ] | 51 ] | 10/08 | 17 ] | 6/11 16:00 | /// | /// | 24 ] | 5 ] | 2 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 1407 ] | 154 ] | 8/21 | 41 ] | 8/20 10:00 | /// | /// | 56 ] | 27 ] | 15 ] | 9 ] | 7 ] | 3 ] | |
| 706 ] | 127 ] | 6/14 | 16 ] | 8/03 02:00 | /// | /// | 63 ] | 18 ] | 4 ] | 3 ] | 2 ] | 1 ] | |
| 721 ] | 218 ] | 9/22 | 19 ] | 9/22 15:00 | /// | /// | 57 ] | 16 ] | 7 ] | 2 ] | 2 ] | 1 ] | |
| 645 ] | 66 ] | 6/04 | 20 ] | 7/09 19:00 | /// | /// | 57 ] | 20 ] | 6 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 1404 ] | 129 ] | 9/16 | 24 ] | 9/16 07:00 | /// | /// | 86 ] | 33 ] | 13 ] | 8 ] | 5 ] | 2 ] | |
| 1121 ] | 181 ] | 8/14 | 22 ] | 8/21 14:00 | /// | /// | 58 ] | 25 ] | 10 ] | 6 ] | 4 ] | 3 ] | |
| 709 ] | 86 ] | 7/26 | 35 ] | 8/08 12:00 | /// | /// | 50 ] | 19 ] | 8 ] | 2 ] | 1 ] | 0 ] | |
| 1134 ] | 121 ] | 10/10 | 60 ] | 7/17 17:00 | /// | /// | 69 ] | 24 ] | 13 ] | 8 ] | 4 ] | 1 ] | |
| 949 ] | 127 ] | 10/21 | 24 ] | 10/21 13:00 | /// | /// | 76 ] | 26 ] | 6 ] | 4 ] | 2 ] | 1 ] | |
| 1075 ] | 157 ] | 7/26 | 24 ] | 8/26 19:30 | /// | /// | 76 ] | 36 ] | 8 ] | 4 ] | 1 ] | 1 ] | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
