年ごとの値
坂東(茨城県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
50 ] | 5/26 22:00 | 75 ] | 5/26 23:00 | 89 ] | 5/27 03:00 | 110 ] | 5/27 08:00 | 116 ] | 5/27 20:00 | 147 ] | 5/27 05:00 | 153 ] | 5/28 05:00 | |
38 | 7/16 21:00 | 67 | 8/18 17:00 | 71 | 8/18 17:00 | 107 | 7/17 08:00 | 119 | 8/18 16:00 | 172 | 8/18 19:00 | 183 | 8/19 11:00 | |
37 | 7/08 17:00 | 42 | 7/08 19:00 | 45 | 7/08 22:00 | 45 | 7/09 04:00 | 51 | 5/19 18:00 | 51 ] | 5/20 18:00 | 58 ] | 7/11 16:00 | |
18 ] | 3/24 22:00 | 42 ] | 10/19 14:00 | 45 ] | 10/19 16:00 | 69 ] | 10/19 14:00 | 97 ] | 10/19 19:00 | 101 ] | 10/20 06:00 | 101 ] | 10/21 06:00 | |
18 | 6/29 10:00 | 36 | 6/29 11:00 | 42 | 6/29 13:00 | 49 | 6/29 19:00 | 66 | 6/30 07:00 | 66 | 7/01 07:00 | 70 | 7/02 07:00 | |
33 | 10/22 23:00 | 83 | 10/22 24:00 | 112 | 10/23 01:00 | 145 | 10/23 01:00 | 151 | 10/23 08:00 | 151 | 10/24 08:00 | 151 | 10/25 08:00 | |
28 | 6/19 21:00 | 63 | 9/12 17:00 | 107 | 9/12 17:00 | 131 | 9/12 17:00 | 158 | 9/12 20:00 | 177 | 9/12 20:00 | 199 | 9/13 11:00 | |
41 | 7/27 24:00 | 52 | 7/28 02:00 | 54 | 8/16 19:00 | 78 | 7/28 03:00 | 88 | 8/16 21:00 | 144 | 8/17 08:00 | 169 | 8/18 04:00 | |
39 | 7/11 22:00 | 42 | 7/11 24:00 | 42 | 7/12 03:00 | 44 | 6/23 11:00 | 47 | 6/23 19:00 | 49 | 6/23 16:00 | 55 | 6/29 15:00 | |
21 | 8/10 14:00 | 42 | 7/01 05:00 | 62 | 6/30 15:00 | 93 | 6/30 20:00 | 144 | 7/01 08:00 | 161 | 7/01 22:00 | 195 | 7/01 06:00 | |
33 | 8/04 19:00 | 69 | 8/04 21:00 | 132 | 8/04 24:00 | 192 | 8/05 04:00 | 235 | 8/05 09:00 | 237 | 8/06 02:00 | 237 | 8/07 02:00 | |
33 | 9/04 15:00 | 43 | 9/04 15:00 | 48 | 9/04 15:00 | 80 | 9/04 15:00 | 95 | 9/04 15:00 | 100 | 9/05 05:00 | 108 | 9/06 05:00 | |
22 | 7/28 17:00 | 45 | 7/28 18:00 | 64 | 7/28 18:00 | 67 | 7/28 24:00 | 77 | 9/25 21:00 | 134 | 8/12 08:00 | 146 | 8/13 06:00 | |
31 | 9/20 05:00 | 59 | 9/20 06:00 | 62 | 9/20 08:00 | 70 | 8/06 19:00 | 93 | 8/06 22:00 | 94 | 8/07 12:00 | 95 | 8/28 07:00 | |
24 | 12/11 24:00 | 36 | 12/12 01:00 | 48 | 9/30 20:00 | 68 | 8/10 15:00 | 92 | 8/10 20:00 | 94 | 8/11 01:00 | 94 | 8/12 01:00 | |
27 | 9/19 16:00 | 60 | 9/19 16:00 | 92 | 9/19 17:00 | 146 | 9/19 17:00 | 186 | 9/19 20:00 | 195 | 9/20 08:00 | 196 | 9/21 12:00 | |
29 | 8/01 20:00 | 51 | 10/09 07:00 | 79 | 10/09 08:00 | 104 | 10/09 08:00 | 105 | 10/09 18:00 | 105 | 10/10 18:00 | 105 | 10/11 18:00 | |
36 ] | 8/27 15:00 | 75 ] | 8/27 15:00 | 135 ] | 8/27 15:00 | 172 ] | 8/27 19:00 | 185 ] | 8/27 17:00 | 194 ] | 8/28 15:00 | 194 ] | 8/29 15:00 | |
26 | 7/08 18:00 | 40 | 7/08 20:00 | 41 | 7/08 23:00 | 44 | 9/14 08:00 | 59 | 9/14 13:00 | 90 | 9/15 13:00 | 99 | 9/15 21:00 | |
23 | 8/05 22:00 | 32 | 9/17 12:00 | 53 | 9/17 13:00 | 93 | 9/17 12:00 | 141 | 9/17 14:00 | 160 | 9/18 07:00 | 192 | 9/17 19:00 | |
22 | 12/05 18:00 | 62 | 9/22 14:00 | 114 | 9/22 16:00 | 174 | 9/22 17:00 | 186 | 9/22 22:00 | 193 | 9/22 22:00 | 193 | 9/23 22:00 | |
23 | 8/14 02:00 | 38 | 6/20 15:00 | 49 | 5/25 03:00 | 71 | 6/20 16:00 | 72 | 6/21 02:00 | 81 | 5/26 21:00 | 100 | 5/27 12:00 | |
59 | 7/09 17:00 | 65 | 7/09 19:00 | 79 | 9/16 04:00 | 103 | 9/16 10:00 | 118 | 7/10 16:00 | 118 | 7/11 16:00 | 150 | 7/12 16:00 | |
25 | 10/27 20:00 | 52 | 8/14 08:00 | 81 | 8/14 08:00 | 122 | 8/14 14:00 | 132 | 8/14 17:00 | 133 | 8/15 17:00 | 139 | 7/14 08:00 | |
49 | 8/09 20:00 | 56 | 7/08 01:00 | 96 | 7/08 05:00 | 166 | 7/08 09:00 | 174 | 7/08 18:00 | 174 | 7/09 18:00 | 174 | 7/10 18:00 | |
36 | 8/27 05:00 | 42 | 9/11 15:00 | 62 | 10/10 21:00 | 106 | 10/10 23:00 | 137 | 10/11 02:00 | 137 | 10/12 02:00 | 140 | 10/11 17:00 | |
23 | 7/09 18:00 | 45 | 8/19 07:00 | 58 | 8/19 07:00 | 60 | 10/01 23:00 | 68 | 10/01 24:00 | 97 | 7/11 17:00 | 97 | 7/12 17:00 | |
55 | 6/25 12:20 | 72 | 6/25 12:20 | 75 | 6/25 15:20 | 86 | 8/15 10:20 | 114 | 8/15 14:30 | 133 | 8/16 02:10 | 160 | 8/17 02:50 | |
26 | 7/15 16:50 | 56 | 10/09 19:00 | 80 | 10/20 22:40 | 106 | 10/09 09:40 | 192 | 10/09 18:50 | 199 | 10/10 13:50 | 202 | 10/11 13:50 | |
21 | 4/26 15:20 | 38 | 8/13 01:00 | 60 | 8/13 02:00 | 71 | 8/13 07:50 | 84 | 8/26 05:50 | 85 | 8/26 04:30 | 107 | 7/06 21:50 | |
35 | 7/14 17:10 | 49 | 12/27 02:00 | 87 | 12/27 02:00 | 146 | 12/27 02:00 | 164 | 12/27 06:40 | 164 | 12/28 06:40 | 164 | 12/29 06:40 | |
30 | 7/30 13:40 | 47 | 7/30 14:20 | 47 | 7/30 17:20 | 67 | 9/12 10:30 | 78 | 9/07 11:20 | 95 | 9/07 11:40 | 96 | 9/07 22:30 | |
36.5 | 8/16 21:00 | 50.0 | 8/16 23:00 | 90.0 ] | 8/31 00:10 | 98.0 ] | 8/31 05:20 | 105.5 | 8/31 00:30 | 141.0 | 8/31 01:10 | 152.0 | 8/31 05:00 | |
45.0 | 8/10 08:30 | 63.0 | 10/08 05:00 | 73.5 | 10/08 06:30 | 79.5 | 10/08 12:00 | 91.0 | 10/08 09:10 | 101.0 | 10/08 08:30 | 126.0 | 8/10 14:10 | |
27.5 | 6/30 05:10 | 55.5 | 6/30 06:50 | 68.0 | 9/16 09:20 | 69.5 | 9/16 15:00 | 78.0 | 9/28 06:10 | 102.0 | 9/28 19:10 | 102.0 | 9/29 19:10 | |
25.5 | 9/02 03:30 | 53.5 | 9/02 05:20 | 64.5 | 9/21 18:50 | 78.5 | 9/21 19:20 | 114.5 | 9/21 19:40 | 125.0 | 9/21 22:20 | 129.5 | 9/22 22:20 | |
41.0 | 9/22 07:20 | 52.5 | 6/19 23:10 | 65.0 | 6/20 00:30 | 80.5 | 5/03 15:30 | 115.5 | 5/03 16:40 | 125.0 | 5/04 14:00 | 127.5 | 5/05 14:00 | |
30.0 | 10/16 05:30 | 83.0 | 10/16 06:00 | 119.5 | 10/16 07:40 | 159.5 | 10/16 07:40 | 184.0 | 10/16 13:00 | 184.0 | 10/17 13:00 | 184.0 | 10/18 13:00 | |
23.0 | 10/06 09:10 | 54.0 | 10/06 10:00 | 77.5 | 10/06 11:30 | 108.0 | 10/06 11:20 | 181.0 | 10/06 11:00 | 198.5 | 6/08 11:40 | 220.0 | 6/08 17:50 | |
49.0 | 8/14 19:10 | 62.5 | 9/10 05:40 | 89.5 | 9/09 21:50 | 138.0 | 9/10 05:20 | 198.0 | 9/10 12:00 | 242.5 | 9/10 10:50 | 268.0 | 9/10 12:50 | |
27.5 | 8/22 12:40 | 45.0 | 8/22 12:50 | 58.5 | 8/22 15:50 | 78.0 | 8/22 19:30 | 78.5 | 8/23 01:20 | 81.0 | 8/24 01:20 | 102.0 | 8/23 06:10 | |
60.0 | 7/04 20:20 | 142.5 | 7/04 22:40 | 156.5 | 7/05 00:40 | 156.5 | 7/05 06:40 | 158.0 | 7/05 18:40 | 166.0 | 7/06 18:40 | 173.5 | 10/23 06:00 | |
18.5 | 3/09 05:20 | 36.0 | 3/09 05:30 | 49.0 | 3/09 06:40 | 57.0 | 3/09 06:40 | 75.5 | 3/09 07:50 | 91.0 | 9/02 16:30 | 92.0 | 9/03 16:30 | |
83.0 | 9/10 21:30 | 83.5 | 9/10 23:30 | 101.0 | 10/12 22:00 | 172.5 | 10/12 22:00 | 197.5 | 10/13 00:30 | 204.5 | 10/13 00:10 | 208.0 | 9/11 23:00 | |
23.5 | 9/04 19:50 | 32.0 | 1/29 04:30 | 47.5 | 1/29 05:00 | 63.0 | 1/29 05:10 | 73.0 | 1/29 05:10 | 84.5 | 10/10 19:10 | 113.5 | 10/10 20:20 | |
34.0 | 7/29 13:00 | 53.5 | 3/13 17:20 | 68.0 | 10/01 16:10 | 85.0 | 10/01 17:10 | 92.5 | 10/01 21:50 | 110.0 | 7/03 05:20 | 117.0 | 7/04 03:50 | |
43.0 | 9/01 18:10 | 57.5 | 9/24 03:10 | 69.0 | 9/24 02:40 | 85.5 | 9/24 07:00 | 88.5 | 9/24 16:20 | 89.0 | 9/25 02:40 | 96.5 | 7/15 20:30 | |
28.0 | 6/03 00:30 | 54.0 | 6/03 00:50 | 80.0 | 6/03 02:20 | 127.5 | 6/03 02:40 | 181.5 | 6/03 02:20 | 210.5 | 6/04 00:30 | 210.5 | 6/05 00:30 | |
57.5 | 8/24 19:30 | 60.5 | 8/24 21:10 | 60.5 | 8/25 00:10 | 65.5 | 8/30 09:00 | 90.5 | 8/30 16:50 | 115.5 | 8/31 16:50 | 126.0 | 9/01 16:50 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。