年ごとの値
鋸南(千葉県) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
1918 | 176 | 7/11 | 38 | 10/20 15:00 | /// | /// | 128 | 56 | 19 | 6 | 2 | 1 | |
1563 | 119 | 9/19 | 31 | 11/17 05:00 | /// | /// | 113 | 44 | 14 | 7 | 3 | 1 | |
1005 | 136 | 6/23 | 34 ] | 6/23 02:00 | /// | /// | 103 | 31 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
1854 | 77 | 10/07 | 34 | 8/22 01:00 | /// | /// | 127 | 65 | 15 | 10 | 3 | 0 | |
2034 | 100 | 8/03 | 37 | 8/19 04:00 | /// | /// | 112 | 62 | 26 | 7 | 3 | 1 | |
1414 | 185 | 10/22 | 60 | 7/22 19:00 | /// | /// | 106 | 41 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
2130 | 115 | 9/12 | 42 ] | 7/19 22:00 | /// | /// | 132 | 61 | 21 | 9 | 6 | 2 | |
1912 | 123 | 8/17 | 34 | 10/11 10:00 | /// | /// | 120 | 56 | 21 | 5 | 3 | 1 | |
996 | 70 | 6/23 | 21 | 6/27 02:00 | /// | /// | 88 | 30 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
1703 | 123 ] | 2/09 | 32 | 6/29 24:00 | /// | /// | 118 | 52 | 14 | 9 | 5 | 1 | |
1639 ] | 249 ] | 8/04 | 41 ] | 8/04 19:00 | /// | /// | 103 ] | 45 ] | 12 ] | 5 ] | 3 ] | 2 ] | |
1617 | 72 | 9/26 | 22 | 9/26 06:00 | /// | /// | 125 | 53 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
1769 | 160 | 8/11 | 35 | 8/11 18:00 | /// | /// | 126 | 51 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
2616 | 426 | 8/01 | 71 | 8/01 06:00 | /// | /// | 140 | 66 | 21 | 13 | 5 | 3 | |
1888 | 212 | 9/30 | 51 | 9/30 19:00 | /// | /// | 125 | 46 | 15 | 7 | 4 | 3 | |
1957 | 117 | 9/19 | 23 | 9/08 04:00 | /// | /// | 125 | 53 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
1753 | 88 ] | 5/10 | 35 ] | 4/30 13:00 | /// | /// | 131 | 58 | 15 | 8 | 5 | 0 | |
2275 | 210 | 8/27 | 41 | 7/05 11:00 | /// | /// | 137 | 65 | 21 | 9 | 4 | 3 | |
1354 | 110 | 3/23 | 42 | 7/19 11:00 | /// | /// | 116 | 41 | 12 | 7 | 2 | 1 | |
1418 | 110 | 9/17 | 33 | 6/04 03:00 | /// | /// | 102 | 39 | 11 | 6 | 4 | 1 | |
1694 | 362 | 9/22 | 56 | 9/22 13:00 | /// | /// | 108 | 42 | 11 | 4 | 3 | 3 | |
1258 | 81 | 5/24 | 27 | 7/12 14:00 | /// | /// | 108 | 45 | 8 | 5 | 2 | 0 | |
1757 | 81 | 9/16 | 26 | 6/14 17:00 | /// | /// | 126 | 59 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
1542 | 273 | 7/13 | 43 | 7/13 15:00 | /// | /// | 105 | 39 | 12 | 6 | 3 | 2 | |
1660 | 96 | 7/08 | 29 | 9/23 19:00 | /// | /// | 117 | 49 | 19 | 7 | 2 | 0 | |
1695 | 100 | 10/10 | 28 | 10/10 17:00 | /// | /// | 98 | 49 | 15 | 8 | 3 | 1 | |
1768 | 143 | 9/06 | 45 | 9/06 22:00 | /// | /// | 110 | 47 | 18 | 8 | 4 | 1 | |
2066 | 197 | 8/15 | 37 | 11/25 15:10 | /// | /// | 132 | 53 | 23 | 12 | 3 | 3 | |
1850 | 122 | 10/09 | 52 | 11/12 04:10 | /// | /// | 106 | 56 | 22 | 8 | 4 | 2 | |
1529 | 115 | 8/25 | 35 | 7/10 01:30 | /// | /// | 97 | 46 | 13 | 7 | 4 | 2 | |
1394 ] | 226 ] | 12/26 | 48 ] | 12/26 24:00 | /// | /// | 64 ] | 29 ] | 12 ] | 6 ] | 5 ] | 3 ] | |
1519 | 132 | 10/27 | 35 | 9/12 05:50 | /// | /// | 101 | 40 | 14 | 7 | 5 | 2 | |
1750.5 | 121.0 | 6/21 | 28.5 | 7/04 09:10 | /// | /// | 109 | 53 | 16 | 8 | 3 | 3 | |
1715.5 | 148.5 | 8/10 | 46.0 | 8/10 15:20 | 13.0 ] | 8/10 15:05 | 109 | 46 | 18 | 9 | 1 | 1 | |
1654.0 | 74.5 | 2/27 | 46.0 | 11/01 04:46 | 12.0 | 11/01 04:06 | 114 | 54 | 15 | 7 | 1 | 0 | |
1240.0 | 83.5 | 10/22 | 30.5 | 8/19 15:49 | 9.5 | 9/19 23:30 | 90 | 39 | 13 | 5 | 1 | 0 | |
1780.0 | 80.0 | 7/03 | 38.5 | 8/12 09:54 | 18.0 | 10/17 23:48 | 106 | 51 | 21 | 8 | 1 | 0 | |
1662.0 | 219.5 | 10/16 | 46.0 | 10/16 05:58 | 15.0 | 12/10 10:26 | 98 | 43 | 14 | 7 | 3 | 2 | |
1453.0 | 137.0 | 6/06 | 25.5 | 10/26 22:43 | 13.0 | 10/26 21:54 | 97 | 38 | 17 | 3 | 3 | 1 | |
1844.5 | 81.0 | 9/10 | 40.5 ] | 9/07 02:22 | 17.0 | 8/31 01:22 | 119 | 55 | 16 | 8 | 3 | 0 | |
1643.0 | 118.0 | 8/22 | 29.5 | 8/22 08:24 | 15.0 | 8/01 12:43 | 103 | 47 | 19 | 6 | 2 | 1 | |
1597.5 | 119.5 | 10/22 | 64.5 | 9/28 06:55 | 23.0 | 9/28 06:12 | 94 | 45 | 17 | 6 | 4 | 3 | |
1474.5 | 117.5 | 9/30 | 46.0 | 9/30 06:36 | 16.0 | 9/30 06:34 | 109 | 45 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
2041.5 | 169.5 | 9/09 | 70.0 | 9/09 03:47 | 18.0 | 9/09 03:23 | 118 | 56 | 17 | 8 | 5 | 3 | |
1684.0 | 77.0 | 10/10 | 27.5 | 6/28 11:51 | 9.5 | 7/25 01:35 | 120 | 49 | 17 | 6 | 3 | 0 | |
1873.5 | 111.0 | 10/01 | 43.0 | 7/03 11:02 | 11.0 | 7/03 10:20 | 112 | 47 | 18 | 12 | 4 | 3 | |
1574.0 | 96.5 | 7/19 | 52.0 | 7/19 15:13 | 18.0 | 7/19 14:47 | 114 | 54 | 15 | 3 | 2 | 0 | |
1337.5 | 136.5 | 9/08 | 29.5 | 9/08 04:51 | 12.0 | 11/17 12:12 | 93 | 34 | 15 | 5 | 2 | 1 | |
1849.0 | 133.5 | 6/18 | 48.0 | 6/29 00:44 | 15.5 | 7/16 21:13 | 118 | 48 | 19 | 9 | 5 | 1 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。