年ごとの値
大菩薩(山梨県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
19 ] | 9/09 10:00 | 48 ] | 9/09 10:00 | 77 ] | 9/09 13:00 | 98 ] | 9/09 14:00 | 118 ] | 9/09 22:00 | 121 ] | 9/09 22:00 | 132 ] | 9/11 22:00 | |
26 ] | 7/27 13:00 | 37 ] | 9/19 13:00 | 61 ] | 9/19 15:00 | 101 ] | 8/18 13:00 | 152 ] | 8/18 11:00 | 216 ] | 8/18 16:00 | 236 ] | 8/18 15:00 | |
29 ] | 7/25 14:00 | 45 ] | 7/25 15:00 | 45 ] | 7/25 18:00 | 45 ] | 7/25 24:00 | 56 ] | 10/29 16:00 | 62 ] | 7/12 12:00 | 77 ] | 6/23 18:00 | |
32 ] | 8/24 19:00 | 42 ] | 7/26 21:00 | 49 ] | 10/19 14:00 | 66 ] | 10/19 14:00 | 117 ] | 10/19 14:00 | 138 ] | 10/20 04:00 | 138 ] | 10/21 04:00 | |
18 ] | 7/27 24:00 | 22 ] | 6/09 14:00 | 34 ] | 5/10 07:00 | 47 ] | 6/09 14:00 | 58 ] | 6/09 23:00 | 66 ] | 6/10 01:00 | 70 ] | 9/27 20:00 | |
36 ] | 8/22 24:00 | 104 ] | 8/22 24:00 | 203 ] | 8/22 24:00 | 324 ] | 8/23 05:00 | 364 ] | 8/23 05:00 | 380 ] | 8/23 24:00 | 380 ] | 8/24 24:00 | |
62 ] | 8/11 19:00 | 128 ] | 8/02 01:00 | 213 ] | 8/02 01:00 | 325 ] | 8/02 02:00 | 440 ] | 8/02 05:00 | 521 ] | 8/03 10:00 | 606 ] | 8/03 16:00 | |
47 ] | 9/07 16:00 | 82 ] | 9/07 18:00 | 143 ] | 8/17 09:00 | 217 ] | 8/16 04:00 | 366 ] | 8/16 17:00 | 669 ] | 8/17 11:00 | 765 ] | 8/17 13:00 | |
38 ] | 8/09 17:00 | 51 ] | 7/07 17:00 | 53 ] | 7/07 20:00 | 56 ] | 8/22 05:00 | 72 ] | 10/13 03:00 | 95 ] | 8/10 12:00 | 135 ] | 8/10 13:00 | |
22 ] | 7/01 03:00 | 52 ] | 7/01 03:00 | 67 ] | 7/01 04:00 | 98 ] | 7/01 04:00 | 160 ] | 7/01 07:00 | 181 ] | 7/01 18:00 | 221 ] | 7/01 05:00 | |
33 ] | 9/02 23:00 | 87 ] | 9/03 01:00 | 133 ] | 9/03 03:00 | 193 ] | 9/03 07:00 | 233 ] | 9/03 11:00 | 238 ] | 9/03 22:00 | 238 ] | 9/04 22:00 | |
24 ] | 8/19 16:00 | 40 ] | 9/25 08:00 | 61 ] | 9/25 10:00 | 72 ] | 9/25 11:00 | 72 ] | 9/26 01:00 | 76 ] | 9/26 23:00 | 76 ] | 9/27 23:00 | |
27 ] | 8/11 17:00 | 43 ] | 9/25 18:00 | 64 ] | 9/25 19:00 | 78 ] | 9/25 19:00 | 101 ] | 9/25 19:00 | 154 ] | 8/12 11:00 | 168 ] | 8/13 05:00 | |
32 ] | 7/04 17:00 | 52 ] | 8/27 14:00 | 90 ] | 8/27 14:00 | 130 ] | 8/27 17:00 | 150 ] | 7/30 01:00 | 182 ] | 7/30 13:00 | 184 ] | 7/31 11:00 | |
48 ] | 8/10 07:00 | 107 ] | 8/10 08:00 | 192 ] | 8/10 11:00 | 321 ] | 8/10 12:00 | 444 ] | 8/10 15:00 | 482 ] | 8/10 16:00 | 482 ] | 8/11 16:00 | |
34 ] | 9/19 13:00 | 80 ] | 9/19 14:00 | 106 ] | 9/19 14:00 | 186 ] | 8/20 24:00 | 263 ] | 8/21 06:00 | 292 ] | 8/21 12:00 | 297 ] | 8/21 21:00 | |
24 ] | 7/16 16:00 | 35 ] | 8/02 05:00 | 56 ] | 10/09 06:00 | 89 ] | 10/09 06:00 | 96 ] | 10/09 16:00 | 98 ] | 10/10 16:00 | 100 ] | 6/26 05:00 | |
30 ] | 7/26 02:00 | 51 ] | 7/19 21:00 | 78 ] | 7/19 22:00 | 86 ] | 7/20 02:00 | 111 ] | 8/27 16:00 | 116 ] | 7/26 08:00 | 125 ] | 7/27 08:00 | |
57 ] | 9/01 17:00 | 66 ] | 9/30 01:00 | 111 ] | 9/30 03:00 | 150 ] | 9/30 04:00 | 156 ] | 9/30 06:00 | 162 ] | 9/18 09:00 | 179 ] | 9/18 07:00 | |
38 ] | 8/17 16:00 | 58 ] | 8/17 17:00 | 60 ] | 8/17 20:00 | 60 ] | 8/18 02:00 | 61 ] | 8/17 20:00 | 112 ] | 7/06 10:00 | 125 ] | 7/07 07:00 | |
21 ] | 9/22 13:00 | 49 ] | 9/22 13:00 | 84 ] | 9/22 13:00 | 110 ] | 9/22 16:00 | 118 ] | 9/22 17:00 | 133 ] | 9/22 20:00 | 133 ] | 9/23 20:00 | |
26 ] | 6/20 12:00 | 66 ] | 6/20 13:00 | 90 ] | 6/20 16:00 | 109 ] | 6/20 16:00 | 116 ] | 6/20 16:00 | 141 ] | 6/20 16:00 | 143 ] | 6/21 13:00 | |
41 ] | 9/16 04:00 | 114 ] | 9/16 04:00 | 200 ] | 9/16 07:00 | 297 ] | 9/16 09:00 | 301 ] | 9/16 19:00 | 308 ] | 9/17 01:00 | 308 ] | 9/18 01:00 | |
40 ] | 7/21 18:00 | 72 ] | 8/14 14:00 | 124 ] | 8/14 15:00 | 195 ] | 8/14 18:00 | 239 ] | 8/14 18:00 | 272 ] | 8/15 13:00 | 276 ] | 8/16 13:00 | |
29 ] | 8/29 16:00 | 39 ] | 9/12 10:00 | 49 ] | 9/12 10:00 | 58 ] | 7/08 06:00 | 79 ] | 9/12 10:00 | 97 ] | 9/13 03:00 | 97 ] | 9/14 03:00 | |
31 ] | 9/10 24:00 | 64 ] | 9/11 01:00 | 118 ] | 9/11 04:00 | 180 ] | 9/11 05:00 | 352 ] | 9/11 06:00 | 486 ] | 9/11 08:00 | 536 ] | 9/11 15:00 | |
28 ] | 8/19 11:00 | 59 ] | 7/10 24:00 | 87 ] | 7/11 02:00 | 131 ] | 7/11 02:00 | 162 ] | 7/11 07:00 | 163 ] | 7/11 21:00 | 164 ] | 8/20 01:00 | |
20 ] | 8/09 12:20 | 47 ] | 8/09 12:40 | 67 ] | 8/09 14:50 | 77 ] | 8/09 15:00 | 80 ] | 8/10 00:50 | 90 ] | 8/10 08:10 | 101 ] | 8/09 20:50 | |
29 ] | 7/26 15:30 | 45 ] | 8/15 09:10 | 51 ] | 8/15 12:10 | 60 ] | 10/20 22:20 | 85 ] | 10/21 01:10 | 113 ] | 10/21 08:20 | 123 ] | 8/01 01:50 | |
23 ] | 8/26 00:10 | 58 ] | 8/26 00:50 | 93 ] | 8/26 02:00 | 127 ] | 8/26 02:40 | 162 ] | 7/26 21:40 | 168 ] | 7/27 12:20 | 169 ] | 7/27 23:10 | |
35 ] | 7/15 17:20 | 39 ] | 9/11 17:00 | 52 ] | 7/19 11:40 | 83 ] | 10/06 17:10 | 149 ] | 10/06 17:10 | 198 ] | 7/19 14:10 | 224 ] | 7/19 14:10 | |
41 ] | 9/06 21:10 | 101 ] | 9/06 21:40 | 177 ] | 9/07 00:40 | 301 ] | 9/07 03:40 | 419 ] | 9/07 02:30 | 528 ] | 9/07 08:50 | 536 ] | 9/07 20:20 | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。