年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

茶臼山(愛知県) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
2243 ]181 ] 7/1240 ] 7/12 24:00//////98 ]51 ]25 ]14 ]4 ]3 ]
1410 ]253 ] 8/1740 ] 8/17 14:00//////73 ]32 ]13 ]8 ]3 ]2 ]
1909 ]153 ] 8/0339 ] 8/03 09:00//////80 ]40 ]22 ]10 ]9 ]3 ]
1926 ]262 ]10/1954 ]10/19 12:00//////88 ]46 ]18 ]9 ]6 ]4 ]
1725 ]142 ] 9/1125 ] 6/07 23:00//////99 ]46 ]19 ]12 ]4 ]1 ]
1658 ]135 ] 9/0426 ] 6/23 07:00//////83 ]43 ]20 ]12 ]3 ]1 ]
2003 ]234 ] 8/0331 ] 8/03 11:00//////82 ]44 ]23 ]11 ]7 ]3 ]
2073 ]237 ] 9/2843 ] 7/15 15:00//////86 ]45 ]16 ]11 ]8 ]5 ]
1172 ]143 ] 8/2128 ] 6/26 21:00//////75 ]30 ]12 ]4 ]3 ]1 ]
1941 ]239 ] 6/3027 ] 6/30 24:00//////93 ]53 ]20 ]9 ]4 ]4 ]
1362 ]127 ] 6/1726 ] 7/20 15:00//////72 ]34 ]18 ]5 ]2 ]1 ]
1353 ]147 ] 5/2346 ] 8/11 17:00//////61 ]29 ]15 ]9 ]5 ]3 ]
1573 ]215 ] 6/0343 ] 9/25 14:00//////79 ]37 ]16 ]7 ]3 ]2 ]
2421 ]278 ] 8/2752 ] 9/20 02:00//////87 ]46 ]24 ]15 ]10 ]5 ]
1658 ]147 ] 9/1945 ] 9/30 16:00//////76 ]41 ]18 ]11 ]4 ]3 ]
2055 ]232 ] 9/1953 ] 9/19 10:00//////81 ]43 ]21 ]11 ]6 ]3 ]
1302 ]141 ] 8/0825 ] 8/09 03:00//////67 ]32 ]12 ]7 ]5 ]2 ]
2106 ]98 ] 9/0436 ] 9/09 11:00//////92 ]48 ]24 ]17 ]10 ]0 ]
1218 ]152 ] 9/2948 ] 9/29 24:00//////70 ]30 ]11 ]7 ]4 ]1 ]
1164 ]83 ] 7/2225 ] 7/27 15:00//////60 ]29 ]18 ]7 ]1 ]0 ]
1150 ]118 ] 7/0823 ] 7/20 06:00//////58 ]29 ]13 ]6 ]3 ]3 ]
1841 ]171 ] 6/2034 ] 6/20 13:00//////91 ]42 ]17 ]12 ]7 ]2 ]
2630 ]168 ] 9/2144 ] 9/21 23:00//////105 ]60 ]30 ]15 ]10 ]4 ]
2510 ]177 ] 9/1538 ] 8/13 15:00//////80 ]53 ]26 ]18 ]12 ]7 ]
1867 ]199 ] 9/1144 ] 9/12 03:00//////83 ]48 ]18 ]7 ]5 ]4 ]
1757 ]165 ] 8/2238 ] 7/17 18:00//////85 ]35 ]20 ]9 ]7 ]4 ]
1255 ]123 ] 7/1033 ] 9/07 12:00//////72 ]33 ]14 ]6 ]2 ]1 ]
2011 ]306 ] 8/0948 ] 8/09 10:00//////87 ]45 ]23 ]9 ]6 ]2 ]
2645 ]249 ] 6/2158 ]10/20 19:20//////87 ]53 ]29 ]17 ]8 ]4 ]
///////////////////////////////////////
1826 ]138 ] 9/1165 ] 9/11 16:20//////104 ]48 ]17 ]10 ]4 ]1 ]
2717171 7/1438 8/22 18:50//////143623015103
2252.0129.0 6/2945.0 8/19 15:50//////1446924932
3000.5133.5 5/1734.0 7/27 03:4112.0 ] 8/02 19:2214085342091
3688.5195.5 7/1457.0 8/19 16:2820.0 8/19 15:52157833725145
4051.0176.0 9/2138.5 8/25 01:4317.0 8/25 01:301387737261812
2779.0190.0 7/1240.5 9/30 20:0922.0 8/30 13:2515362311673
2477.5215.5 ] 9/1651.5 ] 9/16 08:4613.5 ] 9/16 08:1311971211372
3041.0221.0 8/1052.0 7/19 11:3919.0 7/19 11:34142722714105
3193.0162.0 4/2036.510/02 03:5417.010/02 03:38143783217104
3016.5120.5 9/2035.5 8/04 16:2517.5 8/01 12:4814375392074
2546.5143.5 8/0736.0 8/13 16:0513.5 8/07 22:1613868221382
4055.0323.5 9/0473.5 9/04 23:3722.0 9/04 23:05143813523168
2963.5162.010/1247.5 7/04 06:1115.0 7/04 05:57141672814116
3732.0266.0 6/3068.5 6/30 23:2223.5 8/22 14:36149694126157
3650.5209.0 7/0238.0 8/18 03:2714.0 8/18 03:221577137241510
2946.0148.5 9/0747.5 9/20 03:4519.5 8/21 14:2914374321585
3202.0318.5 6/0252.5 6/02 14:1622.0 8/26 17:1813875341883
3496.5169.5 5/2853.5 8/24 19:0118.0 9/22 11:49162824026127

このページのトップへ