年ごとの値
伽藍(岐阜県) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
1807 ] | 163 ] | 9/09 | 92 ] | 7/27 18:00 | /// | /// | 107 ] | 47 ] | 17 ] | 7 ] | 5 ] | 3 ] | |
958 ] | 68 ] | 9/03 | 31 ] | 9/03 03:00 | /// | /// | 83 ] | 30 ] | 11 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | |
1072 ] | 77 ] | 9/05 | 29 ] | 7/08 18:00 | /// | /// | 93 ] | 36 ] | 12 ] | 4 ] | 2 ] | 0 ] | |
1363 ] | 112 ] | 6/29 | 32 ] | 8/20 03:00 | /// | /// | 104 ] | 35 ] | 17 ] | 6 ] | 3 ] | 1 ] | |
1387 ] | 76 ] | 10/19 | 27 ] | 8/27 03:00 | /// | /// | 106 ] | 40 ] | 16 ] | 5 ] | 1 ] | 0 ] | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1384 ] | 103 ] | 8/16 | 21 ] | 9/08 21:00 | /// | /// | 83 ] | 42 ] | 17 ] | 8 ] | 2 ] | 1 ] | |
1606 ] | 119 ] | 9/28 | 38 ] | 7/17 22:00 | /// | /// | 90 ] | 42 ] | 17 ] | 8 ] | 5 ] | 1 ] | |
910 ] | 82 ] | 6/10 | 28 ] | 8/13 03:00 | /// | /// | 65 ] | 27 ] | 6 ] | 4 ] | 3 ] | 0 ] | |
1601 ] | 123 ] | 7/11 | 53 ] | 10/12 18:00 | /// | /// | 69 ] | 40 ] | 18 ] | 9 ] | 6 ] | 3 ] | |
976 ] | 88 ] | 7/13 | 26 ] | 7/13 09:00 | /// | /// | 66 ] | 27 ] | 11 ] | 4 ] | 3 ] | 0 ] | |
1107 ] | 96 ] | 5/13 | 31 ] | 7/22 24:00 | /// | /// | 75 ] | 32 ] | 12 ] | 6 ] | 2 ] | 0 ] | |
1412 ] | 129 ] | 9/25 | 50 ] | 8/24 08:00 | /// | /// | 80 ] | 39 ] | 18 ] | 4 ] | 3 ] | 1 ] | |
1476 ] | 123 ] | 9/03 | 56 ] | 9/14 10:00 | /// | /// | 77 ] | 35 ] | 15 ] | 11 ] | 5 ] | 2 ] | |
934 ] | 55 ] | 6/09 | 33 ] | 10/08 14:00 | /// | /// | 66 ] | 32 ] | 10 ] | 4 ] | 0 ] | 0 ] | |
2239 ] | 143 ] | 9/19 | 35 ] | 8/07 03:00 | /// | /// | 146 ] | 68 ] | 18 ] | 10 ] | 4 ] | 2 ] | |
1614 | 61 | 12/08 | 34 ] | 12/08 05:00 | /// | /// | 135 | 63 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
2068 | 83 | 6/14 | 39 | 8/22 19:00 | /// | /// | 143 | 63 | 22 | 8 | 3 | 0 | |
1274 | 84 | 9/17 | 37 | 6/20 14:00 | /// | /// | 120 | 45 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
1613 | 87 | 7/03 | 34 | 7/03 12:00 | /// | /// | 125 | 56 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
1505 | 71 | 8/28 | 21 | 8/29 03:00 | /// | /// | 123 | 50 | 17 | 7 | 1 | 0 | |
1836 | 114 | 7/12 | 27 | 7/08 14:00 | /// | /// | 142 | 53 | 19 | 6 | 3 | 2 | |
2316 | 92 | 8/28 | 41 | 8/30 22:00 | /// | /// | 150 | 69 | 27 | 7 | 3 | 0 | |
1889 | 101 | 9/14 | 56 | 8/08 18:00 | /// | /// | 138 | 54 | 18 | 7 | 3 | 1 | |
1589 | 148 | 9/11 | 30 | 8/05 19:00 | /// | /// | 124 | 51 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
1507 | 100 | 6/19 | 39 | 6/19 16:00 | /// | /// | 127 | 53 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
1459 | 75 | 6/14 | 55 | 6/14 24:00 | /// | /// | 141 | 50 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
2324 | 84 | 7/12 | 45 | 5/23 20:30 | /// | /// | 149 | 77 | 29 | 7 | 2 | 0 | |
2103 | 93 | 9/27 | 47 | 9/27 01:50 | /// | /// | 132 | 61 | 25 | 11 | 4 | 0 | |
1451 | 80 | 7/01 | 50 | 8/17 17:30 | /// | /// | 133 | 45 | 11 | 6 | 3 | 0 | |
1833 | 85 | 7/18 | 46 | 7/03 20:20 | /// | /// | 147 | 58 | 16 | 7 | 2 | 0 | |
1737 | 182 | 9/23 | 99 | 9/23 19:30 | /// | /// | 126 | 49 | 18 | 7 | 2 | 1 | |
1655.0 | 98.5 | 6/29 | 35.0 ] | 9/21 11:50 | /// | /// | 124 | 48 | 16 | 6 | 3 | 0 | |
2318.5 | 96.0 | 7/17 | 48.5 | 7/25 15:57 | 20.5 ] | 7/21 18:47 | 125 | 65 | 24 | 13 | 3 | 0 | |
2808.5 | 238.5 | 7/15 | 56.0 | 7/15 17:45 | 20.0 | 7/15 17:07 | 131 | 77 | 33 | 11 | 6 | 2 | |
2408.5 | 315.5 | 9/20 | 59.5 | 8/23 04:08 | 16.5 | 7/27 08:02 | 127 | 59 | 22 | 12 | 6 | 2 | |
1684.5 | 65.0 | 10/23 | 34.0 | 9/19 02:14 | 16.0 | 4/03 16:38 | 114 | 54 | 18 | 6 | 0 | 0 | |
1720.0 | 92.5 | 9/04 | 54.5 | 9/04 18:41 | 18.0 | 7/18 00:04 | 103 | 53 | 15 | 7 | 2 | 0 | |
2001.0 | 94.5 | 3/30 | 64.5 | 6/25 16:39 | 19.5 | 8/15 16:17 | 130 | 63 | 18 | 7 | 4 | 0 | |
1949.5 | 73.5 | 6/21 | 26.5 | 6/21 09:48 | 13.5 | 8/17 19:23 | 130 | 72 | 22 | 3 | 1 | 0 | |
1986.0 | 93.5 | 9/18 | 27.5 | 9/18 01:40 | 12.0 | 9/18 01:17 | 126 | 66 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
1689.0 | 81.5 | 8/18 | 54.0 | 8/18 07:59 | 14.5 | 8/18 07:50 | 115 | 53 | 16 | 6 | 2 | 0 | |
1934.5 | 144.0 | 7/05 | 29.5 | 7/05 02:59 | 17.5 | 3/01 06:41 | 120 | 62 | 18 | 8 | 1 | 1 | |
1690.0 | 145.5 | 7/18 | 37.5 | 7/18 19:09 | 17.0 | 8/23 07:36 | 113 | 56 | 13 | 7 | 2 | 1 | |
2025.5 | 117.5 | 7/06 | 39.0 | 7/11 18:03 | 21.5 | 7/11 17:20 | 131 | 60 | 26 | 5 | 1 | 1 | |
2527.0 | 217.0 | 8/14 | 70.5 | 7/14 16:31 | 25.0 | 7/14 15:48 | 135 | 70 | 28 | 11 | 5 | 1 | |
1778.5 | 104.5 | 9/23 | 63.0 | 8/21 20:39 | 21.0 | 8/21 20:05 | 123 | 64 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
2141.5 | 172.5 | 6/02 | 44.5 | 8/13 19:11 | 19.5 | 6/30 19:45 | 118 | 55 | 23 | 10 | 3 | 3 | |
1987.5 | 126.0 | 6/28 | 26.5 | 6/28 14:12 | 12.0 | 10/04 13:26 | 122 | 53 | 18 | 11 | 3 | 1 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。