年ごとの値
八幡峠(三重県) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
3432 ] | 237 ] | 9/09 | 58 ] | 9/09 08:00 | /// | /// | 115 ] | 67 ] | 35 ] | 20 ] | 12 ] | 9 ] | |
3425 ] | 407 ] | 8/25 | 63 ] | 10/03 13:00 | /// | /// | 87 ] | 50 ] | 28 ] | 18 ] | 13 ] | 9 ] | |
2614 ] | 203 ] | 9/15 | 35 ] | 9/15 16:00 | /// | /// | 98 ] | 57 ] | 27 ] | 15 ] | 11 ] | 6 ] | |
4050 ] | 463 ] | 10/18 | 67 ] | 10/19 08:00 | /// | /// | 101 ] | 49 ] | 29 ] | 18 ] | 17 ] | 9 ] | |
2937 ] | 298 ] | 9/10 | 59 ] | 10/14 14:00 | /// | /// | 110 ] | 61 ] | 30 ] | 17 ] | 11 ] | 5 ] | |
2824 ] | 268 ] | 10/22 | 32 ] | 7/30 14:00 | /// | /// | 103 ] | 56 ] | 29 ] | 16 ] | 6 ] | 6 ] | |
3721 ] | 509 ] | 8/01 | 47 ] | 9/24 20:00 | /// | /// | 94 ] | 53 ] | 33 ] | 24 ] | 14 ] | 9 ] | |
2591 ] | 339 ] | 8/16 | 55 ] | 8/21 21:00 | /// | /// | 85 ] | 47 ] | 25 ] | 13 ] | 10 ] | 8 ] | |
1955 ] | 176 ] | 6/08 | 41 ] | 7/16 24:00 | /// | /// | 82 ] | 37 ] | 22 ] | 15 ] | 9 ] | 2 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。