年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

二王子岳(新潟県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
31 ] 8/16 02:0062 ] 8/16 04:0078 ] 8/16 07:00103 ] 8/16 13:00115 ] 8/16 19:00154 ] 8/07 11:00216 ] 8/16 21:00
16 ] 8/18 01:0028 ] 7/01 16:0039 ] 7/01 17:0049 ] 9/20 03:0068 ] 9/20 13:0072 ] 7/03 09:0082 ] 9/22 13:00
37 ] 8/17 11:0073 ] 8/17 11:0098 ] 8/17 13:00143 ] 6/27 10:00264 ] 6/27 24:00418 ] 6/28 01:00488 ] 6/28 19:00
24 ] 8/28 01:0048 ] 7/28 12:0067 ] 7/28 15:00103 ] 7/28 20:00121 ] 7/29 08:00132 ] 7/03 02:00142 ] 7/03 21:00
24 ] 6/09 11:0043 ] 8/15 06:0062 ] 6/17 21:00106 ] 6/18 03:00121 ] 6/18 09:00128 ] 6/19 08:00129 ] 6/20 08:00
35 ] 6/22 14:0081 ] 6/22 14:00122 ] 6/22 15:00175 ] 6/22 16:00189 ] 6/23 03:00206 ] 6/24 03:00206 ] 6/25 03:00
14 ] 7/28 21:0027 ] 7/28 23:0036 ] 7/26 10:0056 ] 9/13 07:0074 ] 9/13 12:0095 ] 9/13 12:00111 ] 7/29 02:00
26 ] 9/07 11:0035 ] 9/07 13:0046 ] 9/22 02:0048 ] 9/22 08:0080 ] 7/26 15:0083 ] 7/27 15:0086 ] 9/24 20:00
51 ] 8/03 06:0060 ] 8/03 08:0078 ] 8/31 12:0093 ] 7/08 23:00118 ] 7/09 10:00133 ] 9/04 23:00156 ] 9/05 19:00
36 ] 9/07 16:0041 ] 9/07 18:0060 ] 7/04 09:0087 ]10/08 21:00117 ]10/09 09:00151 ]10/09 14:00183 ]10/09 02:00
32 ] 7/12 18:0051 ] 7/12 19:0052 ] 7/12 22:0058 ] 7/13 04:0073 ] 8/05 20:00108 ] 8/06 15:00120 ] 8/07 15:00
33 ] 8/24 12:0042 ] 8/26 12:0063 ] 8/05 21:0096 ] 7/12 18:00114 ] 7/12 21:00139 ] 7/13 21:00142 ] 7/28 03:00
25 ] 8/28 22:0045 ] 8/05 03:0055 ] 8/05 05:0056 ] 8/05 11:0066 ] 7/10 09:0092 ] 8/06 23:00108 ] 7/12 08:00
63 ] 8/24 06:0074 ] 8/24 07:0077 ] 8/24 10:0078 ] 8/24 16:0078 ] 8/25 04:0079 ] 9/20 13:0086 ] 7/12 17:00
32 ]10/26 18:0037 ]10/26 20:0048 ] 6/28 09:0065 ] 6/28 13:0093 ] 6/28 10:00147 ] 6/28 12:00189 ] 6/28 14:00
28 ] 7/17 17:0052 ] 8/08 06:0063 ] 7/17 20:0072 ] 8/08 12:0076 ] 8/08 10:00103 ]10/15 04:00129 ] 7/20 14:00
19 ] 7/18 06:0033 ] 7/18 06:0049 ]10/26 13:0061 ]10/26 18:0073 ]10/27 06:00116 ]10/26 24:00122 ]10/27 11:00
22 ] 8/19 23:0053 ] 8/27 23:0082 ] 8/28 01:00118 ] 8/28 04:00148 ] 8/28 12:00153 ] 8/28 22:00153 ] 8/29 22:00
30 ] 9/01 10:0044 ] 7/02 09:0052 ] 7/02 11:0062 ] 7/02 11:0095 ] 7/02 11:00105 ] 7/03 09:00107 ] 6/22 08:00
32 ] 8/03 06:0064 ] 8/03 08:0089 ] 8/03 07:00162 ] 8/03 13:00250 ] 8/03 18:00280 ] 8/04 09:00285 ] 8/04 17:00
39 ] 6/18 23:0056 ] 6/18 24:0071 ] 8/24 02:0082 ] 8/24 08:00125 ] 6/19 21:00129 ] 6/20 01:00140 ] 6/19 22:00
37 ] 7/14 02:0058 ] 7/16 18:0082 ] 6/27 07:00108 ] 6/27 11:00122 ] 6/27 18:00183 ] 6/28 18:00215 ] 6/29 11:00
38 ] 8/12 08:0057 ] 8/04 04:0096 ] 8/04 07:00113 ] 8/04 07:00128 ] 8/04 08:00185 ] 8/04 09:00213 ] 8/04 21:00
29 ] 8/12 04:0051 ] 8/12 05:0069 ] 9/15 14:0089 ] 9/15 20:00115 ] 9/15 16:00139 ] 9/16 09:00142 ] 9/17 09:00
25 ] 9/03 13:0065 ] 9/03 15:00110 ] 9/03 16:00157 ] 9/03 21:00194 ] 9/04 01:00223 ] 9/04 20:00237 ] 9/05 02:00
58 ] 8/26 15:0067 ] 8/26 17:0067 ] 8/26 20:0070 ] 8/27 02:0073 ] 6/26 01:0078 ] 6/27 01:00104 ] 6/28 01:00
35 ] 8/14 03:0084 ] 8/14 05:0099 ] 8/14 08:00115 ]10/02 02:00117 ]10/02 14:00139 ] 7/16 01:00177 ] 7/17 01:00
20 ] 8/18 03:4035 ] 8/18 04:5056 ] 8/18 04:5078 ] 8/18 06:1088 ] 8/18 11:30126 ] 8/19 11:30143 ] 8/20 12:10
31 ] 7/16 05:4044 ] 7/10 19:5066 ] 7/13 06:1083 ] 7/13 09:30115 ] 8/18 20:10135 ] 8/19 12:10212 ] 7/13 15:50
38 ] 6/28 00:1097 ] 6/28 02:10146 ] 6/28 02:10202 ] 6/28 03:40238 ] 6/28 08:10264 ] 6/29 08:10264 ] 6/30 08:10
36 ] 8/12 09:4062 ] 8/21 21:0075 ] 7/13 16:20108 ] 7/01 05:20126 ] 7/01 17:00209 ] 7/13 18:40253 ] 7/15 19:10
37 ] 8/27 12:2063 ] 8/27 13:5069 ] 6/29 10:0098 ] 6/29 15:20105 ] 6/30 02:40130 ] 6/22 20:50182 ] 8/30 10:20
41.5 ] 8/04 04:3065.0 ] 8/04 05:2065.0 ] 8/04 08:2065.0 ] 8/04 14:2076.5 ] 9/26 20:4092.0 ] 9/27 13:10119.0 ] 8/22 05:40
//////////////////////////////////////////

このページのトップへ