年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

新津(新潟県) 年ごとの値 詳細(雪)

降雪の深さ各階級の日数(降雪の深さ)最深積雪各階級の日数(最深積雪)
合計
(cm)
日合計の最大≧3cm≧5cm≧10cm≧20cm≧50cm≧100cm
(cm)
月/日 時:分≧3cm≧5cm≧10cm≧20cm≧50cm≧100cm≧200cm
値(cm)月/日
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
490 ]37 ] 2/1141 ]34 ]16 ]5 ]0 ]0 ]103 ] 2/13 11:0064 ]63 ]62 ]41 ]20 ]1 ]0 ]
73241 2/03735027600115 2/06 13:0010210294885530
74264 1/065639271120187 1/06 17:008987868370440
76553 1/056441231120127 2/04 21:001009891877190
45240 1/1936221580055 2/28 10:0057524324200
41432 1/2437291640067 2/20 08:00605853502500
1534812/16161031004912/16 14:00211474000
17828 1/231912520046 1/25 18:0032251612000
40738 2/2136251360093 2/24 16:0064646041800
10719 2/01128400019 1/25 10:00151270000
11523 3/1613731001712/24 12:00181150000
51140 1/2355371920066 1/25 11:00747063521000
72840 1/0673532460086 2/07 09:00959387774500
30130 2/0129201220056 2/02 04:0046413120300
15820 2/222214310017 1/25 06:00251560000
27222 1/242920840056 1/26 18:0044413324400
19034 1/292012410034 2/05 24:003126138000
1671912/20221140002812/21 09:003324186000
39029 2/1434251340074 2/14 09:0062585631500
19030 1/022013520025 1/02 20:003127153000
2472512/10301571003812/11 11:003632207000
21127 2/061613820039 2/06 20:0029272210000
31937 2/2133201030050 2/01 22:0047393314100
23316 1/033116900027 1/07 14:004339247000
178 3/202100008 3/20 08:003200000
13030 1/16168310027 1/17 01:00161452000
13228 2/17118620026 1/16 13:001613104000
38933 ]12/1835251250054 2/05 07:0046423421100
27022 1/1532221110049 1/30 04:0050434127000
46738 2/0846301650074 2/11 01:00746854381400
2343012/09282071002712/09 17:004237123000
10212 1/1713820008 2/11 09:0015800000
2453112/22231464003612/06 09:003831148000
25052 1/242317721073 1/24 23:0039393426400
16239 1/131410320068 1/14 11:0030271914200
41849 1/1130221660086 2/08 15:00585347372000
10321 2/13135220016 1/27 09:00181330000
175 2/08320000412/06 07:002000000
320 ]48 ] 1/0823 ]18 ]11 ]5 ]0 ]0 ]116 ] 1/11 08:0054 ]52 ]48 ]41 ]20 ]3 ]0 ]
17423 2/161714320040 2/17 10:003530185000
1874312/18171053006112/20 02:0029221813200
1252712/2212642003512/22 09:002116105000

このページのトップへ