年ごとの値
糸魚川(新潟県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
7.3 ] | 10.5 ] | 4.2 ] | 17.4 ] | 12/09 14:00 | -1.6 ] | 12/31 02:00 | 172.0 ] | 0 ] | 0 ] | 4 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
13.9 ] | 17.0 ] | 11.0 ] | 35.5 ] | 8/18 11:00 | -4.7 ] | 1/29 07:00 | 3994.0 ] | 6 ] | 42 ] | 20 ] | 6 ] | 1 ] | 83 ] | 18 ] | 1 ] | /// | /// | /// | /// | |
13.4 | 16.4 | 10.7 | 36.4 | 9/11 13:00 | -2.5 | 2/17 06:00 | 4271.0 | 3 | 15 | 32 | 0 | 0 | 66 | 7 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
13.3 | 16.4 | 10.4 | 32.8 | 8/02 14:00 | -5.2 ] | 2/27 02:00 | 4209.0 | 2 | 39 | 34 | 12 | 1 | 67 | 21 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.2 | 17.2 | 11.2 | 35.2 | 8/27 14:00 | -3.1 | 1/18 06:00 | 4592.0 | 1 | 27 | 24 | 3 | 0 | 75 | 8 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.1 | 17.1 | 11.3 | 36.7 | 8/15 15:00 | -2.6 | 2/13 14:00 | 4554.0 | 3 | 42 | 24 | 20 | 0 | 81 | 28 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
13.6 | 16.6 | 10.9 | 34.8 | 9/02 13:00 | -4.4 | 2/07 01:00 | 4308.0 | 11 | 54 | 52 | 20 | 1 | 97 | 39 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.4 | 17.4 | 11.7 | 35.3 | 9/01 13:00 | -3.2 ] | 1/27 07:00 | 4696.0 | 4 | 54 | 29 | 37 | 0 | 78 | 48 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
13.8 | 16.8 | 11.0 | 35.5 | 8/29 11:00 | -2.9 | 2/08 04:00 | 4451.0 | 8 | 38 | 38 | 19 | 0 | 70 | 27 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
15.0 | 18.3 | 11.9 | 36.1 | 7/16 11:00 | -2.6 | 2/02 05:00 | 4818.0 | 0 | 60 | 17 | 15 | 0 | 101 | 29 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
13.4 | 16.6 | 10.6 | 32.9 | 8/22 14:00 | -3.9 | 2/18 05:00 | 4188.0 | 5 | 29 | 27 | 8 | 1 | 74 | 13 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.4 | 17.5 | 11.4 | 37.2 | 7/28 14:00 | -1.6 | 1/28 22:00 | 4565.0 | 1 | 36 | 5 | 14 | 0 | 70 | 21 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 18.4 | 12.2 | 35.8 | 8/23 16:00 | -3.3 | 1/25 07:00 | 4950.0 | 6 | 56 | 13 | 16 | 2 | 99 | 40 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.2 | 17.3 | 11.3 | 35.8 | 7/26 13:00 | -2.9 | 1/29 05:00 | 4531.0 | 2 | 35 | 17 | 6 | 2 | 87 | 19 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.1 | 17.4 | 11.1 | 33.6 | 9/02 15:00 | -1.2 | 2/12 06:00 | 4490.0 | 1 | 44 | 14 | 8 | 0 | 74 | 24 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.5 | 16.8 | 10.5 | 33.0 | 7/29 16:00 | -2.4 | 2/15 05:00 | 4269.0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0 | 46 | 6 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 18.3 | 11.7 | 36.6 | 8/14 16:00 | -3.6 | 1/31 07:00 | 4829.0 | 4 | 63 | 26 | 29 | 0 | 102 | 47 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
13.8 | 17.2 | 11.0 | 34.2 | 7/24 14:00 | -2.2 | 1/20 01:00 | 4332.0 | 2 | 40 | 20 | 14 | 0 | 75 | 33 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.5 | 17.0 | 10.5 | 35.5 | 8/14 15:00 | -4.8 | 2/20 07:00 | 4258.0 | 7 | 38 | 36 | 13 | 2 | 72 | 25 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 17.7 | 11.2 | 36.8 | 7/27 14:00 | -5.3 | 1/22 03:00 | 4607.0 | 3 | 44 | 18 | 8 | 0 | 88 | 22 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.9 | 18.3 | 11.9 | 32.3 | 9/21 15:00 | -2.8 | 1/24 17:00 | 4824.0 | 1 | 42 | 18 | 5 | 0 | 96 | 24 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.7 | 18.1 | 11.6 | 36.3 | 8/01 16:00 | -4.1 | 2/04 01:00 | 4754.0 | 5 | 53 | 25 | 22 | 1 | 89 | 33 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
14.6 | 18.1 | 11.6 | 36.2 | 7/31 12:00 | -3.2 | 2/26 03:00 | 4703.0 | 5 | 62 | 29 | 22 | 0 | 98 | 44 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
14.2 | 17.6 | 11.2 | 34.4 | 7/12 14:00 | -4.5 | 1/15 05:00 | 4640.0 | 6 | 52 | 30 | 17 | 1 | 94 | 30 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.5 | 17.8 | 11.4 | 34.8 | 9/01 11:00 | -2.6 | 2/01 07:00 | 4536.0 | 0 | 54 | 14 | 16 | 0 | 88 | 33 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.1 | 17.6 | 11.0 | 37.4 | 9/13 13:40 | -3.8 | 1/29 18:20 | 4543.0 | 2 | 27 | 27 | 4 | 0 | 72 | 14 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 19.0 | 11.8 | 34.7 | 9/07 13:00 | -3.0 | 1/22 18:20 | 4986.0 | 1 | 51 | 26 | 18 | 0 | 107 | 44 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.1 | 17.7 | 11.1 | 34.6 | 8/02 14:10 | -2.8 | 3/02 06:30 | 4612.0 | 3 | 56 | 35 | 11 | 0 | 104 | 39 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.0 | 17.7 | 11.0 | 33.8 | 8/19 13:40 | -4.2 | 2/06 02:10 | 4483.0 | 7 | 41 | 34 | 12 | 1 | 80 | 33 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.6 | 18.4 | 11.5 | 35.3 | 8/03 15:50 | -1.7 | 2/25 04:40 | 4595.0 | 0 | 42 | 5 | 14 | 0 | 92 | 33 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.6 | 18.2 | 11.5 | 33.8 | 8/02 10:10 | -2.3 | 2/02 06:10 | 4799.0 | 2 | 52 | 33 | 10 | 0 | 90 | 29 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.4 | 18.1 | 11.2 | 36.8 | 7/15 12:34 | -3.4 | 1/24 21:40 | 4567.0 | 1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 91 | 15 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.7 | 18.7 | 11.6 | 34.5 | 8/30 14:22 | -1.9 | 2/04 06:19 | 4681.0 | 3 | 62 | 21 | 43 | 0 | 108 | 56 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 18.1 | 11.2 | 36.5 | 7/20 13:25 | -3.8 | 1/11 07:05 | 4639.0 | 5 | 64 | 37 | 25 | 0 | 106 | 49 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.2 | 18.0 | 11.1 | 37.1 | 9/17 14:47 | -4.6 | 2/19 06:11 | 4592.0 | 6 | 63 | 34 | 23 | 0 | 105 | 49 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.4 | 18.3 | 11.0 | 35.8 | 7/06 08:18 | -3.2 | 2/12 06:49 | 4582.0 | 3 | 54 | 33 | 11 | 0 | 113 | 39 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
14.1 | 17.7 | 10.7 | 36.3 | 8/05 14:43 | -3.6 | 1/15 06:12 | 4648.0 | 5 | 35 | 36 | 9 | 2 | 100 | 23 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 18.5 | 11.3 | 36.0 | 7/13 10:47 | -3.0 | 2/09 08:22 | 4771.0 | 1 | 38 | 15 | 8 | 0 | 87 | 25 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.9 | 18.7 | 11.4 | 35.3 | 7/02 16:52 | -2.6 | 2/08 03:58 | 4893.0 | 1 | 49 | 19 | 3 | 0 | 107 | 31 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 18.0 | 10.9 | 37.5 | 8/07 13:33 | -2.1 | 1/14 16:38 | 4465.0 | 1 | 54 | 20 | 9 | 0 | 103 | 25 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.9 | 18.7 | 11.5 | 38.9 | 8/23 14:03 | -3.9 | 1/25 00:56 | 4904.0 | 8 | 59 | 38 | 17 | 1 | 108 | 47 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 19.0 | 11.6 | 36.4 | 8/14 16:43 | -1.8 | 2/15 06:54 | 4809.0 | 0 | 48 | 9 | 24 | 0 | 104 | 40 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
15.4 | 19.2 | 11.9 | 37.6 | 9/03 12:45 | -4.3 | 2/07 04:05 | 4813.0 | 1 | 55 | 7 | 19 | 0 | 105 | 41 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 19.0 | 11.5 | 36.6 | 8/09 13:02 | -2.2 | 1/21 05:56 | 4964.0 | 2 | 50 | 28 | 10 | 0 | 113 | 33 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 19.0 | 11.6 | 37.0 | 9/06 15:26 | -2.7 | 1/22 00:22 | 4964.0 | 1 | 75 | 24 | 19 | 0 | 112 | 53 | 6 | /// | /// | /// | /// | |
16.1 | 20.2 | 12.4 | 39.3 | 8/10 14:22 | -4.1 | 1/25 01:17 | 5324.0 | 1 | 81 | 15 | 47 | 1 | 123 | 68 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
16.0 | 19.8 | 12.4 | 36.4 | 8/23 14:34 | -1.1 | 1/14 07:00 | 5197.0 | 0 | 81 | 8 | 34 | 0 | 126 | 68 | 5 | /// | /// | /// | /// |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。