年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

津南(新潟県) 年ごとの値 詳細(雪)

降雪の深さ各階級の日数(降雪の深さ)最深積雪各階級の日数(最深積雪)
合計
(cm)
日合計の最大≧3cm≧5cm≧10cm≧20cm≧50cm≧100cm
(cm)
月/日 時:分≧3cm≧5cm≧10cm≧20cm≧50cm≧100cm≧200cm
値(cm)月/日
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
111970 1/258659322020291 1/28 10:0012212211911487516
119449 1/069469411900267 2/09 03:00124121118109998936
12197812/128357331850229 2/26 06:0013313112511891716
14197812/249970402740241 3/02 20:001451441421421319212
128277 1/199062432110233 2/13 08:001341331321281198625
148676 1/3010173492630307 2/22 14:0014014013913412610071
166173 1/3011781512440333 2/03 22:0015615415114914212168
124651 1/259458372130281 2/21 19:00133132123112936929
102866 1/248852331510193 1/31 23:0011311110710082420
126273 1/088758422220291 2/15 08:0013213012211511010157
144582 1/319568462250316 3/10 03:001471461441411328646
155271 1/1210678493020329 3/11 12:0014614214113612710984
12195012/158560412310269 2/15 16:0012812712612111410235
138485 1/0510479352340242 2/01 13:0015014514013111510013
121854 1/239976362020218 2/16 13:001301291261181127911
1451 ]70 ] 1/30101 ]81 ]49 ]24 ]3 ]0 ]369 ] 2/12 12:00122 ]122 ]122 ]121 ]119 ]106 ]83 ]
20298112/13135108613750416 2/05 17:00164162159158147141118
95836 ] 3/12102753190088 ] 1/14 06:0011210810292530 ]0 ]
179852 2/15138115592920309 ] 2/17 07:001571571571541189435
112454 2/1610580381510158 1/15 20:0011010810410184320
134085 1/148272441750324 1/16 06:0013913813713212610556
129267 1/066863442540336 1/31 05:0013613513312711910371
15146712/257669553340357 2/12 19:0014214113913813612497
153091 1/037262533040360 2/25 17:0014814814614012710666
129063 2/157465502210272 3/11 03:0015215014613512810343
137311312/146055472751353 2/15 08:00147147147145141129100
7886012/275648271410141 2/11 04:001061051019876350
107969 1/136355392030237 2/13 09:001311301271231038518
112361 1/306653402020257 1/30 13:001381361311251149330
11265312/097056452110249 2/01 19:001301301301281129329
75650 2/055845301110119 2/11 10:001019686722440
1354 ]88 ]12/1590 ]71 ]34 ]20 ]4 ]0 ]289 ] 2/19 04:00121 ]120 ]120 ]119 ]112 ]106 ]68 ]
146667 2/059967462450419 2/24 01:0014314213212811810874
102047 1/287256362000241 1/29 06:00117114111104978117
8575312/224945321510136 3/22 10:0012512311811292340

このページのトップへ