年ごとの値
湯沢(新潟県) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1.3 ] | 7 ] | 南東 | 12/02 04:00 | /// | /// | /// | 南東] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 133.5 ] | 11 ] | |
1.5 | 10 | 南東 | 4/08 16:00 | /// | /// | /// | 南東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1623.0 | 46 | |
1.5 | 9 | 北 | 11/26 08:00 | /// | /// | /// | 南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.4 | 53 | |
1.6 | 12 | 東南東 | 3/25 13:00 | /// | /// | /// | 南東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1663.1 | 45 | |
1.6 | 10 | 南東 | 8/02 01:00 | /// | /// | /// | 南東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1837.1 | 37 | |
1.7 | 9 | 南東 | 5/06 18:00 | /// | /// | /// | 南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664.5 | 42 | |
1.8 | 10 | 南南東 | 4/19 20:00 | /// | /// | /// | 南東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1878.1 | 30 | |
1.7 | 9 | 北北西 | 2/11 06:00 | /// | /// | /// | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.4 | 50 | |
1.7 | 9 | 南東 | 5/14 07:00 | /// | /// | /// | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.5 | 42 | |
1.7 | 11 | 北北西 | 2/04 05:00 | /// | /// | /// | 北西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1785.4 | 41 | |
1.6 | 10 | 北北西 | 3/15 22:00 | /// | /// | /// | 南南東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 146.3 ] | 13 ] | |
1.7 | 10 | 北北西 | 11/02 06:00 | /// | /// | /// | 南東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000.4 | 107 | |
1.7 | 9 | 北北西 | 12/12 07:00 | /// | /// | /// | 南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.1 | 107 | |
1.6 ] | 10 ] | 南東 | 9/27 23:00 | /// | /// | /// | 南東) | 2 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 973.8 | 117 | |
1.6 | 9 | 南南東 | 12/08 02:00 | /// | /// | /// | 南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.9 | 116 | |
1.8 | 10 | 南南東 | 6/02 19:00 | /// | /// | /// | 南南東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1062.3 | 89 | |
1.8 | 10 | 南南東 | 5/15 13:00 | /// | /// | /// | 南南東) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1453.7 | 68 | |
1.7 | 10 | 南東 | 6/04 01:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1112.2 | 103 | |
1.8 | 12 | 北北西 | 2/06 20:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1334.0 | 76 | |
1.7 | 11 | 北北西 | 1/22 11:00 | /// | /// | /// | 南南東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1264.2 | 84 | |
1.6 | 11 | 南南東 | 10/18 05:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1104.1 | 99 | |
1.6 | 10 | 南南東 | 9/24 17:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1320.2 | 87 | |
1.6 | 12 | 北北西 | 2/09 04:00 | /// | /// | /// | 南南東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1280.0 | 64 | |
1.5 | 9 | 南東 | 3/04 05:00 | /// | /// | /// | 南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.3 | 90 | |
1.6 | 9 | 北北西 | 12/27 10:00 | /// | /// | /// | 南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.3 | 87 | |
1.7 | 9 | 北北西 | 12/20 17:00 | /// | /// | /// | 南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.1 | 100 | |
1.7 | 12 | 南東 | 9/07 21:20 | /// | /// | /// | 南東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1300.6 | 81 | |
1.5 | 11 | 南東 | 9/07 10:50 | /// | /// | /// | 南東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1099.8 | 90 | |
1.6 ] | 12 ] | 北北西 | 3/17 10:10 | /// | /// | /// | 南東) | 3 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1239.9 | 90 | |
1.5 | 11 | 北北西 | 1/07 14:10 | /// | /// | /// | 南東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1307.6 | 82 | |
1.5 | 10 | 北北西 | 4/01 08:20 | /// | /// | /// | 南東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1379.0 | 65 | |
1.6 | 9.2 | 北北西 | 10/08 15:32 | 17.8 ] | 北西 | 10/08 14:51 | 南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.1 | 80 | |
1.8 | 12.5 | 北北西 | 2/06 16:01 | 24.6 ] | 北北西 | 2/06 15:07 | 南東) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1324.4 | 81 | |
1.9 | 8.4 | 南東 | 9/03 15:28 | 18.6 | 北西 | 3/16 11:31 | 南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.8 | 68 | |
2.0 | 14.9 | 南東 | 4/03 14:25 | 27.0 | 東南東 | 4/03 14:16 | 南東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1409.5 | 64 | |
1.9 | 10.3 | 南東 | 4/06 21:57 | 23.1 | 南東 | 4/06 22:12 | 南東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1406.6 | 74 | |
1.8 | 11.7 | 北北西 | 3/31 03:00 | 22.3 | 南東 | 8/10 20:30 | 南東) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1427.6 | 85 | |
1.9 | 11.0 | 北北西 | 1/06 15:53 | 21.0 | 南東 | 8/25 21:47 | 南東) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1353.2 | 82 | |
1.9 | 10.7 | 南東 | 4/17 08:57 | 20.2 | 南東 | 4/17 09:19 | 南東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1362.4 | 74 | |
1.9 | 12.4 | 北北西 | 10/23 10:02 | 23.7 | 南東 | 9/18 01:01 | 南東) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1272.0 | 76 | |
1.9 | 11.9 | 南南東 | 9/04 18:18 | 24.6 | 東 | 9/30 22:03 | 南東) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1485.7 | 68 | |
2.0 ] | 11.3 ] | 北北西 | 10/13 04:53 | 23.0 ] | 北 | 10/13 03:32 | 南東) | 3 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1382.2 | 77 | |
1.9 ] | 10.5 ] | 北北西 | 4/02 02:46 | 19.5 ] | 北 | 3/05 17:40 | 南東) | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1235.1 | 70 | |
2.0 | 10.2 | 南東 | 6/04 03:24 | 20.4 | 南東 | 6/04 02:36 | 南東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1300.4 ] | 65 ] | |
1.9 ] | 10.5 ] | 北北西 | 2/27 09:58 | 20.0 ] | 南東 | 3/26 14:03 | 南東) | 2 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1352.8 | 91 | |
2.0 ] | 9.7 ] | 南東 | 4/26 05:08 | 18.6 ] | 南東 | 4/26 06:35 | 南東) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1634.5 | 81 | |
1.9 ] | 11.8 ] | 北北西 | 2/16 00:18 | 20.1 ] | 北北西 | 1/16 12:43 | 南東) | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1260.2 | 111 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。