年ごとの値
魚津(富山県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
30 ] | 8/07 03:00 | 68 ] | 8/14 19:00 | 106 ] | 8/14 19:00 | 173 ] | 8/14 19:00 | 186 ] | 8/15 07:00 | 198 ] | 8/15 12:00 | 212 ] | 9/11 23:00 | |
33 ] | 8/05 15:00 | 47 ] | 8/09 02:00 | 51 ] | 8/09 03:00 | 60 ] | 8/09 04:00 | 106 ] | 8/09 02:00 | 113 ] | 8/10 02:00 | 113 ] | 8/11 02:00 | |
31 ] | 6/12 21:00 | 31 ] | 6/12 23:00 | 41 ] | 5/30 12:00 | 51 ] | 5/30 14:00 | 57 ] | 5/31 01:00 | 59 ] | 6/01 01:00 | 59 ] | 6/02 01:00 | |
33 ] | 8/06 16:00 | 57 ] | 10/01 04:00 | 69 ] | 10/01 05:00 | 89 ] | 9/23 03:00 | 119 ] | 8/22 12:00 | 165 ] | 7/02 15:00 | 211 ] | 7/02 05:00 | |
26 | 7/27 06:00 | 44 | 7/27 06:00 | 55 | 7/27 10:00 | 77 | 7/27 11:00 | 89 | 7/27 17:00 | 100 | 7/08 06:00 | 108 | 7/08 20:00 | |
23 | 8/04 24:00 | 40 | 9/04 14:00 | 76 | 8/23 06:00 | 105 | 8/23 10:00 | 107 | 8/23 18:00 | 125 | 7/03 22:00 | 127 | 7/04 22:00 | |
26 | 6/27 05:00 | 57 | 6/27 07:00 | 98 | 6/27 07:00 | 113 | 6/27 13:00 | 129 | 6/28 01:00 | 144 | 6/28 19:00 | 144 | 6/29 19:00 | |
27 | 8/21 23:00 | 55 | 8/22 01:00 | 93 | 7/21 06:00 | 155 | 7/21 06:00 | 203 | 7/21 08:00 | 239 | 7/22 10:00 | 280 | 7/23 07:00 | |
26 | 8/27 10:00 | 52 | 8/27 11:00 | 59 | 6/20 03:00 | 61 | 6/20 07:00 | 79 | 6/26 18:00 | 131 | 6/27 06:00 | 131 | 6/28 06:00 | |
39 | 7/11 05:00 | 77 | 7/08 07:00 | 116 | 7/08 09:00 | 144 | 7/08 15:00 | 162 | 7/08 19:00 | 190 | 7/01 21:00 | 192 | 7/01 08:00 | |
18 | 6/29 08:00 | 30 | 6/29 08:00 | 43 | 8/24 08:00 | 53 | 5/20 08:00 | 67 | 7/13 15:00 | 78 | 7/17 02:00 | 93 | 7/18 06:00 | |
21 | 9/19 06:00 | 47 | 9/19 07:00 | 76 | 9/18 22:00 | 142 | 9/19 06:00 | 212 | 9/19 12:00 | 215 | 9/20 04:00 | 215 | 9/21 04:00 | |
31 | 8/26 13:00 | 66 | 8/26 14:00 | 66 | 8/26 17:00 | 72 | 6/03 24:00 | 113 | 6/04 07:00 | 147 ] | 6/04 17:00 | 154 ] | 11/27 01:00 | |
27 | 7/12 04:00 | 50 | 7/12 05:00 | 54 | 9/03 19:00 | 97 | 9/04 01:00 | 123 | 9/04 01:00 | 168 | 9/04 11:00 | 169 | 9/04 15:00 | |
19 | 8/17 14:00 | 36 | 10/04 24:00 | 51 | 10/05 03:00 | 58 | 9/20 10:00 | 65 | 11/21 17:00 | 87 | 10/06 19:00 | 90 | 10/07 09:00 | |
32 | 6/29 07:00 | 48 | 10/15 01:00 | 65 | 10/15 02:00 | 81 | 10/15 07:00 | 92 | 7/13 05:00 | 114 ] | 10/15 06:00 | 134 | 7/01 23:00 | |
23 ] | 5/24 12:00 | 34 ] | 8/01 03:00 | 40 ] | 11/20 19:00 | 57 ] | 11/20 20:00 | 74 ] | 11/21 08:00 | 90 ] | 11/22 08:00 | 90 ] | 11/23 08:00 | |
29 | 7/12 08:00 | 52 ] | 7/12 08:00 | 55 ] | 7/12 10:00 | 84 ] | 5/14 05:00 | 122 ] | 5/14 15:00 | 144 ] | 7/13 24:00 | 168 ] | 7/14 24:00 | |
48 | 8/18 18:00 | 75 | 8/18 19:00 | 75 | 8/18 22:00 | 90 | 9/19 04:00 | 116 | 9/19 16:00 | 132 ] | 9/19 24:00 | 134 ] | 9/20 04:00 | |
30 | 7/14 06:00 | 46 | 7/11 17:00 | 75 | 7/11 18:00 | 86 | 7/12 02:00 | 158 | 7/12 12:00 | 197 | 7/12 19:00 | 237 | 7/14 12:00 | |
20 | 6/25 08:00 | 46 | 6/25 09:00 | 76 | 6/25 12:00 | 120 | 6/25 17:00 | 193 | 6/25 18:00 | 221 | 6/26 17:00 | 221 | 6/27 17:00 | |
34 | 8/08 07:00 | 72 | 8/08 08:00 | 99 | 8/08 09:00 | 104 | 8/08 14:00 | 114 | 8/08 17:00 | 116 | 8/08 19:00 | 147 | 7/11 02:00 | |
42 | 7/30 08:00 | 87 | 7/30 09:00 | 123 | 7/10 07:00 | 147 | 7/10 07:00 | 176 | 7/10 14:00 | 183 | 7/11 02:00 | 184 | 7/12 02:00 | |
37 | 9/15 10:00 | 67 | 9/15 11:00 | 97 | 9/15 13:00 | 124 | 9/15 17:00 | 157 | 9/15 17:00 | 185 | 9/15 24:00 | 218 | 9/17 13:00 | |
29 | 8/22 23:00 | 35 | 11/21 04:00 | 53 | 11/21 06:00 | 60 | 11/21 11:00 | 90 | 11/02 09:00 | 121 | 9/12 16:00 | 152 | 9/12 19:00 | |
22 | 6/29 05:00 | 38 | 6/29 05:00 | 43 | 9/28 05:00 | 58 | 11/06 13:00 | 69 | 11/06 18:00 | 92 | 7/01 02:00 | 111 | 1/17 02:00 | |
23 | 9/08 05:00 | 44 | 7/16 09:00 | 62 | 7/13 20:00 | 85 | 7/10 14:00 | 94 | 7/10 23:00 | 109 | 7/11 23:00 | 144 | 7/16 12:00 | |
37 | 9/01 00:40 | 62 | 9/01 01:00 | 96 | 9/01 02:40 | 145 | 9/01 03:20 | 189 | 9/01 12:30 | 231 | 9/01 16:00 | 233 | 9/01 20:20 | |
43 | 7/25 17:30 | 55 | 7/10 16:10 | 60 | 10/21 01:40 | 84 | 10/21 00:10 | 109 | 10/21 09:50 | 120 | 10/21 15:40 | 121 ] | 10/22 15:40 | |
47 | 8/06 17:40 | 53 | 7/12 06:40 | 77 | 7/12 05:50 | 103 | 7/12 07:50 | 109 | 8/16 01:20 | 113 | 8/16 15:30 | 136 | 7/01 05:20 | |
30 | 7/15 18:30 | 45 | 10/23 22:10 | 66 | 10/24 01:10 | 77 | 10/24 05:30 | 107 | 7/25 06:30 | 136 | 7/17 17:30 | 188 | 7/19 08:50 | |
19 | 6/29 08:20 | 30 | 6/29 10:10 | 44 | 6/30 01:40 | 59 | 6/30 07:30 | 98 | 6/30 06:10 | 100 | 7/01 02:50 | 100 ] | 7/02 02:50 | |
42.0 | 7/28 06:10 | 61.5 | 7/08 05:40 | 80.0 | 7/08 07:20 | 89.0 | 9/26 09:50 | 131.5 | 8/17 00:30 | 139.5 ] | 8/17 09:30 | 157.0 ] | 8/17 05:40 | |
26.0 | 6/22 22:30 | 39.5 | 8/29 04:30 | 55.5 | 6/23 03:00 | 71.0 | 6/23 03:50 | 82.5 | 7/09 15:40 | 111.0 | 7/10 15:40 | 121.0 | 7/11 03:50 | |
44.0 | 9/12 09:10 | 79.5 | 9/12 10:00 | 86.5 | 9/12 12:30 | 88.0 | 9/12 14:20 | 117.5 | 9/23 07:00 | 131.0 | 9/24 07:00 | 132.5 | 9/24 06:20 | |
40.0 | 6/25 08:20 | 66.0 | 8/26 08:00 | 84.0 | 6/25 11:00 | 104.0 | 6/25 16:50 | 125.5 | 6/26 03:40 | 175.5 | 9/22 14:30 | 254.0 | 9/23 00:30 | |
47.5 | 10/07 00:40 | 66.5 | 7/06 22:20 | 82.0 | 7/06 22:10 | 99.5 | 7/07 00:10 | 107.5 | 7/07 18:20 | 182.5 | 7/08 10:10 | 185.5 | 7/08 01:00 | |
48.0 | 8/23 08:10 | 66.5 | 8/30 12:10 | 107.0 | 8/30 15:40 | 163.5 | 8/23 17:40 | 174.5 | 8/24 05:40 | 174.5 | 8/25 05:40 | 179.5 | 8/23 22:40 | |
80.0 | 7/19 23:50 | 187.5 | 7/19 23:50 | 229.0 | 7/20 02:30 | 249.0 | 7/20 01:20 | 252.5 | 7/20 07:40 | 280.5 | 7/20 09:10 | 297.0 | 7/20 21:50 | |
36.0 | 7/23 04:10 | 74.0 | 7/23 04:20 | 89.0 | 7/23 07:20 | 106.0 | 7/23 13:20 | 122.0 | 7/23 21:50 | 127.5 | 7/24 21:50 | 127.5 | 7/25 21:50 | |
28.5 | 9/28 14:00 | 48.0 | 9/18 09:40 | 55.0 | 10/09 05:00 | 92.0 | 9/18 18:10 | 106.0 | 9/18 19:50 | 127.5 | 9/19 19:50 | 181.5 | 9/20 19:50 | |
34.0 | 9/07 16:20 | 68.5 | 7/24 19:30 | 85.5 | 7/01 05:30 | 133.0 | 7/01 13:10 | 175.5 | 7/01 18:30 | 190.0 | 7/02 04:20 | 268.5 | 7/03 13:50 | |
37.5 | 8/31 12:50 | 65.0 | 8/31 14:50 | 74.5 | 8/31 15:30 | 88.5 | 7/05 23:30 | 150.0 | 9/01 10:20 | 174.5 | 9/01 10:20 | 198.0 | 7/07 22:10 | |
34.0 ] | 9/11 17:30 | 76.5 ] | 8/20 12:30 | 95.5 ] | 8/20 14:10 | 96.0 ] | 8/20 20:00 | 109.5 | 10/13 07:40 | 126.0 | 8/30 18:00 | 151.0 | 8/30 19:20 | |
20.5 | 7/08 05:40 | 36.5 | 6/14 20:20 | 56.0 | 7/04 18:10 | 70.5 | 7/04 20:10 | 97.5 | 7/04 22:00 | 126.0 | 7/08 08:30 | 141.0 | 7/06 22:20 | |
35.5 | 7/11 13:10 | 44.0 | 7/11 13:10 | 62.5 | 7/11 15:00 | 92.5 | 5/17 16:40 | 114.0 | 5/18 02:40 | 146.0 | 7/11 12:50 | 183.0 | 7/12 06:50 | |
47.5 | 7/12 18:40 | 65.5 | 7/12 18:40 | 72.0 | 7/12 19:20 | 76.0 | 8/20 21:50 | 77.0 | 8/21 09:50 | 77.0 | 8/22 09:50 | 106.0 | 7/12 18:40 | |
45.5 | 9/06 10:20 | 56.5 | 9/06 12:20 | 62.0 | 9/06 15:20 | 77.0 | 5/08 05:20 | 121.5 | 6/02 22:00 | 136.0 | 5/08 18:00 | 136.0 | 5/09 18:00 | |
45.0 | 9/15 18:50 | 77.5 | 6/23 16:30 | 92.0 | 6/23 17:40 | 110.0 | 6/23 16:10 | 142.5 | 6/23 22:40 | 149.0 | 6/24 22:40 | 149.0 | 6/25 22:40 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。