年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

上市(富山県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
4.7 ]9.4 ]0.9 ]17.9 ]11/18 21:00-6.2 ]12/30 23:0067.0 ]3 ]0 ]13 ]0 ]1 ]0 ]0 ]0 ]////////////
13.1 ]17.3 ]9.4 ]34.4 8/18 12:00-6.4 ] 1/29 05:003808.0 ]12 ]11 ]590273 ]9 ]0 ]////////////
10.914.77.433.7 ] 9/11 15:00-8.5 1/08 06:003472.0524980134750////////////
10.514.66.832.9 ] 8/30 13:00-12.0 2/28 08:003505.0592110902062180////////////
11.515.67.833.3 8/28 14:00-10.2 1/08 08:003829.0415830115660////////////
11.7 ]15.6 ]7.9 ]32.3 ] 8/07 13:00-8.2 ] 2/13 01:002541.0 ]39 ]15 ]67 ]0 ]8 ]52 ]11 ]0 ]////////////
14.7 ]19.0 ]10.9 ]33.1 8/16 13:00-7.9 ] 3/15 07:003677.0 ]19 ]30 ]49 ]0 ]4 ]71 ]24 ]0 ]////////////
11.515.57.834.7 8/31 12:00-13.8 1/19 08:003883.048359101768370////////////
10.814.97.034.9 8/29 11:00-11.5 2/11 03:003571.0561610101851160////////////
12.7 ]17.2 ]8.7 ]34.5 7/23 13:00-8.2 ] 3/02 06:003928.0 ]36 ]12 ]83 ]1 ]9 ]83 ]16 ]0 ]////////////
10.714.77.430.7 8/15 12:00-11.2 2/22 06:003449.0408920134890////////////
11.916.18.232.9 8/13 13:00-6.9 1/29 07:003781.01411680572130////////////
12.617.08.834.6 8/22 15:00-8.3 1/20 18:004109.02327610886290////////////
11.715.68.333.1 ] 7/29 14:00-8.5 1/29 01:003771.03813800963160////////////
11.515.87.733.6 8/14 13:00-7.6 1/15 05:003693.02610760664210////////////
10.915.37.333.5 7/25 15:00-8.0 3/17 06:003383.0276890541120////////////
12.116.78.036.5 8/14 15:00-12.1 1/30 23:004111.04337990888433////////////
11.115.37.334.4 7/24 13:00-11.4 1/17 06:003694.042289301059270////////////
11.015.47.233.9 8/15 01:00-10.8 2/21 03:003606.0422210201466200////////////
11.816.27.834.2 8/09 15:00-9.4 2/22 24:003735.03516861468170////////////
12.616.79.132.3 8/24 13:00-9.6 2/11 07:004184.02011710279120////////////
12.016.48.234.6 8/02 16:00-11.7 2/05 04:003946.03327810677290////////////
12.016.48.135.8 7/31 12:00-8.7 3/10 05:003901.038259001287311////////////
11.616.07.733.2 7/12 15:00-9.3 1/07 02:003815.043239201175210////////////
11.916.28.134.0 9/01 14:00-8.012/27 24:003855.03226770583270////////////
11.516.07.834.1 9/13 12:50-10.3 2/01 21:403873.03712890765140////////////
12.617.58.435.3 8/19 13:10-8.2 2/11 04:404116.03526820495301////////////
11.415.97.633.4 9/07 09:10-9.3 1/24 03:403834.059121080889190////////////
11.516.07.533.9 9/09 14:40-13.3 1/09 04:203751.042219201174240////////////
12.116.88.135.1 8/03 14:10-8.0 1/01 05:403855.01218810080261////////////
11.616.47.534.2 8/03 12:10-8.9 2/09 06:403822.04217890879150////////////
11.916.67.834.5 7/15 11:17-7.2 1/16 00:103860.0237860270170////////////
12.116.98.034.7 8/11 14:56-8.1 3/30 06:083840.031508806102510////////////
11.516.37.334.0 7/08 13:13-12.7 2/02 06:263939.0633110901394350////////////
11.416.17.235.1 7/16 13:59-14.1 2/19 06:583878.0583811011389471////////////
11.916.87.534.0 8/19 12:26-12.5 2/17 04:253932.0432797011103330////////////
11.416.27.235.9 7/26 11:54-11.9 2/06 07:553814.057169701185211////////////
12.116.87.936.3 7/13 15:05-8.1 2/16 05:313958.03722860584251////////////
12.717.68.534.5 7/02 13:56-9.0 1/25 22:154160.02918820299240////////////
11.616.57.434.3 7/21 11:38-10.4 1/26 02:523827.036201010693250////////////
12.517.58.236.2 8/22 13:19-11.4 1/28 01:424180.042488511194522////////////
12.617.68.435.8 8/15 11:53-9.3 2/15 02:104033.02333880194361////////////
12.717.78.736.6 8/10 13:28-12.3 2/07 02:053996.01232600394403////////////
12.517.78.233.9 8/09 14:54-11.8 1/20 05:174019.02924820999270////////////
12.517.48.337.4 9/06 12:36-10.3 1/21 18:164090.039389009102412////////////
13.318.78.836.3 8/10 15:24-10.7 2/16 06:294382.027537304113652////////////
13.418.29.535.2 8/23 12:25-9.1 1/17 05:544507.020548202121532////////////

このページのトップへ