年ごとの値
八尾(富山県) 年ごとの値 主な要素
年 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (%) | 最小 (%) | 平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) | |||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) | 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) | |||||||||
2204 ] | 89 ] | 31 ] | /// | 14.2 ] | 19.7 ] | 11.3 ] | 35.7 ] | -8.5 ] | /// | /// | 1.0 ] | 10 ] | 南南西 | /// | /// | 1298.8 ] | /// | /// | /// | |
2098 | 60 | 25 | /// | 12.6 | 17.2 | 8.4 | 35.2 | -10.3 | /// | /// | 1.6 | 10 | 南西 | /// | /// | 1410.3 ] | /// | /// | /// | |
2073 | 76 | 26 | /// | 13.0 | 17.8 | 8.6 | 36.6 | -10.9 ] | /// | /// | 1.6 | 11 | 西 | /// | /// | 1353.5 ] | /// | /// | /// | |
2307 | 174 | 70 | /// | 13.3 | 18.1 | 9.2 | 36.0 | -6.3 | /// | /// | 1.6 | 11 | 西南西 | /// | /// | 1590.7 | /// | /// | /// | |
2847 | 67 | 27 | /// | 12.0 | 16.2 | 8.1 | 34.2 | -6.9 | /// | /// | 1.6 | 9 | 西南西 | /// | /// | 1409.6 | /// | /// | /// | |
2580 | 82 | 57 | /// | 12.0 | 16.5 | 7.7 | 35.1 | -8.8 | /// | /// | 1.6 | 10 | 西南西 | /// | /// | 1620.1 | /// | /// | /// | |
2190 | 114 | 26 | /// | 13.1 | 17.6 | 8.9 | 34.3 | -8.7 | /// | /// | 1.7 | 11 | 南南西 | /// | /// | 1736.3 | /// | /// | /// | |
2997 | 138 | 23 | /// | 12.8 | 17.2 | 8.8 | 35.2 | -5.6 | /// | /// | 1.7 | 11 | 南西 | /// | /// | 1639.3 | /// | /// | /// | |
2280 ] | 71 ] | 39 ] | /// | 12.1 | 16.5 | 8.2 | 36.1 | -10.2 | /// | /// | 1.6 | 8 ] | 南南西 | /// | /// | 1544.8 | /// | /// | /// | |
3009 | 98 | 29 | /// | 12.9 | 17.2 | 8.9 | 37.5 | -9.4 | /// | /// | 1.6 | 9 | 西南西 | /// | /// | 1533.0 | /// | /// | /// | |
2133 | 123 | 38 | /// | 12.2 | 16.7 | 8.1 | 35.1 | -8.1 | /// | /// | 1.6 | 10 | 西南西 | /// | /// | 97.5 ] | /// | /// | /// | |
1856 | 69 | 18 | /// | 13.4 | 18.3 | 9.2 | 36.0 | -7.5 | /// | /// | 1.6 | 11 | 南南西 | /// | /// | 1361.2 | /// | /// | /// | |
2820 | 95 | 18 | /// | 12.2 | 16.5 | 8.5 | 33.4 | -7.6 | /// | /// | 1.2 | 9 | 西 | /// | /// | 1072.9 | /// | /// | /// | |
2492 | 130 | 22 | /// | 13.4 | 17.9 | 9.3 | 35.1 | -6.2 | /// | /// | 1.5 | 8 | 西 | /// | /// | 1262.3 | /// | /// | /// | |
2299 | 95 | 24 | /// | 14.2 | 18.8 | 10.1 | 36.3 | -8.4 | /// | /// | 1.6 | 9 | 北東 | /// | /// | 1281.5 | /// | /// | /// | |
2823 | 125 | 30 | /// | 13.4 | 17.5 | 9.8 | 36.0 | -5.0 ] | /// | /// | 1.7 | 13 | 南西 | /// | /// | 988.0 ] | /// | /// | /// | |
2383 | 79 | 52 | /// | 13.1 | 17.7 | 9.1 | 34.4 | -4.4 | /// | /// | 1.9 | 11 | 南西 | /// | /// | 1355.3 | /// | /// | /// | |
2704 | 73 | 25 | /// | 12.6 | 17.0 | 8.7 | 35.4 | -4.2 | /// | /// | 1.7 | 9 | 南西 | /// | /// | 1216.0 | /// | /// | /// | |
1706 | 52 | 12 | /// | 14.1 | 18.8 | 9.9 | 38.5 | -6.5 | /// | /// | 1.8 | 10 | 南南西 | /// | /// | 1584.5 | /// | /// | /// | |
2681 | 95 | 68 | /// | 13.6 | 18.0 | 9.6 | 37.3 | -6.2 | /// | /// | 1.8 | 9 | 西南西 | /// | /// | 1355.5 | /// | /// | /// | |
2175 | 153 | 17 | /// | 13.5 | 18.1 | 9.4 | 35.5 | -6.8 | /// | /// | 1.8 | 8 | 南南西 | /// | /// | 1470.3 | /// | /// | /// | |
2477 | 161 | 44 | /// | 13.7 | 18.4 | 9.5 | 35.0 | -6.4 | /// | /// | 1.8 | 9 | 南西 | /// | /// | 1473.0 | /// | /// | /// | |
2826 | 148 | 56 | /// | 14.2 | 18.5 | 10.5 | 34.0 | -4.9 | /// | /// | 1.7 | 14 | 西南西 | /// | /// | 1195.8 | /// | /// | /// | |
2637 | 156 | 39 | /// | 13.7 | 18.3 | 9.8 | 36.9 | -7.8 | /// | /// | 1.8 | 9 | 西 | /// | /// | 1396.8 | /// | /// | /// | |
2450 | 125 | 41 | /// | 13.7 | 18.1 | 9.6 | 36.2 | -6.7 | /// | /// | 1.8 | 9 | 南西 | /// | /// | 1392.0 | /// | /// | /// | |
2491 | 73 | 18 | /// | 13.3 | 17.8 | 9.3 | 35.4 | -6.3 | /// | /// | 1.7 | 9 | 西南西 | /// | /// | 1380.0 | /// | /// | /// | |
3111 | 114 | 22 | /// | 13.5 | 18.0 | 9.6 | 35.9 | -5.5 | /// | /// | 1.7 | 10 | 西 | /// | /// | 1326.6 | /// | /// | /// | |
2460 | 56 | 25 | /// | 13.3 | 17.8 | 9.4 | 35.7 | -7.0 | /// | /// | 1.5 | 8 | 北東 | /// | /// | 1117.9 | /// | /// | /// | |
2839 | 132 | 62 | /// | 14.3 | 19.3 | 10.1 | 36.0 | -5.2 | /// | /// | 1.7 | 15 | 北東 | /// | /// | 1547.7 | /// | /// | /// | |
3025 | 134 | 40 | /// | 13.3 | 17.9 | 9.5 | 34.8 | -5.0 | /// | /// | 1.6 | 9 | 南西 | /// | /// | 1349.8 | /// | /// | /// | |
2827 | 103 | 50 | /// | 13.4 | 17.9 | 9.5 | 36.8 | -7.4 | /// | /// | 1.8 | 11 | 西 | /// | /// | 1392.2 | /// | /// | /// | |
2075 | 106 | 54 | /// | 13.9 | 18.6 | 9.8 | 37.2 | -5.0 | /// | /// | 1.9 | 12 | 南南西 | /// | /// | 1480.0 | /// | /// | /// | |
2347.0 | 134.5 | 65.5 | 3.5 ] | 13.6 | 18.3 | 9.5 | 36.0 | -5.0 | /// | /// | 1.8 | 10.6 | 西 | 21.2 ] | 西 | 1577.5 | /// | /// | /// | |
2530.0 | 86.0 | 32.5 | 8.0 | 13.7 | 18.6 | 9.6 | 35.0 | -6.8 | /// | /// | 1.8 | 10.4 | 北東 | 26.2 | 西南西 | 1448.5 | /// | /// | /// | |
3177.0 | 71.0 | 51.5 | 26.5 | 14.0 | 18.8 | 10.0 | 37.4 | -4.2 | /// | /// | 1.8 | 11.7 | 西 | 31.0 | 西南西 | 1523.4 | /// | /// | /// | |
3087.5 | 105.0 | 36.5 | 15.5 | 13.3 | 18.2 | 9.4 | 35.7 | -7.2 | /// | /// | 1.7 | 9.3 | 西 | 18.6 | 南 | 1514.0 | /// | /// | /// | |
2557.5 | 99.5 | 38.0 | 18.0 | 13.3 | 18.1 | 9.4 | 37.0 | -8.4 | /// | /// | 1.7 | 12.4 | 南西 | 31.1 | 南西 | 1526.8 ] | /// | /// | /// | |
2910.5 | 172.0 | 36.0 | 16.0 | 13.7 | 18.6 | 9.5 | 36.5 | -7.9 | /// | /// | 1.8 | 9.5 | 南南西 | 25.0 | 南西 | 1675.7 | /// | /// | /// | |
2776.5 | 69.5 | 34.5 | 17.0 | 13.3 | 18.2 | 9.2 | 37.2 | -5.8 | /// | /// | 1.7 | 8.8 | 南西 | 19.6 | 西南西 | 1611.7 | /// | /// | /// | |
2324.5 | 79.5 | 34.5 | 17.0 | 13.9 | 18.6 | 9.7 | 36.5 | -4.0 | /// | /// | 1.7 | 9.4 | 南南西 | 23.2 | 南西 | 1565.6 | /// | /// | /// | |
2505.0 | 91.5 | 57.5 | 15.5 | 14.3 | 19.2 | 10.2 | 36.5 | -5.0 | /// | /// | 1.8 | 12.2 | 南南西 | 32.5 | 南南西 | 1500.5 | /// | /// | /// | |
2702.0 | 101.5 | 42.0 | 17.5 | 13.1 | 18.0 | 9.0 | 35.9 | -4.9 | /// | /// | 1.7 ] | 11.5 ] | 南南東 | 22.4 ] | 北北東 | 1551.7 | /// | /// | /// | |
2381.5 | 177.0 | 30.5 | 11.5 | 13.8 | 18.8 | 9.6 | 37.0 | -6.7 | /// | /// | 1.7 ] | 18.1 ] | 南南東 | 33.3 ] | 南南東 | 1633.8 | /// | /// | /// | |
2148.5 | 109.0 | 25.0 | 14.5 | 13.9 | 18.7 | 9.7 | 35.8 | -6.1 | /// | /// | 1.7 ] | 13.4 ] | 南南東 | 27.6 ] | 南西 | 1582.3 | /// | /// | /// | |
2182.5 | 79.0 | 48.5 | 13.0 | 14.1 | 19.0 | 10.0 | 37.2 | -7.8 | /// | /// | 1.7 | 14.4 | 南南東 | 23.8 | 南南東 | 1465.1 | /// | /// | /// | |
2649.0 | 81.0 | 31.5 | 10.5 | 13.8 | 18.9 | 9.7 | 34.8 | -6.8 | 87 ] | 29 ] | 1.8 ] | 12.5 ] | 南 | 26.8 ] | 南 | 1478.4 ] | /// | /// | /// | |
2431.0 | 94.0 | 38.0 | 15.0 | 13.7 | 18.9 | 9.7 | 36.2 | -5.8 | 84 | 15 | 1.6 | 16.5 | 南南東 | 35.7 | 南南西 | 1603.8 | /// | /// | /// | |
2359.0 | 100.5 | 66.5 | 20.0 | 14.8 | 20.3 | 10.3 | 39.0 | -7.1 | 82 | 14 | 1.7 | 12.6 | 南 | 27.7 | 南 | 1820.4 | /// | /// | /// | |
2942.0 | 115.5 | 55.5 | 17.0 | 14.6 | 19.7 | 10.7 | 37.3 | -6.1 | 86 | 13 | 1.6 | 12.3 | 南南東 | 24.9 | 南南西 | 1511.8 | /// | /// | /// |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。