年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

近江八幡(滋賀県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
35 ] 8/02 20:0053 ] 9/10 21:0060 ] 6/09 11:0071 ] 9/10 22:0088 ] 9/09 20:00159 ] 9/10 21:00203 ] 9/11 12:00
13 9/02 17:0026 6/02 20:0034 5/15 08:0049 3/30 18:0071 3/30 23:0074 3/31 23:0074 4/01 23:00
37 7/09 21:0038 7/09 23:0038 7/10 02:0050 6/22 18:0063 6/23 08:00108 6/24 06:00113 6/25 06:00
23 8/04 18:0030 6/29 05:0050 6/29 05:0082 6/29 11:0098 6/29 16:00137 6/30 21:00157 6/30 01:00
30 8/26 20:0050 8/26 22:0078 8/27 01:0086 7/24 16:0097 7/24 17:00100 7/25 17:00107 ] 8/29 16:00
37 7/03 11:0054 7/03 12:005510/08 23:008610/08 21:0014010/09 06:0016710/10 04:0016710/11 04:00
23 7/17 06:0043 7/17 07:0073 8/02 02:00114 8/02 03:00179 ] 8/02 03:00191 ] 8/02 17:00208 ] 8/03 17:00
16 9/15 22:0041 7/21 10:0050 7/21 12:0089 6/21 06:00149 6/21 06:00154 9/28 19:00158 9/28 20:00
32 ] 6/20 03:0050 ] 6/20 05:0051 ] 6/20 08:0080 ] 6/27 06:0093 ] 6/27 06:0099 ] 6/27 09:00107 ] 6/29 09:00
24 ] 7/09 04:0043 ] 7/09 06:0052 ] 7/09 08:0068 ] 7/01 02:0093 ] 6/25 24:00118 ] 6/25 21:00145 ] 7/01 02:00
26 7/10 02:0060 7/10 03:0071 7/10 06:00112 7/10 12:00117 7/10 14:00176 7/11 24:00184 7/12 15:00
44 7/14 18:0091 7/14 18:00138 7/14 18:00139 7/14 24:00140 7/15 12:00178 7/16 12:00178 7/17 12:00
36 6/09 08:0055 6/09 08:0078 6/09 09:0083 6/09 10:00139 6/09 09:00164 7/16 05:00164 7/17 05:00
25 9/22 15:0048 9/03 13:0068 9/03 14:0095 9/03 16:00117 9/03 22:00131 9/04 09:00137 9/05 23:00
61 9/15 07:00164 9/15 09:00180 9/15 11:00183 9/15 17:00189 9/15 15:00199 9/16 16:00253 9/18 05:00
31 7/27 04:0048 7/27 05:0068 6/13 20:0080 8/31 03:0087 6/03 06:00119 6/04 03:00134 6/03 06:00
25 7/11 17:0048 7/11 19:0048 7/11 22:0054 6/24 03:0070 6/24 10:0077 8/20 07:0081 ] 7/18 21:00
29 8/03 04:0051 7/05 04:0087 7/05 04:00107 7/05 07:00117 6/30 14:00158 7/01 02:00175 7/05 07:00
28 9/16 10:0082 9/16 11:00121 9/16 12:00141 9/16 15:00163 9/17 03:00186 9/18 02:00186 9/19 02:00
26 7/03 11:0033 7/03 13:0058 5/12 15:0091 5/12 18:00145 5/12 16:00174 5/13 14:00181 ] 5/14 14:00
33 8/29 07:0054 8/28 09:0098 8/28 11:00146 8/28 17:00204 8/28 17:00280 8/29 08:00298 8/30 03:00
40 7/09 09:0060 8/05 12:0095 8/05 15:00103 8/05 21:00109 8/05 19:00157 7/11 08:00184 7/12 08:00
2210/16 04:004210/16 06:0058 9/16 05:0075 6/22 02:0089 6/22 09:0013710/17 21:0015610/18 07:00
30 6/27 09:0054 6/27 11:0059 6/27 11:0079 6/27 10:00102 6/30 07:00104 7/01 07:00163 6/30 04:00
25 7/25 10:0037 7/25 11:0054 9/11 20:0089 9/11 20:00137 9/12 05:00156 9/13 02:00157 9/13 13:00
34 8/07 08:0051 6/19 22:0080 6/19 22:0094 8/22 05:00117 8/22 10:00120 8/23 04:00120 8/24 04:00
30 7/16 07:0042 7/16 08:0051 7/01 02:0061 7/10 08:0069 7/10 20:0069 7/11 20:0071 7/02 16:00
37 6/24 22:3057 9/24 18:5070 6/25 02:4080 9/24 20:40131 6/25 00:50145 6/25 21:20150 6/26 21:20
31 9/29 22:2054 7/17 19:506410/20 18:208310/20 20:409610/20 18:4013910/21 04:4013910/22 04:40
36 8/18 03:1062 8/18 03:5064 8/18 05:2064 8/18 11:2079 7/04 18:3096 7/05 09:5096 7/06 09:50
38 7/01 03:3043 7/19 06:0061 7/19 09:0070 7/19 10:30110 7/18 07:50184 7/19 08:50206 7/19 13:10
29 8/29 06:4039 8/22 17:5052 6/24 17:5091 ] 6/24 20:50100 6/25 07:40105 6/26 07:40144 7/15 06:20
37.5 7/18 07:1056.5 7/18 07:2059.0 7/18 10:2081.5 6/21 02:40105.0 9/22 07:10105.0 9/23 07:10116.5 9/22 01:20
20.0 8/02 06:3030.510/07 23:4050.011/11 07:4074.010/08 05:4089.510/08 12:0091.010/08 12:0098.010/08 22:50
32.0 7/14 13:2039.5 8/12 08:2060.0 9/28 02:4076.0 9/28 05:2076.5 9/28 17:20101.5 7/15 21:00121.5 7/16 03:10
28.5 9/21 09:4047.0 5/11 20:0067.5 5/11 21:4094.5 5/11 22:20130.5 5/11 20:50172.5 5/12 14:40182.0 5/13 08:40
65.0 8/18 18:4066.5 8/18 20:4082.0 9/30 18:0090.5 9/30 23:3092.5 6/22 08:5098.0 7/22 11:00118.5 6/22 05:30
44.0 8/05 17:1082.0 9/16 05:20127.0 9/16 07:40213.5 9/16 06:40261.5 9/16 12:20281.5 9/17 01:40281.5 9/18 01:40
52.5 8/17 16:2084.0 8/17 17:0084.0 8/17 20:0095.0 8/17 00:20144.5 8/17 16:00228.0 8/17 20:10229.0 ] 8/18 20:10
33.0 8/17 03:5051.5 8/17 04:5062.5 8/17 06:3066.5 9/09 11:1091.5 9/09 10:4097.5 ] 9/10 10:40102.5 ] 9/09 10:50
24.0 9/08 10:3041.5 9/20 16:2055.5 9/20 18:1065.5 8/30 02:4075.5 4/08 04:1085.0 9/20 16:40102.010/01 06:20
30.5 7/18 15:1042.510/22 22:4074.010/23 00:50114.510/23 00:40176.510/23 01:50197.510/23 10:40200.010/23 02:50
24.5 9/04 21:4039.0 8/24 02:2056.0 5/13 16:1064.5 7/05 12:20103.5 7/06 00:20170.5 7/06 24:00193.0 7/07 24:00
40.5 7/18 16:4048.0 8/16 01:5057.5 8/16 03:2080.510/12 17:1097.010/13 00:3097.010/14 00:3098.510/15 00:30
22.0 8/27 07:2041.5 6/19 04:2058.5 6/19 06:1072.0 6/19 07:5088.0 6/19 11:40105.510/10 10:50133.510/10 18:40
54.0 8/14 09:5084.5 8/14 11:00143.0 8/14 14:10174.0 8/14 20:00242.5 8/15 02:20307.5 8/15 03:00349.5 8/15 10:10
56.5 7/19 12:0076.0 7/19 13:30101.5 7/19 13:30120.5 7/19 15:10133.5 7/20 01:40133.5 7/21 01:40142.5 7/20 14:00
39.0 9/06 05:5053.5 9/06 07:4057.0 7/12 17:0078.0 6/02 13:30117.0 6/02 22:10118.0 6/03 22:10118.0 6/04 22:10
32.0 7/15 19:5051.0 8/20 06:2067.5 7/15 20:4073.5 7/16 02:40100.0 5/28 21:10104.0 5/29 04:50111.0 7/17 21:30

このページのトップへ