年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

的場山(兵庫県) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
1273 ]280 ] 9/1032 ] 9/10 12:00//////61 ]30 ]9 ]5 ]4 ]3 ]
675 ]109 ] 9/0820 ] 9/08 13:00//////56 ]23 ]4 ]1 ]1 ]1 ]
570 ]53 ] 6/1115 ] 9/15 22:00//////45 ]20 ]4 ]1 ]0 ]0 ]
800 ]85 ] 6/2926 ]10/19 01:00//////64 ]21 ]11 ]5 ]1 ]0 ]
1190 ]103 ] 5/2128 ] 8/31 11:00//////90 ]37 ]10 ]3 ]3 ]1 ]
636 ]42 ]10/0816 ] 6/27 01:00//////75 ]22 ]6 ]0 ]0 ]0 ]
726 ]51 ] 8/0822 ] 8/08 18:00//////66 ]26 ]7 ]1 ]0 ]0 ]
61 ]17 ]10/156 ]10/26 24:00//////10 ]3 ]0 ]0 ]0 ]0 ]
726 ]53 ] 6/0843 ] 8/08 15:00//////47 ]22 ]11 ]1 ]0 ]0 ]
712 ]119 ] 6/2516 ] 8/05 24:00//////54 ]22 ]4 ]1 ]1 ]1 ]
512 ]51 ] 6/2411 ] 7/26 18:00//////51 ]19 ]3 ]1 ]0 ]0 ]
747 ]76 ] 7/1925 ] 9/03 18:00//////54 ]21 ]8 ]2 ]1 ]0 ]
943 ]84 ] 7/2320 ] 7/14 16:00//////60 ]31 ]8 ]6 ]2 ]0 ]
866 ]72 ] 9/0620 ] 7/13 06:00//////61 ]30 ]9 ]2 ]1 ]0 ]
936 ]186 ] 9/1829 ] 9/18 19:00//////48 ]23 ]11 ]4 ]1 ]1 ]
640 ]57 ] 6/0223 ] 7/05 02:00//////64 ]24 ]7 ]1 ]0 ]0 ]
795 ]119 ] 8/1929 ] 8/19 08:00//////52 ]18 ]7 ]4 ]3 ]1 ]
1348 ]77 ] 7/0227 ] 7/18 02:00//////79 ]47 ]15 ]4 ]1 ]0 ]
532 ]56 ] 5/2633 ] 7/07 16:00//////58 ]15 ]5 ]1 ]0 ]0 ]
1059 ]105 ] 7/2126 ] 7/21 17:00//////63 ]27 ]13 ]6 ]2 ]1 ]
921 ]97 ] 8/2724 ] 8/27 18:00//////70 ]28 ]8 ]3 ]2 ]0 ]
974 ]105 ] 7/2628 ] 7/26 20:00//////63 ]26 ]12 ]5 ]3 ]1 ]
1095 ]85 ]10/1719 ]10/17 24:00//////86 ]33 ]12 ]4 ]1 ]0 ]
1011 ]97 ] 5/0420 ] 9/15 09:00//////66 ]31 ]11 ]5 ]2 ]0 ]
679 ]48 ] 5/2721 ] 7/02 16:00//////62 ]25 ]4 ]0 ]0 ]0 ]
1021 ]67 ] 6/1924 ] 6/06 14:00//////61 ]35 ]8 ]3 ]0 ]0 ]
496 ]46 ] 7/1026 ] 7/10 02:00//////59 ]19 ]2 ]0 ]0 ]0 ]
794 ]63 ] 7/1318 ] 8/26 05:00//////66 ]29 ]3 ]1 ]0 ]0 ]
1055 ]172 ] 9/2942 ] 9/29 14:50//////72 ]33 ]7 ]4 ]2 ]1 ]
581 ]51 ]11/0628 ] 7/31 10:10//////54 ]17 ]6 ]1 ]0 ]0 ]
1156 ]99 ] 6/1552 ] 7/23 15:50//////72 ]33 ]13 ]5 ]1 ]0 ]
///////////////////////////////////////

このページのトップへ