年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

大空山(岡山県) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
1208 ]95 ] 9/1127 ] 8/26 06:00//////77 ]37 ]11 ]4 ]2 ]0 ]
627 ]65 ] 6/2424 ] 7/01 17:00//////55 ]19 ]7 ]1 ]0 ]0 ]
449 ]63 ] 6/1226 ] 8/16 16:00//////46 ]16 ]3 ]1 ]0 ]0 ]
904 ]93 ] 9/0422 ] 6/09 19:00//////82 ]27 ]9 ]3 ]1 ]0 ]
1176 ]126 ] 5/2130 ] 7/24 17:00//////98 ]32 ]12 ]3 ]2 ]1 ]
598 ]41 ] 6/2523 ] 9/12 19:00//////55 ]25 ]5 ]0 ]0 ]0 ]
582 ]75 ] 9/1912 ] 9/19 22:00//////55 ]19 ]4 ]1 ]1 ]0 ]
974 ]77 ] 9/2824 ] 9/28 01:00//////80 ]28 ]9 ]6 ]3 ]0 ]
561 ]91 ] 6/2631 ] 6/26 17:00//////59 ]17 ]3 ]1 ]1 ]0 ]
898 ]75 ] 6/2524 ] 9/12 02:00//////72 ]26 ]11 ]2 ]1 ]0 ]
913 ]92 ] 7/2132 ] 7/11 19:00//////63 ]28 ]11 ]4 ]2 ]0 ]
945 ]84 ] 7/1728 ] 7/14 16:00//////84 ]29 ]6 ]3 ]1 ]0 ]
998 ]79 ]10/0524 ] 7/20 17:00//////65 ]30 ]13 ]6 ]2 ]0 ]
1063 ]64 ] 8/2354 ] 8/23 17:00//////82 ]37 ]11 ]4 ]0 ]0 ]
899 ]108 ] 9/1820 ] 9/19 02:00//////60 ]25 ]10 ]3 ]1 ]1 ]
344 ]57 ] 9/0637 ] 9/06 20:00//////40 ]14 ]2 ]1 ]0 ]0 ]
917 ]73 ] 8/2149 ] 7/13 18:00//////70 ]27 ]11 ]5 ]1 ]0 ]
1337 ]97 ] 7/2721 ] 9/04 03:00//////89 ]44 ]12 ]5 ]3 ]0 ]
515 ]60 ] 6/2826 ] 6/28 04:00//////53 ]14 ]6 ]2 ]0 ]0 ]
872 ]78 ] 7/0321 ] 7/02 23:00//////65 ]25 ]11 ]3 ]1 ]0 ]
1000 ]92 ] 7/2254 ] 7/22 16:00//////82 ]33 ]8 ]3 ]2 ]0 ]
1020 ]124 ] 8/0545 ] 8/05 11:00//////69 ]21 ]12 ]5 ]4 ]1 ]
1258 ]193 ] 9/2439 ] 9/24 15:00//////79 ]29 ]10 ]4 ]3 ]3 ]
1083 ]110 ] 6/2936 ] 6/29 10:00//////73 ]31 ]13 ]4 ]1 ]1 ]
1148 ]56 ] 9/2231 ] 7/02 12:00//////78 ]40 ]13 ]4 ]0 ]0 ]
1285 ]120 ] 6/1933 ] 7/13 14:00//////82 ]43 ]14 ]4 ]1 ]1 ]
644 ]46 ] 9/0721 ] 8/14 19:00//////66 ]23 ]4 ]0 ]0 ]0 ]
1151 ]65 ] 8/2449 ] 8/25 15:00//////92 ]35 ]11 ]5 ]0 ]0 ]
1303 ]143 ] 8/0135 ] 9/04 23:20//////82 ]41 ]12 ]6 ]2 ]1 ]
792 ]67 ] 7/3145 ] 7/31 07:00//////52 ]27 ]8 ]3 ]0 ]0 ]

このページのトップへ