年ごとの値
竜王山(香川県) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
1454 ] | 176 ] | 9/11 | 23 ] | 9/11 14:00 | /// | /// | 85 ] | 41 ] | 13 ] | 4 ] | 3 ] | 3 ] | |
820 ] | 87 ] | 9/09 | 25 ] | 9/09 02:00 | /// | /// | 73 ] | 27 ] | 8 ] | 2 ] | 1 ] | 0 ] | |
636 ] | 72 ] | 6/16 | 21 ] | 8/09 14:00 | /// | /// | 62 ] | 22 ] | 5 ] | 2 ] | 1 ] | 0 ] | |
1192 ] | 240 ] | 9/30 | 68 ] | 9/30 21:00 | /// | /// | 78 ] | 22 ] | 9 ] | 6 ] | 5 ] | 2 ] | |
1112 ] | 93 ] | 10/14 | 21 ] | 8/08 21:00 | /// | /// | 76 ] | 32 ] | 11 ] | 7 ] | 1 ] | 0 ] | |
705 ] | 47 ] | 6/26 | 32 ] | 7/08 17:00 | /// | /// | 72 ] | 28 ] | 4 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
1335 | 102 | 8/01 | 36 | 8/24 16:00 | /// | /// | 120 | 36 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
1112 | 97 | 9/28 | 17 | 6/20 18:00 | /// | /// | 129 | 32 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
886 | 75 | 8/15 | 25 | 8/15 11:00 | /// | /// | 102 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
1087 | 59 | 6/30 | 33 | 7/21 15:00 | /// | /// | 126 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
852 | 59 | 6/23 | 15 | 5/19 23:00 | /// | /// | 113 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
1186 ] | 120 ] | 10/16 | 25 ] | 10/17 03:00 | /// | /// | 95 ] | 34 ] | 10 ] | 5 ] | 3 ] | 2 ] | |
1489 | 115 | 6/03 | 50 | 8/24 21:00 | /// | /// | 134 | 46 | 12 | 6 | 2 | 1 | |
1694 | 125 | 8/27 | 38 | 9/10 18:00 | /// | /// | 131 | 50 | 15 | 6 | 4 | 1 | |
1962 | 363 | 9/19 | 51 | 9/19 22:00 | /// | /// | 144 | 47 | 14 | 8 | 4 | 2 | |
1252 | 50 | 10/01 | 19 | 8/06 20:00 | /// | /// | 145 | 43 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
1277 | 88 | 8/08 | 31 | 8/21 15:00 | /// | /// | 141 | 34 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
1823 | 79 | 8/10 | 30 | 9/03 22:00 | /// | /// | 137 | 56 | 18 | 8 | 3 | 0 | |
814 | 204 | 9/29 | 25 | 9/29 22:00 | /// | /// | 96 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
1171 | 97 | 7/04 | 38 | 7/03 11:00 | /// | /// | 111 | 38 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
1048 | 64 | 8/14 | 28 | 8/14 20:00 | /// | /// | 125 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
1428 | 197 | 7/26 | 25 | 7/26 14:00 | /// | /// | 119 | 40 | 10 | 4 | 3 | 2 | |
1576 | 173 | 9/22 | 39 | 9/22 12:00 | /// | /// | 131 | 39 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
1127 | 89 | 6/25 | 25 | 6/25 08:00 | /// | /// | 123 | 34 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
1045 | 74 | 9/11 | 27 | 8/19 17:00 | /// | /// | 131 | 34 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
1439 | 244 | 8/21 | 33 | 6/20 03:00 | /// | /// | 124 | 38 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
886 | 66 | 7/09 | 16 | 7/17 13:00 | /// | /// | 121 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
1544 | 137 | 8/09 | 41 | 6/24 18:50 | /// | /// | 147 | 44 | 9 | 6 | 4 | 1 | |
2094 | 222 | 10/20 | 89 | 7/09 17:00 | /// | /// | 124 | 51 | 18 | 11 | 6 | 3 | |
1153 | 181 | 7/02 | 45 | 7/02 04:50 | /// | /// | 114 | 26 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
1234 | 60 | 6/22 | 23 | 8/18 19:50 | /// | /// | 133 | 48 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
1012 | 70 | 7/14 | 25 | 6/08 23:10 | /// | /// | 128 | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
1363.5 | 67.5 | 9/02 | 27.5 | 9/02 19:30 | /// | /// | 132 | 47 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
1480.0 | 124.5 | 8/09 | 31.5 | 5/30 18:42 | 12.0 ] | 7/01 17:13 | 113 | 42 | 12 | 6 | 2 | 1 | |
1190.0 ] | 81.5 ] | 6/26 | 17.0 ] | 6/28 21:16 | 11.5 ] | 6/28 20:26 | 119 ] | 39 ] | 5 ] | 2 ] | 1 ] | 0 ] | |
2219.5 | 240.5 | 5/29 | 35.0 | 9/16 13:53 | 11.5 | 9/16 13:44 | 124 | 53 | 18 | 9 | 7 | 3 | |
1536.0 | 126.5 | 6/21 | 35.5 | 7/07 05:27 | 14.0 | 9/05 14:58 | 154 | 41 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
1957.5 | 200.5 | 9/15 | 71.5 | 8/16 16:11 | 22.5 | 8/16 15:54 | 128 | 45 | 20 | 11 | 4 | 2 | |
1777.0 | 109.0 | 8/09 | 22.0 | 10/06 02:22 | 10.5 | 9/06 15:19 | 145 | 47 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
1550.5 | 95.0 | 7/16 | 29.0 | 12/11 02:37 | 9.5 | 12/11 02:03 | 142 | 49 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
1566.0 | 107.5 | 9/20 | 38.5 | 8/29 04:11 | 11.5 | 9/19 16:09 | 129 | 54 | 11 | 2 | 2 | 1 | |
2089.5 | 216.5 | 10/22 | 57.5 | 7/26 04:12 | 18.0 | 7/09 14:49 | 121 | 49 | 16 | 8 | 4 | 3 | |
2185.5 | 212.5 | 9/30 | 57.5 | 9/04 12:40 | 14.0 | 9/04 11:55 | 136 | 46 | 17 | 10 | 7 | 4 | |
1602.5 | 83.5 | 8/06 | 47.5 | 7/25 16:03 | 19.5 | 8/29 18:55 | 129 | 54 | 13 | 6 | 3 | 0 | |
1429.0 | 91.0 | 9/25 | 21.5 | 7/10 17:40 | 6.5 | 7/10 17:28 | 112 | 44 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
1479.0 | 54.0 ] | 5/20 | 28.5 ] | 6/24 14:24 | 19.5 ] | 9/03 09:55 | 120 | 55 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
1090.5 | 58.5 | 9/19 | 47.5 | 9/01 20:08 | 25.0 | 9/01 19:21 | 111 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
1522.0 | 260.0 | 8/15 | 46.0 | 8/15 10:36 | 16.0 | 6/30 21:04 | 135 | 39 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
1695.5 | 123.5 | 5/28 | 34.5 | 8/04 16:43 | 12.5 | 8/04 16:06 | 127 | 45 | 16 | 8 | 2 | 1 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。