年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

佐喜浜(高知県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
66 9/12 11:00170 9/12 11:00221 9/12 12:00231 9/12 11:00275 9/12 21:00391 9/12 12:00457 9/13 03:00
66 8/24 12:00157 8/24 12:00207 8/24 13:00233 8/24 18:00255 8/25 05:00349 8/26 05:00349 8/27 05:00
3211/13 03:0079 5/17 17:00147 5/17 20:00234 5/17 22:00278 5/18 02:00328 5/19 02:00333 5/19 21:00
4611/10 12:00105 9/21 21:0013711/10 15:0024011/10 15:0032711/10 17:0033511/11 13:00335 ]11/12 13:00
75 ] 7/02 01:00129 8/09 08:00207 8/09 08:00257 ] 8/10 17:00320 ] 8/11 04:00604 ] 8/10 16:00693 ] 8/11 22:00
56 5/17 08:00137 5/17 10:00201 5/17 11:00227 5/17 11:00237 5/17 15:00238 5/18 15:00238 5/19 15:00
67 9/19 12:00158 9/19 12:00191 7/24 20:00243 7/24 24:00295 7/24 24:00357 7/25 16:00369 7/26 16:00
39 6/20 15:00107 6/20 15:00149 6/20 15:00196 6/20 15:00259 6/21 06:00284 6/21 24:00284 6/22 24:00
5212/10 07:0010412/10 08:00106 4/19 16:00133 7/02 03:00147 6/17 12:00175 5/01 20:00187 5/02 18:00
61 2/09 06:00101 2/09 07:00126 2/09 08:00159 4/04 06:00170 4/04 06:00172 4/05 02:00241 7/03 14:00
45 5/14 13:0096 8/22 24:00136 8/23 01:00146 5/14 19:00150 5/14 23:00190 8/24 19:00190 8/25 19:00
62 6/20 03:0012410/16 20:0017410/16 21:0019410/16 24:0020810/17 01:0020910/17 19:00287 7/20 01:00
77 6/27 05:00200 6/27 07:00291 6/27 08:00312 6/27 12:00359 6/03 10:00384 6/04 06:00384 6/27 11:00
69 8/02 06:0085 7/09 12:00143 8/27 03:00178 8/27 06:00210 8/27 14:00254 2/18 09:00274 8/03 06:00
76 8/17 21:00143 9/30 06:00226 9/30 07:00277 9/30 07:00294 9/30 09:00331 9/30 08:00399 9/19 20:00
47 2/15 14:0068 2/10 11:00104 4/24 14:00194 4/24 21:00237 4/24 24:00294 4/25 15:00294 4/26 15:00
50 6/07 19:00128 6/07 20:00210 6/07 20:00266 6/07 23:00268 6/08 11:00268 6/09 11:00268 6/10 11:00
58 8/10 12:00111 6/02 17:00171 6/02 18:00206 6/02 22:00209 6/03 08:00215 8/10 19:0023211/13 16:00
54 6/30 14:0090 7/25 09:00144 7/25 10:00222 7/25 18:00307 3/08 16:00315 3/09 13:00344 7/25 23:00
3910/01 13:0088 3/10 09:00124 3/10 10:00147 6/03 21:00184 6/04 09:00184 6/05 09:00184 6/06 09:00
90 9/08 21:00140 9/08 23:00173 9/09 01:00173 9/09 07:00212 9/09 19:00217 9/10 09:00248 9/11 19:00
5511/29 07:0014511/29 09:0018711/29 09:0020011/29 09:0021411/29 18:0021411/30 18:0026611/29 09:00
97 3/11 23:00151 3/11 23:00197 5/16 19:00260 5/16 22:00340 5/16 24:00341 5/17 24:00348 5/18 24:00
104 9/05 24:00189 9/06 02:00248 8/11 03:00335 8/11 03:00361 8/11 04:00366 8/11 04:00396 8/11 06:00
53 6/28 23:00137 9/12 02:00186 9/12 03:00234 9/12 03:00392 9/12 05:00480 9/13 01:00486 9/13 04:00
6010/10 03:0013510/10 04:0019510/10 04:0023810/10 05:0024810/10 14:0024810/11 14:00273 5/08 10:00
51 9/17 09:0099 9/17 09:00121 9/17 10:00127 1/21 06:00179 9/28 02:00222 9/28 11:00222 9/29 11:00
12911/28 23:3025511/28 24:0034011/29 01:4044511/29 08:4061511/29 10:5073711/30 01:1074311/30 13:20
70 8/02 10:20119 8/01 01:00189 8/23 13:20260 8/23 19:10401 8/01 05:10492 ] 8/02 11:10574 ] 8/03 04:20
133 ]10/07 13:20211 ]10/07 13:20282 ]10/07 14:40287 ]10/07 19:10313 ]10/08 08:20330 ] 9/06 21:10364 ] 9/07 03:40
128 9/06 18:40227 9/06 18:50240 9/06 20:20261 6/15 18:30282 6/16 02:50282 6/17 02:50287 5/10 01:00
51 9/25 02:2070 5/17 03:2093 7/14 07:10148 7/14 12:40237 7/14 24:00364 7/14 23:50371 7/15 16:10
54.5 4/10 03:10129.0 4/10 04:20167.5 4/10 04:30211.5 4/10 05:20212.0 4/10 17:20212.0 4/11 17:20311.5 4/10 09:00
49.5 9/27 23:2084.012/11 03:50150.012/11 03:50195.512/11 04:20224.010/02 21:10292.5 8/10 19:00293.0 8/11 19:00
56.0 4/27 13:50102.0 4/27 15:00155.5 6/26 09:50218.0 5/23 16:10278.0 5/24 03:00330.5 5/24 21:30330.5 5/25 21:30
72.510/14 08:00138.510/14 08:00172.510/14 08:30198.0 9/02 21:00245.510/14 22:50311.5 7/20 04:00340.0 7/20 14:00
96.0 9/14 17:40174.0 9/14 17:10280.0 9/14 20:10426.0 9/15 01:50459.0 9/15 13:50461.0 9/16 13:50471.0 9/17 13:50
122.0 9/03 16:50152.5 9/03 18:40165.0 9/03 21:00239.010/24 19:00311.010/24 19:40398.510/25 07:20431.510/26 02:00
50.5 8/10 06:30111.5 8/10 07:10153.0 8/10 08:20222.0 8/10 08:20263.0 8/10 08:40409.0 8/10 09:50409.0 8/11 09:50
86.511/07 22:20160.0 9/24 21:30239.0 9/24 21:10350.0 9/24 21:50471.0 9/24 22:40473.0 9/25 00:10473.0 9/26 00:10
72.0 9/20 09:30135.0 9/25 06:30204.5 6/07 12:10250.5 6/07 15:30281.0 6/07 19:30297.5 9/26 12:10363.5 9/20 12:20
44.0 6/21 01:10121.0 6/21 02:50207.5 6/21 03:20229.0 6/21 07:00230.0 6/21 19:00231.5 6/22 19:00231.5 6/23 19:00
46.5 7/08 05:2078.0 7/08 05:40105.0 6/20 19:10172.5 6/20 20:00206.5 6/20 19:40246.0 6/20 22:20251.0 6/20 20:10
54.0 5/20 19:10114.010/18 20:50166.0 5/20 21:00215.5 5/21 01:30249.0 8/16 00:30300.5 8/16 04:10303.0 8/16 21:10
104.5 1/28 01:20139.5 1/28 02:30193.0 1/28 06:20294.5 1/28 07:20349.0 1/28 10:20371.5 1/28 22:10388.0 1/28 18:20
72.5 8/22 05:40120.0 8/22 07:00174.5 9/08 11:50207.5 9/08 17:20248.5 8/18 04:10342.5 8/18 23:10377.0 8/19 21:50
75.5 7/16 13:5089.0 7/16 14:40128.5 7/05 00:30168.5 7/05 02:50239.5 7/05 12:10326.0 ] 7/05 08:50394.5 ] 7/06 20:30
62.5 6/02 12:30129.0 6/02 13:00199.5 6/02 12:40271.0 6/02 18:20363.0 6/02 23:30420.5 6/03 11:10426.0 6/02 21:20
48.011/26 09:4097.0 6/18 07:00163.0 6/18 08:40186.0 6/09 22:10239.0 6/09 23:30252.0 6/10 20:20266.5 8/31 05:40

このページのトップへ