年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

堂ケ森(高知県) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
1314 ]128 ] 7/2445 ] 9/11 03:00//////53 ]27 ]18 ]10 ]4 ]3 ]
0 ]0 ]10/120 ]10/12 00:00//////0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]
624 ]175 ] 9/0346 ] 9/03 10:00//////38 ]17 ]5 ]3 ]1 ]1 ]
2247 ]208 ] 9/3043 ] 6/27 04:00//////97 ]50 ]22 ]13 ]10 ]4 ]
2806 ]185 ]10/1442 ]10/23 12:00//////135 ]68 ]33 ]12 ]8 ]3 ]
2038 ]88 ] 7/1439 ] 7/27 20:00//////134 ]65 ]25 ]8 ]2 ]0 ]
1478 ]171 ] 7/2429 ] 7/07 03:00//////71 ]32 ]14 ]9 ]5 ]3 ]
1531 ]110 ] 9/2727 ] 8/08 11:00//////93 ]45 ]16 ]8 ]3 ]2 ]
2136 ]157 ] 6/1636 ] 6/08 03:00//////102 ]57 ]16 ]12 ]7 ]3 ]
1505 ]127 ] 6/2128 ] 8/12 10:00//////73 ]40 ]15 ]8 ]4 ]3 ]
1443 ]94 ] 7/1345 ] 7/13 06:00//////77 ]39 ]17 ]8 ]3 ]0 ]
2058 ]138 ] 7/1739 ] 9/04 18:00//////90 ]48 ]23 ]14 ]6 ]3 ]
1579 ]216 ] 8/1271 ] 8/12 07:00//////75 ]31 ]16 ]7 ]6 ]2 ]
2230 ]159 ] 8/2737 ] 8/27 04:00//////85 ]48 ]27 ]16 ]8 ]3 ]
1997 ]142 ]10/0854 ]10/08 06:00//////75 ]39 ]21 ]13 ]11 ]5 ]
1758 ]124 ] 8/2135 ] 6/09 11:00//////92 ]48 ]16 ]11 ]5 ]2 ]
1515 ]151 ] 8/1836 ] 5/08 19:00//////76 ]33 ]15 ]10 ]6 ]2 ]
2094 ]128 ] 7/2825 ] 7/28 03:00//////83 ]47 ]28 ]15 ]8 ]1 ]
1041 ]139 ] 7/2531 ] 7/18 14:00//////50 ]26 ]11 ]6 ]3 ]2 ]
1181 ]105 ] 6/0329 ] 7/04 07:00//////61 ]34 ]15 ]7 ]3 ]2 ]
1048 ]138 ] 7/1922 ] 7/19 14:00//////75 ]30 ]12 ]3 ]3 ]1 ]
1349 ]114 ] 9/1628 ] 5/14 12:00//////72 ]40 ]15 ]6 ]4 ]1 ]
1993 ]232 ] 7/2537 ] 7/25 17:00//////78 ]36 ]23 ]15 ]9 ]3 ]
2511 ]222 ] 7/2760 ] 9/23 10:00//////86 ]50 ]29 ]17 ]10 ]5 ]
2194 ]175 ]11/0156 ] 9/22 24:00//////80 ]42 ]24 ]15 ]11 ]5 ]
1710 ]110 ] 9/1429 ] 9/06 09:00//////83 ]46 ]18 ]8 ]5 ]1 ]
1611 ]143 ] 9/2738 ] 9/17 05:00//////98 ]42 ]18 ]7 ]3 ]1 ]
2452 ]156 ] 5/1440 ] 9/09 23:30//////99 ]58 ]22 ]16 ]9 ]5 ]
3097 ]196 ]10/2073 ] 9/13 04:20//////97 ]62 ]31 ]23 ]14 ]9 ]
1046 ]160 ] 9/0629 ] 8/08 16:50//////53 ]22 ]12 ]6 ]3 ]2 ]

このページのトップへ