年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

甲佐(熊本県) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
222189 7/1464 7/14 02:00//////1436722930
1973155 5/0568 8/08 24:00//////1205719843
129984 6/2261 7/11 15:00//////1093413620
2134158 6/2852 7/17 06:00//////12656171274
2621124 8/2932 ] 8/29 12:00//////14878261352
164988 6/3048 7/27 03:00//////1255611720
2521277 7/2452 7/11 21:00//////12153221284
1914142 7/0543 7/05 13:00//////1255617742
1648104 6/2862 6/07 24:00//////1084320731
2409209 6/2661 7/20 15:00//////1455921865
2156102 7/1536 7/15 11:00//////13860231241
2746171 7/1839 7/18 05:00//////14474281482
1837180 5/0347 5/03 18:00//////1315120842
2171112 7/0948 7/10 05:00//////12259221262
1855130 7/0225 6/15 19:00//////1215419753
2170133 6/1069 6/10 11:00//////15057211161
158398 6/2340 8/12 21:00//////1204815510
3357213 7/1747 ] 7/17 03:00//////137673321145
93859 4/1221 6/24 01:00//////1013210200
2062260 7/0377 9/03 23:00//////1184918873
2196165 6/1245 6/17 12:00//////13254201364
2158245 7/1044 7/10 16:00//////13054181173
1988177 6/2232 6/30 09:00//////1305420861
2264184 9/1155 6/07 08:00//////12554241472
1790114 6/0326 7/12 03:00//////1274718642
173590 7/0622 9/30 24:00//////1245217750
139585 5/1526 9/16 22:00//////1155112210
2136106 6/2438 6/24 05:20//////1366422941
1961127 8/3034 8/02 18:30//////1255417942
1789169 7/0948 7/05 01:40//////1164416653
2901218 6/2688 7/02 06:10//////14266281596
2093261 7/0677 7/06 10:00//////10951221332
3115.0273.5 6/2155.0 8/23 05:20//////130632920105
1859.5150.0 6/3057.0 6/30 06:3417.5 ] 7/11 11:461085120542
2498.0179.5 5/2344.0 ] 6/29 09:0820.0 ] 7/19 18:071427021953
2324.0156.0 7/0649.5 7/06 13:0313.0 8/27 17:3111754231165
2296.0209.0 6/1645.5 7/12 06:4113.5 7/12 06:011306418953
1956.5130.0 8/2547.5 8/25 18:5321.5 7/26 21:1910751201121
1680.586.5 6/2239.5 6/22 03:0815.5 9/03 16:361415714210
2477.0202.0 ] 6/1168.0 ] 6/11 09:3513.5 ] 6/11 09:151356727964
2735.0173.0 6/20150.0 6/21 00:1927.5 6/21 00:0613170271483
1986.5184.0 8/1581.0 8/15 02:3421.5 7/07 00:511205316953
2066.5129.5 7/0755.0 7/07 04:1415.0 7/07 03:5510752211262
2032.0203.0 6/3049.5 6/30 06:4015.510/18 20:371256416651
2826.0222.0 7/1144.5 7/11 16:4015.0 9/18 06:08117582817137
2380.0187.0 8/1365.5 5/17 05:5023.5 8/13 07:3911355241374
1643.0114.0 9/1854.0 8/21 05:5022.5 8/21 05:251084818533
1936.5152.5 7/0379.0 7/03 12:0219.0 7/03 11:3010848191052
2540.0174.5 3/2440.510/19 12:1815.010/19 11:5511862181497

このページのトップへ