年ごとの値
八代(熊本県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
19.2 ] | 23.5 ] | 15.2 ] | 34.9 | 8/21 14:00 | -1.7 ] | 3/05 07:00 | 5649.0 ] | 0 ] | 75 ] | 3 ] | 12 ] | 0 ] | 147 ] | 57 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
16.9 | 21.3 | 12.7 | 35.9 | 8/15 15:00 | -2.4 | 2/17 05:00 | 5537.0 | 0 | 90 | 14 | 15 | 0 | 137 | 74 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
16.6 ] | 20.7 ] | 12.6 ] | 36.0 | 8/16 15:00 | -1.3 | 1/23 06:00 | 5089.0 ] | 0 ] | 70 ] | 3 ] | 8 ] | 0 ] | 134 ] | 53 ] | 2 ] | /// | /// | /// | /// | |
16.0 | 19.9 | 12.1 | 32.5 | 7/21 14:00 | -2.8 | 2/06 04:00 | 5313.0 | 0 | 63 | 19 | 11 | 0 | 132 | 30 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.9 | 20.0 | 11.9 | 33.6 | 8/31 14:00 | -4.3 | 1/23 05:00 | 5207.0 | 2 | 71 | 28 | 13 | 0 | 124 | 54 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.3 | 20.4 | 12.3 | 33.6 | 8/14 16:00 | -2.9 ] | 2/15 07:00 | 5439.0 | 1 | 48 | 14 | 1 | 0 | 137 | 35 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.5 | 20.6 | 12.6 | 34.8 | 8/04 15:00 | -4.7 ] | 2/14 07:00 | 5399.0 | 0 | 67 | 17 | 22 | 0 | 141 | 49 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.0 | 20.2 | 12.0 | 35.8 | 8/09 14:00 | -3.7 | 1/06 07:00 | 5337.0 | 1 | 73 | 34 | 15 | 0 | 124 | 56 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
16.6 | 20.6 | 12.8 | 34.5 | 8/29 15:00 | -3.6 | 12/18 07:00 | 5432.0 | 2 | 86 | 22 | 18 | 0 | 139 | 67 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.0 | 20.2 | 12.0 | 34.9 | 8/01 15:00 | -2.7 | 2/25 06:00 | 5282.0 | 0 | 75 | 22 | 11 | 0 | 128 | 58 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.6 | 20.9 | 12.5 | 33.7 | 7/14 14:00 | -2.4 | 1/20 07:00 | 5433.0 | 0 | 61 | 11 | 14 | 0 | 139 | 45 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.3 | 20.5 | 12.3 | 34.2 | 8/05 15:00 | -2.1 | 2/11 07:00 | 5235.0 | 0 | 66 | 14 | 10 | 0 | 132 | 46 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.8 | 21.2 | 12.7 | 34.5 ] | 8/22 15:00 | -2.8 | 1/29 07:00 | 5470.0 | 0 | 66 | 8 | 5 | 0 | 127 | 55 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.4 | 21.8 | 13.4 | 35.6 | 8/07 15:00 | -3.6 | 1/26 06:00 | 5841.0 | 0 | 89 | 11 | 28 | 0 | 136 | 79 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
16.8 | 20.8 | 13.1 | 35.1 | 8/19 16:00 | -3.8 ] | 2/25 07:00 | 5591.0 | 0 | 80 | 16 | 21 | 0 | 122 | 60 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
16.7 | 21.0 | 12.7 | 34.2 | 9/01 14:00 | -1.2 | 12/25 08:00 | 5602.0 | 0 | 60 | 10 | 6 | 0 | 129 | 53 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.2 | 20.5 | 12.1 | 32.6 | 7/12 15:00 | -2.3 | 2/03 06:00 | 5216.0 | 0 | 46 | 8 | 6 | 0 | 124 | 29 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.3 | 22.1 | 12.9 | 37.9 | 7/23 13:00 | -1.9 | 1/24 07:00 | 5678.0 | 0 | 79 | 8 | 30 | 0 | 150 | 80 | 21 | /// | /// | /// | /// | |
16.1 | 20.6 | 11.8 | 35.0 | 8/24 12:00 | -4.3 | 1/31 05:00 | 5209.0 | 0 | 67 | 28 | 11 | 0 | 132 | 59 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
16.3 | 20.8 | 12.1 | 36.2 | 8/02 14:00 | -4.6 | 2/11 08:00 | 5318.0 | 0 | 73 | 24 | 15 | 0 | 142 | 63 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
16.8 | 21.3 | 12.5 | 34.9 | 8/19 16:00 | -3.1 | 1/23 07:00 | 5583.0 | 0 | 71 | 14 | 7 | 0 | 136 | 64 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.9 | 22.2 | 14.0 | 35.7 | 9/19 13:00 | -2.6 | 1/25 06:00 | 5924.0 | 0 | 90 | 8 | 30 | 0 | 154 | 83 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
16.7 | 21.3 | 12.6 | 34.6 | 7/25 15:00 | -2.5 | 2/14 07:00 | 5473.0 | 0 | 80 | 19 | 10 | 0 | 149 | 57 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.7 | 21.1 | 12.6 | 34.3 | 8/29 13:00 | -3.0 | 2/01 07:00 | 5480.0 | 0 | 84 | 16 | 9 | 0 | 132 | 67 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.8 | 21.3 | 12.5 | 35.3 | 8/01 14:00 | -3.3 | 1/18 07:00 | 5560.0 | 0 | 77 | 16 | 19 | 0 | 142 | 65 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
17.0 | 21.4 | 12.9 | 35.5 | 9/04 14:00 | -1.5 | 2/20 03:00 | 5611.0 | 0 | 75 | 12 | 17 | 0 | 146 | 70 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
17.2 | 22.0 | 12.9 | 34.9 | 9/12 11:10 | -2.5 | 12/28 07:30 | 5722.0 | 0 | 69 | 16 | 15 | 0 | 153 | 71 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.6 | 22.8 | 13.0 | 37.1 | 8/27 14:50 | -2.4 | 1/28 05:50 | 5926.0 | 1 | 93 | 12 | 25 | 0 | 157 | 94 | 11 | /// | /// | /// | /// | |
17.0 | 21.8 | 12.6 | 35.0 | 8/05 15:40 | -3.4 | 2/27 07:10 | 5641.0 | 0 | 94 | 29 | 23 | 0 | 168 | 88 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
17.4 | 22.1 | 13.2 | 35.8 | 8/09 12:40 | -2.3 | 2/13 06:40 | 5889.0 | 0 | 76 | 17 | 28 | 0 | 167 | 61 | 12 | /// | /// | /// | /// | |
17.9 | 22.9 | 13.5 | 36.8 | 9/15 13:30 | -3.0 | 2/03 07:10 | 5921.0 | 0 | 101 | 7 | 26 | 0 | 162 | 96 | 16 | /// | /// | /// | /// | |
16.9 | 21.8 | 12.7 | 36.3 | 8/11 12:23 | -3.7 | 2/18 06:20 | 5520.0 | 0 | 80 | 16 | 22 | 0 | 149 | 77 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
17.4 | 22.3 | 13.0 | 35.9 | 8/06 15:21 | -1.5 | 1/02 07:30 | 5747.0 | 0 | 81 | 8 | 19 | 0 | 157 | 83 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
17.8 ] | 22.5 ] | 13.6 ] | 35.7 | 9/01 13:48 | -2.1 ] | 2/07 05:24 | 5710.0 ] | 0 ] | 83 ] | 18 ] | 25 ] | 0 ] | 145 ] | 76 ] | 8 ] | /// | /// | /// | /// | |
16.7 | 21.3 | 12.5 | 36.1 | 9/01 15:15 | -3.0 | 1/31 00:58 | 5537.0 | 0 | 84 | 34 | 12 | 0 | 137 | 77 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
16.6 | 21.2 | 12.4 | 35.6 | 8/02 12:27 | -5.5 | 2/03 03:45 | 5467.0 | 0 | 78 | 20 | 17 | 0 | 147 | 67 | 8 | /// | /// | /// | /// | |
17.2 | 22.0 | 12.8 | 37.2 | 8/20 15:40 | -3.8 | 1/11 07:19 | 5679.0 | 0 | 92 | 18 | 36 | 0 | 154 | 90 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
16.6 | 21.5 | 12.4 | 36.9 | 7/30 15:53 | -3.3 | 12/19 04:42 | 5534.0 | 0 | 59 | 21 | 10 | 0 | 142 | 52 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
17.0 | 21.6 | 12.9 | 35.7 | 8/06 15:06 | -2.0 | 1/18 07:11 | 5643.0 | 0 | 50 | 15 | 9 | 0 | 152 | 39 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
17.9 | 22.6 | 13.7 | 36.5 | 8/25 15:16 | -7.3 | 1/25 06:25 | 5978.0 | 2 | 95 | 12 | 26 | 0 | 156 | 90 | 17 | /// | /// | /// | /// | |
16.8 | 21.6 | 12.5 | 35.6 | 8/01 15:03 | -4.0 | 1/25 06:32 | 5413.0 | 0 | 71 | 21 | 24 | 0 | 151 | 65 | 7 | /// | /// | /// | /// | |
17.3 | 22.3 | 12.8 | 37.7 | 8/14 13:40 | -3.7 | 1/27 08:25 | 5793.0 | 1 | 84 | 24 | 30 | 0 | 149 | 82 | 17 | /// | /// | /// | /// | |
17.5 | 22.4 | 13.1 | 36.2 | 8/11 13:35 | -1.9 | 1/27 07:29 | 5744.0 | 0 | 75 | 6 | 12 | 0 | 155 | 67 | 10 | /// | /// | /// | /// | |
17.4 | 22.5 | 12.9 | 37.3 | 8/25 13:20 | -1.5 | 12/18 06:32 | 5804.0 | 0 | 73 | 7 | 22 | 0 | 159 | 67 | 13 | /// | /// | /// | /// | |
17.5 | 22.9 | 13.0 | 35.6 | 8/05 14:41 | -2.7 | 1/30 07:22 | 5938.0 | 1 | 84 | 12 | 10 | 0 | 156 | 93 | 6 | /// | /// | /// | /// | |
17.3 | 22.5 | 12.9 | 36.1 | 7/28 14:14 | -3.2 | 1/19 07:31 | 5710.0 | 0 | 88 | 21 | 33 | 0 | 159 | 85 | 7 | /// | /// | 30 ] | 12/26 | |
17.9 | 23.4 | 13.3 | 37.2 | 8/03 14:47 | -3.2 | 1/25 03:23 | 6019.0 | 1 | 99 | 21 | 36 | 0 | 169 | 100 | 16 | 17.0 | 74 | 14 | 3/28 | |
18.7 | 23.8 | 14.4 | 38.7 | 8/20 14:59 | -2.1 | 1/26 07:15 | 6242.0 | 0 | 100 | 12 | 53 | 0 | 175 | 97 | 41 | 18.2 | 76 | 14 | 3/15 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。