年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

向町(山形県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
-0.3 ]2.2 ]-3.5 ]7.7 ]12/02 14:00-14.5 ]12/30 07:000.0 ]16 ]0 ]32 ]0 ]7 ]0 ]0 ]0 ]////////////
9.313.75.332.5 8/04 12:00-13.8 1/02 07:003071.068311704555120////////////
9.714.35.534.7 8/02 14:00-15.1 2/18 06:003194.0691313803183250////////////
10.314.96.232.8 8/27 13:00-9.1 2/10 06:003238.03851160126490////////////
8.913.25.032.5 5/30 15:00-12.2 2/17 04:002954.08001280365450////////////
8.812.95.034.9 8/02 15:00-14.6 1/14 08:002905.0801412903855170////////////
9.814.25.731.2 7/09 15:00-14.5 2/13 07:003156.05121190215730////////////
9.413.75.433.3 8/06 14:00-13.8 2/15 03:003020.074612402853130////////////
8.712.84.735.3 ] 8/17 14:00-16.0 3/04 07:003059.0972414405563261////////////
9.614.05.634.8 7/26 13:00-12.6 ] 2/03 03:003343.0812912603765410////////////
9.113.35.235.7 7/31 14:00-13.1 3/05 05:003052.0711012404054171////////////
9.914.65.632.1 6/07 13:00-12.5 1/23 06:003392.072612902869130////////////
9.113.25.533.1 8/03 14:00-12.9 2/15 04:002982.0731112803250100////////////
10.514.86.832.6 7/21 13:00-11.6 1/31 07:003326.037993067190////////////
11.215.67.234.4 8/22 13:00-14.2 1/23 23:003605.039158101674290////////////
10.314.56.532.4 8/22 13:00-14.1 2/20 07:003368.05251190196680////////////
10.014.26.032.5 9/01 15:00-12.3 2/12 06:003162.061911001360140////////////
9.513.45.931.5 8/25 13:00-10.612/20 07:003001.0420117082820////////////
10.615.26.535.6 8/14 15:00-13.8 1/30 23:003521.0533412712382382////////////
10.014.16.434.0 7/24 14:00-14.6 2/06 06:003394.0561311101957150////////////
9.413.65.734.1 8/14 14:00-11.7 1/03 06:003111.0611012402361130////////////
10.214.56.233.7 8/09 16:00-11.6 1/22 08:003269.054612101367180////////////
10.814.87.031.9 7/28 12:00-10.6 2/12 07:003626.05741110187660////////////
10.715.06.634.9 8/01 15:00-14.2 2/04 06:003616.0662812102380310////////////
10.514.76.834.9 8/01 12:00-10.4 1/27 07:003509.0561812102084330////////////
9.914.25.934.1 7/15 14:00-12.8 1/14 08:003356.0771113103561160////////////
10.314.66.434.2 7/26 13:00-13.3 1/07 07:003386.0481810901266250////////////
10.214.66.431.1 8/22 13:40-12.5 1/01 07:103284.04611090125550////////////
11.015.86.834.0 8/09 12:40-12.9 1/10 07:303669.0542010201785260////////////
10.014.26.234.6 8/06 14:50-12.1 1/29 07:003407.0811612604075200////////////
10.114.36.434.2 8/08 13:00-13.5 1/07 06:503283.0551512002458110////////////
10.615.06.736.0 8/14 14:00-9.1 2/25 06:303423.044131160471191////////////
10.314.96.332.9 8/06 13:50-10.5 1/19 05:103429.064312002079110////////////
10.415.16.332.4 8/16 14:10-10.2 1/14 03:093412.047411901164100////////////
10.815.46.835.9 8/06 13:37-11.2 2/05 07:123479.0533812601794472////////////
10.014.76.033.9 7/13 14:47-11.6 1/16 07:353453.0822613413180320////////////
10.014.56.335.2 7/31 14:23-12.4 2/06 07:193525.0813113303585392////////////
9.914.46.133.4 8/15 14:22-14.4 2/27 06:013373.0721012803181150////////////
9.914.65.835.3 8/03 14:47-12.2 1/30 07:123345.0781313102971171////////////
10.815.66.634.5 7/22 12:59-8.9 1/21 07:163493.0422011001576210////////////
10.815.36.834.0 8/06 15:07-10.8 2/12 07:023464.0541211201481200////////////
10.114.56.334.0 7/11 13:01-10.7 2/28 06:453388.0541012401375140////////////
10.615.46.335.5 8/23 12:08-15.8 1/12 06:193572.0692511802277331////////////
10.815.66.635.1 8/08 14:28-11.1 1/27 02:243567.0452511601475263////////////
11.215.87.434.8 9/08 15:14-7.0 2/06 07:463488.02724970782280////////////
10.915.66.835.9 7/18 14:33-11.1 2/01 06:443568.0512310902680225////////////
10.715.46.534.1 8/01 14:03-9.1 1/11 02:583509.0632012202086270////////////
12.017.07.735.4 8/05 13:42-10.8 1/30 07:193920.04552101418985328.0 ]88 ]39 ]10/23
12.217.27.934.7 8/23 13:07-7.812/19 07:304071.037411070311046013.98419 5/05

このページのトップへ