年ごとの値
岩国(山口県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
17.0 ] | 21.6 ] | 12.7 ] | 33.9 | 8/04 15:00 | -4.8 ] | 3/05 05:00 | 4823.0 ] | 2 ] | 49 ] | 15 ] | 0 ] | 0 ] | 104 ] | 36 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 19.5 | 10.4 | 34.2 | 7/04 15:00 | -4.8 | 2/04 07:00 | 4725.0 | 4 | 72 | 48 | 2 | 1 | 121 | 56 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.7 | 19.3 | 10.3 | 34.0 | 7/31 16:00 | -3.5 | 1/20 06:00 | 4581.0 | 1 | 38 | 35 | 0 | 0 | 113 | 29 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.5 | 17.8 | 9.5 | 33.8 | 7/21 15:00 | -5.7 | 2/10 05:00 | 4318.0 | 8 | 7 | 63 | 0 | 0 | 90 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.7 | 18.3 | 9.4 | 34.5 | 8/20 15:00 | -8.3 | 2/27 01:00 | 4376.0 | 7 | 51 | 65 | 0 | 1 | 104 | 41 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 18.9 | 9.9 | 32.1 | 8/16 11:00 | -3.9 | 1/08 07:00 | 4642.0 | 2 | 32 | 54 | 0 | 0 | 107 | 23 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.5 | 19.1 | 10.3 | 35.8 | 8/16 13:00 | -4.9 | 2/14 07:00 | 4686.0 | 1 | 46 | 64 | 7 | 0 | 115 | 43 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
13.9 | 18.5 | 9.6 | 35.5 | 8/09 14:00 | -7.7 | 2/08 06:00 | 4572.0 | 12 | 59 | 78 | 0 | 1 | 112 | 47 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.4 | 18.9 | 10.3 | 34.2 | 8/29 14:00 | -6.6 | 1/31 07:00 | 4639.0 | 5 | 65 | 57 | 1 | 0 | 100 | 54 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.9 | 18.5 | 9.6 | 33.8 | 7/26 15:00 | -4.8 | 2/07 06:00 | 4453.0 | 5 | 48 | 62 | 2 | 0 | 96 | 42 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.7 | 19.3 | 10.3 | 33.0 | 7/26 16:00 | -3.2 | 3/02 06:00 | 4723.0 | 0 | 46 | 41 | 2 | 0 | 114 | 35 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.2 | 18.8 | 9.9 | 34.6 | 7/10 14:00 | -5.8 | 2/04 03:00 | 4428.0 | 1 | 45 | 53 | 1 | 0 | 112 | 22 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 19.5 | 10.5 | 32.7 | 7/27 13:00 | -2.1 | 1/30 06:00 | 4672.0 | 0 | 53 | 34 | 1 | 0 | 101 | 41 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.5 | 20.0 | 11.3 | 35.5 | 8/06 15:00 | -6.8 | 1/25 06:00 | 5039.0 | 3 | 72 | 27 | 3 | 0 | 107 | 61 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.9 | 19.1 | 11.0 | 35.1 | 7/24 14:00 | -5.4 | 2/22 07:00 | 4788.0 | 3 | 54 | 50 | 3 | 0 | 114 | 37 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.7 | 19.1 | 10.5 | 34.4 | 7/31 15:00 | -2.8 | 2/22 07:00 | 4621.0 | 0 | 48 | 29 | 1 | 0 | 99 | 39 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.2 | 18.5 | 10.1 | 31.4 | 7/12 16:00 | -3.7 | 1/29 07:00 | 4493.0 | 1 | 20 | 43 | 0 | 0 | 90 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.5 | 20.3 | 11.0 | 36.2 | 7/17 13:00 | -3.8 | 1/24 08:00 | 4982.0 | 0 | 74 | 42 | 5 | 0 | 125 | 75 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 19.0 | 9.8 | 35.2 | 8/19 16:00 | -4.1 | 1/31 07:00 | 4499.0 | 0 | 55 | 55 | 3 | 0 | 98 | 49 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
14.2 | 18.9 | 10.0 | 34.2 | 8/03 17:00 | -5.5 | 2/02 08:00 | 4495.0 | 2 | 50 | 61 | 0 | 0 | 109 | 42 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 19.4 | 10.5 | 32.7 | 8/01 15:00 | -4.2 | 2/23 07:00 | 4776.0 | 0 | 51 | 45 | 2 | 0 | 108 | 44 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.8 | 20.2 | 11.7 | 34.3 | 8/11 15:00 | -5.1 | 1/25 07:00 | 5094.0 | 3 | 64 | 35 | 3 | 0 | 128 | 53 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 19.4 | 10.7 | 32.6 | 8/13 15:00 | -5.2 | 2/04 07:00 | 4730.0 | 4 | 47 | 49 | 1 | 0 | 116 | 27 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.9 | 19.6 | 10.7 | 34.5 | 7/21 17:00 | -3.6 | 2/18 07:00 | 4767.0 | 0 | 63 | 50 | 3 | 0 | 120 | 53 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 19.5 | 10.5 | 35.1 | 8/02 13:00 | -5.5 | 1/15 07:00 | 4761.0 | 4 | 55 | 50 | 7 | 1 | 115 | 49 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 19.7 | 10.7 | 35.2 | 8/02 15:00 | -4.5 | 1/03 01:00 | 4767.0 | 1 | 59 | 37 | 8 | 0 | 120 | 50 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.6 | 19.3 | 10.4 | 34.6 | 8/23 14:40 | -6.3 | 1/30 07:20 | 4657.0 | 3 | 40 | 52 | 0 | 0 | 108 | 30 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.4 | 20.6 | 10.8 | 36.7 | 7/29 13:40 | -5.4 | 1/22 05:50 | 4979.0 | 1 | 66 | 49 | 3 | 1 | 120 | 53 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 19.9 | 10.3 | 35.1 | 8/09 16:30 | -5.5 | 2/02 04:20 | 4850.0 | 6 | 62 | 66 | 3 | 0 | 138 | 55 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
15.3 ] | 20.1 ] | 11.2 ] | 35.9 | 8/10 15:00 | -4.3 | 2/05 05:30 | 4684.0 ] | 1 ] | 54 ] | 48 ] | 8 ] | 0 ] | 125 ] | 50 ] | 3 ] | /// | /// | /// | /// | |
15.7 | 20.6 | 11.3 | 36.1 | 9/06 15:00 | -3.2 | 2/03 07:00 | 5023.0 | 0 | 73 | 33 | 0 | 0 | 126 | 60 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 19.9 | 10.9 | 35.7 | 7/27 13:10 | -3.8 | 2/14 05:10 | 4886.0 | 0 | 62 | 44 | 9 | 0 | 123 | 57 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
15.3 | 20.4 | 10.9 | 33.8 | 8/21 14:18 | -2.8 | 1/28 07:30 | 4913.0 | 1 | 51 | 36 | 4 | 0 | 131 | 46 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.5 | 20.4 | 11.2 | 36.4 | 8/20 15:07 | -3.5 | 2/07 06:59 | 5029.0 | 2 | 74 | 40 | 14 | 0 | 129 | 70 | 13 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 20.1 | 11.0 | 35.3 | 8/13 14:58 | -7.1 | 1/16 03:23 | 5018.0 | 3 | 79 | 69 | 4 | 0 | 115 | 70 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
14.9 | 19.7 | 10.8 | 36.2 | 7/29 15:54 | -4.3 | 2/03 06:19 | 4821.0 | 3 | 67 | 52 | 4 | 0 | 127 | 63 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
15.4 | 20.5 | 10.9 | 36.9 | 8/20 15:37 | -3.9 | 1/27 06:09 | 4947.0 | 0 | 66 | 46 | 13 | 0 | 139 | 65 | 20 | /// | /// | /// | /// | |
15.0 | 19.9 | 10.7 | 35.5 | 7/26 13:37 | -2.3 | 1/27 06:44 | 4904.0 | 1 | 42 | 47 | 5 | 0 | 127 | 33 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
15.3 | 20.2 | 11.2 | 36.1 | 8/08 11:57 | -3.1 | 2/14 06:32 | 4942.0 | 0 | 38 | 35 | 0 | 0 | 128 | 35 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
16.1 | 21.0 | 12.0 | 36.0 | 8/09 14:29 | -4.6 | 1/24 19:31 | 5236.0 | 1 | 65 | 32 | 4 | 1 | 134 | 57 | 10 | /// | /// | /// | /// | |
15.2 | 20.3 | 10.8 | 36.1 | 8/05 15:08 | -3.0 | 12/13 05:47 | 4817.0 | 0 | 63 | 48 | 15 | 0 | 135 | 56 | 7 | /// | /// | /// | /// | |
15.6 | 20.7 | 11.2 | 37.8 | 8/06 12:38 | -5.3 | 2/06 04:28 | 5205.0 | 9 | 64 | 43 | 19 | 0 | 128 | 61 | 18 | /// | /// | /// | /// | |
16.1 | 21.2 | 11.6 | 36.2 | 8/13 14:52 | -1.9 | 2/15 05:39 | 5109.0 | 0 | 60 | 19 | 16 | 0 | 141 | 55 | 8 | /// | /// | /// | /// | |
15.9 | 21.1 | 11.4 | 37.5 | 8/30 14:36 | -3.2 | 12/17 07:06 | 5131.0 | 0 | 55 | 22 | 7 | 0 | 136 | 51 | 12 | /// | /// | /// | /// | |
15.9 | 21.1 | 11.4 | 36.5 | 8/05 14:10 | -5.3 | 1/09 03:11 | 5214.0 | 5 | 52 | 33 | 3 | 0 | 134 | 49 | 3 | /// | /// | 33 ] | 12/30 | |
15.8 | 21.3 | 11.4 | 35.7 | 8/09 14:15 | -3.7 | 2/21 05:40 | 5276.0 | 1 | 81 | 56 | 21 | 0 | 140 | 78 | 6 | 16.1 | 78 | 12 | 5/03 | |
16.1 | 21.7 | 11.6 | 36.3 | 7/27 14:23 | -5.2 | 1/24 22:42 | 5373.0 | 1 | 79 | 38 | 14 | 0 | 143 | 74 | 13 | 16.4 | 79 | 16 | 4/08 | |
16.7 | 22.0 | 12.5 | 38.3 | 7/30 14:49 | -3.7 | 1/25 02:08 | 5413.0 | 1 | 81 | 28 | 32 | 0 | 145 | 82 | 36 | 17.4 | 80 | 16 | 3/16 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。