年ごとの値
穴吹(徳島県) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1.3 ] | 7 ] | 北北東 | 8/25 01:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1965.0 ] | 24 ] | |
1.4 | 8 | 南南西 | 8/06 17:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.0 | 29 | |
1.3 | 14 | 北北東 | 9/30 19:00 | /// | /// | /// | 南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2009.6 | 37 | |
1.3 | 6 | 南南西 | 12/24 15:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.2 | 43 | |
1.4 | 7 | 北北東 | 10/21 22:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.1 | 34 | |
1.4 | 11 | 北北東 | 9/25 02:00 | /// | /// | /// | 南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2171.1 | 36 | |
1.5 | 7 | 北北東 | 4/01 06:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082.3 | 26 | |
1.5 | 8 | 南西 | 2/27 14:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266.5 | 19 | |
1.5 | 7 | 西南西 | 2/21 13:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.7 | 21 | |
1.4 | 6 | 西南西 | 12/01 06:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064.5 | 29 | |
1.0 | 6 | 南西 | 10/17 02:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7 ] | 3 ] | |
1.0 | 5 | 南西 | 12/05 14:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.1 | 73 | |
0.9 | 5 | 西南西 | 4/16 15:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.7 | 64 | |
1.0 | 5 | 南西 | 12/27 02:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.8 | 60 | |
0.9 | 5 | 南西 | 9/27 22:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.2 ] | 74 ] | |
1.2 | 7 | 南西 | 12/24 15:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.2 | 58 | |
1.4 | 6 | 南西 | 12/23 04:00 | /// | /// | /// | 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.7 | 71 | |
1.3 | 6 | 北北東 | 8/12 24:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.7 | 46 | |
1.4 | 7 | 南西 | 11/08 10:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.3 | 53 | |
1.4 | 7 | 西南西 | 1/10 05:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.8 | 46 | |
1.4 | 8 | 西南西 | 2/21 08:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.0 | 64 | |
1.3 | 6 | 西南西 | 3/20 12:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.6 | 68 | |
1.4 | 7 | 南南西 | 9/15 08:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.2 | 57 | |
1.3 | 8 | 南西 | 7/03 16:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.8 | 70 | |
1.7 ] | 8 ] | 西北西 | 3/29 13:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1344.3 ] | 44 ] | |
1.8 | 8 | 北東 | 8/29 14:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521.8 | 63 | |
1.7 | 13 | 北東 | 8/08 22:20 | /// | /// | /// | 西南西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1459.0 | 79 | |
1.7 | 11 | 北東 | 7/31 11:10 | /// | /// | /// | 西南西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1689.1 | 61 | |
1.7 | 8 | 西 | 8/06 16:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.6 | 57 | |
1.5 | 9 | 西 | 3/28 13:50 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.2 ] | 72 ] | |
1.7 | 8 | 西 | 3/05 15:10 | /// | /// | /// | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.6 | 46 | |
1.7 | 9 | 西南西 | 12/21 22:50 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.4 | 47 | |
1.6 | 8 | 西 | 2/20 08:50 | 20.7 ] | 南南西 | 4/26 02:24 | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.4 | 36 | |
1.6 | 8.6 | 西南西 | 3/21 03:06 | 19.8 | 南西 | 12/03 16:46 | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794.9 | 59 | |
1.6 | 10.4 | 北東 | 9/02 23:39 | 26.1 | 北北東 | 7/19 04:36 | 西南西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1816.4 | 44 | |
1.6 | 9.4 | 北東 | 6/19 14:32 | 20.4 | 西 | 4/03 17:33 | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.3 | 50 | |
1.6 | 8.4 | 北東 | 7/13 12:52 | 18.3 | 西南西 | 11/25 15:19 | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036.8 | 41 | |
1.5 ] | 10.0 ] | 北東 | 8/10 06:40 | 19.0 ] | 北北東 | 8/10 06:59 | 西南西) | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1730.9 | 46 | |
1.5 | 15.7 | 北東 | 7/16 23:11 | 31.0 | 北東 | 7/16 23:52 | 西南西) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1711.9 | 55 | |
1.4 | 10.6 | 西 | 2/14 14:02 | 20.0 | 西 | 2/14 14:02 | 西南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1743.8 | 49 | |
1.5 | 7.7 | 西南西 | 1/14 12:19 | 22.6 | 南西 | 1/14 12:13 | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.9 | 44 | |
1.5 | 11.7 | 北東 | 9/04 11:23 | 25.5 | 北北東 | 9/04 10:44 | 西南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1933.3 | 48 | |
1.4 | 7.7 | 東北東 | 8/15 01:17 | 19.5 | 東北東 | 8/15 01:12 | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.3 | 43 | |
1.4 | 8.5 | 西 | 3/10 15:12 | 19.2 | 西 | 1/08 12:30 | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909.9 | 36 | |
1.4 | 8.3 | 南西 | 12/17 18:41 | 18.1 | 西南西 | 12/17 18:40 | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.2 ] | 46 ] | |
1.5 | 7.4 | 南西 | 1/17 18:48 | 16.8 | 南 | 3/26 08:54 | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.4 | 46 | |
1.4 | 7.5 | 西 | 12/16 14:01 | 17.4 | 南西 | 1/24 15:51 | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036.0 | 51 | |
1.4 | 6.7 | 西北西 | 5/16 11:35 | 16.5 | 南西 | 5/16 13:04 | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909.6 | 62 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。