年ごとの値
関山(新潟県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
27 ] | 8/14 11:00 | 61 ] | 8/14 11:00 | 78 ] | 8/14 14:00 | 104 ] | 8/14 20:00 | 120 ] | 7/19 13:00 | 160 ] | 7/20 07:00 | 163 ] | 7/19 17:00 | |
19 ] | 9/03 18:00 | 26 ] | 9/03 18:00 | 28 ] | 8/17 20:00 | 30 ] | 8/18 02:00 | 41 ] | 8/18 15:00 | 43 ] | 8/19 14:00 | 43 ] | 8/20 14:00 | |
17 ] | 6/12 17:00 | 25 ] | 6/22 12:00 | 38 ] | 6/22 14:00 | 48 ] | 6/22 20:00 | 55 ] | 6/27 21:00 | 78 ] | 6/27 14:00 | 92 ] | 6/28 04:00 | |
24 | 10/01 04:00 | 45 | 10/01 04:00 | 55 | 8/25 10:00 | 81 | 8/25 13:00 | 88 | 8/22 12:00 | 131 | 8/23 12:00 | 133 | 7/03 01:00 | |
15 | 8/13 20:00 | 24 | 9/08 04:00 | 30 | 9/08 07:00 | 50 | 9/08 05:00 | 65 | 1/21 24:00 | 105 | 1/22 24:00 | 117 ] | 1/23 23:00 | |
34 | 7/21 20:00 | 56 | 8/23 06:00 | 83 | 8/23 07:00 | 105 | 8/23 08:00 | 118 | 8/23 14:00 | 140 | 1/12 20:00 | 186 | 1/13 20:00 | |
27 | 7/09 17:00 | 62 | 9/12 22:00 | 107 | 9/12 23:00 | 146 | 9/13 01:00 | 187 | 9/13 01:00 | 221 | 9/13 05:00 | 225 | 9/13 04:00 | |
32 | 7/25 17:00 | 58 | 7/25 18:00 | 80 | 7/25 21:00 | 84 | 9/28 18:00 | 122 | 9/28 21:00 | 131 | 9/29 14:00 | 135 | 1/23 07:00 | |
26 | 7/26 05:00 | 57 | 7/26 06:00 | 76 | 7/26 06:00 | 121 ] | 7/26 06:00 | 151 | 7/26 17:00 | 152 ] | 7/27 17:00 | 160 ] | 7/26 16:00 | |
19 | 9/07 17:00 | 44 | 7/08 06:00 | 78 | 7/08 09:00 | 108 | 7/08 15:00 | 143 | 7/08 20:00 | 144 | 7/09 20:00 | 154 | 7/08 19:00 | |
26 | 9/03 05:00 | 57 | 9/03 07:00 | 80 | 9/03 10:00 | 99 | 9/03 12:00 | 99 | 9/03 24:00 | 99 | 9/04 24:00 | 112 | 1/28 05:00 | |
24 | 5/23 22:00 | 41 | 5/23 23:00 | 56 | 5/24 02:00 | 56 | 5/24 08:00 | 60 | 5/24 04:00 | 89 | 1/21 06:00 | 100 | 1/21 03:00 | |
29 | 6/27 16:00 | 44 | 6/27 18:00 | 52 | 6/27 20:00 | 56 | 6/28 02:00 | 91 | 2/16 24:00 | 127 | 1/11 05:00 | 134 | 1/11 23:00 | |
16 | 8/17 08:00 | 33 | 7/12 06:00 | 48 | 9/19 17:00 | 63 | 9/19 23:00 | 71 | 9/20 08:00 | 85 | 9/20 12:00 | 85 | 9/21 12:00 | |
17 | 9/20 06:00 | 37 | 9/20 08:00 | 55 | 9/20 10:00 | 85 | 9/20 12:00 | 111 | 9/20 18:00 | 112 | 9/21 18:00 | 140 | 1/27 22:00 | |
29 | 8/11 18:00 | 45 | 8/11 19:00 | 52 | 8/11 19:00 | 56 | 12/12 21:00 | 94 ] | 12/13 02:00 | 112 ] | 12/13 15:00 | 116 ] | 12/13 03:00 | |
34 ] | 8/21 05:00 | 48 ] | 8/21 07:00 | 48 ] | 8/21 10:00 | 50 ] | 8/21 08:00 | 64 ] | 1/19 05:00 | 75 ] | 1/20 04:00 | 75 ] | 1/21 04:00 | |
20 ] | 8/17 21:00 | 38 ] | 7/13 02:00 | 52 ] | 7/13 03:00 | 57 ] | 7/13 06:00 | 77 ] | 7/13 03:00 | 95 ] | 8/17 21:00 | 124 ] | 8/18 05:00 | |
20 | 5/27 14:00 | 36 | 9/25 01:00 | 51 | 9/25 04:00 | 63 | 9/25 04:00 | 63 | 9/25 16:00 | 72 | 9/25 18:00 | 80 | 9/25 21:00 | |
36 | 7/11 18:00 | 69 | 7/11 19:00 | 128 | 7/11 22:00 | 142 | 7/12 03:00 | 187 | 7/12 14:00 | 207 | 7/12 20:00 | 229 ] | 7/14 14:00 | |
28 | 7/19 19:00 | 35 | 8/24 04:00 | 54 | 8/24 07:00 | 68 | 6/25 12:00 | 107 | 6/25 17:00 | 128 | 6/26 16:00 | 166 | 2/02 09:00 | |
15 | 8/26 13:00 | 30 | 6/28 24:00 | 49 | 6/29 02:00 | 65 | 6/29 06:00 | 95 | 1/30 11:00 | 134 | 1/30 23:00 | 136 ] | 1/31 09:00 | |
26 | 7/09 22:00 | 40 | 9/16 06:00 | 69 | 7/10 03:00 | 90 | 7/10 06:00 | 92 | 7/10 17:00 | 112 | 8/28 17:00 | 119 | 8/28 21:00 | |
22 | 7/22 15:00 | 45 | 9/15 13:00 | 74 | 9/15 16:00 | 100 | 9/15 21:00 | 121 | 9/16 01:00 | 136 | 9/16 05:00 | 160 | 1/10 13:00 | |
18 ] | 9/08 22:00 | 30 | 9/08 22:00 | 36 | 9/10 20:00 | 55 | 6/23 13:00 | 80 | 2/16 06:00 | 119 | 2/17 01:00 | 137 ] | 2/18 04:00 | |
31 | 8/04 10:00 | 38 | 8/04 11:00 | 40 | 8/04 14:00 | 45 | 8/04 21:00 | 69 | 9/11 12:00 | 86 | 1/06 04:00 | 116 | 1/16 24:00 | |
21 | 7/10 12:00 | 42 | 7/10 12:00 | 70 | 7/10 13:00 | 79 | 7/10 14:00 | 89 | 7/11 02:00 | 92 | 7/12 02:00 | 102 | 1/05 19:00 | |
33 | 7/21 06:20 | 43 | 8/26 20:50 | 57 | 8/26 23:50 | 68 | 8/27 05:50 | 70 | 8/27 07:30 | 86 | 9/01 16:40 | 98 | 9/01 15:40 | |
24 | 5/10 17:30 | 42 | 10/20 22:40 | 71 | 10/20 22:20 | 115 ] | 10/21 01:30 | 162 ] | 10/21 07:50 | 174 ] | 10/21 16:40 | 179 | 10/23 07:50 | |
43 | 8/12 18:30 | 53 | 8/23 07:40 | 61 | 8/23 07:50 | 64 | 8/23 12:20 | 78 | 8/12 20:10 | 105 | 12/15 07:40 | 136 ] | 12/15 19:40 | |
33 | 9/07 17:40 | 52 | 9/07 19:40 | 56 | 9/07 22:10 | 57 | 10/07 19:10 | 106 | 10/08 07:30 | 167 | 10/08 06:20 | 195 ] | 10/08 22:50 | |
25 | 8/06 18:20 | 34 | 6/29 22:50 | 44 | 6/30 01:50 | 53 | 6/30 07:40 | 70 | 6/30 07:00 | 75 | 6/30 23:00 | 75 | 7/01 23:00 | |
46.5 | 7/08 04:50 | 61.5 | 7/08 06:50 | 70.5 | 7/08 08:40 | 71.5 | 7/08 14:40 | 71.5 ] | 7/09 02:40 | 72.5 ] | 7/10 02:40 | 88 ] | 2/17 20:50 | |
22.0 | 6/22 23:10 | 27.0 | 6/22 23:40 | 46.0 | 10/08 15:30 | 63.5 | 10/08 17:20 | 97.5 | 10/08 18:40 | 109.0 | 10/09 18:40 | 110.0 | 10/10 04:00 | |
30.0 | 9/22 24:00 | 49.0 | 9/23 01:50 | 55.0 | 9/23 04:10 | 76.5 | 9/23 09:50 | 88.5 | 9/23 07:40 | 114.5 | 9/24 07:40 | 117.0 | 1/16 14:10 | |
21.5 | 7/09 17:00 | 33.0 | 5/10 08:30 | 41.0 | 5/10 11:30 | 57.5 | 5/29 21:30 | 86.5 | 6/25 17:20 | 114.0 | 5/31 02:00 | 139.0 | 9/22 14:20 | |
36.0 ] | 9/30 22:00 | 63.5 ] | 9/30 22:20 | 83.5 ] | 9/30 22:40 | 85.5 ] | 10/01 04:00 | 88.5 ] | 10/01 16:00 | 89.0 ] | 10/02 16:00 | 89.0 ] | 10/03 16:00 | |
23.0 | 9/16 09:10 | 51.0 | 9/16 11:10 | 80.0 | 9/16 13:20 | 115.5 | 9/16 16:40 | 139.0 | 10/16 19:00 | 154.0 | 10/17 15:50 | 154.0 | 10/18 15:50 | |
19.5 | 8/23 04:50 | 33.0 | 8/23 06:20 | 35.5 | 10/14 10:40 | 57.0 | 10/14 12:00 | 88.5 | 12/14 17:00 | 115.5 | 12/15 11:00 | 122.0 ] | 12/16 17:00 | |
26.0 | 6/21 16:40 | 32.0 | 7/23 06:00 | 35.0 | 7/23 09:00 | 38.0 | 7/23 12:50 | 53.5 | 7/24 00:50 | 55.5 | 7/24 15:40 | 67.0 | 1/03 20:10 | |
22.5 | 7/14 16:00 | 32.0 | 7/26 18:00 | 45.5 | 7/26 19:30 | 62.0 | 7/26 23:20 | 72.5 | 7/27 11:20 | 104.5 | 9/20 22:50 | 145.5 | 9/20 21:00 | |
27.5 | 10/23 03:40 | 61.0 | 10/23 05:00 | 88.0 | 10/23 05:40 | 119.5 | 10/23 11:40 | 178.0 | 10/23 11:30 | 220.5 | 10/24 01:20 | 221.5 | 10/25 07:10 | |
21.0 | 7/05 16:40 | 36.5 | 7/05 18:10 | 44.5 | 7/05 18:20 | 61.5 | 7/05 18:00 | 80.0 | 7/06 03:00 | 85.0 | 7/06 20:00 | 91.0 | 12/30 13:30 | |
24.5 | 10/12 19:40 | 71.5 | 10/12 20:00 | 135.5 | 10/12 23:20 | 219.5 | 10/13 00:50 | 255.0 | 10/13 06:20 | 262.5 | 10/13 20:50 | 265.5 | 10/14 20:50 | |
37.0 | 9/09 19:40 | 39.5 | 9/09 21:30 | 42.5 | 7/04 21:50 | 48.5 | 7/08 10:00 | 55.5 | 7/08 20:10 | 81.0 | 12/17 03:40 | 108.0 | 12/17 04:40 | |
31.5 | 7/08 18:50 | 33.0 | 7/08 20:30 | 33.0 | 7/08 23:30 | 51.5 | 8/13 08:20 | 73.5 | 8/13 20:30 | 115.5 | 8/14 20:30 | 140.0 | 8/15 20:20 | |
30.5 | 7/12 15:20 | 33.0 | 7/12 16:30 | 39.5 | 9/23 23:20 | 43.5 | 9/24 01:20 | 57.5 | 2/07 02:00 | 102.5 | 2/07 02:00 | 110.0 | 2/07 02:00 | |
34.0 | 6/14 17:00 | 37.0 | 9/06 13:40 | 38.5 | 6/14 22:00 | 50.5 | 5/08 06:00 | 70.0 | 5/08 07:40 | 83.5 | 5/09 00:20 | 83.5 | 5/10 00:20 | |
34.5 | 8/25 15:20 | 37.0 | 8/25 17:20 | 42.0 | 5/28 22:30 | 53.0 | 5/28 22:10 | 73.0 | 7/15 12:20 | 82.5 | 7/16 13:20 | 88.0 | 7/17 13:00 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。