年ごとの値
烏山(栃木県) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | 4 ] | 北 | 12/30 13:00 | /// | /// | /// | 北北西] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 34.8 ] | 1 ] | |
1.0 | 7 | 南 | 8/03 15:00 | /// | /// | /// | 北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480.4 | 25 | |
1.1 | 11 | 南南西 | 10/19 16:00 | /// | /// | /// | 北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2331.8 | 36 | |
1.0 | 9 | 西南西 | 12/13 04:00 | /// | /// | /// | 北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100.0 | 47 | |
1.0 | 15 | 東北東 | 8/23 05:00 | /// | /// | /// | 北) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2223.1 | 41 | |
1.2 | 14 | 東 | 8/02 01:00 | /// | /// | /// | 北 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2305.3 | 34 | |
1.1 | 12 | 東北東 | 4/01 19:00 | /// | /// | /// | 北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2320.4 | 37 | |
1.1 | 8 | 南 | 8/22 09:00 | /// | /// | /// | 北北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499.2 | 26 | |
1.0 | 9 ] | 東 | 2/09 19:00 | /// | /// | /// | 北北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193.7 ] | 49 ] | |
1.0 | 7 | 南西 | 1/06 12:00 | /// | /// | /// | 北北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.5 ] | 71 ] | |
1.0 | 9 | 西南西 | 3/06 13:00 | /// | /// | /// | 北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.1 | 67 | |
0.9 | 6 | 西南西 | 12/16 13:00 | /// | /// | /// | 北北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714.1 | 77 | |
0.9 | 7 | 南西 | 9/03 19:00 | /// | /// | /// | 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711.3 | 75 | |
0.9 | 11 | 東北東 | 11/30 19:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1863.5 | 77 | |
0.8 | 10 | 南 | 9/28 03:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1711.8 | 69 | |
0.8 | 7 | 南南西 | 8/09 11:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.5 | 58 | |
0.8 | 8 | 東北東 | 11/14 02:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711.3 | 84 | |
0.8 | 8 | 南 | 4/12 17:00 | /// | /// | /// | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.1 | 44 | |
0.7 | 6 | 南西 | 4/23 15:00 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.3 | 40 | |
0.7 | 6 | 南南西 | 8/15 06:00 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.2 | 38 | |
0.7 | 8 | 南南西 | 6/28 23:00 | /// | /// | /// | 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.5 | 40 | |
0.7 | 8 | 南南西 | 10/18 09:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735.6 | 62 | |
0.7 | 6 | 南西 | 4/02 13:00 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.9 | 34 | |
0.7 | 6 | 南東 | 3/29 03:00 | /// | /// | /// | 北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.5 | 37 | |
0.8 | 5 ] | 東北東 | 9/10 11:00 | /// | /// | /// | 北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982.9 | 46 | |
0.8 | 9 | 東 | 10/01 21:00 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.0 | 60 | |
0.8 | 6 | 西南西 | 12/20 14:30 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668.3 | 76 | |
0.9 | 9 | 南南西 | 8/31 07:20 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.5 | 60 | |
0.8 | 8 | 南 | 9/07 16:40 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763.2 | 57 | |
0.8 | 8 | 南南西 | 4/20 13:20 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.0 | 80 | |
0.8 | 7 | 南南西 | 9/07 09:40 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.3 | 54 | |
0.8 | 6 | 南西 | 2/23 13:10 | /// | /// | /// | 北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624.1 | 62 | |
0.9 ] | 4 ] | 北北西 | 2/16 18:20 | /// | /// | /// | 北北西] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 308.7 ] | 7 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。