年ごとの値
鼠ケ関(山形県) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
2.1 ] | 9 ] | 西 | 12/28 05:00 | /// | /// | /// | 西] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 31.4 ] | 9 ] | |
1.5 | 9 | 西 | 2/16 10:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.3 | 44 | |
1.5 | 10 | 西南西 | 3/01 04:00 | /// | /// | /// | 西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1685.5 | 53 | |
1.4 | 13 | /// | 3/31 04:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1511.7 | 62 | |
1.5 | 12 | 西南西 | 10/26 12:00 | /// | /// | /// | 西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1262.1 | 86 | |
1.7 | 11 | 西南西 | 10/23 18:00 | /// | /// | /// | 西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1373.5 ] | 61 ] | |
1.6 | 8 | 西南西 | 10/24 22:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728.9 | 51 | |
1.6 | 9 | 西 | 2/15 15:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.0 | 46 | |
1.5 | 9 | 西南西 | 8/23 03:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.3 | 56 | |
1.5 | 8 | 西南西 | 2/01 13:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699.0 | 67 | |
1.6 | 8 | 西南西 | 2/03 04:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.9 | 43 | |
1.6 | 9 | 西 | 11/19 03:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.4 ] | 28 ] | |
1.5 | 7 | 西南西 | 12/15 05:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.8 | 76 | |
1.3 | 8 | 南南西 | 4/17 02:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.5 | 84 | |
1.5 | 8 | 西南西 | 12/02 15:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.5 | 82 | |
1.5 | 12 | 南西 | 9/28 05:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1225.2 | 84 | |
1.5 | 10 | 西南西 | 12/13 24:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1231.4 | 82 | |
1.6 | 8 | 南南西 | 2/23 13:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.0 | 90 | |
1.5 | 7 | 西南西 | 12/07 15:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.3 | 73 | |
1.5 | 9 | 西 | 11/08 03:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.5 | 82 | |
1.4 | 8 | 西 | 2/06 18:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.7 | 87 | |
1.4 | 7 | 西 | 10/25 22:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.7 | 78 | |
1.2 | 7 | 西南西 | 11/17 13:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.0 | 92 | |
1.2 | 7 | /// | 12/06 17:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.4 | 90 | |
1.3 | 7 | /// | 1/14 10:00 | /// | /// | /// | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.6 | 85 | |
1.2 | 6 | /// | 3/07 09:00 | /// | /// | /// | 東北東] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.5 | 88 | |
1.1 | 7 | 西南西 | 2/08 23:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.6 | 98 | |
1.1 | 9 | 西南西 | 1/28 09:40 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.8 | 99 | |
1.3 | 10 | 南西 | 8/31 08:50 | /// | /// | /// | 東北東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1301.6 | 80 | |
1.3 | 8 ] | 西南西 | 12/22 15:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.8 | 71 | |
1.4 | 8 | 西南西 | 11/07 17:30 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.5 | 81 | |
1.4 | 8 | 西南西 | 12/24 00:20 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.2 | 70 | |
2.1 | 14.4 | 西南西 | 12/11 17:09 | 23.8 ] | 西南西 | 11/30 02:01 | 西南西) | 20 | 0 | 0 | 0 | 1418.1 | 56 | |
2.8 | 15.1 | 北北東 | 10/08 16:48 | 25.1 | 西南西 | 2/20 18:56 | 南南東 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1372.9 | 68 | |
2.8 | 15.7 | 西南西 | 12/03 21:50 | 28.3 | 西南西 | 12/03 21:41 | 南西) | 39 | 1 | 0 | 0 | 1423.1 | 76 | |
2.9 | 14.0 | 北北東 | 1/29 23:49 | 21.6 | 西 | 2/07 02:21 | 西) | 32 | 0 | 0 | 0 | 1403.3 | 63 | |
2.9 | 17.9 | 西南西 | 4/04 02:13 | 30.9 | 南西 | 4/03 23:04 | 西) | 39 | 5 | 0 | 0 | 1527.4 | 66 | |
3.0 | 15.1 | 南西 | 1/02 12:56 | 30.8 | 西南西 | 11/07 17:17 | 西) | 44 | 2 | 0 | 0 | 1356.7 | 71 | |
3.0 | 16.6 | 西南西 | 12/02 02:59 | 27.7 | 西南西 | 12/02 02:53 | 西) | 34 | 1 | 0 | 0 | 1480.2 | 64 | |
2.8 ] | 15.9 ] | 西南西 | 3/10 16:46 | 25.1 ] | 西南西 | 3/11 07:26 | 西) | 29 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | 1581.4 | 66 | |
2.7 | 15.8 | 西南西 | 4/17 14:01 | 28.6 | 西南西 | 4/17 13:52 | 南西) | 28 | 1 | 0 | 0 | 1519.8 | 70 | |
3.1 | 16.2 | 南西 | 9/18 06:40 | 25.1 | 南西 | 9/18 06:34 | 西南西) | 43 | 2 | 0 | 0 | 1376.4 | 81 | |
2.9 | 16.5 | 西南西 | 3/01 19:15 | 26.3 | 西南西 | 3/01 19:08 | 南西) | 46 | 5 | 0 | 0 | 1418.7 | 66 | |
2.9 | 15.4 | 北北東 | 10/13 00:14 | 24.7 | 南西 | 9/23 19:15 | 西南西) | 42 | 1 | 0 | 0 | 1616.5 | 61 | |
2.9 | 12.8 | 北 | 12/30 14:56 | 23.6 | 北西 | 12/15 12:17 | 南東) | 39 | 0 | 0 | 0 | 1373.2 | 62 | |
2.9 | 20.3 | 南西 | 1/07 15:40 | 33.9 | 西南西 | 1/07 16:39 | 南西) | 46 | 6 | 1 | 0 | 1598.5 ] | 49 ] | |
2.9 | 15.9 | 南西 | 12/23 05:44 | 26.9 | 西南西 | 12/14 10:07 | 南東) | 47 | 2 | 0 | 0 | 1646.0 | 70 | |
2.8 | 16.2 | 西南西 | 12/17 05:49 | 27.5 | 西 | 10/05 16:50 | 南東) | 40 | 1 | 0 | 0 | 1822.1 | 72 | |
2.8 | 13.9 | 西南西 | 12/06 08:34 | 25.4 | 西北西 | 1/15 16:25 | 南西) | 43 | 0 | 0 | 0 | 1583.4 | 79 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。