年ごとの値
下関(新潟県) 年ごとの値 詳細(雪)
年 | 雪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降雪の深さ | 各階級の日数(降雪の深さ) | 最深積雪 | 各階級の日数(最深積雪) | |||||||||||||||
合計 (cm) | 日合計の最大 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | 値 (cm) | 月/日 時:分 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | ≧200cm | ||
値(cm) | 月/日 | |||||||||||||||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
770 ] | 42 ] | 1/10 | 75 ] | 56 ] | 29 ] | 5 ] | 0 ] | 0 ] | 165 ] | 3/01 09:00 | 116 ] | 114 ] | 110 ] | 101 ] | 84 ] | 66 ] | 0 ] | |
513 ] | 42 ] | 1/15 | 49 ] | 35 ] | 20 ] | 4 ] | 0 ] | 0 ] | 83 ] | 2/14 18:00 | 77 ] | 71 ] | 64 ] | 57 ] | 41 ] | 0 ] | 0 ] | |
604 | 37 | 2/13 | 60 | 39 | 21 | 7 | 0 | 0 | 97 | 2/13 11:00 | 74 | 68 | 56 | 52 | 18 | 0 | 0 | |
1048 | 52 | 1/25 | 93 | 70 | 39 | 13 | 1 | 0 | 164 | 3/13 09:00 | 121 | 121 | 119 | 116 | 100 | 71 | 0 | |
984 | 42 | 1/29 | 78 | 63 | 39 | 14 | 0 | 0 | 136 | 1/31 19:00 | 95 | 92 | 91 | 88 | 80 | 32 | 0 | |
1227 | 50 | 2/28 | 101 | 76 | 42 | 17 | 1 | 0 | 166 | 3/01 07:00 | 112 | 111 | 106 | 103 | 81 | 44 | 0 | |
890 | 38 | 1/19 | 80 | 60 | 29 | 13 | 0 | 0 | 40 | 1/31 18:00 | 94 | 58 | 42 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
917 | 40 | 1/31 | 71 | 54 | 31 | 17 | 0 | 0 | 72 | 2/20 09:00 | 76 | 74 | 66 | 56 | 27 | 0 | 0 | |
467 | 42 | 12/16 | 41 | 36 | 20 | 6 | 0 | 0 | 40 | 12/17 20:00 | 37 | 30 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
571 | 33 | 1/20 | 51 | 49 | 21 | 5 | 0 | 0 | 61 | 1/25 14:00 | 47 | 44 | 41 | 32 | 1 | 0 | 0 | |
767 | 36 | 1/15 | 68 | 61 | 31 | 9 | 0 | 0 | 103 | 2/24 20:00 | 75 | 74 | 72 | 65 | 38 | 2 | 0 | |
577 | 27 | 2/21 | 61 | 52 | 20 | 4 | 0 | 0 | 43 | 2/22 01:00 | 61 | 53 | 44 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
198 | 24 | 2/02 | 19 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2/02 18:00 | 24 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
503 | 42 | 1/23 | 54 | 39 | 18 | 3 | 0 | 0 | 75 | 1/25 07:00 | 69 | 66 | 53 | 48 | 17 | 0 | 0 | |
725 | 40 | 1/11 | 64 | 49 | 28 | 9 | 0 | 0 | 78 | 2/07 07:00 | 87 | 85 | 75 | 68 | 39 | 0 | 0 | |
604 | 31 | 2/01 | 69 | 50 | 22 | 2 | 0 | 0 | 87 | 2/02 22:00 | 92 | 85 | 75 | 54 | 20 | 0 | 0 | |
334 | 20 | 2/12 | 42 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2/14 07:00 | 53 | 48 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
479 | 34 | 1/20 | 44 | 37 | 17 | 5 | 0 | 0 | 95 | 1/26 20:00 | 56 | 55 | 50 | 43 | 22 | 0 | 0 | |
367 | 36 | 1/08 | 37 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 48 | 2/06 13:00 | 52 | 48 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
550 | 31 | 12/19 | 61 | 43 | 19 | 3 | 0 | 0 | 64 | 3/01 03:00 | 88 | 86 | 79 | 73 | 18 | 0 | 0 | |
692 | 32 | 2/13 | 63 | 48 | 27 | 4 | 0 | 0 | 129 | 2/14 06:00 | 94 | 93 | 89 | 83 | 69 | 7 | 0 | |
535 | 27 | 2/11 | 53 | 35 | 22 | 6 | 0 | 0 | 72 | 2/16 07:00 | 78 | 72 | 61 | 32 | 7 | 0 | 0 | |
588 | 38 | 12/11 | 63 | 44 | 19 | 6 | 0 | 0 | 56 | 1/07 19:00 | 85 | 79 | 57 | 40 | 7 | 0 | 0 | |
483 | 38 | 1/27 | 53 | 33 | 19 | 3 | 0 | 0 | 97 | 1/27 16:00 | 74 | 73 | 66 | 51 | 23 | 0 | 0 | |
684 | 42 | 1/31 | 63 | 48 | 26 | 6 | 0 | 0 | 115 | 2/01 20:00 | 96 | 95 | 92 | 87 | 57 | 18 | 0 | |
647 | 26 | 12/22 | 68 | 47 | 22 | 3 | 0 | 0 | 114 | 2/06 10:00 | 97 | 97 | 97 | 92 | 70 | 26 | 0 | |
181 | 16 | 3/20 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3/08 09:00 | 25 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
534 | 33 | 2/08 | 61 | 41 | 17 | 5 | 0 | 0 | 104 | 2/18 10:00 | 75 | 74 | 70 | 62 | 45 | 2 | 0 | |
453 | 35 | 1/24 | 50 | 29 | 14 | 5 | 0 | 0 | 70 | 2/18 21:00 | 69 | 63 | 55 | 34 | 3 | 0 | 0 | |
575 | 32 | 2/03 | 54 | 42 | 24 | 5 | 0 | 0 | 107 | 2/04 11:00 | 91 | 89 | 84 | 77 | 45 | 3 | 0 | |
615 | 28 | 1/13 | 57 | 50 | 26 | 3 | 0 | 0 | 133 | 1/31 09:00 | 113 | 112 | 109 | 100 | 83 | 35 | 0 | |
818 | 31 | 2/17 | 69 | 52 | 33 | 11 | 0 | 0 | 178 | 2/04 06:00 | 117 | 117 | 117 | 112 | 99 | 54 | 0 | |
621 | 56 | 12/09 | 66 | 49 | 24 | 2 | 1 | 0 | 120 | 2/24 03:00 | 112 | 110 | 107 | 98 | 76 | 13 | 0 | |
466 | 19 | 2/08 | 55 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2/09 03:00 | 95 | 91 | 84 | 68 | 19 | 0 | 0 | |
546 | 47 | 12/06 | 50 | 36 | 18 | 4 | 0 | 0 | 105 | 2/10 03:00 | 100 | 100 | 98 | 95 | 77 | 9 | 0 | |
392 | 35 | 1/24 | 37 | 31 | 18 | 3 | 0 | 0 | 76 | 2/01 07:00 | 62 | 60 | 58 | 56 | 35 | 0 | 0 | |
444 | 40 | 1/13 | 41 | 35 | 17 | 6 | 0 | 0 | 99 | 1/14 12:00 | 79 | 78 | 71 | 68 | 53 | 0 | 0 | |
674 | 35 | 1/24 | 58 | 51 | 26 | 9 | 0 | 0 | 149 | 2/14 03:00 | 107 | 103 | 86 | 76 | 51 | 26 | 0 | |
448 | 26 | 1/26 | 47 | 38 | 16 | 5 | 0 | 0 | 90 | 2/14 02:00 | 82 | 79 | 74 | 66 | 35 | 0 | 0 | |
83 | 18 | 2/08 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2/11 12:00 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
689 ] | 39 ] | 1/10 | 64 ] | 36 ] | 23 ] | 10 ] | 0 ] | 0 ] | 167 ] | 1/11 09:00 | 92 ] | 92 ] | 90 ] | 79 ] | 68 ] | 34 ] | 0 ] | |
646 | 33 | 1/19 | 61 | 43 | 24 | 7 | 0 | 0 | 154 | 2/05 07:00 | 99 | 98 | 97 | 94 | 76 | 46 | 0 | |
674 | 78 | 12/23 | 61 | 44 | 20 | 6 | 2 | 0 | 138 | 1/29 21:00 | 95 | 94 | 92 | 86 | 83 | 24 | 0 | |
259 | 34 | 12/22 | 25 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 51 | 12/22 09:00 | 58 | 56 | 38 | 14 | 1 | 0 | 0 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。