年ごとの値
鶴居(釧路地方) 年ごとの値 詳細(N時間降雪量)
年 | N時間降雪量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大3時間降雪量 | 最大6時間降雪量 | 最大12時間降雪量 | 最大24時間降雪量 | 最大48時間降雪量 | 最大72時間降雪量 | |||||||||
降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
11 ] | 12/31 02:00 | 19 ] | 12/31 05:00 | 22 ] | 12/31 11:00 | 31 ] | 3/21 06:00 | 33 ] | 3/22 05:00 | 36 ] | 3/23 05:00 | |||
17 ] | 1/08 13:00 | 21 ] | 1/08 14:00 | 25 ] | 1/08 19:00 | 27 ] | 1/09 06:00 | 30 ] | 1/09 03:00 | 34 ] | 1/09 06:00 | |||
13 ] | 2/02 12:00 | 15 ] | 2/02 16:00 | 22 ] | 2/02 20:00 | 23 ] | 2/03 08:00 | 28 ] | 2/04 08:00 | 31 ] | 2/04 15:00 | |||
9 ] | 2/22 20:00 | 16 ] | 3/25 24:00 | 25 ] | 3/26 01:00 | 30 ] | 3/26 06:00 | 34 ] | 3/26 04:00 | 36 ] | 3/26 07:00 | |||
19 ] | 1/11 05:00 | 23 ] | 1/11 06:00 | 34 ] | 1/11 07:00 | 34 ] | 1/11 19:00 | 35 ] | 1/12 19:00 | 37 ] | 1/11 06:00 | |||
16 ] | 2/17 08:00 | 25 ] | 2/17 07:00 | 35 ] | 2/17 12:00 | 57 ] | 2/17 10:00 | 63 ] | 2/17 15:00 | 63 ] | 2/18 15:00 | |||
11 ] | 1/18 05:00 | 13 ] | 1/18 07:00 | 23 ] | 1/18 07:00 | 23 ] | 1/18 19:00 | 29 ] | 12/30 15:00 | 32 ] | 12/30 21:00 | |||
10 ] | 12/14 02:00 | 11 ] | 12/14 05:00 | 15 ] | 1/20 07:00 | 20 ] | 1/20 15:00 | 23 ] | 1/21 15:00 | 35 ] | 1/20 05:00 | |||
16 ] | 2/13 16:00 | 21 ] | 2/13 15:00 | 36 ] | 3/24 10:00 | 51 ] | 3/24 17:00 | 53 ] | 3/24 15:00 | 55 ] | 3/24 15:00 | |||
16 ] | 1/30 01:00 | 20 ] | 1/30 02:00 | 29 ] | 1/30 02:00 | 32 ] | 1/30 13:00 | 32 ] | 1/31 13:00 | 40 ] | 2/01 13:00 | |||
14 ] | 2/09 05:00 | 19 ] | 1/21 04:00 | 26 ] | 12/25 07:00 | 33 ] | 12/25 17:00 | 36 ] | 12/25 07:00 | 43 ] | 12/26 04:00 | |||
10 ] | 2/16 19:00 | 17 ] | 2/16 22:00 | 32 ] | 2/16 24:00 | 46 ] | 2/17 06:00 | 50 ] | 2/18 06:00 | 53 ] | 2/19 06:00 | |||
14 ] | 1/18 23:00 | 23 ] | 1/18 24:00 | 31 ] | 1/19 02:00 | 32 ] | 1/19 05:00 | 33 ] | 1/20 14:00 | 36 ] | 1/21 14:00 | |||
13 ] | 2/10 03:00 | 19 ] | 3/22 16:00 | 25 ] | 3/22 23:00 | 36 ] | 3/23 01:00 | 36 ] | 3/24 01:00 | 38 ] | 3/23 02:00 | |||
22 ] | 3/24 05:00 | 35 ] | 3/24 07:00 | 50 ] | 3/24 11:00 | 53 ] | 3/24 12:00 | 58 ] | 3/24 17:00 | 59 ] | 3/25 17:00 | |||
17 ] | 2/01 23:00 | 21 ] | 12/19 18:00 | 31 ] | 12/19 20:00 | 34 ] | 12/19 22:00 | 42 ] | 2/03 05:00 | 47 ] | 2/04 09:00 | |||
13 | 2/12 09:00 | 17 | 11/30 13:00 | 18 | 2/18 17:00 | 28 | 2/19 05:00 | 40 | 2/19 23:00 | 41 | 2/20 23:00 | |||
15 ] | 1/04 09:00 | 25 ] | 1/04 11:00 | 36 ] | 1/04 12:00 | 37 ] | 1/04 22:00 | 39 ] | 1/04 14:00 | 41 ] | 3/28 11:00 | |||
19 | 1/08 10:00 | 28 | 1/08 10:00 | 43 | 1/08 14:00 | 49 | 1/08 22:00 | 52 | 1/09 20:00 | 55 | 1/11 02:00 | |||
16 | 2/23 17:00 | 22 | 12/05 14:00 | 35 | 12/05 18:00 | 43 | 12/06 05:00 | 46 | 12/07 04:00 | 48 | 12/08 04:00 | |||
17 | 12/18 06:00 | 19 | 12/18 08:00 | 21 | 1/11 13:00 | 26 | 12/26 14:00 | 36 | 12/27 14:00 | 36 | 12/28 14:00 | |||
15 | 12/23 20:00 | 15 | 12/23 23:00 | 15 | 12/24 05:00 | 22 | 2/12 03:00 | 25 | 2/16 18:00 | 26 | 2/12 06:00 | |||
6 ] | 12/29 18:00 | 10 ] | 12/29 18:00 | 12 ] | 12/29 22:00 | 12 ] | 12/30 10:00 | 13 ] | 12/31 10:00 | 15 ] | 4/06 15:00 | |||
14 ] | 1/10 17:00 | 20 ] | 1/10 19:00 | 25 ] | 2/14 07:00 | 29 | 2/14 18:00 | 31 ] | 2/15 18:00 | 34 ] | 2/15 05:00 | |||
12 | 1/06 02:00 | 20 | 1/06 03:00 | 23 | 1/06 07:00 | 26 | 1/06 18:00 | 31 | 1/07 12:00 | 42 | 12/31 06:00 | |||
10 | 12/23 09:00 | 13 | 12/23 11:00 | 14 | 12/23 16:00 | 15 | 12/24 04:00 | 19 | 3/24 14:00 | 30 | 3/26 24:00 | |||
9 | 12/23 01:00 | 15 | 12/23 02:00 | 16 | 12/30 07:00 | 18 | 1/23 08:00 | 19 | 1/24 08:00 | 27 | 4/12 02:00 | |||
13 | 1/25 20:00 | 18 | 1/25 23:00 | 21 | 1/25 21:00 | 32 | 1/26 03:00 | 34 | 1/26 06:00 | 35 | 12/19 03:00 | |||
11 | 1/01 08:00 | 15 | 1/01 10:00 | 18 | 2/16 13:00 | 22 | 2/16 20:00 | 22 | 2/17 21:00 | 24 | 2/18 20:00 | |||
16 | 12/17 08:00 | 24 | 12/17 08:00 | 39 | 12/17 08:00 | 41 | 12/17 18:00 | 53 | 12/18 18:00 | 55 | 3/02 05:00 | |||
10 | 2/29 13:00 | 18 | 2/29 16:00 | 21 | 2/29 22:00 | 23 | 3/01 10:00 | 25 | 3/02 10:00 | 26 | 3/01 23:00 | |||
14 | 12/09 15:00 | 19 | 3/22 08:00 | 28 | 3/22 10:00 | 29 | 3/22 20:00 | 32 | 3/23 20:00 | 36 | 3/24 20:00 | |||
13 | 3/01 22:00 | 24 | 3/01 21:00 | 34 | 3/01 22:00 | 34 | 3/02 10:00 | 35 ] | 3/02 18:00 | 35 ] | 3/03 18:00 | |||
12 | 3/12 01:00 | 20 | 3/12 02:00 | 21 | 3/12 07:00 | 23 | 12/07 20:00 | 24 ] | 12/08 20:00 | 34 ] | 3/14 19:00 | |||
10 ] | 1/20 13:00 | 13 ] | 1/30 09:00 | 20 ] | 3/05 21:00 | 31 ] | 3/06 10:00 | 41 ] | 3/06 21:00 | 42 ] | 3/06 15:00 | |||
10 | 1/08 03:00 | 14 | 1/08 03:00 | 17 ] | 1/29 24:00 | 24 ] | 1/08 14:00 | 26 ] | 1/09 10:00 | 29 ] | 1/30 03:00 | |||
13 | 1/12 03:00 | 23 | 1/12 05:00 | 30 | 1/12 08:00 | 31 | 1/12 17:00 | 31 | 1/13 17:00 | 33 | 1/14 20:00 | |||
13 ] | 12/22 23:00 | 16 ] | 2/20 08:00 | 18 ] | 2/20 12:00 | 19 ] | 12/23 17:00 | 23 ] | 12/24 17:00 | 23 ] | 12/25 17:00 | |||
8 | 2/16 02:00 | 14 | 1/23 13:00 | 20 | 1/23 15:00 | 20 | 1/24 03:00 | 21 | 1/25 03:00 | 21 | 1/26 03:00 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。