年ごとの値
蒲生田(徳島県) 年ごとの値 主な要素
年 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (%) | 最小 (%) | 平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) | |||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) | 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) | |||||||||
1402 ] | 75 ] | 32 ] | /// | 17.0 ] | 19.6 ] | 14.2 ] | 31.5 | -3.2 ] | /// | /// | 2.0 ] | 11 ] | 南西 | /// | /// | 2377.6 ] | /// | /// | /// | |
2129 | 168 | 53 | /// | 16.4 | 19.1 | 13.6 | 31.4 | 0.1 | /// | /// | 1.9 | 13 | /// | /// | /// | 2100.3 | /// | /// | /// | |
2424 | 166 | 68 | /// | 15.3 | 18.6 ] | 13.1 ] | 30.9 | -3.1 ] | /// | /// | 1.8 | 10 | 南西 | /// | /// | 2091.5 | /// | /// | /// | |
1716 | 99 | 50 | /// | 15.2 | 18.0 | 12.3 | 30.7 | -4.9 | /// | /// | 1.9 | 12 | 南南西 | /// | /// | 2190.8 | /// | /// | /// | |
1977 | 107 | 39 | /// | 15.6 | 18.3 | 12.8 | 29.7 | -1.1 | /// | /// | 2.0 | 10 | 南西 | /// | /// | 2259.5 | /// | /// | /// | |
1568 | 87 | 25 ] | /// | 15.8 | 18.7 | 13.0 | 32.4 | -3.3 | /// | /// | 2.1 | 10 | 南南西 | /// | /// | 2520.4 | /// | /// | /// | |
1400 | 172 | 42 | /// | 15.2 | 18.0 | 12.4 | 32.4 | -2.8 | /// | /// | 2.1 | 10 | 南南西 | /// | /// | 2437.8 | /// | /// | /// | |
1804 | 167 | 35 | /// | 15.9 | 18.7 | 13.2 | 32.4 | -2.8 | /// | /// | 2.0 | 9 | 南西 | /// | /// | 2240.1 | /// | /// | /// | |
1492 | 112 | 50 | /// | 15.4 | 18.4 | 12.5 | 33.2 | -3.9 | /// | /// | 2.1 | 9 ] | 東 | /// | /// | 2337.8 | /// | /// | /// | |
1609 | 150 | 44 | /// | 16.3 | 19.3 | 13.2 | 32.0 | -1.5 | /// | /// | 2.3 | 15 | 東 | /// | /// | 1116.4 ] | /// | /// | /// | |
2018 | 174 | 44 | /// | 15.7 | 18.6 | 12.8 | 32.0 | -0.7 | /// | /// | 2.1 | 12 | 東 | /// | /// | 1767.9 | /// | /// | /// | |
2582 | 183 | 46 | /// | 16.4 | 19.3 | 13.7 | 31.6 | 1.9 | /// | /// | 2.2 | 13 | 東 | /// | /// | 1809.0 | /// | /// | /// | |
2594 | 161 | 79 | /// | 16.8 | 19.8 | 14.0 | 34.1 | -1.5 | /// | /// | 2.2 | 17 | 北東 | /// | /// | 1885.9 | /// | /// | /// | |
2182 | 140 | 55 | /// | 16.4 | 19.2 | 13.8 | 32.7 | -1.3 | /// | /// | 2.2 | 12 | 東 | /// | /// | 1630.7 | /// | /// | /// | |
2162 | 129 | 62 | /// | 16.2 | 19.1 | 13.4 | 32.8 | 0.9 | /// | /// | 2.1 | 12 | 東 | /// | /// | 1612.1 | /// | /// | /// | |
1948 ] | 85 ] | 28 ] | /// | 15.9 | 18.9 | 13.2 | 30.9 | 1.0 | /// | /// | 2.3 | 13 | 東 | /// | /// | 1812.7 | /// | /// | /// | |
1618 | 143 | 38 | /// | 17.3 | 20.5 | 14.3 | 35.0 | 0.2 | /// | /// | 2.3 | 11 | 北東 | /// | /// | 2355.6 | /// | /// | /// | |
1572 | 117 | 45 | /// | 16.3 | 19.5 | 13.3 | 33.6 | -0.5 | /// | /// | 2.2 | 12 | 東南東 | /// | /// | 2191.6 | /// | /// | /// | |
1299 | 123 | 53 | /// | 16.2 | 19.4 | 13.2 | 34.6 | -1.9 | /// | /// | 2.2 | 13 | 南西 | /// | /// | 2099.7 | /// | /// | /// | |
1445 | 78 | 33 | /// | 16.6 | 19.6 | 13.6 | 32.3 | -1.8 | /// | /// | 2.3 | 15 | 東南東 | /// | /// | 2217.1 | /// | /// | /// | |
2716 | 225 | 87 | /// | 17.6 | 20.5 | 14.9 | 33.2 | -0.9 | /// | /// | 2.2 | 15 | 東 | /// | /// | 1916.7 | /// | /// | /// | |
1892 ] | 119 ] | 43 ] | /// | 16.9 | 19.9 | 14.0 | 31.9 | -1.7 | /// | /// | 2.4 | 13 | 南西 | /// | /// | 2077.8 | /// | /// | /// | |
2063 | 464 | 57 | /// | 16.6 | 19.6 | 13.8 | 33.2 | -1.1 | /// | /// | 2.1 | 12 | 東 | /// | /// | 2143.6 | /// | /// | /// | |
2051 | 186 | 68 | /// | 16.6 | 19.7 | 13.7 | 34.3 | -2.1 | /// | /// | 2.2 | 14 | 北東 | /// | /// | 2132.0 | /// | /// | /// | |
1521 | 117 | 51 | /// | 16.9 | 19.9 | 14.0 | 34.0 | -0.7 | /// | /// | 2.2 | 10 | 東 | /// | /// | 2100.4 | /// | /// | /// | |
2894 | 401 | 92 | /// | 16.7 | 19.8 | 13.9 | 33.5 | -3.2 | /// | /// | 2.3 | 16 | 東 | /// | /// | 1988.4 | /// | /// | /// | |
2192 | 179 | 59 | /// | 17.4 | 20.8 | 14.4 | 35.1 | -3.6 | /// | /// | 2.3 | 18 | 東南東 | /// | /// | 2240.0 | /// | /// | /// | |
1417 | 76 | 42 | /// | 16.5 | 19.8 | 13.4 | 33.5 | -2.3 | /// | /// | 2.2 | 15 | 東南東 | /// | /// | 2240.1 | /// | /// | /// | |
2051 | 121 | 44 | /// | 16.7 | 19.8 | 13.8 | 34.9 | -1.2 | /// | /// | 2.1 | 14 | 東南東 | /// | /// | 1917.5 | /// | /// | /// | |
1562 | 161 | 80 | /// | 17.2 | 20.4 | 14.3 | 34.4 | 0.2 | /// | /// | 1.8 | 13 | 東 | /// | /// | 2177.6 | /// | /// | /// | |
1925.5 | 120.5 | 67.5 | 14.5 ] | 16.8 | 20.5 | 13.7 | 34.4 | 0.0 | /// | /// | 2.0 | 15.8 | 東 | 23.1 ] | 東 | 2170.5 | /// | /// | /// | |
1978.0 | 157.5 | 60.5 | 25.0 | 17.1 | 21.0 | 13.9 | 32.7 | -1.8 | /// | /// | 2.0 | 10.5 | 南西 | 24.1 | 東 | 2161.8 | /// | /// | /// | |
1872.0 ] | 136.5 ] | 93.5 ] | 25.5 ] | 17.3 ] | 20.7 ] | 14.4 ] | 34.9 | -0.4 ] | /// | /// | 2.6 ] | 20.4 ] | 東南東 | 28.4 ] | 東南東 | 2075.5 ] | /// | /// | /// | |
1858.0 | 148.5 | 36.5 | 21.5 | 16.3 | 19.6 | 13.3 | 32.9 | -2.5 | /// | /// | 2.8 | 23.9 | 東 | 31.8 | 東 | 2186.3 | /// | /// | /// | |
2473.0 | 187.5 | 65.5 | 19.0 | 16.2 | 19.5 | 13.3 | 34.2 | -2.3 | /// | /// | 2.8 | 19.2 | 東 | 26.2 | 東 | 2120.6 | /// | /// | /// | |
1978.5 ] | 366.0 ] | 59.5 ] | 19.0 ] | 16.8 ] | 20.4 ] | 13.7 ] | 36.3 | -1.5 | /// | /// | 2.7 ] | 24.8 ] | 東南東 | 34.1 ] | 東南東 | 2330.1 ] | /// | /// | /// | |
2838.0 | 490.0 | 93.0 | 27.5 | 16.2 | 19.5 | 13.3 | 34.7 | -0.1 | /// | /// | 2.8 | 22.2 | 東南東 | 44.0 | 東南東 | 2143.7 | /// | /// | /// | |
2094.5 | 102.0 ] | 64.0 ] | 22.0 ] | 16.6 | 19.9 | 13.8 | 33.9 | -2.1 | /// | /// | 2.7 | 26.9 | 東 | 39.9 | 南東 | 2075.6 | /// | /// | /// | |
2110.0 | 152.5 | 58.5 | 16.0 | 17.3 | 20.7 | 14.4 | 35.7 | -3.3 | /// | /// | 2.6 | 17.1 | 東 | 30.9 | 北西 | 2159.3 | /// | /// | /// | |
1811.5 | 290.5 | 40.5 | 14.5 | 16.5 | 20.0 | 13.4 | 34.0 | -0.1 | /// | /// | 2.6 | 22.8 | 東 | 37.4 | 北西 | 2308.2 | /// | /// | /// | |
1808.5 | 166.5 | 56.0 | 14.5 | 16.8 | 20.2 | 13.8 | 35.0 | -3.3 | /// | /// | 2.7 | 34.5 | 東南東 | 48.8 | 東 | 2321.5 | /// | /// | /// | |
1919.0 | 118.0 | 56.0 | 18.5 | 17.2 | 20.5 | 14.3 | 33.9 | 1.2 | /// | /// | 2.7 | 20.8 | 東南東 | 30.7 | 東 | 2198.2 | /// | /// | /// | |
2265.5 | 122.5 | 47.5 | 17.5 | 17.3 | 20.6 | 14.4 | 35.6 | 0.7 | /// | /// | 2.7 | 16.8 | 東南東 | 29.4 | 東南東 | 2241.3 | /// | /// | /// | |
2069.0 | 107.5 | 37.5 | 18.5 | 17.1 | 20.7 | 14.0 | 33.8 | -3.0 | /// | /// | 2.8 | 16.6 | 東 | 28.6 | 東南東 | 1878.9 ] | /// | /// | /// | |
1474.5 | 134.0 | 39.0 | 12.0 | 17.1 | 20.5 | 14.2 | 34.2 | -1.4 | 61 ] | 34 ] | 2.6 | 17.6 | 東南東 | 32.1 | 東 | 2385.8 | /// | /// | /// | |
2364.0 | 334.5 | 72.0 | 20.5 | 17.4 | 21.1 | 14.3 | 35.5 | -2.0 | 74 | 23 | 2.8 | 15.2 | 東南東 | 24.5 | 西北西 | 2374.3 | /// | /// | /// | |
1889.0 | 115.5 | 51.5 | 17.5 | 17.8 | 21.4 | 14.9 | 36.0 | -0.1 | 75 | 25 | 2.7 | 14.8 | 東南東 | 29.0 | 東南東 | 2280.7 | /// | /// | /// |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。