年ごとの値
王泊(広島県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
59 ] | 9/15 19:00 | 103 ] | 9/15 20:00 | 131 ] | 9/15 20:00 | 134 ] | 9/16 02:00 | 138 ] | 9/16 14:00 | 139 ] | 9/17 14:00 | 139 ] | 9/18 14:00 | |
35 | 6/29 07:00 | 56 | 9/04 11:00 | 72 | 9/04 11:00 | 106 | 9/04 11:00 | 126 | 6/27 15:00 | 141 | 6/29 07:00 | 220 | 6/29 15:00 | |
42 | 8/26 16:00 | 67 | 8/26 17:00 | 79 | 8/31 03:00 | 123 | 8/31 09:00 | 153 | 8/31 13:00 | 179 | 8/31 10:00 | 214 | 8/31 12:00 | |
42 | 6/27 01:00 | 74 | 6/27 03:00 | 84 | 6/27 04:00 | 93 | 6/27 08:00 | 135 | 6/27 02:00 | 221 | 6/27 11:00 | 267 | 6/28 11:00 | |
23 ] | 8/27 12:00 | 56 ] | 8/27 13:00 | 82 ] | 8/27 16:00 | 88 ] | 8/27 21:00 | 101 ] | 9/19 23:00 | 111 ] | 9/20 19:00 | 145 ] | 7/17 04:00 | |
56 | 9/06 17:00 | 95 | 9/06 18:00 | 157 | 7/23 09:00 | 184 | 7/23 12:00 | 185 | 7/23 22:00 | 237 | 7/23 11:00 | 358 | 7/23 10:00 | |
20 | 7/13 08:00 | 42 ] | 7/13 09:00 | 48 ] | 7/13 11:00 | 52 ] | 7/13 15:00 | 91 ] | 6/26 23:00 | 95 ] | 6/27 06:00 | 111 ] | 6/27 13:00 | |
36 | 8/06 20:00 | 92 | 7/06 04:00 | 146 | 7/06 06:00 | 177 | 7/06 09:00 | 193 | 7/06 17:00 | 254 | 6/25 14:00 | 325 | 6/25 14:00 | |
23 ] | 8/21 16:00 | 50 ] | 5/19 12:00 | 79 ] | 5/19 14:00 | 129 ] | 5/19 19:00 | 152 ] | 5/20 07:00 | 152 ] | 5/21 07:00 | 155 ] | 9/22 08:00 | |
31 ] | 8/12 15:00 | 40 ] | 8/25 12:00 | 50 ] | 8/25 13:00 | 70 ] | 6/08 24:00 | 109 ] | 7/20 04:00 | 149 ] | 7/21 01:00 | 153 ] | 7/22 01:00 | |
51 | 8/17 17:00 | 97 | 8/17 17:00 | 117 | 8/17 20:00 | 117 | 8/18 02:00 | 120 | 8/18 14:00 | 127 | 7/22 19:00 | 143 | 7/23 14:00 | |
18 | 8/19 16:00 | 41 | 9/19 09:00 | 61 | 9/19 12:00 | 102 | 9/19 16:00 | 112 | 9/19 17:00 | 139 | 9/19 22:00 | 144 | 9/22 06:00 | |
23 | 7/14 24:00 | 36 | 6/28 06:00 | 47 | 6/15 09:00 | 79 | 6/15 14:00 | 99 | 6/16 02:00 | 108 | 6/29 03:00 | 111 | 6/28 20:00 | |
23 | 9/14 10:00 | 46 | 9/14 12:00 | 65 | 9/14 12:00 | 88 | 9/14 14:00 | 104 | 7/05 04:00 | 112 | 7/06 04:00 | 116 ] | 7/05 13:00 | |
30 | 8/08 14:00 | 71 | 8/08 15:00 | 100 | 8/08 16:00 | 131 | 8/08 22:00 | 152 | 8/09 09:00 | 152 | 8/10 09:00 | 163 | 8/09 05:00 | |
44 | 6/28 24:00 | 81 | 6/29 01:00 | 100 | 6/29 01:00 | 116 | 7/27 19:00 | 153 | 7/27 24:00 | 192 ] | 7/28 24:00 | 210 ] | 7/28 19:00 | |
42 | 8/18 17:00 | 53 | 8/18 18:00 | 54 | 8/18 21:00 | 54 | 8/19 03:00 | 54 | 8/19 15:00 | 61 | 9/30 07:00 | 92 | 2/12 07:00 | |
65 | 8/31 14:00 | 92 | 8/31 15:00 | 107 | 8/31 15:00 | 132 | 7/03 07:00 | 192 | 7/03 10:00 | 208 | 7/04 06:00 | 236 | 7/05 11:00 | |
28 | 8/21 14:00 | 60 | 7/19 15:00 | 75 | 7/19 18:00 | 83 | 7/19 19:00 | 84 | 7/20 04:00 | 84 | 7/21 04:00 | 98 | 6/20 18:00 | |
30 | 7/08 21:00 | 58 | 6/28 15:00 | 94 | 6/28 15:00 | 139 | 6/28 15:00 | 158 | 6/28 22:00 | 202 | 5/15 04:00 | 208 | 7/10 04:00 | |
65 | 8/09 09:00 | 143 | 8/09 10:00 | 161 | 8/09 11:00 | 163 | 8/09 13:00 | 167 | 8/10 07:00 | 189 | 8/11 01:00 | 189 | 8/12 01:00 | |
52 | 9/24 10:00 | 103 | 9/24 11:00 | 118 | 9/24 13:00 | 172 | 6/29 16:00 | 185 | 6/30 01:00 | 197 | 6/30 24:00 | 240 | 6/29 16:00 | |
28 | 9/23 04:00 | 42 | 9/23 06:00 | 55 | 11/02 09:00 | 66 | 11/02 09:00 | 99 | 11/02 09:00 | 119 | 11/02 21:00 | 119 | 11/03 21:00 | |
28 | 6/19 17:00 | 49 | 6/19 18:00 | 75 | 6/19 18:00 | 101 | 6/19 21:00 | 123 | 6/20 08:00 | 148 | 6/20 11:00 | 148 | 6/21 11:00 | |
15 | 8/10 17:00 | 28 | 7/15 24:00 | 40 | 8/10 22:00 | 50 | 3/27 04:00 | 52 | 3/27 14:00 | 68 | 7/17 10:00 | 74 | 3/29 18:00 | |
19 | 7/18 23:50 | 35 | 5/31 08:00 | 62 | 5/31 08:40 | 79 | 5/31 11:40 | 95 | 5/31 22:40 | 101 | 7/20 04:40 | 105 | 7/21 04:30 | |
38 | 9/07 13:20 | 89 | 9/07 14:40 | 111 | 9/07 16:00 | 114 | 9/07 21:40 | 119 | 8/01 19:20 | 187 | 8/02 18:40 | 193 | 8/03 15:50 | |
41 | 7/31 06:40 | 58 | 7/02 07:10 | 79 ] | 7/02 07:10 | 108 ] | 7/02 11:10 | 156 ] | 7/02 13:40 | 219 ] | 7/03 15:30 | 260 ] | 7/04 15:30 | |
43 | 8/21 17:40 | 76 | 7/08 23:20 | 85 | 7/09 00:50 | 87 | 7/09 03:10 | 131 | 7/02 05:20 | 138 | 7/03 04:30 | 155 | 7/20 09:20 | |
32 ] | 9/16 16:50 | 41 ] | 9/16 18:50 | 48 ] | 6/22 11:30 | 60 ] | 8/03 12:00 | 73 ] | 7/03 02:40 | 85 ] | 7/03 08:50 | 109 ] | 7/04 12:20 | |
24.0 | 9/14 16:30 | 30.5 | 5/29 00:20 | 43.0 | 5/29 00:50 | 51 | 3/19 14:20 | 62.0 | 6/29 10:40 | 66.5 | 6/30 09:30 | 78.5 ] | 6/22 04:30 | |
38.0 | 7/21 10:20 | 75.0 | 7/21 10:20 | 92.0 | 7/21 13:00 | 95.0 | 7/21 16:00 | 131.0 | 7/21 11:50 | 215.5 ] | 7/21 13:40 | 220.0 ] | 7/22 10:30 | |
49.5 | 7/12 03:10 | 67.0 | 7/12 04:40 | 83.5 | 7/13 14:00 | 112.0 | 7/13 16:50 | 199.0 | 7/14 07:40 | 246.5 | 7/15 04:50 | 314.0 | 7/15 01:40 | |
32.0 | 8/26 15:00 | 38.0 | 9/01 18:10 | 49.5 | 7/01 09:30 | 69.5 | 5/12 01:10 | 96.5 | 5/12 01:40 | 156.0 | 5/12 04:10 | 165.5 | 5/13 04:10 | |
30.0 | 7/07 01:00 | 62.5 | 7/07 01:10 | 74.5 | 7/07 04:00 | 87.0 | 7/07 04:00 | 95.5 | 7/07 16:00 | 124.5 | 7/07 06:50 | 134.5 | 7/07 11:50 | |
30.5 | 8/24 06:30 | 43.5 | 8/24 08:10 | 64.0 | 6/19 16:10 | 105.5 | 6/19 22:10 | 158.5 | 6/20 05:20 | 184.5 | 10/25 12:20 | 196.0 | 6/22 00:10 | |
33.5 | 7/13 05:20 | 52.5 | 7/13 06:50 | 95.0 | 7/13 09:50 | 96.0 | 7/13 15:50 | 98.5 | 7/14 03:50 | 99.0 | 7/15 03:50 | 119.0 | 8/05 15:00 | |
25.0 | 8/25 08:50 | 57.5 | 8/25 10:10 | 99.0 | 8/25 12:50 | 114.5 | 8/25 17:20 | 124.0 | 8/26 05:20 | 125.0 | 8/27 05:20 | 125.0 | 8/28 05:20 | |
24.5 | 7/27 18:00 | 57.0 | 9/18 09:40 | 68.0 | 9/18 11:10 | 95.5 | 9/18 10:10 | 151.0 | 9/18 18:10 | 171.5 | 9/19 19:10 | 199.0 | 9/20 18:50 | |
49.5 | 7/31 14:30 | 105.5 | 7/05 03:20 | 181.5 | 7/05 05:20 | 241.0 | 7/05 09:10 | 265.0 | 7/05 10:20 | 270.5 | 7/05 17:30 | 271.0 | 7/05 18:40 | |
40.5 | 6/30 11:00 | 59.5 | 6/30 12:00 | 70.5 | 7/06 17:30 | 110.5 | 7/06 17:30 | 174.0 | 7/07 05:30 | 247.5 | 7/07 05:50 | 251.5 | 7/07 04:40 | |
63.0 | 6/21 15:20 | 85.0 | 6/21 16:40 | 98.5 | 7/18 15:20 | 119.5 | 7/18 16:50 | 145.5 | 7/19 05:30 | 168.5 | 7/20 04:50 | 187.5 | 7/21 08:50 | |
44.0 | 9/12 07:20 | 64.0 | 9/12 08:40 | 78.5 | 7/14 05:10 | 120.5 | 7/14 04:30 | 150.5 | 7/14 05:50 | 168.0 | 7/14 22:00 | 168.5 | 7/15 22:00 | |
34.0 | 7/12 14:30 | 74.5 | 8/09 05:00 | 111.0 | 8/09 05:10 | 156.5 | 8/09 10:30 | 194.5 | 8/09 17:10 | 261.5 | 8/14 23:10 | 312.0 | 8/15 03:00 | |
38.5 | 7/14 05:40 | 58.0 | 7/14 06:50 | 95.5 | 9/19 13:00 | 147.5 | 9/19 14:40 | 186.0 | 9/19 22:40 | 196.5 | 9/20 15:00 | 196.5 | 9/21 15:00 | |
26.5 | 6/30 17:50 | 42.5 | 7/09 13:50 | 76.0 | 6/30 18:00 | 105.0 | 7/01 01:10 | 127.5 | 7/01 08:20 | 140.5 | 7/01 13:30 | 151.0 | 7/01 09:30 | |
24.5 | 6/23 12:40 | 48.0 | 11/02 10:00 | 67.5 | 11/02 10:20 | 106.5 | 11/02 10:20 | 185.0 | 11/02 11:50 | 188.0 | 11/03 08:50 | 188.0 | 11/04 08:50 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。