年ごとの値
本部(沖縄県) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
562 ] | 108 ] | 10/21 | 22 ] | 10/21 05:00 | /// | /// | 55 ] | 15 ] | 2 ] | 1 ] | 1 ] | 1 ] | |
1882 | 244 | 9/23 | 39 | 9/23 23:00 | /// | /// | 127 | 53 | 16 | 8 | 3 | 2 | |
2434 | 103 | 9/25 | 58 | 4/22 08:00 | /// | /// | 151 | 67 | 25 | 12 | 6 | 1 | |
1953 | 181 | 7/24 | 73 ] | 7/24 22:00 | /// | /// | 158 | 50 | 15 | 9 | 4 | 2 | |
2050 | 117 | 8/13 | 46 | 7/18 24:00 | /// | /// | 133 | 55 | 17 | 12 | 6 | 3 | |
1262 | 108 | 11/17 | 60 | 11/17 07:00 | /// | /// | 114 | 40 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
1825 | 105 | 8/30 | 36 | 5/18 01:00 | /// | /// | 141 | 57 | 15 | 8 | 4 | 1 | |
2126 | 130 | 5/01 | 38 | 3/29 01:00 | /// | /// | 139 | 62 | 24 | 8 | 3 | 1 | |
2050 | 203 | 8/25 | 55 | 5/18 14:00 | /// | /// | 123 | 52 | 19 | 9 | 6 | 2 | |
2283 | 149 | 10/05 | 46 | 5/24 04:00 | /// | /// | 136 | 61 | 23 | 10 | 5 | 3 | |
1911 | 133 ] | 9/26 | 40 ] | 2/13 22:00 | /// | /// | 126 | 53 | 20 | 9 | 7 | 1 | |
2147 | 116 | 3/29 | 72 | 4/09 15:00 | /// | /// | 140 | 63 | 22 | 8 | 6 | 2 | |
1331 | 76 | 5/27 | 29 ] | 6/21 13:00 | /// | /// | 114 | 42 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
2041 | 273 | 5/31 | 56 | 5/03 07:00 | /// | /// | 121 | 48 | 21 | 9 | 4 | 4 | |
2274 | 128 | 6/30 | 71 | 6/30 01:00 | /// | /// | 132 | 54 | 25 | 14 | 6 | 4 | |
1661 | 137 | 9/29 | 29 | 8/13 04:00 | /// | /// | 123 | 49 | 18 | 6 | 3 | 1 | |
2166 | 293 | 8/17 | 66 | 11/28 24:00 | /// | /// | 115 | 51 | 22 | 7 | 5 | 3 | |
3642 | 152 | 2/14 | 51 | 6/16 09:00 | /// | /// | 174 | 97 | 36 | 20 | 10 | 4 | |
2144 | 212 | 9/23 | 60 | 8/01 23:00 | /// | /// | 138 | 45 | 19 | 9 | 7 | 4 | |
2772 | 220 | 9/13 | 47 | 9/13 11:00 | /// | /// | 134 | 55 | 26 | 16 | 10 | 5 | |
1906 | 133 | 6/14 | 37 | 4/30 11:00 | /// | /// | 137 | 61 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
2026 | 194 | 7/15 | 53 ] | 10/31 20:00 | /// | /// | 122 | 51 | 17 | 10 | 7 | 2 | |
1677 | 163 | 6/08 | 44 | 8/07 07:20 | /// | /// | 118 | 45 | 13 | 5 | 3 | 2 | |
2226 | 166 | 10/08 | 56 | 10/08 04:20 | /// | /// | 117 | 54 | 17 | 11 | 8 | 6 | |
1828 | 158 | 6/16 | 60 | 6/16 17:00 | /// | /// | 154 | 47 | 16 | 8 | 3 | 1 | |
2347 | 100 | 8/06 | 56 | 11/18 12:10 | /// | /// | 149 | 64 | 26 | 10 | 4 | 1 | |
2570 | 247 | 8/11 | 69 | 4/24 13:10 | /// | /// | 144 | 60 | 24 | 12 | 5 | 2 | |
1666.0 | 114.0 | 5/19 | 53.0 | 5/19 08:50 | /// | /// | 126 | 45 | 18 | 5 | 4 | 2 | |
1772.5 | 87.0 | 6/25 | 53.5 | 6/25 22:16 | 14.5 ] | 6/25 21:43 | 115 | 49 | 18 | 7 | 6 | 0 | |
3020.5 | 204.0 | 5/07 | 59.5 | 5/29 15:03 | 20.0 | 5/29 14:53 | 157 | 75 | 32 | 18 | 7 | 4 | |
2419.5 | 428.0 | 8/05 | 60.0 | 11/30 11:40 | 25.0 | 11/30 10:54 | 144 | 51 | 21 | 8 | 4 | 2 | |
2789.5 | 167.5 | 5/02 | 66.5 | 5/02 06:19 | 19.0 | 5/02 05:26 | 150 | 61 | 27 | 14 | 9 | 7 | |
1672.5 | 109.5 | 10/05 | 42.0 | 10/05 17:20 | 14.0 | 3/20 14:25 | 118 | 45 | 15 | 5 | 2 | 1 | |
2464.0 | 316.5 | 10/11 | 62.0 | 10/11 23:55 | 21.5 | 3/13 03:30 | 122 | 60 | 21 | 11 | 5 | 3 | |
1762.0 | 270.0 | 7/10 | 44.0 | 8/17 12:20 | 23.5 | 8/17 11:52 | 113 | 45 | 13 | 8 | 4 | 1 | |
2023.0 | 80.0 | 3/14 | 51.0 | 9/09 07:48 | 21.5 | 8/07 04:23 | 144 | 63 | 20 | 7 | 3 | 0 | |
1777.0 | 195.0 | 6/14 | 38.5 | 5/13 09:26 | 18.0 | 6/14 01:59 | 123 | 41 | 13 | 8 | 6 | 3 | |
2564.0 | 278.0 | 9/29 | 61.5 | 6/16 09:20 | 19.5 | 9/05 06:13 | 125 | 55 | 21 | 12 | 9 | 4 | |
2475.5 | 147.0 | 6/20 | 63.5 | 6/08 19:13 | 20.5 | 6/23 08:19 | 155 | 65 | 25 | 12 | 7 | 2 | |
2528.0 | 173.5 | 6/22 | 77.5 | 6/22 03:21 | 18.0 | 6/22 03:00 | 147 | 60 | 25 | 14 | 8 | 3 | |
2425.5 | 194.0 | 6/29 | 66.5 | 6/29 01:47 | 19.5 | 6/29 01:43 | 148 | 62 | 22 | 10 | 5 | 2 | |
2737.0 | 136.5 | 1/23 | 56.0 | 3/18 06:28 | 14.0 | 6/19 02:11 | 164 | 74 | 32 | 9 | 4 | 3 | |
2202.5 | 254.0 | 8/02 | 61.5 | 6/13 06:23 | 17.5 | 5/22 21:19 | 112 | 49 | 19 | 8 | 6 | 4 | |
3078.0 | 216.5 | 10/24 | 77.0 | 9/09 16:37 | 24.5 | 9/09 16:28 | 161 | 77 | 28 | 13 | 8 | 4 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。