年ごとの値
大能(茨城県) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
1034 ] | 93 ] | 8/31 | 24 ] | 7/01 05:00 | /// | /// | 69 ] | 27 ] | 12 ] | 4 ] | 2 ] | 0 ] | |
1818 | 233 | 8/04 | 43 | 8/04 24:00 | /// | /// | 115 | 45 | 15 | 8 | 4 | 2 | |
1544 | 79 | 5/23 | 25 | 8/13 21:00 | /// | /// | 128 | 49 | 17 | 6 | 2 | 0 | |
2115 | 131 | 8/11 | 31 | 8/30 10:00 | /// | /// | 137 | 56 | 21 | 9 | 7 | 4 | |
2332 | 240 | 8/27 | 43 ] | 8/06 16:00 | /// | /// | 136 | 62 | 19 | 9 | 4 | 3 | |
2059 | 247 | 11/30 | 36 | 11/30 19:00 | /// | /// | 119 | 51 | 21 | 6 | 4 | 3 | |
2243 | 191 | 9/19 | 37 ] | 2/16 01:00 | /// | /// | 126 | 58 | 22 | 11 | 7 | 2 | |
1455 | 82 | 10/20 | 23 ] | 10/09 09:00 | /// | /// | 133 | 47 | 13 | 5 | 2 | 0 | |
1955 | 216 | 8/27 | 38 | 8/27 16:00 | /// | /// | 150 | 57 | 14 | 3 | 3 | 2 | |
1779 | 191 | 9/29 | 43 | 9/29 17:00 | /// | /// | 126 | 42 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
1530 | 202 | 5/13 | 42 | 5/13 11:00 | /// | /// | 114 | 50 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
1287 | 219 | 9/22 | 38 | 9/22 14:00 | /// | /// | 108 | 39 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
1462 ] | 161 ] | 6/20 | 37 ] | 7/14 14:00 | /// | /// | 125 ] | 40 ] | 9 ] | 5 ] | 2 ] | 2 ] | |
2250 | 212 | 9/16 | 49 | 7/23 04:00 | /// | /// | 129 | 63 | 18 | 7 | 4 | 3 | |
2273 | 215 | 10/27 | 66 | 10/27 21:00 | /// | /// | 122 | 45 | 20 | 12 | 8 | 5 | |
1814 | 177 | 7/08 | 36 | 8/17 22:00 | /// | /// | 127 | 55 | 19 | 4 | 3 | 1 | |
1651 | 170 | 10/10 | 45 | 6/28 17:00 | /// | /// | 113 | 41 | 15 | 3 | 3 | 3 | |
1644 | 113 | 7/11 | 43 | 7/11 01:00 | /// | /// | 112 | 36 | 17 | 8 | 5 | 3 | |
1782 | 86 | 3/07 | 69 | 8/21 19:10 | /// | /// | 134 | 54 | 20 | 11 | 2 | 0 | |
1694 | 148 | 10/09 | 42 | 8/10 15:10 | /// | /// | 119 | 55 | 13 | 6 | 2 | 2 | |
1624 | 143 | 7/26 | 50 | 8/25 20:10 | /// | /// | 123 | 48 | 14 | 5 | 5 | 2 | |
2349 | 141 | 10/06 | 49 | 5/20 16:50 | /// | /// | 131 | 62 | 26 | 9 | 7 | 4 | |
1875 | 249 | 7/15 | 59 | 7/15 14:40 | /// | /// | 133 | 46 | 17 | 6 | 3 | 2 | |
1743.0 | 167.0 | 4/18 | 30.0 ] | 8/28 22:40 | /// | /// | 120 | 50 | 10 | 5 | 3 | 3 | |
1854.5 | 151.5 | 10/26 | 34.0 | 8/10 06:14 | 14.5 ] | 8/07 16:10 | 106 | 50 | 17 | 6 | 4 | 2 | |
1911.0 | 128.5 | 4/28 | 66.0 | 12/22 08:54 | 21.5 | 12/22 08:29 | 120 | 52 | 15 | 6 | 5 | 3 | |
1775.0 ] | 259.5 ] | 9/21 | 43.0 ] | 9/21 18:53 | 12.0 ] | 9/21 16:15 | 116 ] | 41 ] | 15 ] | 8 ] | 2 ] | 1 ] | |
2054.0 | 306.0 | 5/03 | 48.0 | 6/19 23:46 | 12.0 | 5/28 14:56 | 120 | 58 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
1664.0 | 87.5 | 10/16 | 29.5 | 4/07 00:53 | 13.5 | 9/04 07:32 | 115 | 46 | 19 | 8 | 2 | 0 | |
2237.5 | 125.5 | 2/15 | 35.0 | 10/14 01:23 | 13.5 | 9/10 23:39 | 109 | 55 | 27 | 16 | 7 | 2 | |
1760.0 | 94.5 | 9/09 | 32.0 | 7/16 07:41 | 17.0 | 8/12 15:08 | 126 | 58 | 15 | 5 | 2 | 0 | |
1865.0 | 124.0 | 8/22 | 52.5 | 8/17 02:22 | 16.0 | 6/20 15:34 | 110 | 50 | 22 | 9 | 5 | 2 | |
1673.0 | 103.5 | 5/13 | 46.5 | 7/12 17:08 | 14.5 | 9/10 16:06 | 120 | 46 | 15 | 9 | 5 | 2 | |
1701.5 | 88.0 | 7/06 | 42.0 | 10/01 02:04 | 14.0 | 8/05 21:19 | 113 | 50 | 18 | 8 | 4 | 0 | |
2133.0 ] | 383.0 ] | 10/12 | 52.0 ] | 10/12 16:26 | 20.0 ] | 9/02 19:00 | 121 | 48 ] | 15 ] | 7 ] | 4 ] | 4 ] | |
1890.5 | 130.0 | 1/29 | 46.0 | 4/18 15:29 | 12.5 | 9/10 15:51 | 127 | 47 | 18 | 7 | 3 | 2 | |
2157.5 | 98.5 | 3/21 | 26.5 | 8/30 18:35 | 12.0 | 7/11 12:32 | 118 | 54 | 26 | 11 | 8 | 0 | |
1414.0 | 67.5 | 6/06 | 30.0 | 7/23 15:05 | 14.0 | 8/28 04:40 | 109 | 46 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
1670.5 | 173.0 | 9/04 | 50.0 | 9/08 18:32 | 15.0 | 9/06 14:55 | 107 | 42 | 13 | 5 | 3 | 3 | |
1650.0 | 93.5 | 1/21 | 33.5 | 8/24 14:56 | 20.0 | 8/14 12:48 | 122 | 47 | 16 | 5 | 4 | 0 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。