年ごとの値
ときがわ(埼玉県) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
1137 ] | 93 ] | 7/08 | 39 ] | 7/04 18:00 | /// | /// | 83 ] | 33 ] | 12 ] | 2 ] | 1 ] | 0 ] | |
1921 | 219 | 9/10 | 48 | 9/10 12:00 | /// | /// | 110 | 38 | 14 | 8 | 7 | 5 | |
1817 | 280 | 7/10 | 54 | 7/10 15:00 | /// | /// | 111 | 44 | 14 | 6 | 3 | 3 | |
1627 | 87 | 9/21 | 29 | 8/09 04:40 | /// | /// | 132 | 39 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
1685 | 166 | 10/09 | 36 | 6/29 15:00 | /// | /// | 107 | 43 | 14 | 6 | 4 | 2 | |
1592 | 266 | 7/26 | 33 | 7/26 15:50 | /// | /// | 109 | 40 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
1632 | 129 | 10/06 | 42 ] | 5/20 15:40 | /// | /// | 116 | 44 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
1588 | 197 | 9/06 | 41 | 9/06 21:10 | /// | /// | 112 | 40 | 10 | 7 | 4 | 3 | |
1704.0 | 124.0 | 4/08 | 31.5 | 8/28 22:00 | /// | /// | 110 | 53 | 15 | 6 | 3 | 1 | |
1364.5 | 116.0 | 10/08 | 28.0 | 10/08 03:30 | 8.0 ] | 7/24 06:35 | 110 | 40 | 11 | 6 | 2 | 1 | |
1727.0 | 76.5 | 10/30 | 45.0 | 7/24 21:21 | 30.5 | 7/24 20:39 | 125 | 55 | 21 | 3 | 1 | 0 | |
1981.0 | 219.0 | 7/19 | 47.0 | 7/19 23:06 | 26.0 | 6/30 12:30 | 93 | 45 | 19 | 10 | 6 | 4 | |
1660.5 | 173.0 | 6/19 | 48.0 | 6/19 20:54 | 15.0 | 9/11 21:39 | 113 | 43 | 11 | 5 | 5 | 4 | |
1376.5 | 93.5 | 10/16 | 38.5 | 9/01 16:57 | 25.5 | 9/01 16:16 | 87 | 35 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
2109.0 | 223.0 | 6/06 | 47.5 | 9/06 18:02 | 18.5 | 9/06 17:14 | 94 | 44 | 22 | 13 | 6 | 3 | |
1649.0 | 190.5 | 9/09 | 30.5 | 6/16 19:34 | 12.5 | 8/14 16:45 | 114 | 45 | 13 | 5 | 4 | 2 | |
1508.5 | 211.0 | 8/22 | 53.0 | 8/22 13:34 | 15.5 | 7/14 16:58 | 103 | 39 | 10 | 5 | 3 | 2 | |
1684.5 | 148.5 | 10/22 | 35.0 | 8/08 00:26 | 15.5 | 7/16 18:21 | 101 | 46 | 18 | 6 | 4 | 1 | |
1394.0 | 103.5 | 9/30 | 46.5 | 10/01 00:14 | 15.0 | 9/08 16:43 | 97 | 48 | 11 | 3 | 3 | 1 | |
2168.0 | 572.0 | 10/12 | 50.5 | 10/12 15:21 | 28.0 | 6/28 19:49 | 113 | 43 | 16 | 7 | 5 | 2 | |
1628.0 | 101.5 | 4/13 | 35.5 | 9/06 14:42 | 11.5 | 9/06 14:05 | 106 | 41 | 15 | 10 | 4 | 1 | |
1424.0 | 64.0 | 4/17 | 24.0 | 7/11 16:32 | 17.5 | 7/28 18:51 | 100 | 47 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
1526.5 | 143.0 | 7/12 | 38.5 | 7/12 19:48 | 11.0 | 9/02 09:40 | 118 | 41 | 15 | 5 | 3 | 1 | |
1176.5 | 95.0 | 8/14 | 32.5 | 5/22 18:18 | 16.5 | 8/14 15:00 | 80 | 35 | 9 | 4 | 3 | 0 | |
1551.0 | 123.5 | 8/29 | 43.0 | 8/09 04:45 | 17.0 | 7/25 17:29 | 110 | 46 | 17 | 5 | 2 | 1 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。