年ごとの値
旧東(沖縄県) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
1316 | 118 | 6/08 | 28 ] | 6/08 05:50 | /// | /// | 95 | 36 | 10 | 6 | 4 | 1 | |
1725 | 184 | 9/05 | 36 | 6/13 03:20 | /// | /// | 119 | 43 | 13 | 8 | 6 | 4 | |
1246 | 154 | 9/04 | 47 | 9/04 20:40 | /// | /// | 115 | 38 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
1113 | 88 | 6/09 | 40 | 11/22 20:50 | /// | /// | 113 | 31 | 11 | 5 | 1 | 0 | |
1316 | 74 | 7/13 | 41 | 10/30 04:20 | /// | /// | 128 | 43 | 11 | 6 | 1 | 0 | |
1398.0 | 197 | 2/06 | 51 | 2/06 06:10 | /// | /// | 116 | 36 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
1390.0 | 162.0 | 10/06 | 34.5 | 6/19 01:34 | 14.0 ] | 10/07 09:28 | 94 | 36 | 12 | 6 | 3 | 1 | |
1710.5 | 157.0 | 5/29 | 68.5 ] | 5/29 23:16 | 17.5 | 10/18 10:57 | 129 | 41 | 13 | 9 | 5 | 2 | |
1918.0 | 260.5 | 9/18 | 60.0 | 9/18 13:58 | 14.5 ] | 9/18 13:13 | 104 | 50 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
2112.5 | 169.5 | 8/26 | 47.0 | 6/10 00:52 | 23.0 | 6/10 00:45 | 124 | 48 | 17 | 15 | 5 | 3 | |
1490.5 | 110.0 | 10/23 | 34.5 | 12/18 07:58 | 14.5 | 5/11 14:43 | 107 | 41 | 15 | 6 | 3 | 2 | |
1663.5 | 232.5 | 10/04 | 54.5 | 10/04 16:10 | 14.5 | 9/05 03:47 | 115 | 41 | 15 | 7 | 3 | 2 | |
1204.0 | 170.5 | 5/25 | 40.5 | 7/19 10:16 | 17.0 | 7/19 09:57 | 87 | 30 | 11 | 5 | 3 | 1 | |
1607.5 | 112.0 | 7/07 | 44.0 | 7/07 02:10 | 18.0 | 7/07 04:14 | 136 | 46 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
1533.5 | 127.5 | 11/18 | 74.0 | 11/18 05:13 | 26.5 | 11/18 04:53 | 110 | 41 | 15 | 6 | 3 | 1 | |
1199.5 | 88.0 | 12/05 | 80.0 | 12/05 01:46 | 26.5 | 12/05 01:08 | 102 | 37 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
1529.5 | 289.5 | 6/11 | 52.0 | 6/11 19:01 | 16.5 | 7/08 11:47 | 110 | 43 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
1977.0 | 149.0 | 5/22 | 78.5 | 6/10 07:00 | 20.5 | 9/04 18:54 | 127 | 44 | 19 | 9 | 6 | 3 | |
1787.5 | 149.0 | 8/06 | 96.5 | 8/06 03:34 | 22.5 | 8/06 03:17 | 109 | 42 | 18 | 8 | 4 | 3 | |
1908.5 | 103.0 | 5/24 | 42.0 | 12/03 16:53 | 15.0 | 7/17 05:56 | 132 | 56 | 15 | 10 | 5 | 1 | |
817.0 | 57.0 | 6/02 | 25.5 | 12/31 06:55 | 10.5 | 8/25 10:50 | 95 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
1519.5 | 82.0 | 9/30 | 57.0 | 9/30 04:24 | 19.5 | 9/30 03:40 | 115 | 48 | 14 | 5 | 4 | 0 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。