年ごとの値
春江(福井県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
14.6 | 18.7 | 10.9 | 35.8 | 8/03 15:00 | -3.9 | 1/29 12:30 | 4696.0 | 3 | 41 | 37 | 3 | 0 | 114 | 33 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
15.5 | 20.1 | 11.5 | 37.2 | 7/08 15:10 | -4.6 | 2/10 05:40 | 5102.0 | 2 | 68 | 36 | 16 | 0 | 126 | 68 | 10 | /// | /// | /// | /// | |
14.5 | 18.7 | 11.0 | 36.4 | 8/03 14:30 | -3.4 | 3/13 20:40 | 4786.0 | 2 | 65 | 43 | 11 | 0 | 125 | 54 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
14.6 | 18.7 | 11.0 | 36.0 | 8/17 12:00 | -6.0 | 1/06 05:00 | 4667.0 | 7 | 52 | 43 | 18 | 0 | 112 | 49 | 6 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 19.1 | 10.9 | 36.0 | 8/12 16:50 | -2.7 | 3/19 04:20 | 4676.0 | 0 | 46 | 29 | 10 | 0 | 110 | 43 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
14.5 | 18.9 | 10.7 | 36.3 | 8/13 15:10 | -3.5 | 1/18 07:30 | 4691.0 | 5 | 56 | 39 | 12 | 0 | 106 | 44 | 6 | /// | /// | /// | /// | |
14.5 | 18.9 | 10.6 | 35.2 | 8/12 14:29 | -4.0 | 1/15 21:50 | 4613.0 | 1 | 39 | 33 | 1 | 0 | 112 | 28 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 19.0 | 11.2 | 37.0 | 9/06 14:22 | -2.8 | 1/17 07:09 | 4696.0 | 2 | 65 | 30 | 28 | 0 | 116 | 61 | 18 | /// | /// | /// | /// | |
14.4 | 18.8 | 10.6 | 36.2 | 8/14 13:40 | -4.5 | 2/12 03:54 | 4746.0 | 7 | 77 | 55 | 11 | 0 | 118 | 67 | 6 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 18.5 | 10.6 | 36.6 | 7/30 16:07 | -6.2 | 2/03 04:37 | 4680.0 | 8 | 67 | 52 | 14 | 0 | 119 | 62 | 7 | /// | /// | /// | /// | |
14.6 | 19.0 | 10.7 | 37.0 | 8/19 14:58 | -6.7 | 2/17 05:56 | 4686.0 | 8 | 62 | 40 | 12 | 0 | 125 | 58 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
14.2 | 18.7 | 10.2 | 37.3 | 7/26 15:01 | -5.6 | 1/14 06:22 | 4672.0 | 4 | 46 | 54 | 11 | 0 | 128 | 37 | 8 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 19.1 | 10.9 | 36.5 | 7/26 15:59 | -3.1 | 2/16 05:55 | 4871.0 | 2 | 43 | 28 | 5 | 0 | 107 | 36 | 7 | /// | /// | /// | /// | |
15.3 | 19.7 | 11.4 | 35.9 | 8/25 13:05 | -6.9 | 1/25 06:57 | 4995.0 | 2 | 56 | 31 | 7 | 0 | 129 | 52 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
14.4 | 18.8 | 10.4 | 36.4 | 8/06 14:01 | -3.2 | 1/14 22:50 | 4595.0 | 1 | 54 | 34 | 9 | 0 | 121 | 45 | 7 | /// | /// | /// | /// | |
15.0 | 19.4 | 11.0 | 39.0 | 7/29 14:01 | -6.8 | 2/02 04:04 | 5075.0 | 11 | 70 | 54 | 14 | 1 | 113 | 66 | 11 | /// | /// | /// | /// | |
15.3 | 19.7 | 11.2 | 36.8 | 8/14 14:35 | -2.4 | 2/15 07:13 | 4747.0 | 0 | 52 | 22 | 16 | 0 | 124 | 53 | 8 | /// | /// | /// | /// | |
15.3 | 19.8 | 11.6 | 37.5 | 8/10 15:13 | -3.0 | 2/07 02:59 | 4788.0 | 1 | 59 | 14 | 17 | 0 | 120 | 52 | 12 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 19.7 | 11.2 | 35.7 | 8/02 14:21 | -3.5 | 1/21 03:56 | 4959.0 | 4 | 57 | 32 | 7 | 0 | 130 | 49 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
15.2 | 19.7 | 11.2 | 38.5 | 8/01 14:47 | -4.7 | 2/07 06:10 | 5033.0 | 0 | 80 | 44 | 20 | 0 | 131 | 66 | 13 | /// | /// | /// | /// | |
15.9 | 20.6 | 11.9 | 38.3 | 8/04 13:25 | -4.9 | 1/25 00:46 | 5301.0 | 4 | 81 | 33 | 34 | 1 | 136 | 75 | 25 | /// | /// | /// | /// | |
16.1 | 20.6 | 12.3 | 38.8 | 8/23 14:50 | -2.3 | 1/17 06:10 | 5290.0 | 0 | 85 | 18 | 34 | 0 | 144 | 81 | 20 | /// | /// | /// | /// |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。