年ごとの値
酒田(山形県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温(℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度(%) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高気温 | 最低気温 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | ||||||||||||||||||
年 平均 | 最高 | 最低 | 年 平均 | 最低 | 最高 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 平均 | 平均 | 最小 | |||||||
値 | 日 | 値 | 日 | 値 | 日 | 値 | 日 | 値 | 日 | ||||||||||||||
11.6 | 15.3 | 33.1 | 7/28 | -2.3 | 1/27 | 8.1 | -8.5 | 1/29 | 25.6 | 8/18 | 28 | 36 | 78 | 1 | 5 | 68 | 18 | 0 | 12.7 | 80 | |||
11.7 | 15.3 | 34.5 | 8/26 | -2.8 | 12/28 * | 8.2 | -12.0 | 2/8 | 25.3 | 8/19 | 41 | 39 | 83 | 1 | 13 | 63 | 37 | 0 | 13.2 | 82 | |||
11.7 | 15.6 | 33.5 | 9/9 | -2.4 | 1/13 | 7.9 | -11.9 | 1/18 * | 25.3 | 8/6 | 41 | 41 | 96 | 1 | 14 | 84 | 27 | 0 | 12.7 | 79 | |||
11.4 | 15.4 | 32.6 | 8/25 | -3.8 | 1/9 | 7.5 | -16.9 | 1/22 | 24.0 | 7/21 | 38 | 19 | 78 | 0 | 12 | 62 | 13 | 0 | 12.2 | 79 | |||
11.5 | 15.5 | 32.8 | 8/24 * | -1.7 | 2/8 | 7.9 | -6.9 | 2/13 | 24.6 | 8/15 | 18 | 7 | 70 | 0 | 7 | 50 | 6 | 0 | 11.8 | 77 | |||
11.4 | 15.3 | 33.3 | 8/28 | -4.3 | 2/20 | 7.8 | -12.5 | 2/12 | 26.5 | 8/28 | 44 | 22 | 77 | 1 | 18 | 83 | 14 | 0 | 12.3 | 78 | |||
11.6 | 15.4 | 34.7 | 7/20 | -2.2 | 1/28 * | 8.1 | -9.1 | 2/2 | 26.0 | 7/29 | 39 | 49 | 94 | 1 | 13 | 86 | 42 | 0 | 12.9 | 79 | |||
11.3 | 14.8 | 35.3 | 8/7 | -3.7 | 2/2 | 7.8 | -12.3 | 2/3 | 24.9 | 8/4 | 40 | 26 | 96 | 0 | 16 | 72 | 23 | 1 | 12.5 | 79 | |||
10.3 | 13.9 | 33.3 | 8/24 | -4.6 | 2/24 | 6.9 | -12.4 | 1/10 | 26.3 | 8/26 | 71 | 18 | 103 | 1 | 40 | 48 | 11 | 0 | 12.3 | 83 | |||
11.9 | 15.7 | 32.6 | 8/22 | -1.7 | 2/22 | 8.5 | -6.3 | 3/13 | 23.9 | 8/11 | 33 | 32 | 84 | 0 | 8 | 86 | 26 | 0 | 12.9 | 80 | |||
10.7 | 14.2 | 32.4 | 7/19 | -3.2 | 1/21 | 7.4 | -7.4 | 12/30 * | 25.5 | 8/11 | 51 | 18 | 97 | 2 | 15 | 59 | 6 | 0 | 12.1 | 80 | |||
12.4 | 16.3 | 33.4 | 8/18 | -0.9 | 1/7 | 8.8 | -5.3 | 2/23 | 24.0 | 8/16 | 13 | 32 | 75 | 0 | 3 | 84 | 25 | 0 | 12.9 | 78 | |||
11.8 | 15.7 | 34.3 | 8/15 | -2.9 | 12/29 | 8.6 | -7.1 | 12/27 | 25.1 | 8/31 | 8 | 21 | 56 | 1 | 1 | 71 | 17 | 0 | 12.6 | 80 | |||
12.3 | 16.4 | 34.9 | 8/19 | -1.1 | 1/5 | 8.7 | -8.6 | 1/5 | 25.0 | 7/29 | 21 | 44 | 68 | 1 | 3 | 78 | 40 | 0 | 13.3 | 80 | |||
11.7 | 15.5 | 34.9 | 8/22 | -2.1 | 1/14 * | 8.1 | -6.5 | 1/22 * | 25.7 | 8/9 | 31 | 28 | 77 | 1 | 13 | 57 | 18 | 0 | 12.6 | 80 | |||
11.3 | 15.0 | 30.9 | 8/3 | -2.3 | 2/5 | 7.9 | -8.2 | 2/8 | 24.7 | 8/3 | 38 | 10 | 82 | 0 | 12 | 59 | 2 | 0 | 12.7 | 81 | |||
11.6 | 15.1 | 31.8 | 8/5 | -2.1 | 2/19 | 8.4 | -8.8 | 1/8 | 25.7 | 8/21 | 28 | 14 | 61 | 1 | 12 | 55 | 9 | 0 | 12.4 | 79 | |||
11.9 | 15.7 | 35.2 | 8/18 | -2.3 | 1/30 | 8.8 | -7.7 | 2/4 | 26.9 | 8/19 | 21 | 23 | 64 | 2 | 3 | 61 | 21 | 1 | 12.4 | 78 | |||
12.5 | 16.1 | 34.0 | 7/17 | -1.8 | 1/16 | 9.3 | -7.3 | 1/18 | 24.9 | 8/28 | 18 | 37 | 59 | 0 | 5 | 73 | 26 | 0 | 12.9 | 76 | |||
11.6 | 14.9 | 33.7 | 9/10 | -1.9 | 1/9 | 8.7 | -7.6 | 1/10 | 24.5 | 8/8 | 32 | 20 | 77 | 0 | 13 | 57 | 8 | 0 | 12.3 | 77 | |||
11.7 | 15.2 | 34.2 | 8/22 | -1.2 | 2/1 | 8.7 | -6.2 | 1/13 | 26.7 | 8/23 | 25 | 16 | 66 | 1 | 6 | 51 | 12 | 0 | 12.1 | 76 | |||
12.2 | 15.6 | 30.6 | 8/18 | -1.2 | 1/3 | 9.0 | -4.8 | 1/3 | 23.9 | 8/1 | 17 | 11 | 47 | 0 | 2 | 60 | 1 | 0 | 12.4 | 75 | |||
12.7 | 16.3 | 30.7 | 7/8 | -0.5 | 1/18 | 9.5 | -5.3 | 1/9 | 25.2 | 8/14 | 11 | 12 | 43 | 1 | 1 | 70 | 3 | 0 | 12.8 | 76 | |||
12.3 | 15.9 | 32.0 | 8/29 | -2.2 | 1/24 | 9.1 | -5.5 | 1/24 | 24.7 | 8/30 | 17 | 25 | 56 | 0 | 4 | 68 | 17 | 0 | 12.8 | 77 | |||
12.6 | 16.3 | 33.5 | 7/29 | -2.3 | 2/15 * | 9.2 | -9.0 | 1/18 | 27.0 | 9/5 | 24 | 33 | 74 | 1 | 6 | 88 | 30 | 0 | 13.2 | 77 | 20 | 4/29 | |
12.3 | 16.0 | 34.5 | 8/3 | -0.4 | 2/13 | 9.0 | -7.1 | 3/2 | 24.6 | 7/30 | 8 | 29 | 53 | 0 | 2 | 82 | 19 | 0 | 12.9 | 78 | 23 | 4/17 | |
12.1 | 15.8 | 32.9 | 8/10 | -1.2 | 1/24 | 8.9 | -6.9 | 3/12 | 24.9 | 8/11 | 11 | 19 | 59 | 0 | 1 | 69 | 11 | 0 | 12.7 | 78 | 26 | 10/8 | |
12.1 | 15.5 | 33.9 | 8/19 | 0.7 | 2/14 | 8.7 | -6.1 | 2/21 | 24.3 | 8/25 * | 15 | 28 | 59 | 0 | 0 | 60 | 12 | 0 | 12.7 | 78 | 22 | 5/14 | |
11.5 | 15.0 | 34.6 | 8/22 | -2.7 | 2/3 | 7.9 | -5.9 | 3/3 | 25.0 | 8/22 | 25 | 17 | 73 | 1 | 3 | 61 | 9 | 0 | 12.0 | 77 | 23 | 5/2 | |
11.8 | 15.5 | 33.8 | 8/23 | -3.5 | 1/19 | 8.4 | -6.7 | 1/19 | 25.6 | 8/23 | 25 | 23 | 71 | 2 | 6 | 60 | 14 | 0 | 12.4 | 77 | 17 | 4/6 | |
12.0 | 15.7 | 32.7 | 7/20 | -2.8 | 1/16 | 8.5 | -7.8 | 1/16 | 24.5 | 8/16 * | 28 | 26 | 72 | 0 | 11 | 78 | 13 | 0 | 12.7 | 77 | 23 | 4/8 | |
12.3 | 16.2 | 33.3 | 7/27 | -2.4 | 2/1 | 8.7 | -6.8 | 1/29 | 25.7 | 7/29 | 26 | 24 | 61 | 2 | 3 | 81 | 13 | 0 | 12.5 | 76 | 24 | 3/29 | |
11.5 | 15.4 | 32.5 | 8/4 | -2.7 | 2/25 | 7.9 | -7.9 | 2/24 | 24.4 | 8/13 | 39 | 17 | 84 | 0 | 12 | 66 | 9 | 0 | 12.2 | 77 | 26 | 3/25 | |
11.6 | 15.6 | 34.2 | 8/22 | -1.9 | 3/2 | 7.6 | -10.4 | 12/26 | 24.3 | 8/1 | 42 | 24 | 104 | 0 | 8 | 82 | 24 | 0 | 12.0 | 74 | 24 | 4/24 | |
11.6 | 15.4 | 34.3 | 8/6 | -2.0 | 3/7 | 7.6 | -12.7 | 2/5 | 25.7 | 8/5 | 28 | 19 | 85 | 2 | 2 | 59 | 14 | 0 | 12.0 | 75 | 21 | 5/18 * | |
12.6 | 16.5 | 33.4 | 8/10 | -0.6 | 2/21 | 8.5 | -5.1 | 2/26 | 24.9 | 8/8 | 12 | 27 | 64 | 0 | 2 | 71 | 20 | 0 | 12.4 | 74 | 18 | 5/4 | |
12.3 | 16.1 | 33.3 | 8/18 | 0.1 | 2/2 | 8.3 | -5.3 | 2/25 | 25.1 | 8/19 | 11 | 35 | 74 | 1 | 0 | 79 | 24 | 0 | 12.3 | 74 | 22 | 4/28 | |
11.4 | 15.1 | 33.6 | 8/25 | -1.0 | 2/11 | 7.6 | -9.3 | 2/7 | 23.7 | 8/5 | 27 | 19 | 89 | 0 | 4 | 67 | 14 | 0 | 11.2 | 71 | 14 | 4/24 | |
12.2 | 16.1 | 34.5 | 8/18 | -0.7 | 1/19 | 8.1 | -11.4 | 2/20 | 25.1 | 8/17 | 26 | 34 | 78 | 1 | 5 | 77 | 31 | 0 | 12.4 | 74 | 26 | 4/5 | |
11.2 | 15.1 | 35.6 | 7/25 | -3.3 | 1/20 | 7.1 | -12.5 | 12/30 | 23.2 | 8/2 | 24 | 10 | 98 | 0 | 7 | 52 | 10 | 1 | 11.4 | 74 | 18 | 5/10 | |
11.7 | 15.6 | 33.1 | 8/4 | -3.0 | 1/31 | 7.7 | -12.7 | 1/19 | 24.4 | 9/11 | 47 | 18 | 83 | 0 | 18 | 72 | 13 | 0 | 12.1 | 75 | 21 | 3/22 | |
12.2 | 16.2 | 40.1 | 8/3 | -2.8 | 2/1 | 8.0 | -12.8 | 2/17 | 25.8 | 8/3 | 26 | 44 | 76 | 2 | 8 | 90 | 36 | 1 | 12.3 | 73 | 17 | 4/23 | |
12.7 | 16.6 | 32.9 | 8/18 * | -1.0 | 1/28 | 8.7 | -6.0 | 1/25 | 23.7 | 7/24 | 10 | 15 | 55 | 0 | 2 | 74 | 10 | 0 | 12.6 | 75 | 22 | 6/1 | |
11.5 | 15.4 | 32.5 | 9/11 | -1.3 | 2/16 * | 7.4 | -8.0 | 2/15 * | 23.3 | 9/11 | 28 | 3 | 82 | 0 | 3 | 69 | 6 | 0 | 11.9 | 76 | 20 | 5/29 | |
11.4 | 15.1 | 35.1 | 7/31 * | -1.2 | 1/21 | 7.7 | -10.4 | 1/14 | 23.9 | 8/1 * | 26 | 21 | 83 | 0 | 3 | 67 | 17 | 2 | 11.6 | 74 | 23 | 3/19 | |
12.2 | 16.1 | 33.1 | 7/11 | -2.0 | 2/8 | 8.3 | -9.3 | 2/17 | 25.7 | 8/28 | 25 | 12 | 73 | 1 | 5 | 63 | 11 | 0 | 11.7 | 73 | 21 | 3/30 | |
12.0 | 15.8 | 34.0 | 8/14 | -3.5 | 2/13 | 8.2 | -9.4 | 2/14 | 26.4 | 8/17 | 23 | 23 | 79 | 4 | 6 | 76 | 16 | 0 | 11.9 | 73 | 17 | 4/26 | |
11.5 | 15.3 | 37.0 | 8/15 | -3.9 | 2/7 | 7.8 | -9.9 | 3/4 | 24.9 | 8/16 | 54 | 38 | 99 | 0 | 16 | 87 | 34 | 3 | 11.6 | 71 | 18 | 4/28 | |
12.3 | 16.1 | 36.3 | 8/7 | -3.5 | 1/26 | 8.7 | -7.0 | 1/27 | 25.8 | 8/8 | 31 | 43 | 77 | 6 | 11 | 74 | 37 | 7 | 12.0 | 71 | 19 | 4/30 | |
11.7 | 15.4 | 34.6 | 8/29 | -1.7 | 1/23 | 8.1 | -6.9 | 2/2 * | 24.7 | 9/3 | 30 | 23 | 76 | 0 | 10 | 63 | 17 | 0 | 11.3 | 71 | 16 | 6/15 | |
12.5 | 16.6 | 34.3 | 8/31 | -2.2 | 1/20 | 8.7 | -5.5 | 1/10 | 25.5 | 7/23 | 22 | 21 | 73 | 1 | 5 | 99 | 17 | 0 | 12.2 | 71 | 15 | 5/21 | |
11.8 | 15.6 | 34.1 | 8/25 | -2.0 | 2/3 | 8.4 | -6.2 | 2/3 | 25.5 | 8/24 * | 24 | 25 | 69 | 3 | 7 | 75 | 20 | 0 | 11.5 | 72 | 15 | 4/17 | |
13.1 | 16.8 | 35.7 | 7/26 | -0.2 | 2/3 | 9.6 | -4.4 | 1/28 | 26.4 | 7/26 | 4 | 35 | 36 | 3 | 1 | 72 | 29 | 1 | 12.2 | 71 | 19 | 4/30 | |
13.7 | 17.5 | 38.1 | 8/22 | -2.2 | 1/26 * | 10.0 | -8.1 | 1/23 | 26.3 | 8/22 | 16 | 34 | 41 | 4 | 8 | 91 | 31 | 1 | 13.0 | 72 | 19 | 4/3 | |
12.8 | 16.5 | 34.9 | 8/30 | -1.2 | 2/24 | 9.4 | -9.6 | 2/20 | 24.5 | 8/22 | 8 | 16 | 50 | 0 | 2 | 78 | 15 | 0 | 12.4 | 73 | 21 | 4/17 | |
12.7 | 16.4 | 34.1 | 8/17 | 0.4 | 1/24 | 9.1 | -3.6 | 2/12 | 24.2 | 8/17 | 2 | 28 | 40 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 12.1 | 73 | 23 | 4/24 * | |
12.1 | 15.7 | 31.7 | 8/26 | 1.3 | 12/15 | 8.7 | -2.5 | 12/22 | 23.6 | 8/27 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 11.4 | 72 | 17 | 3/31 | |
13.2 | 17.1 | 37.1 | 8/12 | -0.3 | 2/13 | 9.6 | -5.9 | 1/30 | 26.3 | 8/14 | 14 | 48 | 59 | 12 | 1 | 92 | 48 | 5 | 12.9 | 72 | 20 | 2/20 | |
12.6 | 16.2 | 33.9 | 7/24 | -0.4 | 1/15 | 9.1 | -6.5 | 2/6 | 25.7 | 8/19 | 17 | 28 | 56 | 1 | 2 | 66 | 16 | 0 | 12.4 | 73 | 20 | 4/8 | |
12.0 | 15.8 | 34.2 | 8/14 | -2.2 | 1/31 | 8.6 | -6.6 | 2/2 | 24.6 | 7/29 | 19 | 21 | 58 | 0 | 3 | 72 | 19 | 0 | 11.7 | 72 | 23 | 3/27 | |
12.8 | 16.6 | 36.1 | 7/27 | 0.7 | 1/21 | 9.3 | -6.4 | 1/22 | 27.2 | 7/27 | 5 | 27 | 39 | 1 | 0 | 75 | 19 | 2 | 12.2 | 72 | 18 | 5/3 | |
13.2 | 17.0 | 35.1 | 7/27 * | -0.7 | 1/28 | 9.8 | -5.1 | 11/20 | 25.6 | 7/26 | 15 | 23 | 56 | 2 | 4 | 88 | 19 | 2 | 13.1 | 74 | 12 | 3/19 | |
13.3 | 17.3 | 37.0 | 8/7 * | -1.8 | 1/8 | 9.5 | -8.9 | 2/4 | 26.5 | 8/6 | 14 | 41 | 67 | 12 | 4 | 95 | 38 | 10 | 12.9 | 73 | 17 | 5/22 | |
13.1 | 16.9 | 36.8 | 7/31 | -0.7 | 1/27 | 9.6 | -5.6 | 1/27 | 26.5 | 7/31 | 12 | 48 | 56 | 4 | 4 | 92 | 42 | 4 | 12.4 | 71 | 19 | 11/6 | |
12.6 | 16.5 | 33.6 | 8/15 | -1.9 | 1/13 | 9.0 | -7.7 | 1/14 | 25.0 | 7/24 | 27 | 33 | 66 | 1 | 8 | 87 | 26 | 0 | 11.9 | 70 | 14 | 4/28 * | |
13.0 | 16.9 | 35.3 | 7/25 | 0.3 | 12/27 | 9.5 | -5.0 | 12/27 | 25.9 | 8/1 | 10 | 34 | 47 | 2 | 0 | 84 | 32 | 4 | 12.9 | 74 | 16 | 4/24 | |
12.8 | 16.6 | 33.5 | 8/7 | 0.1 | 1/2 | 9.3 | -5.4 | 1/3 | 23.5 | 8/7 | 11 | 11 | 47 | 0 | 0 | 75 | 10 | 0 | 12.5 | 74 | 14 | 4/11 | |
13.6 | 17.6 | 36.9 | 7/31 * | 1.0 | 3/3 | 9.9 | -4.9 | 3/6 | 26.7 | 7/30 | 5 | 30 | 52 | 3 | 0 | 90 | 28 | 6 | 12.8 | 72 | 17 | 5/8 * | |
12.7 | 16.3 | 34.4 | 8/4 | -0.1 | 2/11 | 9.3 | -4.3 | 12/19 | 25.6 | 8/3 | 20 | 36 | 77 | 2 | 1 | 93 | 30 | 0 | 12.4 | 72 | 14 | 5/3 | |
12.7 | 16.5 | 37.0 | 8/17 | -0.7 | 2/3 | 9.2 | -6.1 | 2/3 | 27.4 | 8/18 | 21 | 29 | 53 | 7 | 3 | 72 | 22 | 4 | 12.4 | 73 | 12 | 4/15 | |
13.3 | 17.2 | 37.1 | 8/3 | 2.0 | 3/7 | 9.7 | -4.8 | 2/26 | 26.7 | 8/16 | 0 | 28 | 32 | 6 | 0 | 94 | 26 | 2 | 12.7 | 72 | 16 | 4/20 | |
13.1 | 17.1 | 33.4 | 8/3 | -0.2 | 2/13 | 9.5 | -4.1 | 2/13 | 24.0 | 8/14 | 13 | 31 | 57 | 0 | 1 | 95 | 19 | 0 | 12.2 | 71 | 10 | 3/23 | |
12.9 | 16.9 | 33.4 | 6/29 | 0.5 | 2/16 | 9.4 | -4.3 | 1/18 | 24.1 | 8/9 | 10 | 19 | 50 | 0 | 0 | 83 | 12 | 0 | 12.1 | 72 | 19 | 6/12 * | |
13.3 | 17.1 | 34.1 | 8/5 | -1.7 | 2/4 * | 9.9 | -5.9 | 2/5 | 26.5 | 8/15 * | 13 | 58 | 52 | 15 | 6 | 97 | 49 | 0 | 13.1 | 73 | 20 | 10/2 | |
12.7 | 16.6 | 35.5 | 9/3 | -0.3 | 1/29 | 9.2 | -6.5 | 1/16 | 27.6 | 9/3 | 19 | 50 | 78 | 8 | 3 | 98 | 44 | 2 | 12.6 | 73 | 17 | 4/6 | |
12.9 | 16.6 | 35.8 | 9/18 * | -1.3 | 1/28 | 9.7 | -5.9 | 2/22 | 25.8 | 8/31 * | 29 | 50 | 72 | 12 | 9 | 92 | 46 | 3 | 12.9 | 73 | 18 | 4/10 | |
12.9 | 16.7 | 34.2 | 6/13 | -1.0 | 2/21 | 9.4 | -5.2 | 2/23 | 26.8 | 8/10 | 25 | 30 | 70 | 3 | 2 | 109 | 25 | 0 | 12.8 | 74 | 12 | 5/10 | |
12.8 | 16.7 | 35.3 | 7/26 | -2.7 | 2/5 | 9.3 | -5.9 | 2/5 | 26.0 | 8/5 | 18 | 26 | 67 | 2 | 3 | 97 | 25 | 1 | 12.3 | 72 | 14 | 4/17 | |
13.5 | 17.4 | 37.7 | 7/13 | 0.5 | 1/7 | 9.8 | -4.2 | 2/9 | 25.9 | 7/31 | 4 | 30 | 34 | 1 | 0 | 97 | 23 | 1 | 12.4 | 71 | 15 | 4/26 * | |
13.5 | 17.3 | 37.3 | 8/7 | -0.5 | 1/15 | 9.9 | -3.0 | 1/16 * | 25.5 | 8/20 | 4 | 39 | 45 | 2 | 1 | 102 | 35 | 2 | 12.5 | 71 | 13 | 5/6 | |
12.7 | 16.5 | 35.2 | 8/7 | -0.6 | 1/14 | 9.2 | -6.0 | 1/15 | 25.3 | 8/7 | 8 | 35 | 49 | 1 | 1 | 88 | 24 | 1 | 12.1 | 72 | 14 | 4/17 | |
13.2 | 17.2 | 38.9 | 8/23 | -1.2 | 1/26 | 9.6 | -9.7 | 2/2 | 28.0 | 7/29 | 18 | 47 | 64 | 7 | 4 | 97 | 35 | 4 | 12.5 | 71 | 15 | 10/22 | |
13.8 | 17.8 | 37.9 | 8/15 | 0.4 | 2/8 | 10.0 | -3.8 | 1/26 | 27.5 | 8/15 | 8 | 38 | 38 | 13 | 0 | 104 | 38 | 5 | 12.3 | 67 | 11 | 4/17 | |
13.8 | 17.5 | 36.8 | 9/7 | -0.3 | 12/31 | 10.4 | -4.9 | 2/6 | 27.3 | 9/3 | 4 | 43 | 24 | 9 | 1 | 95 | 30 | 3 | 12.6 | 70 | 19 | 5/15 | |
13.7 | 17.7 | 36.8 | 8/7 | -1.2 | 1/8 | 10.1 | -4.6 | 1/9 | 27.1 | 8/4 | 18 | 39 | 60 | 9 | 3 | 108 | 37 | 2 | 12.5 | 69 | 22 | 5/15 | |
13.6 | 17.5 | 35.0 | 9/19 | 0.0 | 2/21 | 9.9 | -5.1 | 2/10 | 26.8 | 8/9 | 12 | 55 | 54 | 6 | 0 | 107 | 44 | 1 | 12.4 | 69 | 16 | 4/21 | |
14.6 | 18.6 | 38.8 | 8/23 | -1.4 | 1/25 | 10.8 | -7.5 | 1/30 | 28.0 | 8/9 | 14 | 64 | 47 | 28 | 2 | 109 | 56 | 19 | 13.0 | 68 | 11 | 4/25 | |
14.4 | 18.2 | 35.9 | 8/23 | 1.0 | 12/17 | 10.7 | -3.3 | 1/16 | 26.6 | 8/23 * | 0 | 60 | 35 | 15 | 0 | 119 | 39 | 2 | 13.1 | 69 | 10 | 4/15 | |
2.6 ] | 5.7 ] | 17.0 ] | 3/12 | 1.6 ] | 2/18 | -0.3 ] | -3.4 ] | 2/18 | 7.0 ] | 3/13 | 3 ] | 0 ] | 30 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 5.2 ] | 71 ] | 31 ] | 2/7 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。