年ごとの値
相川(新潟県) 年ごとの値 詳細(N時間降雪量)
年 | N時間降雪量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大3時間降雪量 | 最大6時間降雪量 | 最大12時間降雪量 | 最大24時間降雪量 | 最大48時間降雪量 | 最大72時間降雪量 | |||||||||
降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
0 ] | 7/31 24:00 | 0 ] | 7/31 24:00 | 0 ] | 7/31 24:00 | 0 ] | 7/31 24:00 | 0 ] | 7/31 24:00 | 0 ] | 7/31 24:00 | |||
6 ] | 1/24 06:00 | 8 ] | 1/24 10:00 | 12 ] | 1/24 15:00 | 13 ] | 1/25 01:00 | 18 ] | 1/26 03:00 | 23 ] | 1/27 01:00 | |||
11 ] | 1/29 21:00 | 12 ] | 1/29 21:00 | 14 ] | 2/03 08:00 | 19 ] | 1/30 03:00 | 21 ] | 2/04 20:00 | 21 ] | 2/05 20:00 | |||
4 ] | 1/26 07:00 | 4 ] | 2/28 22:00 | 6 ] | 2/29 04:00 | 8 ] | 2/29 09:00 | 9 ] | 3/01 09:00 | 10 ] | 3/01 07:00 | |||
9 ] | 3/09 06:00 | 12 ] | 2/14 03:00 | 20 ] | 1/14 07:00 | 26 ] | 1/14 08:00 | 31 ] | 1/15 05:00 | 37 ] | 1/16 14:00 | |||
9 | 1/29 02:00 | 13 | 1/02 16:00 | 19 | 1/02 19:00 | 21 | 1/03 07:00 | 24 | 1/04 07:00 | 24 | 1/05 07:00 | |||
11 | 12/10 07:00 | 16 | 12/10 10:00 | 29 | 12/10 16:00 | 41 | 12/10 22:00 | 42 | 12/11 22:00 | 46 | 12/12 23:00 | |||
12 | 2/05 14:00 | 16 | 2/05 16:00 | 16 | 2/05 22:00 | 16 | 2/06 10:00 | 27 | 2/07 10:00 | 27 ] | 2/08 10:00 | |||
5 | 1/31 22:00 | 7 | 2/01 02:00 | 11 | 2/01 04:00 | 14 | 2/01 07:00 | 17 | 2/22 21:00 | 19 | 2/03 07:00 | |||
12 | 3/12 23:00 | 13 | 3/13 01:00 | 13 | 3/13 07:00 | 13 | 3/13 19:00 | 14 | 3/14 19:00 | 14 | 3/15 19:00 | |||
0 | 7/31 24:00 | 0 | 7/31 24:00 | 0 | 7/31 24:00 | 0 | 7/31 24:00 | 0 | 7/31 24:00 | 0 | 7/31 24:00 | |||
8 ] | 2/15 15:00 | 8 ] | 2/15 18:00 | 8 ] | 2/15 24:00 | 9 ] | 1/17 05:00 | 12 ] | 1/28 01:00 | 17 ] | 1/19 05:00 | |||
5 | 2/18 02:00 | 6 | 2/18 06:00 | 9 | 2/18 08:00 | 13 | 2/18 06:00 | 16 | 2/19 06:00 | 16 | 2/20 06:00 | |||
8 | 2/04 23:00 | 11 | 2/05 02:00 | 19 | 2/05 02:00 | 28 | 2/05 10:00 | 41 | 2/05 19:00 | 45 | 2/06 19:00 | |||
8 | 1/30 02:00 | 10 | 1/30 04:00 | 14 | 1/16 02:00 | 17 | 1/30 09:00 | 22 | 1/31 09:00 | 25 | 2/01 09:00 | |||
12 | 1/25 09:00 | 17 | 1/25 09:00 | 23 | 1/25 15:00 | 37 | 1/25 23:00 | 37 | 1/27 01:00 | 41 | 1/26 14:00 | |||
9 | 12/09 14:00 | 12 | 12/09 15:00 | 12 | 12/09 21:00 | 12 | 12/10 09:00 | 12 | 12/11 09:00 | 12 | 12/12 09:00 | |||
5 | 2/08 17:00 | 6 | 2/08 20:00 | 7 | 2/08 22:00 | 7 | 2/09 10:00 | 7 | 2/10 10:00 | 9 | 2/09 01:00 | |||
9 | 12/06 01:00 | 11 | 12/06 03:00 | 11 | 12/06 09:00 | 13 | 12/13 23:00 | 15 | 12/14 23:00 | 15 | 12/15 23:00 | |||
13 | 1/24 05:00 | 17 | 1/24 07:00 | 19 | 1/24 13:00 | 22 | 1/24 19:00 | 23 | 1/25 19:00 | 23 | 1/26 19:00 | |||
9 | 1/13 19:00 | 12 | 1/13 20:00 | 18 | 1/13 20:00 | 23 | 1/14 07:00 | 23 | 1/15 07:00 | 28 | 1/16 07:00 | |||
12 | 1/11 19:00 | 15 | 1/11 20:00 | 25 | 1/11 18:00 | 27 | 1/12 06:00 | 29 | 1/13 06:00 | 37 | 1/14 06:00 | |||
3 | 3/24 04:00 | 5 | 2/13 02:00 | 6 | 2/13 07:00 | 7 | 2/13 19:00 | 7 | 2/14 19:00 | 9 | 2/13 03:00 | |||
1 | 2/09 19:00 | 2 | 2/06 11:00 | 3 | 2/06 17:00 | 4 | 2/07 05:00 | 4 | 2/08 05:00 | 4 | 2/09 05:00 | |||
8 | 1/09 02:00 | 13 | 1/09 05:00 | 20 | 1/09 07:00 | 25 | 1/09 14:00 | 25 | 1/10 14:00 | 32 | 1/11 14:00 | |||
7 | 2/01 20:00 | 7 | 2/01 23:00 | 9 ] | 2/05 05:00 | 9 ] | 2/05 17:00 | 9 ] | 2/06 17:00 | 9 ] | 2/07 17:00 | |||
10 | 12/19 15:00 | 15 | 12/19 16:00 | 18 | 12/19 21:00 | 23 | 12/19 16:00 | 29 | 12/20 11:00 | 29 | 12/21 11:00 | |||
7 | 12/21 09:00 | 13 | 12/21 11:00 | 16 | 12/21 16:00 | 20 | 12/22 04:00 | 27 | 12/23 04:00 | 27 | 12/24 04:00 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。