年ごとの値
新潟(新潟県) 年ごとの値 詳細(気圧・降水量)
年 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 各階級の日数 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 最低 | 日 | 24時間 | 1時間 | 10分間 | ≧0.0mm | ≧0.5mm | ≧1.0mm | ≧10.0mm | ≧30.0mm | ≧50.0mm | ≧70.0mm | ≧100.0mm | |||||||
値 | 日 | 値 | 日 | 値 | 月日時-月日時 | 値 | 月日 | 値 | 月日 | ||||||||||||
1019.6 ] | 59.4 ] | 7/17 | - | 100 ] | 90 ] | 32 ] | 5 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | |||||||||||
1331.2 | 41.1 | 10/1 | - | 191 | 167 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1790.8 | 72.2 | 8/20 | - | 210 | 186 | 63 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
1825.4 | 55.7 | 7/16 | - | 216 | 194 | 58 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
1931.2 | 80.9 | 8/17 | - | 200 | 184 | 64 | 13 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
1014.6 | 1580.1 | 50.6 | 11/22 | - | 244 | 180 | 163 | 55 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
1014.2 | 1467.9 | 68.8 | 7/18 | - | 253 | 188 | 166 | 52 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
1014.2 | 1681.3 | 75.0 | 10/7 | - | 258 | 193 | 175 | 55 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1014.7 | 1889.3 | 94.4 | 6/25 | - | 265 | 206 | 184 | 59 | 11 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
1014.2 | 1784.0 | 55.9 | 7/23 | - | 237 | 182 | 165 | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
1014.7 | 1877.7 | 86.4 | 9/18 | - | 240 | 195 | 182 | 60 | 7 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
1014.3 | 1809.9 | 82.1 | 6/22 | - | 261 | 212 | 192 | 55 | 9 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
1014.7 | 1717.9 | 63.2 | 8/22 | - | 262 | 210 | 187 | 51 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
1015.3 | 1418.0 | 77.7 | 6/23 | - | 252 | 194 | 173 | 41 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
1014.2 | 1586.7 | 54.4 | 12/12 | - | 238 | 170 | 153 | 49 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
1014.8 | 1854.1 | 70.9 | 7/7 | - | 263 | 201 | 190 | 61 | 12 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
1015.4 | 2257.8 | 132.7 | 8/7 | - | 265 | 214 | 196 | 76 | 13 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
1014.8 | 1777.6 | 105.7 | 6/26 | - | 242 | 180 | 162 | 58 | 9 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
1014.7 | 1853.0 | 68.0 | 7/2 | - | 255 | 211 | 191 | 61 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
1015.1 | 1953.3 | 70.3 | 9/28 | - | 251 | 202 | 180 | 64 | 13 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
1014.2 | 1860.4 | 78.6 | 7/6 | - | 232 | 187 | 172 | 65 | 12 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
1014.4 | 1693.3 | 60.3 | 8/1 | - | 256 | 199 | 183 | 56 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
1015.0 | 1859.0 | 69.2 | 10/8 | - | 251 | 205 | 190 | 72 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
1015.0 | 1986.5 | 100.9 | 9/13 | - | 255 | 208 | 199 | 63 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1015.3 | 2133.5 | 116.6 | 9/14 | - | 276 | 220 | 202 | 73 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
1014.1 | 1713.3 | 53.7 | 6/30 | - | 248 | 197 | 179 | 60 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
1014.5 | 1741.7 | 69.8 | 8/28 | - | 246 | 198 | 176 | 67 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
1014.8 | 1613.1 | 68.3 | 11/14 | - | 243 | 187 | 170 | 59 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
1014.7 | 1691.2 | 43.9 | 9/24 | - | 254 | 194 | 174 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1014.2 | 2037.9 | 84.2 | 8/30 | - | 260 | 200 | 179 | 64 | 15 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
1015.8 | 2226.6 | 92.2 | 6/28 | - | 260 | 202 | 189 | 77 | 14 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
1014.8 | 1813.6 | 50.5 | 7/22 | - | 261 | 206 | 183 | 66 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
1014.3 | 1912.9 | 81.2 | 8/27 | - | 264 | 202 | 184 | 62 | 13 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
1014.8 | 1886.3 | 71.6 | 7/5 | 80.9 ] | 7/09 15- 7/10 15 | 37.2 ] | 7/13 | 249 | 199 | 182 | 59 | 12 | 4 | 1 | 0 | ||||||
1014.5 | 1724.2 | 67.7 | 9/10 | 76.4 | 8/19 16- 8/20 15 | 17.4 | 9/10 | 260 | 208 | 193 | 66 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
1015.1 | 1921.3 | 58.6 | 9/8 | 65.8 | 9/08 04- 9/09 04 | 24.9 | 9/8 | 265 | 211 | 194 | 66 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||
1013.2 | 2316.4 | 103.6 | 9/1 | 103.8 | 8/31 10- 9/01 10 | 27.8 | 8/18 | 262 | 209 | 197 | 80 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||||||
1015.3 | 1528.2 | 56.6 | 11/10 | 57.4 | 11/10 01-11/11 01 | 23.5 | 7/18 | 260 | 190 | 164 | 57 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
1014.5 | 1568.7 | 54.5 | 8/14 | 54.5 | 8/14 00- 8/14 16 | 24.2 | 8/14 | 259 | 191 | 173 | 52 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
1015.1 | 1632.7 | 79.7 | 9/15 | 80.4 | 9/15 09- 9/16 05 | 20.5 | 9/15 | 260 | 200 | 177 | 56 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
1014.7 | 1879.4 | 76.7 | 11/5 | 78.5 | 11/05 11-11/06 09 | 20.8 | 9/8 | 256 | 200 | 180 | 62 | 13 | 3 | 1 | 0 | ||||||
1014.8 | 1710.4 | 68.8 | 9/1 | 74.4 | 7/29 11- 7/30 11 | 39.0 | 7/30 | 244 | 184 | 160 | 61 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||
1014.6 | 1954.1 | 53.6 | 9/21 | 60.0 | 9/20 20- 9/21 20 | 16.5 | 9/21 | 258 | 201 | 187 | 68 | 12 | 2 | 0 | 0 | ||||||
1014.7 | 1863.4 | 95.8 | 7/25 | 97.2 | 7/24 21- 7/25 21 | 27.2 | 7/25 | 252 | 198 | 180 | 55 | 10 | 4 | 2 | 0 | ||||||
1014.5 | 1537.5 | 66.4 | 7/8 | 71.1 | 7/07 17- 7/08 17 | 38.5 | 8/2 | 246 | 189 | 166 | 53 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
1014.5 | 1908.5 | 111.5 | 7/29 | 132.0 | 7/29 04- 7/30 04 | 18.5 | 7/29 | 256 | 199 | 173 | 66 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||||
1014.7 | 1743.1 | 76.4 | 7/7 | 128.9 | 7/06 02- 7/07 02 | 24.3 | 7/7 | 250 | 180 | 157 | 56 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||||
1015.0 | 1273.1 | 49.5 | 10/8 | 56.5 | 11/11 12-11/12 11 | 9.4 | 10/17 | 237 | 164 | 156 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1014.8 | 1430.3 | 51.1 | 9/29 | 67.9 | 9/29 05- 9/30 04 | 22.6 | 8/16 | 249 | 183 | 172 | 52 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
1015.6 | 1762.6 | 114.3 | 7/20 | 114.3 | 7/19 22- 7/20 15 | 42.0 | 7/20 | 251 | 189 | 172 | 48 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1015.2 | 1558.3 | 57.2 | 6/25 | 58.1 | 7/18 15- 7/19 15 | 17.5 ] | 7/19 | 250 | 183 | 162 | 54 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
1014.6 | 1640.7 | 61.9 | 7/20 | 101.6 | 7/19 08- 7/20 08 | 18.7 | 7/19 | 261 | 192 | 175 | 54 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
1014.7 | 1828.7 | 98.8 | 7/16 | 98.9 | 7/15 21- 7/16 17 | 23.7 | 7/8 | 243 | 183 | 168 | 68 | 10 | 3 | 1 | 0 | ||||||
1014.6 | 1902.0 | 90.7 | 7/11 | 96.7 | 7/11 11- 7/12 10 | 18.4 | 7/11 | 263 | 204 | 181 | 68 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||||||
1014.3 | 1700.8 | 55.3 | 8/25 | × | ×-× | 20.0 ] | 8/24 | 260 | 211 | 188 | 56 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||
1014.2 | 1636.1 | 66.4 | 8/11 | × | ×-× | 30.1 ] | 8/11 | 273 | 200 | 176 | 51 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||||
1014.7 | 1847.0 | 50.6 | 5/20 | × | ×-× | 33.1 | 8/30 | 15.5 | 8/30 | 247 | 197 | 179 | 70 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||
1013.8 | 1775.8 | 48.0 | 7/8 | × | ×-× | 19.9 | 7/7 | 8.8 | 10/3 | 274 | 197 | 180 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
1014.8 | 1813.9 | 76.4 | 7/11 | × | ×-× | 25.7 | 9/10 | 13.5 | 8/13 | 235 | 182 | 170 | 64 | 13 | 1 | 1 | 0 | ||||
1014.2 | 1484.0 | 41.6 | 11/30 | 48.4 | 1/04 18- 1/05 16 | 25.9 | 10/15 | 8.0 | 9/12 | 238 | 180 | 160 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
1014.7 | 1643.5 | 53.8 | 7/1 | 57.3 | 6/30 17- 7/01 17 | 13.6 | 10/15 | 8.9 | 10/15 | 252 | 194 | 169 | 68 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
1014.3 | 1909.4 | 72.2 | 7/15 | 83.9 | 7/15 08- 7/16 07 | 31.2 | 8/4 | 20.8 | 8/4 | 253 | 200 | 181 | 68 | 10 | 2 | 1 | 0 | ||||
1015.2 | 1872.4 | 50.2 | 9/28 | 65.4 | 9/27 10- 9/28 10 | 26.2 | 9/13 | 12.4 | 7/27 | 256 | 182 | 165 | 67 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||
1014.2 | 1724.2 | 59.4 | 7/20 | 75.6 | 7/20 08- 7/21 08 | 20.8 | 8/20 | 14.0 | 8/20 | 259 | 192 | 176 | 55 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||||
1014.0 | 2065.9 | 63.5 | 1/16 | 64.0 | 10/08 17-10/09 17 | 15.4 | 9/4 | 6.2 | 8/29 * | 266 | 203 | 181 | 69 | 11 | 4 | 0 | 0 | ||||
1014.8 | 1756.6 | 84.2 | 10/4 | 87.3 | 7/10 05- 7/11 05 | 41.3 | 7/11 | 12.2 | 9/10 | 259 | 177 | 164 | 59 | 11 | 3 | 2 | 0 | ||||
1014.5 | 2199.2 | 126.7 | 6/28 | 143.8 | 6/28 04- 6/29 04 | 41.2 | 7/28 | 14.7 ] | 7/28 | 285 | 204 | 185 | 75 | 10 | 6 | 2 | 1 | ||||
1015.7 | 1521.2 | 76.1 | 10/5 | 91.6 | 10/05 16-10/06 16 | 26.2 | 7/31 | 16.4 ] | 7/31 | 255 | 167 | 147 | 48 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||||
1014.0 | 1589.1 | 38.4 | 6/5 | 41.9 | 6/09 19- 6/10 13 | 22.4 | 6/5 | 11.0 | 8/29 | 274 | 205 | 176 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1013.9 | 1769.4 | 48.5 | 10/27 | 71.3 | 9/18 21- 9/19 21 | 25.4 | 10/10 | 7.9 ] | 8/27 | 256 | 201 | 187 | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
1014.2 | 1014.7 | 1592.4 | 78.3 | 11/3 | 78.9 | 7/08 16- 7/09 16 | 17.3 | 9/1 | 10.4 | 9/1 | 261 | 194 | 171 | 48 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||
1014.6 | 1015.0 | 2043.4 | 53.8 | 7/17 | 54.5 | 6/30 05- 7/01 05 | 28.5 ] | 7/17 | 10.0 ] | 7/17 | 283 | 207 | 194 | 77 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
1014.8 | 1015.3 | 1990.4 | 95.4 | 7/21 | 104.6 | 7/21 10- 7/22 10 | 31.1 | 8/7 | 12.7 | 8/17 | 280 | 194 | 181 | 69 | 11 | 3 | 2 | 0 | |||
1014.7 | 1015.1 | 1563.4 | 60.6 | 7/8 | 59.8 | 7/08 16- 7/09 08 | 13.0 | 7/8 | 8.9 | 9/23 | 252 | 192 | 173 | 52 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
1013.9 | 1014.4 | 1768.6 | 59.0 | 7/4 | 76.7 | 7/04 16- 7/05 16 | 20.8 | 9/6 | 15.2 | 9/6 | 264 | 198 | 181 | 64 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
1013.9 | 1014.3 | 1960.8 | 48.2 | 6/20 | 72.2 | 6/21 02- 6/21 13 | 25.5 | 6/20 | 12.9 | 6/20 | 267 | 212 | 192 | 70 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
1014.0 | 1014.5 | 1629.1 | 51.3 | 12/30 | 51.3 | 12/30 09-12/31 09 | 30.8 | 9/30 | 14.8 | 9/30 | 268 | 205 | 186 | 57 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
1014.3 | 1014.8 | 2351.2 | 140.7 | 7/24 | 163.1 | 7/24 19- 7/25 19 | 38.9 | 7/24 | 17.0 | 8/1 | 263 | 199 | 179 | 77 | 13 | 5 | 4 | 1 | |||
1014.1 | 1014.6 | 1994.3 | 58.5 | 8/27 | 75.7 | 7/01 22- 7/02 22 | 25.9 | 8/27 | 8.6 | 4/5 | 275 | 195 | 181 | 76 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||
1014.3 | 1014.7 | 1881.0 | 77.0 | 12/31 | 82.3 | 7/13 10- 7/14 10 | 27.4 | 9/3 | 10.8 | 9/3 | 252 | 189 | 175 | 59 | 11 | 3 | 2 | 0 | |||
1014.0 | 1014.4 | 970.1 | 9/16 | 2097.1 | 87.6 | 7/3 | 100.9 | 7/03 12- 7/04 11 | 22.4 | 8/20 | 12.5 | 8/20 | 257 | 200 | 183 | 79 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
1013.8 | 1014.2 | -- | 1740.0 | 77.9 | 12/23 | 70.5 | 12/23 14-12/24 14 | 17.9 | 10/19 | 7.5 | 8/7 | 255 | 185 | 174 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
1013.6 | 1014.0 | -- | 2026.5 | 64.4 | 3/24 | 70.3 | 8/30 21- 8/31 19 | 34.4 | 7/17 | 12.0 | 8/29 | 268 | 200 | 180 | 74 | 15 | 2 | 0 | 0 | ||
1015.8 | 1016.2 | -- | 1946.6 | 86.5 | 7/12 | 85.3 | 7/12 04- 7/13 04 | 49.2 | 8/9 | 14.5 | 8/9 | 269 | 204 | 186 | 64 | 12 | 3 | 1 | 0 | ||
1013.6 | 1013.8 | 973.8 | 9/18 | 1886.3 | 88.2 | 7/17 | 74.8 ] | 7/16 20 ]- 7/17 20 ] | 20.5 | 7/1 | 11.3 | 7/1 | 265 | 201 | 183 | 59 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
1013.1 | 1013.8 | -- | 2014.2 | 112.5 | 7/17 | 138.9 | 7/17 05- 7/18 05 | 37.3 | 8/19 | 13.7 | 8/19 | 267 | 209 | 190 | 65 | 12 | 3 | 2 | 1 | ||
1013.9 | 1014.6 | -- | 1820.5 | 165.0 | 8/28 | 216.3 | 8/28 03- 8/29 03 | 53.8 | 8/29 | 24.0 | 8/28 | 252 | 191 | 176 | 68 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
1013.4 | 1014.2 | -- | 1650.5 | 57.0 | 8/24 | 57.5 | 8/28 06- 8/29 04 | 37.0 | 8/2 | 8.0 | 11/20 | 253 | 198 | 176 | 59 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
1013.7 | 1014.5 | -- | 1988.0 | 53.0 | 4/25 | 81.5 | 7/30 11- 7/31 11 | 18.0 | 9/15 | 10.0 | 10/28 | 254 | 212 | 190 | 69 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||
1014.3 | 1015.0 | 972.2 | 1/31 | 1501.0 | 69.5 | 7/17 | 124.5 | 7/17 09- 7/18 09 | 18.0 | 9/13 * | 7.0 | 9/13 * | 232 | 175 | 158 | 56 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
1014.0 | 1014.8 | -- | 1881.0 | 66.0 | 7/19 | 83.5 | 7/22 10- 7/23 08 | 37.5 | 7/17 | 17.5 | 7/17 | 241 | 190 | 177 | 66 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||
1013.8 | 1014.6 | -- | 1904.5 | 74.0 | 8/26 | 74.0 | 8/26 05- 8/26 21 | 23.5 | 8/3 | 11.5 | 9/8 | 252 | 199 | 179 | 71 | 12 | 3 | 1 | 0 | ||
1013.8 | 1014.6 | -- | 1554.0 | 60.5 | 12/7 | 76.0 | 12/06 13-12/07 13 | 13.0 | 8/4 | 11.0 | 9/14 | 234 | 186 | 157 | 53 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||
1013.7 | 1014.5 | -- | 1459.5 | 78.5 | 9/7 | 85.0 | 9/07 03- 9/08 03 | 20.5 | 7/15 | 7.5 | 8/5 | 242 | 185 | 161 | 48 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||
1013.5 | 1014.3 | -- | 1486.5 | 67.5 | 10/5 | 70.0 | 10/11 19-10/12 13 | 44.0 | 10/12 | 20.0 | 7/17 | 244 | 185 | 167 | 47 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
1014.0 | 1014.8 | -- | 1979.0 | 79.5 | 8/16 | 95.0 | 8/05 16- 8/06 16 | 27.5 | 8/5 | 11.5 | 6/14 | 241 | 193 | 171 | 73 | 12 | 4 | 3 | 0 | ||
1014.4 | 1015.1 | -- | 1540.0 | 58.5 | 9/4 | 58.5 | 9/04 08- 9/04 18 | 34.0 | 9/4 | 10.5 | 8/28 | 229 | 184 | 169 | 52 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
1013.6 | 1014.4 | -- | 1558.0 | 145.5 | 6/27 | 168.5 | 6/26 21- 6/27 21 | 22.5 | 7/3 | 9.0 | 8/17 | 224 | 169 | 150 | 45 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
1013.8 | 1014.6 | 971.1 | 10/19 | 1836.0 | 103.5 | 7/28 | 107.5 | 7/28 07- 7/29 03 | 22.5 | 7/28 | 11.5 | 6/3 | 263 | 216 | 200 | 67 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
1013.2 | 1014.0 | -- | 2024.5 | 57.0 | 8/26 | 79.0 | 8/26 11- 8/27 10 | 17.5 | 7/25 * | 9.5 | 10/1 | 267 | 224 | 190 | 73 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
1013.2 | 1014.0 | 976.7 | 8/23 | 1916.0 | 97.0 | 6/22 | 97.0 | 6/22 01- 6/22 22 | 22.0 | 6/22 | 10.5 | 6/22 | 257 | 211 | 191 | 59 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
1013.9 | 1014.7 | -- | 1464.5 | 50.0 | 9/12 | 50.0 | 9/12 00 *- 9/12 24 * | 19.0 | 8/20 | 9.0 | 8/20 | 236 | 155 | 146 | 53 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
1013.6 | 1014.4 | -- | 1833.0 | 41.0 | 7/20 | 67.0 | 7/20 11- 7/21 08 | 19.5 | 7/4 | 8.0 | 7/4 | 264 | 205 | 186 | 69 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1014.2 | 1015.0 | -- | 1732.5 | 131.5 | 9/3 | 140.5 | 9/03 02- 9/04 02 | 52.0 | 7/16 | 12.0 | 7/16 | 251 | 197 | 172 | 50 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||
1014.4 | 1015.2 | -- | 2227.5 | 72.5 | 5/20 | 91.0 | 5/20 03- 5/21 03 | 25.0 | 9/7 | 11.5 | 9/7 | 262 | 197 | 177 | 74 | 19 | 2 | 1 | 0 | ||
1013.8 | 1014.6 | -- | 1479.0 | 36.5 | 1/6 | 62.0 | 6/25 14- 6/26 13 | 18.5 | 9/14 | 13.5 | 9/14 | 276 | 192 | 169 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
1014.5 | 1015.2 | -- | 1503.0 | 67.0 | 8/5 | 68.0 | 8/05 11- 8/06 10 | 25.5 | 8/5 | 9.0 | 10/19 * | 258 | 173 | 148 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
1013.2 | 1014.0 | -- | 1886.0 | 102.0 | 11/26 | 121.0 | 11/26 06-11/27 06 | 16.5 | 8/5 | 7.5 | 8/5 | 277 | 197 | 172 | 65 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
1014.3 | 1015.1 | -- | 1820.0 | 58.0 | 9/19 | 71.5 | 9/06 13- 9/07 13 | 37.5 | 8/24 | 10.0 | 8/24 | 265 | 180 | 162 | 68 | 12 | 2 | 0 | 0 | ||
1014.5 | 1015.3 | 996.0 | 8/10 | 1596.0 | 71.5 | 8/17 | 71.5 | 8/17 01- 8/17 24 | 26.0 | 7/17 | 10.5 | 7/17 | 268 | 187 | 167 | 64 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
1013.6 | 1014.3 | 979.3 | 2/16 | 1919.0 | 57.5 | 7/22 | 58.0 | 7/22 09- 7/23 04 | 30.0 | 6/13 | 10.5 | 7/22 | 282 | 201 | 179 | 67 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
1014.1 | 1014.8 | -- | 1554.0 | 49.5 | 7/18 | 52.0 | 7/17 21- 7/18 17 | 19.0 | 7/18 | 7.0 | 8/13 * | 283 | 199 | 172 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
1013.7 | 1014.5 | -- | 1831.0 | 85.0 | 7/14 | 91.5 | 7/13 22- 7/14 22 | 20.0 | 7/12 | 11.0 | 7/12 | 289 | 206 | 179 | 64 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||
1013.8 | 1014.5 | -- | 1445.5 | 66.5 | 9/22 | 68.5 | 9/22 15- 9/23 04 | 45.0 | 9/22 | 17.5 | 11/12 * | 255 | 170 | 151 | 47 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
1013.2 | 1013.9 | -- | 2078.0 | 106.0 | 8/3 | 164.0 | 8/02 17- 8/03 17 | 31.0 | 8/2 | 11.5 | 7/11 | 293 | 215 | 196 | 68 | 15 | 4 | 2 | 1 | ||
1013.9 | 1014.6 | -- | 1699.5 | 49.0 | 9/7 | 55.0 | 9/06 23- 9/07 08 | 29.5 | 9/7 | 8.0 | 9/7 * | 275 | 187 | 174 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
1013.6 | 1014.3 | -- | 2075.5 | 96.5 | 6/28 | 116.0 | 6/28 03- 6/29 03 | 39.0 | 7/14 | 11.5 | 9/8 | 272 | 202 | 178 | 65 | 16 | 7 | 3 | 0 | ||
1014.4 | 1015.1 | 977.5 | 9/16 | 2397.0 | 265.0 | 8/4 | 265.5 | 8/03 19- 8/04 15 | 97.0 | 8/4 | 19.0 | 8/4 | 281 | 204 | 186 | 70 | 15 | 8 | 2 | 1 | |
1013.6 | 1014.3 | -- | 1963.5 | 115.5 | 9/15 | 120.5 | 9/14 19- 9/15 19 | 40.0 | 8/12 | 10.5 | 8/12 | 276 | 196 | 180 | 64 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||
1013.4 | 1014.2 | 991.4 | 7/8 | 1641.0 | 74.5 | 9/27 | 89.5 | 9/26 13- 9/27 13 | 27.5 | 7/13 | 19.0 | 7/25 | 273 | 192 | 170 | 55 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
1013.5 | 1014.2 | 986.2 | 8/22 | 1708.0 | 114.0 | 6/25 | 114.0 | 6/25 01- 6/25 17 | 38.5 | 9/28 | 13.0 | 9/28 | 268 | 194 | 175 | 65 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
1013.4 | 1014.2 | 987.4 | 7/11 | 2283.0 | 118.5 | 7/15 | 130.5 | 7/14 20- 7/15 20 | 53.0 | 8/14 | 19.0 | 8/14 | 277 | 195 | 173 | 72 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
1014.2 | 1014.9 | 985.1 | 8/9 | 1688.0 | 55.0 | 7/21 * | 55.0 | 7/21 01 *- 7/21 23 * | 21.5 | 7/24 | 11.0 | 8/26 | 281 | 186 | 166 | 63 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
1014.0 | 1014.8 | 979.1 | 12/5 | 1917.5 | 89.0 | 8/18 | 92.5 | 8/17 22- 8/18 22 | 36.0 | 7/25 | 13.5 | 7/25 | 282 | 194 | 170 | 65 | 12 | 5 | 1 | 0 | |
1012.7 | 1013.6 | 984.6 | 12/22 | 1813.0 | 84.0 | 6/27 | 128.0 | 6/27 07- 6/28 03 | 30.0 | 8/10 | 12.5 | 8/10 | 276 | 202 | 179 | 70 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
1013.9 | 1014.7 | 989.9 | 3/17 | 2014.5 | 77.5 | 7/13 | 101.5 | 6/30 15 *- 7/01 04 * | 39.0 | 8/12 | 15.5 | 8/12 | 259 | 188 | 172 | 64 | 17 | 4 | 1 | 0 | |
1013.6 | 1014.5 | 985.7 | 9/7 | 1748.5 | 83.0 | 8/28 | 83.0 | 8/28 02- 8/28 20 | 75.0 | 8/28 | 21.0 | 8/28 | 274 | 172 | 157 | 62 | 12 | 4 | 2 | 0 | |
1013.9 | 1014.8 | 995.5 | 2/23 | 1530.0 | 65.5 | 8/19 | 77.0 | 10/28 17-10/29 17 | 34.0 | 8/19 | 10.5 | 10/28 | 248 | 181 | 157 | 55 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
1013.3 | 1014.2 | 985.6 | 10/8 | 1792.5 | 63.5 | 8/7 | 63.5 | 8/07 04- 8/07 16 | 18.5 | 8/7 | 8.0 | 11/26 | 268 | 187 | 170 | 58 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
1013.9 | 1014.8 | 990.2 | 12/31 | 2072.0 | 99.0 | 9/12 | 99.0 | 9/12 00- 9/12 24 | 35.0 | 7/28 | 13.5 | 7/28 | 264 | 210 | 191 | 76 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
1013.9 | 1014.8 | 986.6 | 9/21 | 1858.0 | 103.5 | 7/29 | 177.0 | 7/29 07- 7/30 07 | 44.5 | 7/30 | 14.5 | 7/29 | 265 | 190 | 171 | 58 | 10 | 6 | 5 | 1 | |
1013.4 | 1014.2 | 982.9 | 4/3 | 1810.0 | 70.5 | 10/23 | 71.0 ] | 9/04 10- 9/05 02 | 33.5 | 10/23 | 14.5 | 10/23 | 260 | 186 | 165 | 67 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
1013.4 | 1014.1 | 978.9 | 4/7 | 2327.0 | 113.0 | 8/20 | 113.0 | 8/20 04- 8/20 14 | 54.0 | 7/31 | 21.5 | 8/20 | 278 | 189 | 172 | 76 | 20 | 7 | 2 | 1 | |
1014.2 | 1014.9 | 986.6 | 8/10 | 1984.0 | 125.0 | 7/9 | 146.0 | 7/08 21- 7/09 14 | 30.5 | 7/9 | 13.0 | 9/13 | 273 | 186 | 170 | 67 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
1014.2 | 1014.9 | 989.8 | 7/1 | 1467.5 | 59.5 | 12/11 | 59.5 | 12/11 00-12/11 22 | 27.5 | 8/14 | 8.5 | 8/13 | 256 | 168 | 152 | 53 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
1014.6 | 1015.3 | 985.2 | 8/30 | 1499.0 | 51.5 | 7/27 | 58.5 | 7/26 12- 7/27 08 | 23.5 | 7/27 | 13.0 | 8/17 | 269 | 188 | 164 | 54 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
1013.4 | 1014.1 | 981.0 | 9/18 | 2036.5 | 121.0 | 7/24 | 146.0 | 7/23 14- 7/24 14 | 29.5 | 7/25 | 10.0 | 8/25 * | 274 | 190 | 169 | 65 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
