年ごとの値
阿蘇山(熊本県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温(℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度(%) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高気温 | 最低気温 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | ||||||||||||||||||
年 平均 | 最高 | 最低 | 年 平均 | 最低 | 最高 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 平均 | 平均 | 最小 | |||||||
値 | 日 | 値 | 日 | 値 | 日 | 値 | 日 | 値 | 日 | ||||||||||||||
11.8 ] | 12.1 | 27.3 | 7/28 * | -8.2 | 2/18 | 5.8 | -11.1 | 2/17 | 19.9 | 7/23 | 14 ] | 0 ] | 109 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | |||||
9.0 | 12.3 | 25.4 | 7/29 * | -10.0 | 1/27 | 6.2 | -14.7 | 1/26 | 19.4 | 7/25 | 72 | 0 | 107 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 85 | ||||
8.5 | 11.9 | 27.2 | 8/5 | -9.3 | 1/25 | 5.5 | -12.4 | 1/25 | 19.5 | 7/19 | 83 | 0 | 112 | 0 | 51 | 17 | 0 | 0 | 83 | ||||
9.1 | 12.7 | 26.5 | 8/3 | -6.7 | 1/22 | 6.0 | -10.1 | 1/22 * | 19.9 | 8/4 | 61 | 0 | 100 | 0 | 32 | 13 | 0 | 0 | 83 | ||||
8.3 | 11.7 | 26.2 | 9/8 | -10.2 | 1/17 | 5.2 | -15.4 | 1/18 | 19.5 | 8/26 | 88 | 0 | 122 | 0 | 50 | 9 | 0 | 0 | 85 | ||||
9.6 | 12.9 | 26.9 | 8/27 | -7.3 | 1/12 | 6.6 | -9.6 | 12/27 * | 19.9 | 8/27 | 53 | 0 | 95 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 85 | ||||
9.0 | 12.5 | 27.5 | 7/23 | -9.2 | 1/8 | 6.1 | -12.1 | 1/27 | 19.8 | 7/22 | 66 | 0 | 103 | 0 | 41 | 12 | 0 | 0 | 83 | ||||
9.0 | 12.5 | 26.7 | 7/13 | -8.8 | 2/8 | 6.0 | -13.4 | 1/6 | 19.3 | 8/6 * | 72 | 0 | 116 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 82 | ||||
9.1 | 12.7 | 28.1 | 7/29 | -9.1 | 1/26 | 5.9 | -12.1 | 1/26 | 19.9 | 9/4 | 67 | 0 | 110 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 82 | ||||
9.7 | 13.6 | 27.1 | 8/4 | -7.3 | 1/31 | 6.5 | -12.1 | 1/31 | 19.3 | 8/8 | 43 | 0 | 91 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 83 | ||||
9.4 | 13.2 | 29.6 | 7/22 | -8.0 | 1/17 | 6.1 | -12.6 | 2/13 | 20.9 | 8/2 | 64 | 0 | 113 | 0 | 37 | 38 | 0 | 0 | 83 | ||||
9.0 | 13.0 | 26.7 | 8/15 | -10.9 | 1/12 | 5.9 | -12.9 | 1/12 | 18.9 | 7/21 | 73 | 0 | 119 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 83 | ||||
8.8 | 12.7 | 27.3 | 8/29 | -5.8 | 1/7 | 5.6 | -10.9 | 2/16 | 19.4 | 8/7 | 85 | 0 | 125 | 0 | 41 | 30 | 0 | 0 | 84 | ||||
8.8 | 12.6 | 27.8 | 8/23 | -8.3 | 1/18 | 5.5 | -13.6 | 1/18 | 19.2 | 7/14 | 78 | 0 | 106 | 0 | 38 | 23 | 0 | 0 | 84 | ||||
9.7 | 13.5 | 29.4 | 7/16 | -7.0 | 1/17 | 6.2 | -11.6 | 1/17 | 19.5 | 7/14 | 56 | 0 | 107 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 85 | ||||
8.4 | 12.3 | 27.3 | 8/14 | -8.9 | 2/3 | 5.3 | -12.0 | 2/3 | 19.9 | 7/27 | 74 | 0 | 114 | 0 | 44 | 23 | 0 | 0 | 84 | ||||
10.2 | 14.1 | 28.6 | 8/20 | -6.3 | 1/29 | 7.0 | -12.6 | 1/27 | 19.4 | 8/19 | 43 | 0 | 77 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 84 | ||||
9.1 | 12.8 | 26.8 | 7/29 | -8.0 | 1/16 | 6.0 | -11.3 | 1/16 | 18.9 | 8/15 | 58 | 0 | 101 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 86 | ||||
9.5 | 13.1 | 26.9 | 8/3 | -6.2 | 3/12 | 6.4 | -11.9 | 1/7 | 19.9 | 8/3 | 67 | 0 | 102 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 84 | ||||
9.3 | 13.1 | 28.4 | 8/11 | -7.4 | 1/22 | 6.0 | -11.4 | 1/22 | 19.8 | 8/18 | 56 | 0 | 98 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 10.8 | 82 | |||
9.6 | 13.4 | 27.9 | 8/12 | -6.2 | 2/18 | 6.5 | -12.3 | 2/5 | 20.6 | 8/1 | 57 | 0 | 97 | 0 | 28 | 12 | 0 | 0 | 11.3 | 84 | |||
9.5 | 13.1 | 28.7 | 8/20 * | -7.8 | 1/15 | 6.8 | -11.1 | 1/16 | 20.2 | 8/17 * | 62 | 0 | 95 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 11.6 | 83 | |||
9.9 | 13.4 | 27.7 | 8/6 | -5.4 | 1/25 | 7.1 | -11.1 | 1/26 | 20.3 | 8/11 | 51 | 0 | 82 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 11.8 | 84 | |||
9.7 | 13.4 | 27.1 | 8/11 | -9.4 | 2/21 | 6.8 | -13.6 | 1/11 | 19.0 | 8/12 | 49 | 0 | 85 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 11.6 | 84 | |||
9.0 | 12.6 | 29.7 | 8/4 | -7.6 | 1/9 | 6.1 | -11.5 | 1/9 | 19.7 | 8/11 * | 81 | 0 | 115 | 0 | 42 | 19 | 0 | 0 | 11.5 | 84 | |||
9.0 | 12.6 | 26.5 | 8/26 | -7.6 | 2/11 | 6.2 | -12.8 | 2/11 | 19.9 | 8/21 | 64 | 0 | 98 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 84 | |||
9.7 | 13.3 | 28.1 | 7/22 | -8.1 | 1/23 | 6.9 | -11.9 | 1/4 | 19.0 | 9/16 | 50 | 0 | 88 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 11.8 | 85 | |||
10.1 | 13.6 | 28.1 | 8/30 | -9.9 | 1/17 | 7.3 | -12.6 | 1/17 | 19.9 | 8/4 | 43 | 0 | 74 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 12.0 | 85 | |||
9.7 | 13.2 | 27.4 | 7/16 | -9.0 | 12/30 | 7.0 | -13.0 | 12/30 | 20.4 | 8/21 | 54 | 0 | 94 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 11.6 | 83 | |||
10.0 | 13.4 | 27.7 | 7/18 | -7.8 | 2/1 | 7.2 | -11.2 | 1/12 | 19.9 | 9/7 | 67 | 0 | 96 | 0 | 34 | 28 | 0 | 0 | 12.2 | 84 | 2 | 3/17 | |
9.1 | 12.4 | 26.4 | 7/30 | -7.8 | 1/27 | 6.4 | -9.2 | 2/16 * | 20.0 | 7/23 | 73 | 0 | 103 | 0 | 38 | 10 | 0 | 0 | 11.4 | 84 | 14 | 12/10 | |
8.8 | 11.9 | 26.8 | 7/19 | -9.1 | 1/24 | 6.3 | -13.0 | 1/16 | 19.2 | 8/31 * | 80 | 0 | 108 | 0 | 51 | 8 | 0 | 0 | 11.7 | 87 | 7 | 10/28 | |
10.0 | 13.3 | 27.6 | 8/15 | -6.6 | 2/12 | 7.3 | -11.1 | 2/13 | 20.6 | 8/23 | 51 | 0 | 97 | 0 | 27 | 13 | 0 | 0 | 12.1 | 86 | 10 | 5/17 | |
8.8 | 12.2 | 26.6 | 8/3 | -8.3 | 2/3 | 5.8 | -12.0 | 2/3 | 19.9 | 7/27 | 70 | 0 | 113 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 10.7 | 81 | 5 | 5/13 | |
9.5 | 12.9 | 27.3 | 8/10 * | -6.8 | 12/27 | 6.3 | -11.5 | 1/20 | 20.7 | 8/7 | 52 | 0 | 103 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 11.7 | 84 | 8 | 5/9 | |
9.5 | 13.1 | 27.6 | 9/2 * | -9.3 | 1/16 | 6.5 | -14.9 | 1/16 | 20.4 | 7/17 | 68 | 0 | 107 | 0 | 47 | 34 | 0 | 0 | 11.5 | 83 | 9 | 11/8 | |
9.0 | 12.6 | 27.3 | 7/23 | -8.2 | 1/15 | 6.0 | -12.5 | 2/20 | 19.8 | 7/24 | 66 | 0 | 97 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 10.9 | 82 | 5 | 3/7 * | |
9.5 | 12.8 | 27.7 | 8/5 | -8.1 | 1/3 | 6.3 | -11.6 | 1/15 | 20.0 | 9/15 | 67 | 0 | 108 | 0 | 38 | 20 | 0 | 0 | 11.4 | 83 | 16 | 12/2 | |
9.1 | 12.2 | 28.1 | 7/23 | -8.6 | 1/16 | 6.3 | -13.0 | 1/5 | 20.3 | 7/23 | 79 | 0 | 115 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 11.3 | 83 | 6 | 2/25 | |
9.4 | 12.5 | 26.8 | 7/30 | -6.8 | 2/4 | 6.4 | -12.7 | 1/5 | 19.7 | 8/4 * | 65 | 0 | 95 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 11.4 | 82 | 4 | 3/21 | |
9.5 | 12.7 | 27.7 | 8/5 | -5.9 | 3/1 | 6.5 | -10.0 | 3/1 | 19.5 | 8/5 | 55 | 0 | 95 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 11.3 | 83 | 3 | 11/12 | |
9.5 | 12.7 | 27.5 | 8/20 | -6.4 | 12/24 | 6.5 | -12.0 | 12/24 | 20.4 | 8/13 | 61 | 0 | 111 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 11.2 | 82 | 1 | 11/26 | |
9.3 | 12.7 | 26.4 | 8/14 | -7.1 | 2/11 | 6.2 | -13.5 | 2/26 | 20.3 | 8/16 | 71 | 0 | 110 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 11.0 | 80 | 4 | 5/10 | |
9.5 | 12.5 | 25.5 | 7/24 | -8.1 | 2/22 | 6.7 | -11.0 | 2/22 | 19.5 | 8/5 | 63 | 0 | 103 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 11.9 | 86 | 8 | 2/14 | |
9.0 | 12.2 | 25.5 | 7/31 | -10.0 | 12/27 | 6.0 | -12.6 | 12/27 | 19.6 | 8/15 | 64 | 0 | 107 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 11.2 | 84 | 5 | 11/8 | |
9.7 | 13.0 | 27.3 | 7/28 | -11.1 | 2/16 | 6.7 | -15.3 | 2/16 | 20.0 | 8/16 | 64 | 0 | 88 | 0 | 37 | 10 | 0 | 0 | 11.8 | 83 | 7 | 3/13 | |
9.8 | 13.2 | 27.7 | 7/6 | -7.2 | 1/31 | 6.7 | -11.2 | 2/16 | 21.3 | 7/7 | 64 | 0 | 99 | 0 | 31 | 20 | 0 | 0 | 11.6 | 81 | 10 | 11/21 | |
10.0 | 13.5 | 27.0 | 7/30 | -6.4 | 2/2 | 7.0 | -10.6 | 2/2 | 20.3 | 8/17 | 44 | 0 | 96 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 11.5 | 82 | 10 | 10/25 | |
9.0 | 12.1 | 26.3 | 7/21 | -8.7 | 1/31 | 6.1 | -13.0 | 2/6 | 19.6 | 8/28 * | 71 | 0 | 107 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 11.5 | 84 | 11 | 11/9 * | |
8.9 | 12.1 | 26.5 | 7/18 | -9.9 | 2/26 | 5.9 | -15.9 | 2/26 | 19.4 | 7/26 * | 71 | 0 | 106 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 11.2 | 83 | 7 | 5/9 | |
9.5 | 12.7 | 25.0 | 8/6 * | -8.9 | 1/29 | 6.4 | -12.8 | 1/29 | 19.2 | 8/5 | 60 | 0 | 101 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 81 | 11 | 12/4 | |
9.4 | 12.7 | 28.4 | 8/4 | -7.5 | 1/22 | 6.5 | -12.5 | 2/21 | 20.9 | 8/5 | 67 | 0 | 106 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 11.6 | 83 | 9 | 10/7 | |
8.9 | 12.0 | 28.3 | 8/10 | -10.2 | 2/7 | 6.1 | -14.2 | 2/7 | 20.7 | 8/10 | 82 | 0 | 107 | 0 | 57 | 21 | 0 | 0 | 11.2 | 82 | 14 | 11/30 | |
9.6 | 12.8 | 26.7 | 7/30 | -8.7 | 1/30 | 6.7 | -14.2 | 1/30 | 19.4 | 8/6 * | 61 | 0 | 99 | 0 | 36 | 15 | 0 | 0 | 11.7 | 83 | 6 | 1/19 | |
9.2 | 12.5 | 27.6 | 8/19 | -9.9 | 1/5 | 6.2 | -12.6 | 1/12 | 19.8 | 8/26 | 68 | 0 | 103 | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 11.1 | 81 | 4 | 11/8 | |
9.9 | 13.4 | 27.0 | 8/29 | -7.9 | 1/13 | 6.9 | -10.8 | 2/3 * | 20.2 | 7/14 | 51 | 0 | 97 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 11.5 | 82 | 4 | 12/22 * | |
9.3 | 12.7 | 27.9 | 7/8 * | -5.8 | 2/3 | 6.2 | -11.8 | 2/3 | 20.1 | 7/16 | 61 | 0 | 108 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 11.2 | 82 | 7 | 4/3 | |
10.0 | 13.5 | 27.0 | 7/18 | -4.9 | 2/2 | 7.0 | -9.9 | 2/3 | 19.9 | 7/19 | 43 | 0 | 85 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 11.2 | 81 | 7 | 4/20 | |
10.5 | 14.1 | 29.4 | 7/21 | -7.4 | 1/25 | 7.4 | -12.6 | 1/24 | 21.0 | 8/6 | 41 | 0 | 87 | 0 | 18 | 43 | 0 | 0 | 11.5 | 81 | 9 | 2/21 | |
10.0 | 13.2 | 25.8 | 7/20 | -9.1 | 2/23 | 7.0 | -11.9 | 2/23 | 20.9 | 8/22 | 53 | 0 | 88 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 11.7 | 83 | 7 | 2/13 | |
9.7 | 13.3 | 26.3 | 7/24 | -4.3 | 1/18 | 6.5 | -8.5 | 2/17 | 19.3 | 9/4 * | 52 | 0 | 88 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 10.9 | 81 | 11 | 12/27 * | |
9.3 | 12.7 | 25.8 | 8/12 | -6.4 | 2/23 | 6.2 | -10.1 | 1/28 | 19.2 | 8/15 | 61 | 0 | 107 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 10.9 | 82 | 11 | 4/2 | |
10.3 | 14.2 | 29.5 | 7/17 | -5.8 | 1/19 | 6.9 | -12.1 | 1/24 | 21.7 | 7/16 | 56 | 1 | 103 | 0 | 19 | 45 | 0 | 0 | 11.2 | 79 | 11 | 12/8 | |
9.1 | 12.8 | 27.9 | 7/28 * | -7.1 | 12/25 | 5.9 | -10.2 | 12/31 * | 19.9 | 8/23 | 73 | 0 | 119 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 10.8 | 81 | 11 | 10/13 | |
9.4 | 13.1 | 27.7 | 7/25 | -8.3 | 2/2 | 6.1 | -12.5 | 2/2 | 19.7 | 7/25 | 71 | 0 | 110 | 0 | 29 | 24 | 0 | 0 | 11.1 | 81 | 12 | 2/11 | |
9.8 | 13.3 | 26.4 | 9/2 | -4.8 | 1/22 | 6.6 | -9.8 | 1/22 * | 19.8 | 8/9 * | 54 | 0 | 92 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 11.4 | 83 | 13 | 12/16 * | |
11.2 | 14.8 | 27.0 | 8/4 | -6.6 | 1/24 | 8.2 | -14.2 | 1/25 | 19.9 | 8/16 | 37 | 0 | 89 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 12.7 | 84 | 11 | 10/28 * | |
10.0 | 13.6 | 26.0 | 8/12 * | -7.1 | 2/3 | 7.0 | -10.6 | 2/4 | 19.4 | 8/7 * | 50 | 0 | 97 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 11.3 | 80 | 11 | 11/14 * | |
10.0 | 13.9 | 27.6 | 7/20 | -6.2 | 2/16 | 6.7 | -11.0 | 1/21 | 19.9 | 9/1 | 53 | 0 | 98 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 11.0 | 78 | 11 | 11/24 * | |
9.9 | 13.6 | 28.6 | 8/5 | -8.2 | 1/15 | 6.7 | -12.1 | 1/15 | 20.4 | 8/1 | 63 | 0 | 96 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 | 11.3 | 80 | 5 | 12/19 | |
10.1 | 14.0 | 28.0 | 7/12 | -4.6 | 1/2 | 6.8 | -10.9 | 1/3 | 19.8 | 7/26 * | 49 | 0 | 91 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 11.4 | 81 | 2 | 2/21 | |
10.1 | 14.0 | 28.0 | 9/3 | -8.3 | 1/5 | 6.9 | -10.7 | 1/30 * | 19.9 | 8/23 | 58 | 0 | 98 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 12.0 | 85 | 5 | 11/17 | |
10.6 | 14.7 | 27.8 | 7/30 * | -9.3 | 1/22 | 7.3 | -12.8 | 1/22 | 20.4 | 8/18 | 44 | 0 | 85 | 0 | 21 | 36 | 0 | 0 | 11.8 ] | 81 ] | 0 | 4/30 | |
9.6 | 13.6 | 28.6 | 7/27 | -6.6 | 2/2 | 6.3 | -12.5 | 12/18 | 19.8 | 8/2 * | 79 | 0 | 111 | 0 | 45 | 35 | 0 | 0 | 10.2 ] | 79 ] | 0 ] | 4/6 * | |
10.5 | 14.4 | 28.6 | 8/13 | -5.3 | 1/7 | 7.1 | -10.3 | 3/13 * | 20.5 | 8/9 | 45 | 0 | 90 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 11.3 | 78 | 2 | 3/21 * | |
10.5 | 14.7 | 28.7 | 8/17 | -4.8 | 2/2 | 7.3 | -10.3 | 2/2 | 19.8 | 8/18 | 45 | 0 | 97 | 0 | 12 | 46 | 0 | 0 | 11.5 | 79 | 1 | 3/31 | |
10.0 | 14.1 | 28.4 | 7/23 | -5.8 | 1/1 | 6.8 | -10.2 | 2/14 | 20.1 | 8/1 | 61 | 0 | 102 | 0 | 25 | 34 | 0 | 0 | 11.4 | 80 | 2 | 3/22 * | |
10.3 | 14.5 | 27.4 | 8/20 | -6.8 | 1/24 | 6.9 | -11.4 | 1/24 | 20.3 | 8/12 | 43 | 0 | 86 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 11.1 | 79 | 3 | 5/10 | |
10.1 | 14.0 | 29.2 | 8/23 | -7.6 | 1/13 | 6.9 | -10.0 | 1/1 | 20.2 | 8/3 | 50 | 0 | 101 | 0 | 22 | 30 | 0 | 0 | 12.1 | 85 | 8 | 4/8 * | |
9.6 | 13.4 | 27.0 | 7/17 | -8.8 | 1/16 | 6.4 | -14.0 | 1/16 | 19.5 | 8/8 | 77 | 0 | 111 | 0 | 38 | 34 | 0 | 0 | 11.7 | 83 | 4 | 4/14 | |
9.4 | 13.4 | 28.5 | 8/17 | -8.5 | 2/2 | 6.2 | -14.3 | 2/2 | 19.7 | 8/15 * | 67 | 0 | 109 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 11.4 | 83 | 8 | 4/13 | |
10.2 | 14.2 | 29.7 | 8/11 | -6.0 | 1/27 | 6.8 | -11.3 | 2/8 | 21.1 | 8/10 | 65 | 0 | 110 | 0 | 25 | 46 | 0 | 0 | 11.6 | 81 | 4 | 9/17 * | |
9.7 | 13.7 | 27.9 | 8/13 | -5.6 | 12/17 | 6.5 | -10.2 | 12/18 | 20.1 | 8/15 | 65 | 0 | 101 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 11.4 | 83 | 5 | 5/4 | |
10.4 ] | 14.2 ] | 29.3 ] | 7/31 | -5.2 ] | 2/9 | 7.3 ] | -11.3 ] | 2/9 | 20.2 ] | 8/1 | 51 ] | 0 ] | 80 ] | 0 ] | 16 ] | 22 ] | 0 ] | 0 ] | 12.1 ] | 83 ] | 7 ] | 4/24 * | |
11.9 ] | 15.8 ] | 29.8 ] | 8/11 | -8.8 ] | 1/24 | 8.8 ] | -14.4 ] | 1/24 | 20.2 ] | 8/12 | 41 ] | 0 ] | 67 ] | 0 ] | 22 ] | 45 ] | 0 ] | 0 ] | 14.7 ] | 85 ] | 5 ] | 3/23 | |
12.1 ] | 16.1 ] | 29.4 ] | 7/30 | -7.3 ] | 2/10 | 8.9 ] | -9.6 ] | 1/24 | 21.0 ] | 7/28 * | 38 ] | 0 ] | 83 ] | 0 ] | 11 ] | 37 ] | 0 ] | 0 ] | 13.0 ] | 82 ] | 8 ] | 1/28 | |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。