年ごとの値
与那国島(沖縄県) 年ごとの値 詳細(気圧・降水量)
年 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 各階級の日数 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 最低 | 日 | 24時間 | 1時間 | 10分間 | ≧0.0mm | ≧0.5mm | ≧1.0mm | ≧10.0mm | ≧30.0mm | ≧50.0mm | ≧70.0mm | ≧100.0mm | |||||||
値 | 日 | 値 | 日 | 値 | 月日時-月日時 | 値 | 月日 | 値 | 月日 | ||||||||||||
434.4 ] | 56.6 ] | 11/2 | 55.2 ] | 11/02 01-11/02 22 | 46.4 ] | 11/2 | 21.4 ] | 11/2 | 51 ] | 39 ] | 32 ] | 13 ] | 4 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | |||||
1009.5 | 1013.1 | 2806.4 | 141.5 | 5/16 | 216.1 | 5/17 01- 5/17 21 | 92.8 | 5/16 | 26.6 | 10/22 | 281 | 201 | 185 | 81 | 23 | 10 | 8 | 2 | |||
1010.0 | 1013.6 | 2879.8 | 215.2 | 10/1 | 218.2 | 10/01 21-10/02 19 | 71.2 | 4/10 | 23.3 | 4/11 | 286 | 186 | 159 | 66 | 29 | 17 | 6 | 2 | |||
1009.3 | 1013.0 | 2379.0 | 178.6 | 7/15 | 161.1 | 7/14 20- 7/15 20 | 50.6 | 7/15 | 21.2 | 6/11 | 272 | 164 | 154 | 64 | 26 | 9 | 4 | 3 | |||
1009.2 | 1013.0 | 2292.2 | 161.9 | 9/21 | 153.8 | 9/21 07- 9/22 07 | 64.6 | 6/17 | 23.1 | 6/17 | 275 | 185 | 154 | 62 | 16 | 8 | 6 | 4 | |||
1009.2 | 1012.9 | -- | 2649.6 | 228.6 | 5/26 | 221.5 | 5/26 13- 5/27 12 | 74.8 | 5/26 | 21.0 | 4/25 | 280 | 199 | 174 | 60 | 23 | 13 | 7 | 3 | ||
1009.6 | 1013.2 | 973.3 | 8/5 | 1900.0 | 154.7 | 7/21 | 263.4 | 7/21 22- 7/22 22 | 36.5 | 7/22 | 14.8 | 12/22 * | 266 | 146 | 131 | 42 | 18 | 8 | 4 | 4 | |
1010.3 | 1013.9 | 953.0 | 9/11 | 1273.4 | 251.6 | 9/10 | 211.0 | 9/10 08- 9/11 08 | 70.8 | 9/10 | 17.7 | 5/11 | 203 | 119 | 102 | 31 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
1009.8 | 1013.4 | -- | 1740.0 | 99.1 | 5/5 | 103.7 | 5/05 04- 5/06 01 | 71.5 | 5/5 | 20.0 | 5/5 | 273 | 167 | 151 | 53 | 13 | 4 | 2 | 0 | ||
1009.8 | 1013.4 | 945.1 | 8/18 | 2365.4 | 130.2 | 8/18 | 121.3 ] | 11/08 22-11/09 22 | 47.8 | 6/12 | 20.5 | 6/12 | 250 | 176 | 164 | 65 | 17 | 7 | 6 | 4 | |
1009.0 | 1012.7 | -- | 3208.2 | 262.5 | 3/26 | 302.3 | 3/25 17- 3/26 17 | 98.8 | 3/26 | 23.0 | 3/26 | 284 | 179 | 165 | 80 | 32 | 13 | 7 | 5 | ||
1009.8 | 1013.4 | -- | 3015.8 | 493.1 | 11/18 | 467.6 | 11/18 04-11/19 04 | 64.0 | 3/4 | 20.0 | 3/4 | 260 | 175 | 160 | 65 | 21 | 13 | 6 | 3 | ||
1009.9 | 1013.5 | -- | 2221.0 | 253.5 | 9/30 | 267.5 | 9/30 16-10/01 16 | 58.5 | 5/31 | 24.0 | 11/5 | 242 | 151 | 123 | 45 | 19 | 9 | 6 | 4 | ||
1009.7 | 1013.3 | 943.2 | 9/26 | 2018.5 | 184.0 | 10/2 | 189.0 | 10/01 21-10/02 21 | 45.5 | 10/2 | 14.0 | 5/16 | 267 | 173 | 152 | 53 | 15 | 8 | 4 | 2 | |
1009.7 | 1013.3 | -- | 3120.5 | 135.0 | 10/2 | 211.5 | 10/01 08-10/02 08 | 46.5 | 6/12 | 22.5 | 6/12 | 273 | 197 | 183 | 77 | 33 | 16 | 8 | 4 | ||
1010.0 | 1013.6 | 944.2 | 9/22 | 1722.0 | 143.5 | 2/12 | 117.0 | 9/17 19- 9/18 19 | 29.0 | 9/22 | 12.0 | 9/18 | 238 | 149 | 128 | 37 | 11 | 5 | 4 | 3 | |
1009.6 | 1013.3 | 968.2 | 8/16 | 2570.0 | 169.5 | 8/1 | 179.5 | 7/31 23- 8/01 18 | 56.5 | 5/14 | 18.0 | 3/20 | 258 | 173 | 155 | 68 | 23 | 13 | 6 | 2 | |
1009.9 | 1013.5 | -- | 2319.0 | 191.5 | 10/17 | 193.5 | 10/16 23-10/17 22 | 60.5 | 9/21 | 20.0 | 9/20 | 277 | 187 | 171 | 67 | 20 | 8 | 5 | 1 | ||
1008.8 | 1012.4 | -- | 3060.0 | 213.0 | 9/28 | 223.5 | 9/27 17- 9/28 17 | 62.0 | 6/4 | 20.0 | 6/4 | 260 | 194 | 178 | 72 | 31 | 12 | 9 | 3 | ||
1009.1 | 1012.8 | -- | 1899.5 | 122.5 | 4/29 | 124.0 | 4/28 22- 4/29 21 | 64.0 | 4/29 | 19.5 | 5/4 | 266 | 185 | 159 | 50 | 18 | 8 | 3 | 1 | ||
1009.7 | 1013.3 | 955.1 | 8/9 | 1903.0 | 286.5 | 8/9 | 295.5 | 8/09 05- 8/10 03 | 97.0 | 8/9 | 23.0 | 9/16 | 233 | 168 | 146 | 39 | 10 | 5 | 4 | 4 | |
1009.9 | 1013.5 | 974.5 | 7/31 | 2298.0 | 193.0 | 9/22 | 218.5 | 9/21 20- 9/22 20 | 60.0 | 9/22 | 17.0 | 12/29 * | 254 | 167 | 146 | 54 | 22 | 10 | 5 | 5 | |
1009.6 | 1013.3 | 966.7 | 10/13 | 2687.5 | 263.5 | 9/12 | 274.5 | 10/12 20-10/13 20 | 62.0 | 5/26 | 18.0 | 11/15 * | 263 | 184 | 158 | 54 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
1009.7 | 1013.4 | 978.0 | 8/15 | 2379.0 | 167.0 | 1/28 | 177.5 | 8/14 15- 8/15 15 | 61.5 | 1/28 | 26.5 | 1/28 | 266 | 188 | 166 | 60 | 16 | 10 | 6 | 4 | |
1010.3 | 1014.0 | 951.7 | 8/27 | 2378.0 | 106.5 | 6/5 | 106.5 | 6/05 03- 6/05 15 | 59.5 | 3/29 | 19.5 | 10/19 | 238 | 181 | 160 | 70 | 22 | 9 | 4 | 2 | |
1010.0 | 1013.7 | -- | 2280.0 | 221.5 | 4/29 | 223.0 | 4/29 07- 4/30 02 | 78.0 | 4/29 | 20.0 | 4/29 | 244 | 168 | 146 | 49 | 17 | 11 | 7 | 5 | ||
1009.7 | 1013.3 | 979.9 | 8/9 | 1917.5 | 132.5 | 8/9 | 141.0 | 8/09 08- 8/10 08 | 44.5 | 11/1 | 20.0 | 11/1 | 240 | 171 | 149 | 52 | 16 | 6 | 4 | 2 | |
1010.5 | 1014.1 | -- | 2444.0 | 132.0 | 12/21 | 145.5 | 12/20 04-12/21 04 | 97.0 | 8/25 | 22.0 | 8/25 | 245 | 180 | 164 | 61 | 22 | 11 | 7 | 3 | ||
1009.0 | 1012.6 | -- | 1977.5 | 128.5 | 5/14 | 132.0 | 9/18 20- 9/19 09 | 96.0 | 5/14 | 29.5 | 5/14 | 258 | 179 | 152 | 47 | 17 | 7 | 5 | 3 | ||
1009.0 | 1012.7 | 960.5 | 10/4 | 3028.0 | 223.5 | 10/4 | 270.0 | 10/03 15-10/04 15 | 75.0 | 10/4 | 31.0 | 11/23 | 304 | 184 | 168 | 73 | 33 | 13 | 7 | 3 | |
1009.9 | 1013.6 | -- | 1933.5 | 119.0 | 11/20 | 162.5 | 11/19 14-11/20 14 | 62.5 | 11/16 | 16.0 | 11/16 | 277 | 163 | 145 | 48 | 17 | 8 | 5 | 3 | ||
1010.5 | 1014.2 | -- | 2011.0 | 93.0 | 12/10 | 101.5 | 5/17 12- 5/18 11 | 65.0 | 4/7 | 28.0 | 4/7 | 292 | 151 | 129 | 52 | 19 | 11 | 6 | 0 | ||
1009.7 | 1013.4 | -- | 2466.5 | 184.0 | 4/6 | 184.5 | 4/06 05- 4/07 05 | 109.5 | 4/6 | 27.0 | 5/11 | 291 | 164 | 144 | 55 | 23 | 11 | 7 | 4 | ||
1009.5 | 1013.4 | -- | 2066.0 | 101.0 | 10/1 | 113.0 | 10/01 08-10/02 08 | 54.5 | 9/19 | 18.5 | 9/22 | 299 | 164 | 143 | 60 | 19 | 8 | 7 | 1 | ||
1009.0 | 1013.1 | 952.4 | 8/19 | 3155.0 | 282.0 | 3/24 | 284.5 | 3/24 06- 3/25 01 | 92.0 | 3/24 | 24.0 | 3/24 | 296 | 181 | 168 | 73 | 30 | 11 | 8 | 4 | |
1009.5 | 1013.6 | -- | 1604.5 | 119.0 | 6/23 | 119.0 | 6/23 00- 6/23 24 | 51.5 | 1/25 | 20.5 | 4/6 | 291 | 159 | 134 | 49 | 11 | 6 | 3 | 1 | ||
1009.4 | 1013.5 | 980.0 | 8/30 | 2322.0 | 107.0 | 11/14 | 151.5 | 11/14 07-11/15 07 | 56.0 | 6/16 | 14.0 | 6/16 | 301 | 179 | 159 | 68 | 22 | 8 | 3 | 2 | |
1010.1 | 1014.3 | -- | 1485.0 | 113.5 | 9/1 | 113.5 | 9/01 00- 9/01 23 | 52.0 | 7/21 | 24.0 | 3/15 | 271 | 152 | 132 | 46 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||
1008.9 | 1013.0 | 950.6 | 8/7 | 3050.0 | 182.5 | 10/9 | 242.0 | 8/07 13- 8/08 13 | 87.0 | 8/7 | 19.5 | 9/13 | 276 | 172 | 153 | 70 | 28 | 13 | 9 | 7 | |
1010.1 | 1014.3 | -- | 2331.5 | 189.0 | 11/6 | 207.5 | 11/05 13-11/06 10 | 72.0 | 10/9 | 20.5 | 10/9 * | 286 | 171 | 149 | 57 | 17 | 8 | 7 | 5 | ||
1009.4 | 1013.5 | 930.6 | 7/31 | 2473.0 | 146.5 | 10/10 | 257.5 | 10/12 12-10/13 12 | 57.5 | 9/3 | 16.0 | 9/3 | 242 | 165 | 143 | 49 | 23 | 13 | 8 | 5 | |
1009.8 | 1014.0 | 975.0 | 8/18 | 1794.0 | 90.0 | 12/7 | 116.5 | 8/17 13- 8/18 13 | 36.0 | 12/7 | 14.0 | 12/7 | 279 | 155 | 139 | 51 | 18 | 6 | 1 | 0 | |
1009.1 | 1013.2 | -- | 4524.5 | 257.5 | 10/5 | 348.0 | 10/05 07-10/06 07 | 55.5 | 12/5 | 20.5 | 10/16 | 297 | 188 | 166 | 95 | 41 | 25 | 15 | 7 | ||
1008.8 | 1012.9 | -- | 1893.0 | 96.5 | 5/4 | 172.5 | 5/03 17- 5/04 16 | 67.0 | 5/4 | 15.5 | 6/20 | 285 | 157 | 142 | 50 | 18 | 7 | 5 | 0 | ||
1008.3 | 1012.4 | 986.2 | 8/29 | 2958.5 | 158.0 | 11/5 | 159.5 | 11/05 01-11/06 01 | 78.0 | 12/18 | 24.0 | 12/18 | 299 | 172 | 154 | 73 | 27 | 16 | 8 | 7 | |
1008.5 | 1012.6 | 987.1 | 10/16 | 2688.0 | 169.0 | 10/16 | 169.0 | 10/16 01 *-10/16 21 * | 57.5 | 6/9 | 22.0 | 6/9 | 310 | 174 | 152 | 66 | 21 | 14 | 9 | 5 | |
1009.2 | 1013.3 | 983.1 | 7/4 | 1843.5 | 119.5 | 1/16 | 129.0 | 1/15 12- 1/16 12 | 77.0 | 7/6 | 21.0 | 8/6 | 285 | 155 | 134 | 49 | 17 | 9 | 4 | 1 | |
1009.7 | 1013.9 | 989.7 | 6/18 | 1367.0 | 77.0 | 10/6 | 81.0 | 10/06 06-10/07 02 | 68.0 | 7/27 | 26.0 | 8/3 | 288 | 137 | 121 | 36 | 14 | 5 | 2 | 0 | |
1009.0 | 1013.2 | 976.6 | 8/24 | 2390.0 | 147.5 | 8/24 | 158.0 | 9/12 21- 9/13 19 | 61.5 | 5/13 | 21.0 | 12/4 | 293 | 148 | 123 | 55 | 25 | 12 | 10 | 3 | |
1009.3 | 1013.5 | 965.8 | 8/31 | 2650.5 | 231.5 | 7/18 | 250.5 | 7/18 05- 7/19 05 | 97.5 | 6/23 | 21.5 | 9/1 | 279 | 183 | 148 | 57 | 21 | 11 | 9 | 6 | |
1008.9 | 1013.1 | 976.1 | 7/13 | 2782.5 | 138.0 | 9/16 | 178.5 | 9/15 12- 9/16 12 | 96.5 | 6/18 | 26.5 | 6/18 | 292 | 169 | 152 | 76 | 24 | 15 | 7 | 4 | |
1008.7 | 1012.9 | 929.2 | 10/6 | 2129.5 | 118.5 | 3/2 | 126.5 | 11/26 21-11/27 21 | 65.0 | 3/2 | 24.5 | 3/25 | 295 | 164 | 143 | 57 | 18 | 9 | 6 | 3 | |
1009.1 | 1013.3 | 960.6 | 9/13 | 2879.0 | 765.0 | 9/13 | 769.5 | 9/12 22- 9/13 22 | 110.0 ] | 9/13 | 32.0 | 9/15 | 264 | 154 | 132 | 52 | 23 | 12 | 5 | 3 | |
1008.7 | 1012.9 | 968.2 | 8/7 | 2187.5 | 256.0 | 8/8 | 256.0 | 8/08 00- 8/08 24 | 70.5 | 4/17 | 21.0 | 9/28 | 253 | 161 | 149 | 53 | 17 | 7 | 3 | 3 | |
1009.4 | 1013.6 | 967.7 | 9/19 | 1975.0 | 165.5 | 7/24 | 182.0 | 7/23 17- 7/24 16 | 32.5 | 7/24 | 15.0 | 10/8 | 280 | 193 | 169 | 45 | 15 | 8 | 5 | 1 | |
1009.3 | 1013.5 | 987.2 | 6/25 | 2496.0 | 168.5 | 5/28 | 171.0 | 5/27 21- 5/28 17 | 80.0 | 11/8 | 20.0 | 11/8 | 273 | 161 | 144 | 59 | 22 | 12 | 6 | 5 | |
1008.1 | 1012.3 | 970.4 | 8/1 | 2104.5 | 182.5 | 8/1 | 248.0 | 8/01 04- 8/02 04 | 40.5 | 8/30 | 24.0 | 8/30 | 272 | 181 | 157 | 58 | 18 | 7 | 4 | 1 | |
1009.1 | 1013.3 | 948.4 | 7/13 | 2054.5 | 85.5 | 12/15 | 138.0 | 7/12 11- 7/13 08 | 48.0 | 8/15 | 22.5 | 6/5 | 270 | 175 | 155 | 56 | 21 | 10 | 4 | 0 | |
1009.4 | 1013.6 | 987.8 | 7/8 | 1301.5 | 93.5 | 11/27 | 93.5 | 11/27 06-11/27 23 | 73.5 | 11/27 | 26.0 | 11/27 | 230 | 138 | 112 | 29 | 13 | 7 | 2 | 0 | |
1009.6 | 1013.8 | 949.3 | 9/28 | 2654.0 | 384.5 | 8/8 | 427.0 | 8/07 19- 8/08 19 | 101.5 | 4/19 | 29.5 | 8/8 | 246 | 145 | 125 | 57 | 22 | 12 | 6 | 3 | |
1009.3 | 1013.5 | 936.5 | 9/17 | 3053.5 | 280.5 | 9/17 | 283.5 ] | 9/17 06- 9/18 06 | 68.0 ] | 10/12 | 20.5 ] | 9/27 | 264 | 178 | 153 | 71 | 27 | 13 | 9 | 5 | |
1009.8 | 1014.0 | 982.3 | 7/29 | 1741.0 | 131.0 | 11/16 | 134.0 | 11/16 09-11/17 08 | 52.0 | 2/23 | 15.5 | 11/16 | 264 | 174 | 153 | 51 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
1008.7 ] | 1012.9 ] | 985.2 ] | 7/10 | 2313.0 | 96.5 | 8/17 | 116.0 ] | 6/14 16- 6/15 16 | 53.5 | 8/3 | 21.0 | 3/5 | 236 | 177 | 160 | 59 | 26 | 10 | 5 | 0 | |
1008.7 | 1012.9 | 965.2 | 9/30 | 2649.0 | 437.5 | 5/13 | 459.5 | 5/12 16- 5/13 15 | 98.5 | 5/13 | 29.5 | 4/20 | 257 | 179 | 158 | 66 | 23 | 9 | 6 | 1 | |
1009.8 | 1014.0 | 994.7 | 8/3 | 1994.5 | 150.5 | 3/27 | 152.5 | 3/27 05- 3/28 03 | 85.0 | 3/27 | 22.0 | 3/27 | 258 | 177 | 156 | 56 | 14 | 9 | 6 | 1 | |
1009.1 | 1013.3 | 982.8 | 7/23 | 1937.0 | 130.0 | 6/7 | 199.0 | 6/07 16- 6/08 14 | 53.0 | 6/5 | 16.5 | 6/8 | 220 | 155 | 133 | 50 | 18 | 8 | 3 | 1 | |
1008.9 | 1013.1 | 984.3 | 9/4 | 3439.5 | 254.0 | 9/12 | 255.0 | 9/11 23- 9/12 23 | 58.0 | 5/11 | 24.0 | 12/16 | 263 | 204 | 182 | 93 | 30 | 14 | 9 | 5 | |
1009.6 | 1013.8 | 990.1 | 6/1 | 2127.5 | 204.0 | 7/28 | 204.0 | 7/28 02- 7/28 23 | 70.5 | 9/4 | 27.5 | 4/30 | 235 | 167 | 144 | 51 | 19 | 11 | 4 | 2 | |
1009.3 | 1013.5 | 967.3 | 7/24 | 2823.0 | 167.5 | 10/4 | 232.5 | 10/03 14-10/04 14 | 75.5 | 10/4 | 23.0 | 10/31 * | 255 | 187 | 164 | 60 | 25 | 15 | 10 | 6 | |
1016.9 ] | 1021.3 ] | 1009.3 ] | 3/4 | 403.5 ] | 113.0 ] | 3/4 | 115.0 ] | 3/04 12- 3/05 12 | 83.5 ] | 3/4 | 21.5 ] | 3/4 | 54 ] | 38 ] | 33 ] | 15 ] | 2 ] | 1 ] | 1 ] | 1 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 上記とは別に、最大1時間降水量と最大24時間降水量は、単位時間や日界の異なる統計も行っています。この値は、「詳細(N時間降水量)」で確認できます。