年ごとの値
石垣島(沖縄県) 年ごとの値 主な要素
年 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) | 雪(寒候年・cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 (寒候年) | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 平均 | 最小 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||
74.8 ] | 31.8 ] | × | 19.0 ] | 23.4 ] | 16.7 ] | 28.0 ] | 10.3 ] | ||||||||||||||||||||
1013.2 | 2558.9 | 229.0 | × | 24.0 | 27.1 | 21.7 | 32.8 | 8.4 | 81 | ||||||||||||||||||
1012.0 | 2907.6 | 231.4 | 92.5 ] | 23.8 | 28.0 | 21.2 | 34.4 | 7.4 | 81 | 186.8 ] | |||||||||||||||||
1013.1 | 1852.2 | 89.3 | × | × | 23.2 | 27.8 | 20.9 | 35.4 | 10.1 | 82 | 1770.6 | ||||||||||||||||
1013.4 | 2281.6 | 349.5 | 16.9 ] | × | 23.5 | 27.7 | 21.1 | 34.8 | 9.2 | 81 | 1895.0 | ||||||||||||||||
1013.5 | 2493.3 | 167.5 | 51.8 ] | 17.0 ] | 22.7 | 25.7 | 20.3 | 33.1 | 7.1 | 82 | 1945.3 | ||||||||||||||||
1013.6 | 1883.7 | 180.4 | × | 25.0 ] | 23.4 | 26.4 | 20.8 | 33.3 | 10.0 | 80 | 2193.8 | ||||||||||||||||
1013.7 | 1946.9 | 204.3 | 54.6 ] | × | 23.1 | 26.0 | 20.6 | 33.0 | 9.5 | 81 | 2019.7 | ||||||||||||||||
1013.5 | 1595.7 | 124.5 | × | × | 22.7 | 25.9 | 20.1 | 31.9 | 9.8 | 79 | 2333.8 | ||||||||||||||||
1013.4 | 1848.7 | 71.8 | 40.6 ] | 20.0 ] | 23.5 | 26.5 | 21.0 | 33.2 | 11.0 | 81 | 2205.0 | ||||||||||||||||
1012.6 | 2180.2 | 166.2 | × | 18.0 ] | 23.6 | 26.6 | 21.3 | 33.9 | 10.1 | 79 | 2104.4 | ||||||||||||||||
1012.9 | 2441.1 | 189.4 | 46.1 ] | × | 23.1 | 26.4 | 20.8 | 33.1 | 9.8 | 79 | 1962.3 | ||||||||||||||||
1013.3 | 2346.2 | 125.7 | × | × | 23.2 | 26.3 | 21.0 | 33.0 | 9.9 | 81 | 1834.8 | ||||||||||||||||
1012.8 | 2364.5 | 152.9 | 67.7 ] | 25.0 ] | 23.6 | 26.7 | 21.2 | 33.2 | 10.0 | 79 | 2036.1 | ||||||||||||||||
1012.8 | 1456.2 | 73.5 | 48.2 ] | × | 23.3 | 26.0 | 21.0 | 34.3 | 10.2 | 80 | 2076.9 | ||||||||||||||||
1013.0 | 2608.1 | 245.3 | 72.2 ] | 19.0 ] | 23.3 | 25.9 | 20.8 | 33.2 | 10.2 | 83 | 2138.3 | ||||||||||||||||
1013.1 | 2408.1 | 270.4 | × | × | 23.6 | 26.5 | 20.7 | 32.9 | 9.6 | 80 | 1985.7 | ||||||||||||||||
1013.4 | 2246.6 | 136.2 | 56.6 ] | 24.5 ] | 23.4 | 26.5 | 20.3 | 33.5 | 9.4 | 79 | 2122.0 | ||||||||||||||||
1013.3 | 2841.3 | 240.0 | 59.2 ] | 16.5 ] | 23.4 | 26.4 | 20.0 | 32.9 | 8.5 | 81 | 2261.2 | ||||||||||||||||
1013.2 | 2021.0 | 164.2 | × | 20.0 ] | 23.8 | 27.0 | 20.2 | 34.0 | 8.9 | 80 | 2348.0 | ||||||||||||||||
1012.8 | 2395.2 | 142.3 | 36.2 | × | 23.6 | 26.6 | 20.2 | 34.3 | 10.3 | 79 | 2083.3 | × | |||||||||||||||
1013.6 | 2253.6 | 156.4 | 42.4 | 20.0 ] | 22.3 | 25.4 | 18.3 | 32.5 | 6.6 | 77 | 1986.3 | -- | |||||||||||||||
1013.7 | 2218.8 | 186.9 | 76.8 ] | × | 22.8 | 25.9 | 18.5 | 32.7 | 5.9 | 78 | 2184.9 | 0 | |||||||||||||||
1013.2 | 2032.9 | 159.4 | × | 22.0 ] | 23.3 | 26.4 | 18.9 | 33.2 | 6.6 | 79 | 2149.6 | -- | |||||||||||||||
1012.4 | 1608.6 | 119.5 | 43.8 | × | 23.3 | 26.6 | 18.7 | 32.8 | 6.6 | 79 | 2190.7 | -- | |||||||||||||||
1013.6 | 2460.9 | 167.9 | 84.7 | 28.0 ] | 23.0 | 26.2 | 18.5 | 32.5 | 7.4 | 78 | 2136.0 | -- | |||||||||||||||
1012.7 | 2735.2 | 173.6 | 60.4 | × | 23.3 | 26.4 | 18.5 | 32.8 | 7.1 | 80 | 1877.2 | -- | |||||||||||||||
1013.2 | 1580.5 | 123.5 | 36.6 | 19.2 ] | 23.0 | 26.1 | 19.0 | 33.0 | 8.3 | 78 | 2312.2 | -- | |||||||||||||||
1013.1 | 2889.4 | 257.6 | 96.3 | 25.1 ] | 23.0 | 25.8 | 19.1 | 32.0 | 9.6 | 81 | 1853.0 | -- | |||||||||||||||
1013.2 | 1774.5 | 217.0 | 91.8 | × | 22.7 | 25.8 | 18.5 | 33.3 | 7.4 | 79 | 2104.4 | -- | |||||||||||||||
1014.6 | 1816.8 | 167.0 | 41.3 | × | 22.9 | 25.8 | 19.1 | 33.2 | 9.3 | 79 | 2053.8 | -- | |||||||||||||||
1013.3 | 1972.5 | 95.7 | 60.5 | 22.0 ] | 23.1 | 26.1 | 19.2 | 33.9 | 8.5 | 79 | 2091.9 | -- | |||||||||||||||
1013.0 | 2094.9 | 116.7 | 44.2 | × | 23.3 | 26.2 | 20.0 | 34.2 | 9.6 | 80 | 1929.6 | -- | |||||||||||||||
1013.4 | 1381.0 | 143.5 | 65.4 | × | 23.2 | 26.4 | 20.7 | 34.2 | 11.1 | 78 | 2179.5 | -- | |||||||||||||||
1013.8 | 2261.0 | 187.3 | 46.2 | 14.5 ] | 23.8 | 26.9 | 21.3 | 33.5 | 10.7 | 79 | 2252.6 | -- | |||||||||||||||
1013.0 | 2577.2 | 231.8 | 52.6 | × | 23.9 | 26.8 | 21.3 | 34.1 | 8.3 | 81 | 2131.1 | -- | 7.2 | 0 ] | 2 | 28 | |||||||||||
1013.7 | 1995.7 | 174.5 | 59.8 | × | 23.2 | 26.3 | 20.4 | 33.6 | 7.4 | 78 | 2148.6 | -- | 6.8 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||
1012.9 | 2121.7 | 225.2 | 44.0 | × | 23.6 | 26.7 | 20.7 | 34.6 | 9.5 | 81 | 2325.5 | -- | 6.6 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||
1013.6 | 1773.9 | 165.9 | 44.0 | 21.8 ] | 23.0 | 26.0 | 20.2 | 33.8 | 8.4 | 78 | 2204.2 | -- | 7.0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||
1012.4 | 2846.4 | 378.9 | 77.0 | 15.1 ] | 23.5 | 26.2 | 20.7 | 32.8 | 9.9 | 83 | 2027.8 | -- | 7.2 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||
1013.2 | 2682.7 | 138.6 | 50.4 | 24.0 ] | 23.4 | 26.1 | 21.0 | 34.1 | 8.6 | 81 | 1904.7 | -- | 7.5 | 0 | 3 | 30 | |||||||||||
1012.4 | 2487.2 | 132.2 | 88.7 | 38.2 | 24.0 | 26.8 | 21.6 | 32.9 | 10.8 | 80 | 2017.3 | -- | 7.0 | 0 | 1 | 30 | |||||||||||
1012.9 | 1982.2 | 147.1 | 49.7 | 21.0 | 23.7 | 26.6 | 21.1 | 34.6 | 10.9 | 78 | 2213.6 | -- | 6.7 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||
1012.9 | 2443.6 | 210.1 | 66.3 | 17.2 | 23.1 | 25.9 | 20.6 | 33.4 | 10.4 | 79 | 1843.9 | -- | 7.7 | 0 | 4 | 22 | |||||||||||
1013.3 | 2423.8 | 176.4 | 80.0 | 19.4 ] | 23.0 | 26.0 | 20.7 | 32.0 | 8.8 | 83 | 2122.1 | -- | 7.3 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||
1012.8 | 2856.1 | 123.8 | 44.0 | 19.2 | 23.9 | 26.8 | 21.6 | 33.3 | 10.4 | 81 | 1932.5 | -- | 7.7 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
1013.1 | 1842.8 | 194.4 | 57.6 | 15.0 | 23.9 | 26.9 | 21.4 | 34.2 | 10.2 | 80 | 2152.9 | -- | 7.4 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||
1012.9 | 2301.9 | 215.5 | 44.8 | 23.4 | 23.2 | 26.2 | 20.9 | 32.7 | 9.7 | 81 | 1929.9 | -- | 7.2 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||
1013.6 | 2403.9 | 266.6 | 111.8 | 25.4 | 23.4 | 26.5 | 20.9 | 34.2 | 9.9 | 79 | 2020.8 | -- | 7.4 | 0 | 2 | 19 | |||||||||||
1013.1 | 1755.8 | 133.4 | 67.7 | 22.6 | 23.2 | 26.5 | 20.6 | 34.8 | 9.5 | 78 | 1996.4 | -- | 7.4 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||
1013.1 | 1456.1 | 123.5 | 53.2 | 18.0 | 23.8 | 27.2 | 21.2 | 34.3 | 11.4 | 78 | 2187.1 | -- | 6.8 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||
1013.4 | 2492.9 | 159.1 | 42.3 | 17.8 | 23.0 | 26.4 | 20.4 | 33.3 | 9.6 | 80 | 1886.9 | × | 7.5 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||
1013.1 | 1470.3 | 108.4 | 28.6 | 14.6 ] | 23.6 | 27.2 | 21.1 | 34.3 | 8.9 | 79 | 2220.2 | -- | 7.3 | 0 | 1 | 14 | |||||||||||
1013.1 | 2026.2 | 244.1 | 87.5 | 19.0 | 23.7 | 27.2 | 21.1 | 34.4 | 8.3 | 78 | 2078.1 | -- | 7.6 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||
1012.2 | 1890.3 | 163.4 | 44.6 | 15.9 | 23.5 | 27.0 | 21.1 | 34.6 | 10.3 | 78 | 2005.8 | -- | 7.6 | 0 | 1 | 17 | |||||||||||
1012.5 | 1013.3 | 2681.6 | 134.8 | 59.3 | 31.0 | 23.5 | 26.6 | 21.3 | 33.4 | 10.4 | 81 | 5.4 | 20.1 | 北西 | 31.5 | 北 | 1930.7 | -- | 7.8 | 0 | 4 | 28 | |||||
1012.3 | 1013.1 | 2225.8 | 140.0 | 79.0 | 29.0 | 24.0 | 27.2 | 21.8 | 35.0 | 8.7 | 81 | 5.4 | 18.2 | 南西 | 24.2 | 南西 | 2040.1 | -- | 7.5 | 0 | 2 | 36 | |||||
1012.8 | 1013.6 | 2310.6 | 121.6 | 68.1 | 17.0 | 23.9 | 27.1 | 21.7 | 34.4 | 10.0 | 81 | 5.3 | 31.1 | 東南東 | 44.3 | 東南東 | 1980.0 | × | × | -- | 7.6 | 0 | 1 | 20 | |||
1011.9 | 1012.7 | 1956.7 | 175.7 | 50.7 | 13.8 | 24.3 | 27.3 | 22.1 | 33.9 | 12.6 | 79 | 4.9 | 27.0 | 東南東 | 34.7 | 南東 | 2068.9 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 0 | 20 | |||
1012.5 | 1013.3 | 1940.8 | 137.9 | 49.4 | 20.6 | 23.7 | 26.8 | 21.5 | 33.5 | 8.4 | 78 | 4.5 | 20.0 | 北西 | 30.9 | 北西 | 2049.1 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 19 | |||
1011.9 | 1012.8 | 2660.0 | 291.6 | 71.0 | 25.0 | 23.8 | 26.6 | 21.7 | 35.3 | 9.3 | 79 | 5.1 | 28.5 | 東南東 | 35.1 | 東南東 | 2040.1 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 20 | |||
1012.3 | 1013.2 | 2286.3 | 185.3 | 95.4 | 24.0 | 23.7 | 26.6 | 21.5 | 34.6 | 10.2 | 80 | 4.7 | 24.8 | 北北東 | 38.1 | 北北東 | 1994.8 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 0 | 19 | |||
1012.8 | 1013.7 | 1352.6 | 84.7 | 34.6 | 13.0 | 23.8 | 26.6 | 21.7 | 34.6 | 9.7 | 79 | 4.5 | 30.3 | 南南東 | 42.0 | 南東 | 1970.0 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 0 | 16 | |||
1012.2 | 1013.1 | 2257.6 | 164.8 | 52.0 | 23.1 | 24.0 | 26.7 | 22.0 | 33.9 | 9.6 | 81 | 4.7 | 32.8 | 南東 | 42.7 | 南東 | 2021.8 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 1 | 25 | |||
1012.0 | 1012.9 | 2387.8 | 156.3 | 47.2 | 17.0 | 24.1 | 26.8 | 22.0 | 34.3 | 10.4 | 79 | 4.6 | 23.7 | 東南東 | 30.4 | 東南東 | 1982.8 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 1 | 12 | |||
1012.1 | 1012.9 | 1897.2 | 202.0 | 67.5 | 19.4 | 24.0 | 26.8 | 21.8 | 33.9 | 10.2 | 80 | 37 | 4.5 | 31.2 | 東南東 | 40.6 | 東南東 | 1925.2 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 3 | 28 | ||
1012.6 | 1013.4 | 1543.8 | 165.3 | 45.7 | 15.5 | 23.5 | 26.3 | 21.3 | 34.3 | 8.3 | 79 | 42 | 4.3 | 29.0 | 南東 | 40.5 | 南東 | 2007.1 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 2 | 18 | ||
1013.3 | 1014.2 | 1273.5 | 166.8 | 55.9 | 18.7 | 23.2 | 26.3 | 20.8 | 35.2 | 6.5 | 76 | 32 | 4.1 | 32.0 | 南 | 50.0 | 南 | 2448.9 | -- | -- | -- | 5.7 | 0 | 0 | 11 | ||
1012.7 | 1013.6 | 1772.2 | 101.4 | 36.0 | 22.8 | 23.9 | 26.6 | 21.7 | 33.3 | 10.3 | 79 | 29 | 4.2 | 17.2 | 北西 | 28.7 | 北西 | 2228.1 | 17.9 | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 0 | 30 | |
1012.9 | 1013.7 | 2163.8 | 232.0 | 61.3 | 26.6 | 23.5 | 26.3 | 21.1 | 33.5 | 9.4 | 79 | 30 | 4.5 | 27.5 | 東南東 | 46.5 | 南南東 | 2007.6 | 16.0 | -- | -- | -- | 6.6 | 0 | 0 | 20 | |
1011.9 | 1012.7 | 3371.2 | 269.1 | 75.3 | 22.5 | 24.0 | 26.8 | 21.6 | 33.4 | 11.4 | 81 | 42 | 4.5 | 27.3 | 西北西 | 44.9 | 西北西 | 1756.1 | 15.5 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 1 | 26 | |
1012.5 | 1013.3 | 1991.9 | 170.9 | 47.9 | 19.8 | 23.4 | 26.2 | 21.0 | 34.6 | 6.9 | 79 | 43 | 4.4 | 18.0 | 東 | 28.3 | 東 | 1991.0 | 16.1 ] | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 0 | 26 | |
1012.7 | 1013.5 | 1698.0 | 216.5 | 44.0 | 19.0 | 23.0 | 25.8 | 20.6 | 34.1 | 8.6 | 79 | 40 | 4.2 | 18.8 | 北北西 | 36.7 | 北北西 | 2030.7 | 15.7 | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 2 | 22 | |
1012.6 | 1013.4 | 1605.5 | 153.0 | 27.5 | 11.0 | 23.8 | 26.7 | 21.3 | 34.0 | 9.4 | 80 | 38 | 4.3 | 32.8 | 南東 | 56.8 | 北東 | 1916.0 | 15.3 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 0 | 13 | |
1012.4 | 1013.3 | 3069.5 | 177.0 | 98.0 | 28.5 | 23.8 | 26.3 | 21.4 | 33.3 | 9.5 | 80 | 39 | 4.2 | 18.0 | 北西 | 32.8 | 北西 | 1820.1 | 14.3 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 1 | 26 | |
1012.9 | 1013.7 | 1113.0 | 235.0 | 48.5 | 15.0 | 23.4 | 26.2 | 21.2 | 34.1 | 9.9 | 77 | 41 | 4.3 | 38.6 | 南南東 | 66.9 | 南南東 | 2239.6 | 16.0 | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 0 | 9 | |
1012.6 | 1013.4 | 2101.0 | 236.0 | 77.5 | 19.5 | 23.5 | 26.3 | 21.2 | 33.0 | 9.2 | 79 | 39 | 4.4 | 22.5 | 西 | 34.4 | 北北東 | 2085.0 | 14.4 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 1 | 17 | |
1012.8 | 1013.6 | 1975.5 | 149.0 | 44.5 | 13.0 | 23.9 | 26.7 | 21.7 | 33.4 | 10.0 | 79 | 42 | 5.1 | 21.3 | 西北西 | 28.8 | 西北西 | 1904.4 | 14.2 ] | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 0 | 21 | |
1011.7 | 1012.5 | 2551.5 | 191.5 | 77.0 | 17.0 | 23.7 | 26.3 | 21.4 | 33.3 | 9.2 | 79 | 40 | 5.4 | 15.8 | 北西 | 23.7 | 西北西 | 1971.7 | 14.5 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 0 | 34 | |
1012.2 | 1013.0 | 1850.0 | 76.5 | 53.5 | 17.5 | 23.8 | 26.4 | 21.5 | 33.6 | 10.2 | 78 | 40 | 4.9 | 19.5 | 東 | 29.0 | 北北東 | 1916.9 | 15.2 ] | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 32 | |
1012.7 | 1013.5 | 1820.0 | 246.0 | 56.0 | 16.5 | 23.3 | 26.1 | 21.1 | 32.8 | 10.0 | 78 | 41 | 4.7 | 39.2 | 南 | 59.7 | 南 | 2061.7 | 17.3 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 0 | 24 | |
1012.9 | 1013.7 | 2035.0 | 192.0 | 81.0 | 25.0 | 24.1 | 26.7 | 21.8 | 33.4 | 9.3 | 77 | 39 | 5.0 | 53.0 | 南東 | 70.2 | 南東 | 2276.6 | 17.3 | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 0 | 33 | |
1012.5 | 1013.3 | 2044.5 | 162.5 | 73.5 | 18.0 | 23.7 | 26.2 | 21.4 | 33.3 | 8.9 | 77 | 39 | 4.8 | 19.5 | 南 | 25.9 | 南 | 1918.1 | 15.5 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 2 | 33 | |
1012.3 | 1013.1 | 1939.0 | 167.0 | 70.0 | 23.0 | 23.9 | 26.5 | 21.7 | 33.0 | 11.5 | 78 | 40 | 4.9 | 24.1 | 南西 | 30.6 | 南西 | 1956.3 | 14.7 ] | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 0 | 23 | |
1013.1 | 1013.9 | 2301.0 | 192.5 | 64.0 | 23.5 | 24.3 | 26.8 | 22.1 | 34.8 | 10.6 | 78 | 32 | 4.8 | 24.1 | 南東 | 36.8 | 南東 | 2110.8 | 15.7 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 0 | 41 | |
1012.9 | 1013.7 | 2153.0 | 303.0 | 63.5 | 18.0 | 23.6 | 26.2 | 21.5 | 35.0 | 10.3 | 78 | 37 | 4.7 | 19.6 | 西南西 | 26.3 | 西南西 | 1976.7 | 15.5 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 1 | 29 | |
1012.6 | 1013.4 | 1830.5 | 187.5 | 54.5 | 16.0 | 23.9 | 26.4 | 21.7 | 34.1 | 11.1 | 79 | 40 | 4.7 | 36.7 | 南南西 | 55.2 | 東南東 | 2092.7 | 15.0 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 0 | 18 | |
1013.4 | 1014.2 | 2215.5 | 175.5 | 51.0 | 25.0 | 24.3 | 26.8 | 22.3 | 34.7 | 11.9 | 77 | 36 | 4.9 | 19.6 | 北西 | 34.6 | 北北西 | 1965.3 | 14.4 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 36 | |
1011.8 | 1012.6 | 2229.5 | 294.5 | 80.0 | 26.0 | 23.8 | 26.4 | 21.6 | 33.9 | 9.8 | 78 | 31 | 4.7 | 16.8 | 東南東 | 27.7 | 北北西 | 2063.1 | 14.1 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 33 | |
1012.0 | 1012.8 | 2954.0 | 210.5 | 54.5 | 23.0 | 24.0 | 26.5 | 21.9 | 32.9 | 12.1 | 77 | 40 | 4.9 | 31.8 | 南南西 | 47.7 | 南南東 | 2037.0 | 14.1 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 37 | |
1012.9 | 1013.7 | 1495.5 | 110.0 | 38.5 | 15.5 | 23.5 | 26.2 | 21.4 | 33.6 | 9.7 | 76 | 29 | 4.7 | 20.0 | 南南東 | 34.6 | 北 | 1872.6 | 14.3 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 0 | 15 | |
1013.5 | 1014.3 | 2104.5 | 132.0 | 56.5 | 18.0 | 24.3 | 27.0 | 22.1 | 34.1 | 9.1 | 77 | 41 | 4.5 | 21.0 | 北北西 | 38.1 | 北北西 | 1960.6 | 14.6 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 0 | 28 | |
1012.6 | 1013.4 | 2127.0 | 125.0 | 61.0 | 19.0 | 24.3 | 27.0 | 22.2 | 34.9 | 12.3 | 77 | 31 | 4.8 | 18.8 | 北 | 32.7 | 北 | 1645.0 | 13.5 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 33 | |
1012.6 | 1013.4 | 2014.0 | 171.0 | 122.0 | 29.5 | 24.0 | 26.5 | 21.9 | 34.5 | 11.2 | 77 | 33 | 4.5 | 17.4 | 南 | 27.0 | 南 | 1775.0 | 13.8 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 28 | |
1012.6 | 1013.4 | 2735.5 | 201.0 | 84.0 | 28.0 | 24.2 | 26.7 | 22.2 | 34.2 | 12.6 | 78 | 40 | 5.0 | 26.4 | 東 | 43.4 | 東北東 | 1844.0 | 13.8 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 0 | 23 | |
1013.0 | 1013.8 | 1683.0 | 102.0 | 65.5 | 18.5 | 24.5 | 27.0 | 22.5 | 34.5 | 11.3 | 76 | 41 | 4.8 | 19.9 | 北西 | 35.5 | 北 | 1952.3 | 13.9 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 0 | 15 | |
1012.8 | 1013.6 | 2430.0 | 240.0 | 70.5 | 20.0 | 24.1 | 26.6 | 21.9 | 33.9 | 10.5 | 76 | 38 | 4.6 | 22.3 | 北東 | 42.5 | 北東 | 1772.2 | 13.5 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 30 | |
1013.6 | 1014.4 | 1193.0 | 114.0 | 46.0 | 22.0 | 24.2 | 26.8 | 22.2 | 34.2 | 10.3 | 75 | 38 | 4.5 | 18.7 | 北北西 | 34.0 | 北西 | 1997.2 | 15.3 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 20 | |
1012.4 | 1013.2 | 2135.0 | 234.0 | 61.0 | 20.5 | 24.3 | 26.9 | 22.2 | 33.3 | 12.5 | 75 | 30 | 4.7 | 32.5 | 東南東 | 56.5 | 東南東 | 1966.2 | 15.7 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 0 | 27 | |
1013.6 | 1014.4 | 1942.5 | 132.0 | 46.0 | 19.0 | 23.8 | 26.3 | 21.7 | 33.4 | 11.1 | 74 | 33 | 4.6 | 32.1 | 東北東 | 63.5 | 東 | 1748.2 | 14.7 | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | 27 | |
1012.8 | 1013.6 | 1666.0 | 159.5 | 36.0 | 18.0 | 24.0 | 26.6 | 21.9 | 34.1 | 10.4 | 74 | 36 | 4.8 | 36.1 | 南東 | 57.2 | 南東 | 1986.8 | 16.0 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 0 | 21 | |
1013.3 | 1014.1 | 1945.0 | 158.0 | 43.0 | 16.5 | 24.2 | 26.7 | 22.2 | 33.4 | 12.6 | 74 | 33 | 4.6 | 25.2 | 南西 | 41.6 | 西 | 1859.5 | 15.7 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 0 | 20 | |
1012.5 | 1013.3 | 2986.0 | 244.0 | 70.0 | 20.0 | 25.4 | 27.8 | 23.3 | 34.8 | 11.7 | 76 | 37 | 4.5 | 23.8 | 南西 | 39.0 | 西南西 | 1797.3 | 15.2 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 56 | |
1012.1 | 1012.9 | 1787.5 | 107.0 | 42.5 | 16.5 | 24.5 | 26.9 | 22.4 | 33.4 | 10.5 | 75 | 29 | 4.6 | 18.5 | 北北西 | 33.9 | 北西 | 1746.7 | 15.0 | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | 25 | |
1011.6 | 1012.4 | 2473.0 | 134.0 | 73.0 | 26.5 | 24.5 | 27.2 | 22.3 | 33.5 | 11.6 | 77 | 32 | 4.7 | 21.1 | 南西 | 35.3 | 西北西 | 1752.6 | 14.9 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 31 | |
1011.8 | 1012.6 | 2536.5 | 230.0 | 80.5 | 21.0 | 24.5 | 27.3 | 22.3 | 34.1 | 11.7 | 73 | 30 | 4.5 | 19.6 | 西南西 | 35.5 | 北北東 | 1852.7 | 15.4 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 23 | |
1012.7 | 1013.5 | 1952.0 | 256.5 | 67.5 | 21.0 | 24.5 | 27.2 | 22.3 | 33.9 | 10.3 | 72 | 33 | 4.3 | 18.6 | 北 | 36.1 | 北北東 | 1927.0 | 16.1 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 20 | |
1013.2 | 1014.0 | 1395.0 | 207.0 | 52.0 | 15.5 | 24.4 | 27.2 | 22.2 | 34.5 | 11.5 | 71 | 37 | 4.6 | 25.7 | 南南東 | 40.8 | 南東 | 1996.1 | 16.4 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 17 | |
1012.1 | 1013.1 | 1889.5 | 204.0 | 65.0 | 19.0 | 24.2 | 26.9 | 22.0 | 34.1 | 10.5 | 71 | 31 | 5.3 | 34.3 | 南西 | 56.0 | 南西 | 1947.5 | 16.0 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 0 | 12 | |
1012.3 | 1013.6 | 2328.5 | 205.0 | 71.0 | 21.0 | 24.1 | 26.8 | 22.0 | 33.6 | 9.7 | 75 | 32 | 5.6 | 34.1 | 東 | 59.1 | 東 | 1725.6 | 14.7 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 22 | |
1011.8 | 1013.1 | 1905.5 | 138.5 | 57.5 | 18.0 | 24.6 | 27.3 | 22.5 | 35.3 | 11.2 | 76 | 33 | 5.2 | 48.2 | 南西 | 67.0 | 西南西 | 1635.5 ] | 15.0 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 27 | |
1011.7 | 1013.0 | 2270.0 | 234.0 | 56.0 | 20.5 | 24.8 | 27.5 | 22.8 | 34.8 | 11.8 | 73 | 36 | 5.5 | 37.2 | 南東 | 59.6 | 東南東 | 1759.0 | 15.6 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 0 | 24 | |
1012.2 | 1013.5 | 2330.5 | 191.0 | 84.5 ] | 21.5 | 24.5 | 27.2 | 22.3 | 34.1 | 12.1 | 74 | 33 | 5.2 | 30.6 | 東南東 | 46.6 | 東 | 1795.3 | 15.4 ] | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 0 | 27 | |
1011.2 | 1012.9 | 1689.0 | 141.5 | 54.0 | 19.0 | 24.6 | 27.4 | 22.5 | 35.1 | 11.0 | 73 | 27 | 5.3 | 26.9 | 南東 | 40.6 | 北北東 | 1984.1 | 17.2 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 0 | 26 | |
1011.9 | 1013.6 | 2806.5 | 242.0 | 94.0 | 22.5 | 24.6 | 27.2 | 22.5 | 34.2 | 11.3 | 76 | 36 | 5.3 | 33.6 | 東南東 | 52.1 | 東 | 1719.5 | 15.1 | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | 24 | |
