年ごとの値
宮古島(沖縄県) 年ごとの値 主な要素
年 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) | 雪(寒候年・cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 (寒候年) | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 平均 | 最小 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||
253.9 ] | 35.4 ] | 7.8 ] | 21.0 ] | 23.5 ] | 18.6 ] | 29.9 ] | 13.2 ] | ||||||||||||||||||||
1013.4 | 2730.0 | 194.2 | 106.0 | 22.9 | 25.7 | 19.9 | 33.2 | 10.4 | 81 | 2081.1 | × | 6.7 | 0 ] | 5 | 22 | ||||||||||||
1013.0 | 2696.0 | 196.4 | 83.5 | 22.2 | 25.0 | 19.4 | 31.2 | 10.9 | 82 | 1871.4 | -- | 7.8 | 0 | 4 | 23 | ||||||||||||
1013.7 | 1864.2 | 159.7 | 43.1 | 19.7 | 22.4 | 25.3 | 20.2 | 32.0 | 10.1 | 80 | 2100.0 | -- | 7.1 | 0 | 5 | 20 | |||||||||||
1013.1 | 2913.6 | 201.4 | 70.4 | 17.5 | 23.3 | 26.2 | 21.0 | 33.0 | 10.4 | 82 | 1820.7 | -- | 7.5 | 0 | 1 | 37 | |||||||||||
1013.6 | 2361.7 | 331.7 | 79.1 | 26.4 | 23.3 | 26.2 | 20.9 | 32.8 | 10.5 | 79 | 2069.8 | -- | 7.1 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
1013.4 | 2731.4 | 198.9 | 67.8 | 25.9 | 22.7 | 25.4 | 20.4 | 32.8 | 10.0 | 79 | 1897.0 | -- | 7.2 | 0 | 3 | 14 | |||||||||||
1014.1 | 2006.8 | 91.2 | 45.1 | 17.6 | 22.7 | 25.6 | 20.4 | 33.0 | 11.0 | 81 | 1856.9 | -- | 7.2 | 0 | 4 | 22 | |||||||||||
1014.4 ] | 1741.0 | 157.2 | 16.3 ] | 7.8 ] | 22.7 | 21.6 ] | 16.5 ] | 30.7 ] | 9.3 ] | 80 ] | × | -- | × | 0 | × | × | |||||||||||
1013.4 | 1237.9 | 87.6 | 33.9 ] | 12.5 ] | 23.5 | 26.4 | 21.2 | 33.1 | 11.6 | 78 | 1218.4 ] | -- | 6.9 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
1013.8 | 2194.8 | 193.6 | 68.7 | 16.2 | 22.6 | 25.4 | 20.2 | 33.2 | 10.3 | 80 | 1842.3 | -- | 7.4 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||
1013.6 | 1433.0 | 94.9 | 37.6 | 17.0 | 23.2 | 26.1 | 20.8 | 33.3 | 10.1 | 79 | 1996.7 | -- | 6.9 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||
1013.5 | 2119.0 | 340.4 | 63.9 | 21.8 | 23.2 | 26.0 | 20.9 | 33.3 | 9.0 | 79 | 1620.6 | -- | 7.4 | 0 | 2 | 17 | |||||||||||
1012.2 | 2322.3 | 92.7 | 55.8 | 19.8 | 23.0 | 26.1 | 20.8 | 33.5 | 10.7 | 79 | 1639.9 | -- | 7.3 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||
1008.4 | 1013.2 | 3003.6 | 137.5 | 76.6 | 31.2 | 23.0 | 26.1 | 20.7 | 34.0 | 10.4 | 82 | 7.4 ] | 33.6 ] | 北北東 | 1793.9 | -- | 7.6 | 0 | 6 | 22 | |||||||
1008.3 | 1013.1 | 2164.5 | 193.3 | 59.0 | 26.0 | 23.6 | 26.6 | 21.4 | 33.6 | 10.2 | 80 | 7.1 | 26.4 | 北東 | 1665.2 | -- | 7.5 | 0 | 0 | 24 | |||||||
1009.1 | 1013.9 | 2598.1 | 154.3 | 83.8 | 21.8 | 23.4 | 26.1 | 21.3 | 34.3 | 12.0 | 80 | 6.7 | 30.7 | 南南西 | 1557.4 | × | × | -- | 7.8 | 0 | 0 | 18 | |||||
1008.2 | 1013.0 | 2683.5 | 235.2 | 70.8 | 21.9 | 23.7 | 26.5 | 21.6 | 34.4 | 12.2 | 80 | 6.3 | 28.0 | 南 | 1729.4 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 34 | |||||
1008.8 | 1013.6 | 2963.2 | 401.9 | 100.2 | 23.2 | 23.1 | 26.0 | 20.9 | 32.8 | 8.2 | 79 | 5.8 | 35.0 | 南 | 1612.6 | 0 | 0 | -- | 7.0 | 0 | 0 | 25 | |||||
1008.4 | 1013.1 | 2884.0 | 250.6 | 75.0 | 19.7 | 23.1 | 25.8 | 21.0 | 34.6 | 8.7 | 80 | 6.5 | 36.0 | 西南西 | 1727.5 | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 1 | 14 | |||||
1009.1 | 1013.4 | 2237.1 | 175.2 | 91.2 | 17.0 | 23.1 | 25.9 | 21.0 | 33.6 | 10.0 | 80 | 6.0 | 47.5 | 西 | 2003.7 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 13 | |||||
1009.2 | 1013.8 | 1622.5 | 82.3 | 32.9 | 15.6 | 23.2 | 25.9 | 21.0 | 33.5 | 8.8 | 80 | 5.9 | 21.0 | 南東 | 2136.4 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 4 | 21 | |||||
1008.6 | 1013.2 | 2981.6 | 184.8 | 63.8 | 21.0 | 23.5 | 26.1 | 21.3 | 32.5 | 9.2 | 80 | 6.0 | 53.0 | 南西 | 2036.7 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 24 | |||||
1008.5 | 1013.1 | 1963.5 | 129.5 | 68.1 | 18.0 | 23.5 | 26.2 | 21.3 | 33.7 | 10.3 | 79 | 6.4 | 21.7 | 南西 | 2147.8 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 19 | |||||
1006.8 | 1013.0 | 1843.2 | 93.4 | 42.8 | 19.1 | 23.4 | 26.0 | 21.3 | 32.4 | 10.2 | 81 | 38 | 6.2 | 32.3 | 北東 | 43.1 | 北東 | 2072.0 | 10.6 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 27 | |
1008.9 | 1013.5 | 1864.7 | 128.2 | 51.4 | 18.4 | 22.8 | 25.6 | 20.6 | 32.5 | 9.4 | 79 | 32 | 6.1 | 21.0 | 北東 | 30.0 | 西南西 | 2257.4 | 10.9 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 0 | 25 | |
1009.6 | 1014.2 | 1300.6 | 207.1 | 52.6 | 18.8 | 22.5 | 25.7 | 20.1 | 34.2 | 7.5 | 75 | 34 | 5.5 | 38.8 | 東北東 | 56.8 | 北北東 | 2604.0 | 10.3 ] | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 11 | |
1009.1 | 1013.7 | 2038.3 | 117.8 | 47.7 | 15.7 | 23.4 | 26.3 | 21.0 | 32.7 | 11.1 | 80 | 36 | 5.6 | 38.2 | 東北東 | 55.8 | 北東 | 2375.7 | 15.4 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 1 | 26 | |
1009.3 | 1013.9 | 1872.9 | 106.6 | 56.2 | 19.0 | 22.8 | 25.7 | 20.4 | 33.2 | 10.1 | 79 | 27 | 5.5 | 20.8 | 東 | 32.0 | 東 | 2268.5 | 14.9 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 2 | 29 | |
1008.2 | 1012.7 | 3242.8 | 236.4 | 78.0 | 20.0 | 23.4 | 26.2 | 21.0 | 33.2 | 12.0 | 82 | 43 | 5.7 | 60.8 | 北東 | 85.3 | 北東 | 2115.4 | 13.8 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 1 | 23 | |
1008.9 | 1013.4 | 1696.9 | 175.9 | 56.5 | 16.0 | 23.0 | 25.6 | 20.7 | 33.1 | 6.9 | 78 | 39 | 6.2 | 22.5 | 北北東 | 33.9 | 北北東 | 2325.2 | 13.9 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 6 | |
1009.0 | 1013.6 | 2017.5 | 174.0 | 68.0 | 33.0 | 22.4 | 25.1 | 20.1 | 33.2 | 9.2 | 79 | 39 | 5.8 | 54.3 | 北東 | 79.8 | 北東 | 2315.3 | 13.6 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 2 | 21 | |
1008.9 | 1013.5 | 2259.5 | 151.5 | 61.5 | 18.0 | 23.2 | 26.0 | 20.8 | 32.7 | 9.5 | 80 | 34 | 6.0 | 41.0 | 北東 | 56.9 | 北東 | 1921.3 | 12.3 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 1 | 16 | |
1008.6 | 1013.3 | 2604.5 | 211.0 | 138.0 | 30.0 | 23.5 | 26.2 | 21.3 | 33.0 | 10.0 | 79 | 37 | 5.9 | 29.2 | 南西 | 42.2 | 南東 | 1771.9 | 11.0 | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | 19 | |
1009.0 | 1013.7 | 1320.5 | 103.0 | 47.0 | 16.0 | 23.4 | 26.4 | 21.1 | 35.3 | 10.3 | 75 | 39 | 6.0 | 32.2 | 東北東 | 43.9 | 東北東 | 2093.8 | 12.3 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 0 | 4 | |
1008.6 | 1013.3 | 1984.0 | 160.0 | 50.5 | 21.0 | 23.3 | 26.3 | 20.9 | 34.6 | 10.3 | 78 | 38 | 5.4 | 30.5 | 南南東 | 40.8 | 南南東 | 1882.5 | 11.3 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 15 | |
1009.2 | 1013.8 | 2326.0 | 131.5 | 45.0 | 20.5 | 23.0 | 25.8 | 20.8 | 33.4 | 10.3 | 80 | 39 | 5.3 | 33.7 | 北西 | 52.2 | 北西 | 1824.4 | 10.6 | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | 35 | |
1008.1 | 1012.8 | 1953.5 | 115.5 | 50.0 | 23.0 | 22.8 | 25.6 | 20.6 | 33.1 | 9.3 | 80 | 40 | 5.4 | 23.7 | 北 | 32.2 | 北 | 2009.2 | 11.9 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 30 | |
1008.5 | 1013.2 | 1998.5 | 98.0 | 50.5 | 22.0 | 22.7 | 25.5 | 20.6 | 32.2 | 11.0 | 81 | 39 | 4.9 | 18.0 | 北東 | 26.2 | 1830.5 | 13.7 | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 1 | 27 | ||
1009.0 | 1013.8 | 1302.5 | 66.0 | 33.0 | 11.0 | 22.4 | 25.2 | 20.3 | 31.9 | 10.5 | 81 | 44 | 4.8 | 28.1 | 南東 | 47.2 | 1982.3 | 13.9 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 2 | 17 | ||
1009.3 | 1014.0 | 1835.5 | 121.0 | 64.5 | 17.0 | 23.3 | 26.1 | 21.0 | 32.6 | 7.3 | 79 | 40 | 4.9 | 16.8 | 北 | 24.6 | 2131.4 | 13.8 | -- | -- | -- | 6.6 | 0 | 0 | 23 | ||
1008.8 | 1013.6 | 2373.5 | 149.0 | 59.5 | 17.0 | 22.8 | 25.5 | 20.5 | 32.6 | 8.9 | 80 | 37 | 4.6 | 14.5 | 北東 | 22.5 | 南南西 | 1811.0 | 13.7 ] | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 1 | 25 | |
1008.8 | 1013.5 | 2386.5 | 247.5 | 66.0 | 21.0 | 22.9 | 25.7 | 20.8 | 34.2 | 11.2 | 80 | 42 | 4.8 | 28.4 | 南 | 43.2 | 南 | 1866.0 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 1 | 28 | ||
1009.6 | 1014.3 | 2553.5 | 153.5 | 45.5 | 27.5 | 23.1 | 25.8 | 20.9 | 33.7 | 10.5 | 78 | 36 | 4.8 | 26.4 | 北 | 42.4 | 北 | 2016.0 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 0 | 41 | ||
1009.4 | 1014.1 | 1827.0 | 191.0 | 47.0 | 16.5 | 22.8 | 25.5 | 20.6 | 32.8 | 9.9 | 78 | 39 | 4.8 | 21.4 | 南南西 | 34.9 | 南西 | 1993.3 | 15.8 ] | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 0 | 27 | |
1009.1 | 1013.8 | 1697.5 | 99.5 | 50.5 | 13.0 | 23.3 | 26.0 | 21.1 | 33.1 | 10.3 | 78 | 40 | 4.8 | 16.9 | 北東 | 30.2 | 南 | 2083.8 | 14.3 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 0 | 18 | |
1009.6 | 1014.3 | 2285.5 | 129.0 | 55.0 | 18.0 | 23.7 | 26.3 | 21.5 | 34.2 | 11.2 | 78 | 37 | 4.8 | 23.6 | 南南西 | 41.3 | 北 | 1944.5 | 13.3 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 1 | 36 | |
1008.0 | 1012.7 | 1463.0 | 108.5 | 28.0 | 13.5 | 23.1 | 25.9 | 21.0 | 34.1 | 9.4 | 80 | 36 | 4.8 | 16.6 | 西 | 29.0 | 西南西 | 2003.6 | 13.6 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 1 | 27 | |
1008.4 | 1013.1 | 2934.0 | 322.0 | 90.0 | 20.5 | 23.2 | 25.9 | 21.1 | 32.7 | 11.7 | 80 | 42 | 4.8 | 20.8 | 北東 | 38.1 | 北 | 2093.5 | 14.7 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 0 | 22 | |
1009.2 | 1013.9 | 1662.5 | 250.5 | 78.5 | 19.0 | 22.9 | 25.6 | 20.7 | 32.8 | 9.2 | 77 | 30 | 4.8 | 19.1 | 西南西 | 33.9 | 西 | 1826.7 | 14.8 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 1 | 21 | |
1009.7 | 1014.4 | 1842.0 | 122.5 | 48.5 | 23.0 | 23.7 | 26.5 | 21.5 | 32.6 | 8.7 | 80 | 42 | 4.6 | 25.6 | 南 | 43.3 | 東 | 1851.9 | 14.6 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 1 | 32 | |
1008.7 | 1013.5 | 2581.0 | 283.5 | 54.5 | 17.5 | 23.7 | 26.2 | 21.6 | 33.8 | 12.2 | 79 | 37 | 5.0 | 19.3 | 北北東 | 35.3 | 北北東 | 1632.3 | 13.3 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 29 | |
1008.8 | 1013.6 | 1965.0 | 101.0 | 50.5 | 19.5 | 23.3 | 26.0 | 21.2 | 33.3 | 11.3 | 78 | 32 | 4.7 | 13.9 | 北東 | 25.2 | 南南東 | 1750.1 | 15.0 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 0 | 34 | |
1008.9 | 1013.6 | 1954.5 | 125.0 | 37.5 | 16.5 | 23.5 | 26.0 | 21.5 | 33.2 | 12.1 | 81 | 41 | 5.1 | 27.8 | 南南西 | 52.4 | 北北東 | 1754.1 | 14.7 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 0 | 21 | |
1009.1 | 1013.8 | 2115.0 | 173.5 | 89.5 | 22.0 | 23.7 | 26.3 | 21.8 | 33.1 | 11.0 | 79 | 39 | 5.0 | 27.8 | 北 | 49.0 | 北 | 1857.3 | 14.6 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 1 | 21 | |
1009.1 | 1013.9 | 2713.5 | 173.5 | 44.5 | 21.0 | 23.4 | 25.9 | 21.3 | 33.1 | 11.2 | 79 | 37 | 4.8 | 25.3 | 東 | 48.2 | 東 | 1622.4 | 14.1 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 0 | 35 | |
1009.8 | 1014.6 | 1361.5 | 143.0 | 52.0 | 20.0 | 23.7 | 26.3 | 21.6 | 33.8 | 9.6 | 77 | 42 | 4.7 | 29.0 | 北 | 51.6 | 北 | 1839.6 | 15.5 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 3 | 26 | |
1008.8 | 1013.5 | 1659.5 | 160.5 | 34.0 | 15.5 | 23.7 | 26.2 | 21.6 | 33.0 | 12.0 | 77 | 31 | 4.7 | 28.8 | 南 | 52.1 | 南東 | 1780.1 | 15.1 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 0 | 19 | |
1009.9 | 1014.6 | 1861.0 | 90.5 | 72.0 | 25.5 | 23.3 | 25.7 | 21.3 | 32.4 | 10.9 | 78 | 38 | 4.6 | 20.8 | 南南西 | 36.4 | 南 | 1640.0 | 14.6 | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | 21 | |
1009.0 | 1013.7 | 1952.5 | 212.5 | 95.5 | 21.0 | 23.4 | 25.9 | 21.4 | 33.8 | 10.6 | 77 | 40 | 4.7 | 27.0 | 北北東 | 52.9 | 北北東 | 1850.6 | 15.5 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 1 | 15 | |
1009.4 | 1014.1 | 1788.5 | 100.0 | 68.0 | 22.0 | 23.4 | 25.8 | 21.5 | 32.5 | 12.6 | 78 | 27 | 4.5 | 25.2 | 南 | 42.1 | 南 | 1751.8 | 15.4 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 0 | 21 | |
1008.9 | 1013.6 | 2664.0 | 142.0 | 41.5 | 24.0 | 24.8 | 27.3 | 22.7 | 34.2 | 11.2 | 79 | 42 | 4.5 | 24.5 | 西南西 | 41.4 | 南西 | 1750.0 | 15.3 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 47 | |
1008.4 | 1013.1 | 1931.5 | 123.0 | 70.0 | 21.0 | 23.9 | 26.3 | 21.9 | 33.0 | 10.6 | 77 | 30 | 4.6 | 17.1 | 北 | 32.4 | 北 | 1690.9 | 15.2 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 28 | |
1007.9 | 1012.7 | 2282.5 | 122.0 | 66.0 | 23.5 | 23.7 | 26.2 | 21.7 | 33.1 | 11.3 | 78 | 40 | 4.7 | 23.4 | 東北東 | 40.4 | 東北東 | 1580.5 | 14.3 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 1 | 25 | |
1008.1 | 1012.8 | 2399.5 | 142.0 | 81.0 | 19.5 | 23.8 | 26.4 | 21.7 | 33.2 | 11.7 | 74 | 31 | 4.5 | 27.3 | 南 | 52.0 | 南 | 1742.7 | 14.9 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 0 | 30 | |
1008.9 | 1013.6 | 2041.5 | 263.0 | 64.5 | 16.0 | 23.9 | 26.5 | 21.8 | 32.7 | 10.8 | 73 | 32 | 4.4 | 27.6 | 南西 | 47.0 | 北北東 | 1840.3 | 15.3 | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 0 | 19 | |
1009.3 | 1014.0 | 1733.5 | 285.0 | 58.5 | 22.0 | 23.9 | 26.5 | 21.9 | 34.7 | 11.7 | 72 | 38 | 4.6 | 38.4 | 北 | 74.1 | 北 | 1869.2 | 15.4 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 0 | 10 | |
1008.4 | 1013.2 | 1918.0 | 164.0 | 55.0 | 14.0 | 23.7 | 26.2 | 21.8 | 33.0 | 10.3 | 73 | 37 | 5.0 | 29.2 | 南南西 | 51.5 | 南西 | 1809.1 | 14.9 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 1 | 12 | |
1009.1 | 1013.9 | 2094.0 | 182.0 | 46.5 | 20.5 | 23.5 | 26.0 | 21.5 | 33.4 | 9.2 | 75 | 37 | 5.0 | 24.6 | 南東 | 47.5 | 東南東 | 1627.9 | 14.4 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 33 | |
1008.7 | 1013.4 | 2242.0 | 136.5 | 57.0 | 20.5 | 23.9 | 26.4 | 21.9 | 33.1 | 11.6 | 75 | 36 | 4.7 | 25.9 | 南 | 51.4 | 南 | 1658.8 | 14.5 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 30 | |
1008.5 | 1013.3 | 1958.0 | 166.5 | 66.0 | 23.0 | 24.0 | 26.6 | 22.0 | 34.2 | 12.0 | 75 | 34 | 4.8 | 17.4 | 東 | 35.5 | 南南東 | 1768.5 | 14.8 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 0 | 17 | |
1009.0 | 1013.9 | 1754.5 | 121.0 | 55.0 | 19.0 | 23.7 | 26.3 | 21.7 | 33.1 | 11.2 | 75 | 35 | 4.5 | 14.8 | 東南東 | 26.0 | 東 | 1760.2 | 14.9 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 27 | |
1008.4 | 1013.2 | 1840.5 | 127.5 | 43.0 | 18.0 | 23.9 | 26.5 | 21.9 | 33.9 | 11.5 | 76 | 37 | 4.6 | 22.5 | 北東 | 34.3 | 北東 | 1867.9 | 15.7 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 0 | 20 | |
1009.1 | 1014.0 | 2106.5 | 91.0 | 38.0 | 15.0 | 23.8 | 26.4 | 21.8 | 33.6 | 10.6 | 79 | 37 | 4.6 | 17.4 | 東南東 | 35.0 | 東南東 | 1635.4 | 14.1 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 21 | |
1008.9 | 1013.7 | 2215.5 | 109.0 | 47.5 | 24.5 | 23.4 | 25.8 | 21.5 | 33.2 | 9.4 | 79 | 33 | 4.7 | 26.8 | 南 | 45.9 | 南南東 | 1462.0 | 13.7 | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | 25 | |
1007.8 | 1012.6 | 1913.0 | 229.5 | 58.5 | 21.5 | 23.7 | 26.1 | 21.8 | 33.1 | 11.7 | 81 | 41 | 4.9 | 27.2 | 北 | 44.0 | 東北東 | 1599.0 | 14.2 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 21 | |
1008.8 | 1013.7 | 1593.5 | 87.5 | 43.5 | 18.5 | 23.8 | 26.4 | 21.9 | 33.7 | 12.0 | 78 | 35 | 4.9 | 23.7 | 北北西 | 37.0 | 北北西 | 1798.8 | 15.1 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 2 | 28 | |
1009.0 | 1013.7 | 1722.0 | 141.0 | 60.0 | 25.5 | 23.8 | 26.3 | 21.8 | 34.4 | 12.1 | 77 | 37 | 4.6 | 21.2 | 北東 | 35.8 | 北東 | 1829.5 | 15.1 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 0 | 41 | |
1009.5 | 1014.3 | 2057.0 | 143.5 | 51.5 | 24.0 | 24.2 | 26.7 | 22.4 | 33.6 | 11.6 | 78 | 38 | 4.7 | 27.0 | 南 | 42.7 | 南 | 1885.8 | 15.4 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 15 | |
1009.1 | 1013.8 | 2675.0 | 238.0 | 93.5 | 30.0 | 24.6 | 27.1 | 22.6 | 33.8 | 7.4 | 80 | 35 | 4.6 | 15.6 | 北東 | 27.7 | 東 | 1814.6 | 15.1 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 2 | 33 | |
1009.4 | 1014.2 | 1847.0 | 452.0 | 57.0 | 14.5 | 24.2 | 26.7 | 22.3 | 34.2 | 12.3 | 77 | 32 | 4.6 | 28.2 | 西南西 | 48.3 | 西 | 1749.0 | 14.8 | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 3 | 16 | |
1008.6 | 1013.4 | 2635.5 | 228.5 | 86.0 | 21.5 | 23.8 | 26.3 | 21.8 | 32.7 | 10.3 | 79 | 37 | 4.6 | 25.9 | 北東 | 43.1 | 北東 | 1845.0 | 15.3 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 2 | 22 | |
1008.4 | 1013.1 | 2699.0 | 169.5 | 72.5 | 20.0 | 24.4 | 26.8 | 22.5 | 32.9 | 13.9 | 81 | 39 | 4.8 | 37.2 | 北東 | 59.6 | 北東 | 1616.0 | 14.5 | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 2 | 28 | |
1009.6 | 1014.2 | 2504.5 | 141.5 | 56.5 | 17.5 | 24.3 | 26.8 | 22.3 | 33.4 | 11.0 | 79 | 35 | 4.8 | 16.4 | 西南西 | 27.0 | 西南西 | 1775.3 | 14.9 | × | × | × | 7.3 ] | 0 ] | 0 ] | 56 ] | |
1008.7 | 1013.3 | 1669.5 | 208.5 | 85.0 | 20.0 | 24.2 | 26.8 | 22.3 | 33.4 | 10.7 | 79 | 41 | 4.6 | 22.7 | 北東 | 37.5 | 北東 | 1927.8 | 15.9 | 0 | 3 | 39 ] | |||||
1008.5 | 1013.1 | 3768.0 | 261.5 | 71.5 | 22.5 | 24.2 | 26.6 | 22.3 | 33.9 | 12.5 | 82 | 43 | 4.7 | 21.4 | 南南西 | 36.2 | 南南西 | 1622.4 | 14.2 | 0 | 1 | 60 ] | |||||
1009.2 | 1013.9 | 1687.0 | 207.0 | 43.0 | 23.5 | 24.2 | 26.8 | 22.4 | 34.0 | 9.0 | 79 | 30 | 4.9 | 23.9 | 南西 | 39.0 | 南西 | 1794.8 | 15.1 | 0 | 0 ] | 28 | |||||
1009.2 | 1013.8 | 2635.0 | 250.0 | 83.0 | 23.0 | 24.9 | 27.4 | 22.9 | 34.8 | 12.3 | 80 | 38 | 4.8 | 15.8 | 東南東 | 26.7 | 東南東 | 1777.9 | 14.9 | 0 ] | 0 ] | 64 | |||||
1016.2 ] | 1021.0 ] | 216.0 ] | 26.5 ] | 20.5 ] | 10.5 ] | 17.6 ] | 19.8 ] | 15.8 ] | 26.4 ] | 11.2 ] | 71 ] | 39 ] | 5.6 ] | 13.5 ] | 北 | 19.9 ] | 北 | 208.6 ] | 9.7 ] | 0 ] | 0 ] | 1 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 上記とは別に、最大1時間降水量は単位時間の異なる統計も行っています。この値は、「詳細(N時間降水量)」で確認できます。