年ごとの値
名護(沖縄県) 年ごとの値 詳細(日照・雪・その他)
年 | 日照時間(h) | 全天日射量 (MJ/m2) | 蒸気圧 (hPa) | 雪(寒候年・cm) | 雲量 | 大気現象 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 日照率 | 各階級の日数 | 降雪 | 各階級の日数(降雪) | 最深積雪 | 各階級の日数(最深積雪) | 平均 | 各階級の日数 | 雪日数 (寒候年) | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||||||||||
不照 | 日照率 ≧40% | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | 値 | 日 | ≧0cm | ≧1cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | <1.5 | ≧8.5 | |||||||||
値 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |||||||||||||
-- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
-- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 1/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
-- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
-- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1539.0 ] | 45 ] | 33 ] | 162 ] | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1845.7 | 42 | 50 | 183 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1807.8 | 41 | 44 | 189 | × | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2115.7 | 48 | 42 | 224 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2180.0 | 49 | 38 | 226 | 0 | 0 | 2/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ] | 14 ] | ||||||||
1824.9 | 41 | 55 | 191 | 0 | 0 | 2/18 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||||
1981.0 | 45 | 38 | 202 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
2115.1 | 48 | 35 | 217 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
2100.7 | 47 | 38 | 215 | 21.0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 ] | 5 ] | 121 ] | 0 | 0 | 13 | ||||
2046.2 | 46 | 39 | 208 | 21.1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 14 | 179 | 0 | 0 | 9 | ||||
1902.4 | 43 | 29 | 197 | 22.0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 5 | 184 | 0 | 0 | 21 | ||||
1918.7 | 43 | 41 | 196 | 21.3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 166 | 0 | 1 | 16 | ||||
1998.9 | 45 | 36 | 208 | 21.3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 162 | 0 | 0 | 14 | ||||
1876.7 | 42 | 53 | 191 | 21.2 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 12 | 148 | 0 | 0 | 9 | ||||
1969.3 | 45 | 43 | 206 | 22.5 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 157 | 0 | 0 | 23 | ||||
1845.0 | 42 | 54 | 187 | 22.1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 8 | 194 | 0 | 0 | 19 | ||||
1990.5 | 45 | 34 | 203 | 21.9 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5 | 191 | 0 | 0 | 19 | ||||
1752.4 | 40 | 42 | 179 | 21.7 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 188 | 0 | 0 | 19 | ||||
1855.8 | 42 | 38 | 193 | 22.1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 2 | 172 | 0 | 0 | 20 | ||||
1733.7 | 39 | 59 | 183 | 21.3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 162 | 0 | 0 | 17 | ||||
1767.5 | 40 | 43 | 189 | 21.3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10 | 172 | 0 | 0 | 8 | ||||
1803.1 | 41 | 36 | 180 | 21.3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 181 | 0 | 0 | 17 | ||||
1659.2 | 38 | 41 | 168 | 21.0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 4 | 187 | 0 ] | 0 ] | 8 ] | ||||
1834.1 | 41 | 48 | 191 | 21.0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 11 | 182 | 0 | 0 | 6 | ||||
1849.5 | 42 | 40 | 195 | 21.0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 21 | 170 | 0 | 0 | 10 | ||||
1642.4 | 37 | 67 | 161 | 23.2 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 184 | 0 | 0 | 10 | ||||
1652.1 | 38 | 38 | 168 | 21.4 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 13 | 185 | 0 | 0 | 5 | ||||
1697.6 | 38 | 62 | 173 | 21.3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 9 | 200 | 0 | 0 | 7 | ||||
1707.0 | 39 | 47 | 180 | 21.8 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 11 | 174 | 0 | 0 | 15 | ||||
1775.2 | 40 | 46 | 183 | 21.6 | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 7.2 ] | 5 ] | 31 ] | 0 ] | 1 ] | 0 ] | ||
1827.4 | 41 | 35 | 194 | 21.4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1860.0 | 42 | 45 | 206 | 21.6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1669.2 | 38 | 53 | 167 | 21.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1679.0 | 38 | 52 | 173 | 21.7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1784.3 | 40 | 53 | 187 | 21.6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1837.3 | 41 | 43 | 183 | 21.3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1855.1 | 42 | 30 | 190 | 21.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1538.0 | 35 | 53 | 157 | 21.9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1566.1 | 35 | 68 | 168 | 21.4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1512.2 | 34 | 59 | 150 | 21.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1841.0 | 42 | 50 | 191 | 21.8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1738.9 | 39 | 46 | 184 | 21.4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1740.4 | 39 | 41 | 182 | 22.7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1773.7 | 40 | 38 | 194 | 23.9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1760.1 | 40 | 37 | 171 | 22.6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1844.5 | 42 | 44 | 188 | 23.2 | 0 ] | 0 ] | ||||||||||||||||||||||||
1657.4 | 37 | 52 | 167 | 24.2 | 0 ] | 4 ] | ||||||||||||||||||||||||
1700.8 | 38 | 45 | 180 | 24.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1817.3 | 41 | 39 | 191 | 23.9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1587.4 | 36 | 60 | 161 | 24.6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1873.6 | 42 | 38 | 198 | 23.8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1732.2 | 39 | 38 | 183 | 24.4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
224.9 ] | 28 ] | 13 ] | 20 ] | 12.4 ] | 0 ] | 0 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。