年ごとの値
名護(沖縄県) 年ごとの値 主な要素
年 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) | 雪(寒候年・cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 (寒候年) | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 平均 | 最小 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||
950.3 ] | 105.7 ] | 22.7 ] | 24.5 ] | 18.4 ] | 31.1 ] | 10.1 ] | |||||||||||||||||||||
1786.4 | 112.0 | 70.2 | 27.4 | 21.4 | 24.7 | 18.3 | 32.7 | 3.4 | 2.6 | × | × | × | |||||||||||||||
1575.0 | 90.0 | 42.5 | 16.0 | 20.8 | 24.4 | 17.5 | 32.3 | 4.2 | 2.4 | -- | -- | -- | |||||||||||||||
3619.0 | 458.0 | 108.5 | 23.0 | 21.8 | 25.1 | 18.6 | 32.9 | 5.9 | 2.5 | -- | -- | -- | |||||||||||||||
2602.5 | 108.0 | 57.0 | 19.5 | 21.4 | 24.8 | 18.2 | 33.5 | 4.6 | 2.3 | 0 | 0 | -- | |||||||||||||||
1772.5 | 269.5 | 79.0 | 25.5 | 21.5 | 25.3 | 18.1 | 34.4 | 4.5 | 2.3 | -- | -- | -- | |||||||||||||||
2595.0 | 231.0 | 96.5 | 21.0 | 21.5 | 25.3 | 18.1 | 32.5 | 5.2 | 3.0 | 23.0 | 南南西 | 35.6 | 南南西 | -- | -- | -- | |||||||||||
1012.2 ] | 1013.1 ] | 2290.0 | 180.5 | 50.0 | 23.0 | 21.8 | 25.3 | 18.5 | 32.4 | 6.9 | 81 ] | 36 ] | 3.0 | 17.3 | 北西 | 25.9 | 北北西 | 1539.0 ] | -- | -- | -- | ||||||
1012.3 | 1013.2 | 2584.0 | 161.0 | 51.5 | 14.5 | 21.8 | 25.0 | 18.8 | 32.9 | 6.0 | 82 | 36 | 3.0 | 22.7 | 南南東 | 36.0 | 南南東 | 1845.7 | -- | -- | -- | ||||||
1012.7 | 1013.6 | 2781.5 | 142.0 | 40.5 | 16.0 | 21.5 | 24.9 | 18.4 | 32.5 | 3.7 | 81 | 35 | 2.6 | 12.1 | 北北西 | 23.5 | 北北西 | 1807.8 | -- | -- | -- | ||||||
1013.0 | 1014.0 | 2171.0 | 206.5 | 63.0 | 30.0 | 21.1 | 24.7 | 17.8 | 33.3 | 4.8 | 77 | 37 | 2.5 | 24.4 | 北西 | 43.9 | 北西 | 2115.7 | -- | -- | -- | ||||||
1013.5 | 1014.4 | 1604.0 | 94.0 | 38.0 | 15.5 | 21.7 | 25.4 | 18.3 | 33.2 | 5.1 | 76 | 32 | 2.3 | 15.8 | 北北西 | 28.1 | 北北西 | 2180.0 | 0 | 0 | -- | 0 ] | 14 ] | ||||
1012.9 | 1013.8 | 3490.5 | 171.5 | 57.5 | 20.0 | 21.2 | 24.7 | 18.1 | 32.2 | 3.6 | 79 | 37 | 2.4 | 21.5 | 南 | 36.4 | 南 | 1824.9 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 42 | |||
1013.0 | 1013.9 | 2257.5 | 106.5 | 53.5 | 19.5 | 21.6 | 25.2 | 18.4 | 33.4 | 5.1 | 80 | 40 | 2.8 | 22.0 | 北西 | 35.5 | 南東 | 1981.0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 24 | |||
1013.8 | 1014.7 | 2061.0 | 125.5 | 43.0 | 18.5 | 21.7 | 25.2 | 18.4 | 34.0 | 5.1 | 79 | 36 | 2.7 | 19.3 | 北西 | 33.8 | 南 | 2115.1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 32 | |||
1013.6 | 1014.5 | 1471.0 | 128.5 | 37.5 | 13.5 | 21.4 | 25.1 | 17.9 | 33.8 | 5.3 | 78 | 38 | 2.7 | 19.7 | 南南東 | 37.2 | 北 | 2100.7 | -- | -- | -- | 7.2 ] | 0 | 0 | 13 | ||
1013.3 | 1014.2 | 2120.5 | 211.5 | 44.0 | 21.0 | 21.7 | 25.3 | 18.4 | 33.0 | 4.4 | 77 | 38 | 2.6 | 17.5 | 北北西 | 30.4 | 北北西 | 2046.2 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 0 | 9 | ||
1013.8 | 1014.7 | 2275.0 | 161.0 | 62.5 | 23.0 | 22.2 | 25.7 | 19.1 | 33.7 | 7.3 | 77 | 35 | 2.5 | 16.3 | 南東 | 32.0 | 東南東 | 1902.4 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 21 | ||
1012.4 | 1013.3 | 2105.0 | 234.5 | 46.5 | 16.0 | 21.7 | 25.2 | 18.7 | 33.1 | 4.4 | 78 | 33 | 2.5 | 18.4 | 南 | 33.7 | 南南東 | 1918.7 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 1 | 16 | ||
1012.9 | 1013.8 | 2459.0 | 187.5 | 90.5 | 23.5 | 21.8 | 25.4 | 18.8 | 33.0 | 5.4 | 77 | 34 | 2.5 | 10.9 | 東 | 26.8 | 東北東 | 1998.9 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 14 | ||
1013.5 | 1014.5 | 1571.0 | 187.0 | 44.0 | 16.5 | 21.4 | 25.2 | 18.0 | 34.0 | 4.8 | 78 | 28 | 2.4 | 18.6 | 南南東 | 36.1 | 南東 | 1876.7 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 0 | 9 | ||
1013.4 | 1014.9 | 1970.0 | 114.0 | 54.0 | 18.5 | 22.4 | 25.7 | 19.5 | 33.8 | 5.5 | 80 | 39 | 3.0 | 24.6 | 南南東 | 43.9 | 南 | 1969.3 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 23 | ||
1012.0 | 1014.0 | 2041.0 | 130.5 | 48.5 | 17.5 | 22.5 | 25.2 | 19.8 | 33.4 | 7.7 | 77 | 32 | 3.7 | 20.7 | 北 | 37.6 | 北 | 1845.0 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 19 | ||
1012.1 | 1014.2 | 1763.0 | 119.5 | 45.5 | 16.0 | 22.2 | 25.2 | 19.5 | 33.2 | 7.4 | 78 | 29 | 3.3 | 14.0 | 北西 | 27.8 | 北西 | 1990.5 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 19 | ||
1012.4 | 1014.4 | 2117.0 | 163.0 | 59.0 | 20.5 | 22.5 | 25.5 | 19.9 | 35.1 | 8.8 | 76 | 37 | 3.9 | 23.1 | 南南東 | 43.3 | 南南東 | 1752.4 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 19 | ||
1012.1 | 1014.1 | 1626.5 | 143.0 | 43.5 | 16.0 | 22.9 | 25.7 | 20.4 | 34.0 | 7.9 | 75 | 34 | 4.0 | 29.7 | 南 | 50.5 | 南南東 | 1855.8 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 0 | 20 | ||
1012.2 | 1014.3 | 1841.5 | 111.5 | 33.0 | 17.5 | 22.3 | 25.3 | 19.5 | 33.6 | 7.2 | 76 | 32 | 3.7 | 18.3 | 北北西 | 34.6 | 東 | 1733.7 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 17 | ||
1012.8 | 1014.8 | 1358.5 | 88.5 | 33.5 | 15.5 | 22.5 | 25.5 | 19.8 | 33.5 | 8.2 | 74 | 32 | 3.7 | 28.2 | 南 | 48.6 | 南 | 1767.5 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 8 | ||
1012.0 | 1014.1 | 1918.0 | 191.0 | 37.5 | 16.5 | 22.5 | 25.6 | 19.8 | 33.8 | 7.8 | 74 | 24 | 3.6 | 13.0 | 北北東 | 24.0 | 北 | 1803.1 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 17 | ||
1013.0 | 1015.1 | 1932.0 | 160.0 | 53.5 | 20.0 | 22.1 | 25.0 | 19.5 | 33.8 | 6.4 | 74 | 34 | 3.6 | 17.8 | 南 | 32.7 | 南東 | 1659.2 | -- | -- | -- | 7.8 | 0 ] | 0 ] | 8 ] | ||
1012.1 | 1014.2 | 1519.0 | 107.5 | 36.5 | 16.0 | 22.3 | 25.4 | 19.6 | 34.0 | 6.5 | 74 | 31 | 3.7 | 25.9 | 南南西 | 43.2 | 南南西 | 1834.1 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 0 | 6 | ||
1012.6 | 1014.6 | 2052.5 | 274.5 | 55.5 | 18.0 | 22.5 | 25.4 | 19.8 | 32.6 | 7.1 | 74 | 29 | 3.7 | 22.7 | 南 | 43.4 | 東南東 | 1849.5 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 0 | 10 | ||
1012.1 | 1014.1 | 3470.5 | 212.0 | 75.5 | 20.0 | 23.8 | 26.7 | 21.3 | 34.4 | 8.4 | 76 | 27 | 3.5 | 19.8 | 西南西 | 33.9 | 西南西 | 1642.4 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 10 | ||
1011.5 | 1013.5 | 2197.0 | 233.5 | 58.5 | 17.5 | 22.9 | 25.8 | 20.3 | 33.6 | 9.1 | 73 | 29 | 3.7 | 28.8 | 南南東 | 49.5 | 南南東 | 1652.1 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 5 | ||
1011.1 | 1013.1 | 2726.5 | 182.0 | 58.0 | 18.0 | 22.6 | 25.4 | 20.1 | 33.0 | 9.7 | 74 | 34 | 3.9 | 25.2 | 西北西 | 47.1 | 北北西 | 1697.6 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 7 | ||
1011.3 | 1013.4 | 2176.5 | 100.5 | 46.5 | 15.0 | 22.9 | 25.9 | 20.3 | 34.3 | 8.5 | 74 | 29 | 3.6 | 22.5 | 南西 | 39.5 | 南西 | 1707.0 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 15 | ||
1013.3 | 1014.2 | 2007.0 | 216.0 | 52.0 | 20.0 | 22.6 | 25.7 | 20.0 | 33.4 | 7.3 | 75 | 25 | 3.8 | 30.1 | 北 | 57.9 | 北西 | 1775.2 | × | × | × | 7.2 ] | 0 ] | 1 ] | 0 ] | ||
1013.8 | 1014.6 | 1530.0 | 132.0 | 43.5 | 14.0 | 22.9 | 25.8 | 20.4 | 34.5 | 7.9 | 73 | 33 | 3.8 | 29.9 | 西 | 48.7 | 西 | 1827.4 | 0 | 0 | |||||||
1013.0 | 1013.8 | 2149.0 | 202.0 | 72.0 | 18.0 | 22.8 | 25.9 | 20.2 | 34.0 | 8.1 | 74 | 31 | 3.9 | 26.4 | 北北西 | 46.6 | 北北西 | 1860.0 | 0 | 0 | |||||||
1013.8 | 1014.7 | 1736.5 | 100.5 | 34.0 | 16.0 | 22.5 | 25.5 | 20.0 | 34.0 | 7.6 | 74 | 35 | 4.0 | 16.3 | 北西 | 32.8 | 北 | 1669.2 | 0 | 0 | |||||||
1013.3 | 1014.1 | 2324.5 | 172.5 | 61.0 | 23.5 | 23.0 | 26.0 | 20.4 | 34.9 | 9.1 | 74 | 18 | 3.7 | 21.0 | 南 | 33.8 | 南 | 1679.0 | 0 | 3 | |||||||
1013.0 | 1013.9 | 2510.5 | 265.0 | 65.0 | 25.5 | 22.9 | 25.9 | 20.3 | 33.8 | 8.9 | 74 | 29 | 3.8 | 28.8 | 南東 | 50.9 | 南東 | 1784.3 | 0 | 1 | |||||||
1013.5 | 1014.3 | 1418.5 | 61.0 | 55.0 | 14.0 | 22.8 | 26.0 | 20.2 | 33.8 | 7.7 | 73 | 35 | 3.4 | 15.0 | 南南西 | 22.1 | 北 | 1837.3 | 0 | 1 | |||||||
1012.8 | 1013.7 | 1653.5 | 121.5 | 50.0 | 15.5 | 22.9 | 26.1 | 20.2 | 35.1 | 7.9 | 73 | 23 | 3.6 | 14.4 | 北北東 | 24.3 | 北北西 | 1855.1 | 0 | 0 | |||||||
1013.7 | 1014.6 | 2527.5 | 148.0 | 59.0 | 18.0 | 22.7 | 25.7 | 20.2 | 33.4 | 7.3 | 75 | 33 | 3.8 | 33.5 | 西北西 | 49.8 | 西 | 1538.0 | 0 | 0 | |||||||
1013.4 | 1014.2 | 2115.5 | 377.5 | 66.0 | 18.0 | 22.4 | 25.4 | 20.1 | 34.3 | 8.4 | 74 | 35 | 3.8 | 36.2 | 南 | 50.9 | 南 | 1566.1 | 0 | 1 | |||||||
1012.2 | 1013.0 | 2753.0 | 159.0 | 59.5 | 17.0 | 22.5 | 25.4 | 20.1 | 33.4 | 9.5 | 75 | 36 | 4.0 | 32.2 | 北西 | 57.4 | 北西 | 1512.2 | 0 | 0 | |||||||
1013.4 | 1014.2 | 1694.0 | 95.0 | 57.5 | 21.0 | 22.8 | 25.8 | 20.3 | 34.7 | 9.0 | 74 | 24 | 3.8 | 19.7 | 西 | 32.6 | 北 | 1841.0 | 0 | 0 | |||||||
1013.2 | 1014.0 | 2848.0 | 379.0 | 76.0 | 21.5 | 22.5 | 25.6 | 20.1 | 34.4 | 9.0 | 74 | 31 | 3.8 | 27.0 | 南南東 | 43.2 | 南東 | 1738.9 | 0 | 1 | |||||||
1014.0 | 1014.8 | 1595.0 | 222.5 | 49.5 | 19.5 | 23.1 | 26.1 | 20.8 | 33.9 | 7.7 | 76 | 31 | 3.8 | 24.1 | 南 | 33.7 | 東 | 1740.4 | 0 | 1 | |||||||
1013.6 | 1014.4 | 2280.0 | 150.0 | 51.5 | 25.5 | 23.6 | 26.6 | 21.2 | 34.1 | 5.5 | 78 | 30 | 3.7 | 17.1 | 南南東 | 28.1 | 南東 | 1773.7 | 1 | 0 | |||||||
1013.8 | 1014.6 | 2068.0 | 231.5 | 56.5 | 18.5 | 23.1 | 26.1 | 20.7 | 34.9 | 10.1 | 75 | 33 | 3.6 | 18.4 | 西北西 | 30.1 | 西 | 1760.1 | 0 | 0 | |||||||
1012.9 | 1013.7 | 2325.0 | 170.5 | 47.5 | 16.5 | 23.0 | 26.0 | 20.5 | 33.0 | 8.0 | 79 | 32 | 3.9 | 25.3 | 南東 | 43.9 | 東南東 | 1844.5 | 0 ] | 0 ] | |||||||
1012.8 | 1013.6 | 2600.0 | 134.0 | 55.0 | 15.5 | 23.4 | 26.3 | 21.1 | 34.1 | 10.3 | 81 | 34 | 3.8 | 20.3 | 南 | 33.1 | 南南東 | 1657.4 | 0 ] | 4 ] | |||||||
1013.9 | 1014.8 | 2667.5 | 238.0 | 64.0 | 23.0 | 23.2 | 26.1 | 20.8 | 34.6 | 9.8 | 81 | 32 | 3.8 | 22.0 | 南 | 33.0 | 東 | 1700.8 | 0 | 0 | |||||||
1013.3 | 1014.2 | 2527.5 | 238.0 | 98.0 | 28.5 | 23.1 | 26.1 | 20.6 | 33.3 | 9.0 | 80 | 29 | 3.7 | 15.9 | 南 | 25.3 | 南南西 | 1817.3 | 0 | 0 | |||||||
1013.0 | 1013.9 | 3270.5 | 126.5 | 61.5 | 19.0 | 23.2 | 26.1 | 21.0 | 34.5 | 10.3 | 82 | 33 | 3.7 | 17.3 | 南南西 | 29.9 | 南南西 | 1587.4 | 0 | 0 | |||||||
1013.5 | 1014.4 | 2228.0 | 262.5 | 62.0 | 17.5 | 23.4 | 26.5 | 20.9 | 34.0 | 7.5 | 79 | 40 | 3.6 | 23.4 | 東南東 | 40.7 | 東南東 | 1873.6 | 0 | 0 | |||||||
1013.5 | 1014.3 | 3022.0 | 145.5 | 62.0 | 19.0 | 23.8 | 26.9 | 21.5 | 35.0 | 10.1 | 78 | 34 | 3.4 | 13.1 | 南 | 24.1 | 西南西 | 1732.2 | 0 | 1 | |||||||
1020.6 ] | 1021.5 ] | 214.5 ] | 30.0 ] | 22.0 ] | 10.0 ] | 15.6 ] | 18.6 ] | 13.1 ] | 25.6 ] | 8.4 ] | 69 ] | 38 ] | 3.8 ] | 10.8 ] | 北北東 | 17.6 ] | 北北東 | 224.9 ] | 0 ] | 0 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 上記とは別に、最大1時間降水量は単位時間の異なる統計も行っています。この値は、「詳細(N時間降水量)」で確認できます。